新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:951111480 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
———————————————————————————————————
【導語】2020重慶基層事業(yè)單位招聘1396人公告報名統(tǒng)計(7.9)現已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次考試報名情況如下,此次報名總計有12033人報名,審核通過人數6649人,繳費人數4174人。新公教 育為報考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 951111480一起學習!
原標題:高校生脫貧攻堅考試報名統(tǒng)計0709
報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-豫章實驗學校 | 小學語文教師 | 14 | 9 | 3 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-分水中學 | 初中語文教師 | 8 | 3 | 3 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-分水中學 | 初中物理教師 | 2 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-分水中學 | 初中地理教師 | 3 | 2 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-五橋實驗學校 | 小學數學教師 | 8 | 5 | 4 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-五橋實驗學校 | 小學語文教師 | 5 | 2 | 0 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-丁陽初中 | 初中英語教師 | 12 | 11 | 7 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-丁陽初中 | 初中物理教師 | 0 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-涼水學校 | 小學語文教師 | 1 | 1 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-趕場初中 | 初中數學教師 | 3 | 1 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-趕場初中 | 初中歷史教師 | 8 | 6 | 2 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-走馬初中 | 初中語文教師 | 11 | 5 | 3 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-走馬初中 | 初中數學教師 | 3 | 3 | 2 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-走馬初中 | 初中英語教師 | 14 | 10 | 4 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-走馬初中 | 初中體育教師 | 19 | 11 | 7 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-恒合民族學校 | 初中語文教師 | 5 | 2 | 2 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-恒合民族學校 | 初中數學教師 | 6 | 3 | 2 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-恒合民族學校 | 初中英語教師 | 6 | 3 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-恒合民族學校 | 初中物理教師 | 0 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-恒合民族學校 | 初中化學教師 | 8 | 7 | 6 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-雞公嶺小學(天星校區(qū)) | 小學信息技術教師 | 9 | 6 | 3 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-電報路小學(電報路校區(qū)) | 小學語文教師 | 11 | 6 | 4 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-鐘鼓樓小學(鐘鼓樓校區(qū)) | 小學信息技術教師 | 12 | 7 | 3 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-鐘鼓樓小學(北山校區(qū)) | 小學數學教師 | 6 | 4 | 2 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-王牌小學 | 小學美術教師 | 59 | 39 | 19 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-紅光小學 | 小學數學教師 | 5 | 2 | 2 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-白巖小學 | 小學信息技術教師 | 14 | 10 | 5 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-望江小學 | 小學語文教師 | 6 | 5 | 3 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-清泉小學 | 小學科學教師 | 15 | 7 | 6 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-中加友誼小學 | 小學思品教師 | 6 | 1 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-萬泉小學 | 小學語文教師 | 4 | 2 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-龍都小學 | 小學信息技術教師 | 10 | 7 | 3 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-龍都小學 | 小學思品教師 | 2 | 1 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-鵬程小學 | 小學科學教師 | 14 | 6 | 4 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-鵬程小學 | 小學體育(籃球方向)教師 | 15 | 10 | 8 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-雙河小學 | 小學語文教師 | 46 | 36 | 22 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-雙河小學 | 小學數學教師 | 13 | 7 | 5 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-沙河小學(上坪校區(qū)) | 小學數學教師 | 0 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-汶羅小學 | 小學數學教師 | 3 | 1 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-福建小學 | 小學語文教師 | 19 | 2 | 0 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-落凼小學 | 小學音樂教師 | 44 | 22 | 10 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-落凼小學 | 小學體育教師 | 18 | 11 | 6 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-枇杷坪小學 | 小學英語教師 | 37 | 26 | 15 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-上海小學 | 小學語文教師 | 6 | 3 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-百安移民小學 | 小學美術教師 | 43 | 28 | 17 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-寧波小學 | 小學美術教師 | 52 | 33 | 20 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-龍沙小學 | 小學英語教師 | 11 | 6 | 4 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-龍沙小學 | 小學美術教師 | 30 | 16 | 10 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-武陵小學 | 小學美術教師 | 33 | 16 | 8 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-分水小學 | 小學語文教師 | 12 | 6 | 3 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-白羊小學 | 小學英語教師 | 11 | 7 | 6 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-龍駒小學 | 小學語文教師 | 4 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-趕場小學 | 小學英語教師 | 12 | 4 | 0 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-走馬小學 | 小學語文教師 | 5 | 1 | 0 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-走馬小學 | 小學數學教師 | 2 | 2 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-走馬小學 | 小學心理健康教師 | 10 | 5 | 3 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-長灘小學 | 小學體育教師 | 21 | 13 | 6 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-甘寧初中附屬幼兒園 | 幼教 | 10 | 3 | 2 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-高升學校附屬幼兒園 | 幼教 | 5 | 2 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-馬頭學校附屬幼兒園 | 幼教 | 4 | 1 | 0 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-新鄉(xiāng)學校附屬幼兒園 | 幼教 | 3 | 1 | 0 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-鐵爐學校附屬幼兒園 | 幼教 | 2 | 1 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-恒合民族學校附屬幼兒園 | 幼教 | 5 | 1 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-瑞池學校附屬幼兒園 | 幼教 | 13 | 5 | 3 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-李河小學附屬幼兒園 | 幼教 | 6 | 1 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-職教中心附屬幼兒園 | 幼教 | 6 | 4 | 3 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-電報路幼兒園及其分園 | 幼教 | 34 | 22 | 13 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-天福幼兒園 | 幼教 | 6 | 4 | 3 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-復興幼兒園 | 幼教 | 14 | 6 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-雞公嶺幼兒園及其分園 | 幼教 | 31 | 17 | 11 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-龍都幼兒園及其分園 | 幼教 | 82 | 51 | 37 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-飛士幼兒園 | 幼教 | 6 | 4 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-幼師幼兒園及其分園 | 幼教 | 21 | 8 | 4 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-直屬機關幼兒園及其分園 | 幼教 | 80 | 38 | 25 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-農村學校 | 初中語文教師 | 20 | 12 | 9 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-農村學校 | 初中數學教師 | 6 | 3 | 2 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-農村學校 | 小學語文教師 | 24 | 13 | 9 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-農村學校 | 小學數學教師 | 11 | 5 | 2 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-農村學校1 | 小學語文 | 7 | 4 | 3 |
萬州區(qū)-區(qū)教委-農村學校2 | 小學數學 | 5 | 1 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)衛(wèi)生健康委-余家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理崗 | 2 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-區(qū)衛(wèi)生健康委-太龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理崗 | 1 | 1 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)衛(wèi)生健康委-瀼渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 3 | 1 | 0 |
萬州區(qū)-區(qū)衛(wèi)生健康委-瀼渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像技術 | 8 | 6 | 2 |
萬州區(qū)-區(qū)衛(wèi)生健康委-響水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理崗 | 10 | 6 | 1 |
萬州區(qū)-區(qū)衛(wèi)生健康委-燕山衛(wèi)生院 | 護理崗 | 7 | 6 | 4 |
文章來源:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwgk_182/fdzdgknr/sydwgkzpxxgk/202007/t20200709_7660421.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
熱門招聘 | 備考干貨 | 實時互動 |
---|---|---|
實時更新 | 關注查看 | 在線咨詢 |