新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協議
———————————————————————————————————
大足區事業單位2022年第一季度公開招聘工作人員報名統計(截止時間2022年1月20日上午11:00) | |||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位編號 | 招聘名額 | 通過審核人數 | 繳費人數 |
大足區融媒體中心 | 采編崗 | 崗位01 | 3 | 98 | 64 |
大足區機要保密技術保障中心 | 技術保障崗 | 崗位02 | 1 | 71 | 46 |
區雙橋片區水利站 | 水利施工勘測 | 崗位03 | 1 | 265 | 148 |
大足區中醫院 | 信息崗 | 崗位04 | 1 | 8 | 7 |
鎮屬事業單位(郵亭鎮園區服務中心、萬古鎮文化服務中心、珠溪鎮農業服務中心、三驅鎮勞動就業和社會保障所、鐵山鎮農業服務中心、高升鎮村鎮建設服務中心、國梁鎮綜合行政執法大隊) | 綜合崗 | 崗位05 | 7 | 149 | 142 |
大足中學 | 高中化學教師 | 崗位06 | 1 | 256 | 164 |
高中(大足第一中學校、大足田家炳中學校、雙橋中學各1名) | 高中歷史教師 | 崗位07 | 3 | 138 | 97 |
初中(大足區中敖中學2名,大足區雙橋實驗中學1名) | 初中歷史教師 | 崗位08 | 3 | 142 | 96 |
高中(大足第一中學校3名,雙橋中學1名) | 高中數學教師 | 崗位09 | 4 | 230 | 145 |
初中(大足區龍石中學、大足區石馬中學、大足區雙路中學、大足區雙塔中學各1名) | 初中數學教師 | 崗位10 | 4 | 414 | 300 |
大足城南實驗學校 | 初中數學教師 | 崗位11 | 1 | 94 | 58 |
大足職業教育中心 | 職教數學教師 | 崗位12 | 1 | 67 | 43 |
高中(大足第一中學校2名;大足中學、雙橋中學各1名) | 高中物理教師 | 崗位13 | 4 | 75 | 51 |
初中(大足區第三中學、大足區龍崗中學、大足區石馬中學各1名) | 初中物理教師 | 崗位14 | 3 | 63 | 50 |
高中(大足第一中學校2名,大足中學、大足田家炳中學校各1名) | 高中英語教師 | 崗位15 | 4 | 479 | 300 |
初中(大足區海棠中學2名;大足區雙塔中學、大足區萬古中學、大足區雙橋實驗中學各1名) | 初中英語教師 | 崗位16 | 5 | 785 | 557 |
小學(大足區珠溪鎮中心小學、大足區寶興鎮柳河小學、大足區通橋小學、大足區寶興鎮中心小學、大足區龍水鎮沙橋小學、大足區香國小學各1名) | 小學英語教師 | 崗位17 | 6 | 599 | 386 |
高中(大足第一中學校2名,大足田家炳中學校1名、雙橋中學1名) | 高中語文教師 | 崗位18 | 4 | 549 | 342 |
初中(大足區雙橋實驗中學、大足區雙塔中學各2名;大足區鐵山中學、大足區寶興中學各1名) | 初中語文教師 | 崗位19 | 6 | 1449 | 905 |
小學(大足區高升鎮中心小學、大足區珠溪鎮土門中心小學、大足區中敖鎮天山明德小學各1名) | 小學語文教師 | 崗位20 | 3 | 493 | 312 |
大足職業教育中心 | 職教語文教師 | 崗位21 | 1 | 118 | 59 |
高中(大足中學、大足田家炳中學校各1名) | 高中政治教師 | 崗位22 | 2 | 127 | 80 |
初中(大足區雙路中學、大足區雙塔中學、大足區中敖中學、大足區雙橋實驗中學各1名) | 初中政治教師 | 崗位23 | 4 | 286 | 195 |
初中(大足區海棠中學、大足區雙橋實驗中學、大足區中敖中學各1名) | 初中地理教師 | 崗位24 | 3 | 133 | 92 |
初中(大足區中敖中學2名,大足區龍崗中學1名) | 初中生物教師 | 崗位25 | 3 | 248 | 165 |
幼兒園(大足區龍崗幼兒園、大足區南山幼兒園、大足區昌州幼兒園、大足區龍水第二幼兒園、大足區石馬鎮中心幼兒園、大足區拾萬鎮中心幼兒園各1名) | 幼兒教師 | 崗位26 | 6 | 670 | 464 |
大足中學 | 高中信息技術教師 | 崗位27 | 1 | 107 | 66 |
大足職業教育中心 | 職教空乘與禮儀教師 | 崗位28 | 1 | 9 | 6 |
大足田家炳中學 | 高中體育教師(網球) | 崗位29 | 1 | 102 | 69 |
大足區鐵山中學 | 初中體育教師(籃球) | 崗位30 | 1 | 183 | 131 |
大足中學 | 高中音樂教師 | 崗位31 | 1 | 173 | 125 |
大足區龍水鎮順龍中心小學 | 小學音樂教師 | 崗位32 | 1 | 177 | 125 |
大足區人民醫院 | 感染科崗 | 崗位33 | 1 | 11 | 6 |
大足區人民醫院 | 胸心外科崗 | 崗位34 | 1 | 10 | 10 |
大足區人民醫院 | 腫瘤科崗 | 崗位35 | 1 | 16 | 8 |
大足區人民醫院 | 重癥醫學科崗 | 崗位36 | 1 | 7 | 3 |
大足區人民醫院 | 急診科崗 | 崗位37 | 1 | 0 | 0 |
大足區人民醫院 | 眼科崗 | 崗位38 | 1 | 11 | 10 |
大足區人民醫院 | 口腔科崗 | 崗位39 | 1 | 16 | 12 |
雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 臨床崗1 | 崗位40 | 4 | 5 | 5 |
雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 臨床崗2 | 崗位41 | 4 | 9 | 5 |
雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 麻醉崗1 | 崗位42 | 1 | 0 | 0 |
雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 麻醉崗2 | 崗位43 | 1 | 1 | 1 |
大足區中醫院 | 急診、重癥醫學崗 | 崗位44 | 1 | 5 | 3 |
大足區中醫院 | 重癥醫學中西醫結合崗 | 崗位45 | 1 | 2 | 2 |
大足區第二人民醫院 | 肛腸科崗 | 崗位46 | 1 | 9 | 7 |
大足區第二人民醫院 | 放射科崗 | 崗位47 | 1 | 3 | 1 |
大足區第二人民醫院 | 超聲科崗1 | 崗位48 | 1 | 3 | 1 |
大足區第二人民醫院 | 超聲科崗2 | 崗位49 | 1 | 9 | 3 |
大足區第二人民醫院 | 外科崗 | 崗位50 | 1 | 5 | 2 |
大足區第二人民醫院 | 內科崗 | 崗位51 | 1 | 9 | 6 |
大足區第二人民醫院 | 院感科崗 | 崗位52 | 1 | 5 | 2 |
大足區第二人民醫院 | 感染性疾病科 | 崗位53 | 1 | 0 | 0 |
大足區精神衛生中心_x000D_ (大足區第三人民醫院) |
急診醫師崗 | 崗位54 | 2 | 0 | 0 |
大足區精神衛生中心_x000D_ (大足區第三人民醫院) |
內科崗1 | 崗位55 | 1 | 0 | 0 |
大足區精神衛生中心_x000D_ (大足區第三人民醫院) |
婦產科崗 | 崗位56 | 2 | 0 | 0 |
大足區精神衛生中心_x000D_ (大足區第三人民醫院) |
精神衛生崗 | 崗位57 | 6 | 8 | 7 |
大足區精神衛生中心_x000D_ (大足區第三人民醫院) |
內科崗2 | 崗位58 | 3 | 1 | 1 |
大足區精神衛生中心(大足區第三人民醫院) | B超崗 | 崗位59 | 2 | 3 | 1 |
大足區精神衛生中心_x000D_ (大足區第三人民醫院) |
口腔科崗 | 崗位60 | 1 | 0 | 0 |
大足區棠香中心衛生院 | 放射崗 | 崗位61 | 1 | 0 | 0 |
大足區三驅中心衛生院 | 口腔崗 | 崗位62 | 1 | 3 | 3 |
大足區三驅中心衛生院 | 麻醉崗 | 崗位63 | 1 | 1 | 1 |
大足區珠溪中心衛生院 | 檢驗崗 | 崗位64 | 1 | 12 | 8 |
大足區郵亭中心衛生院 | 影像崗 | 崗位65 | 1 | 3 | 2 |
大足區郵亭中心衛生院 | 中醫針灸康復崗 | 崗位66 | 1 | 85 | 62 |
大足區龍灘子衛生院 | 臨床崗 | 崗位67 | 1 | 4 | 1 |
大足區龍灘子衛生院 | 公衛崗 | 崗位68 | 1 | 1 | 0 |
大足區寶興鎮衛生院 | 外科崗 | 崗位69 | 1 | 1 | 1 |
大足區雍溪鎮衛生院 | 影像崗 | 崗位70 | 1 | 40 | 20 |
大足區高升鎮衛生院 | 臨床崗 | 崗位71 | 1 | 19 | 5 |
大足區人民醫院 | 護理崗 | 崗位72 | 7 | 98 | 69 |
大足區鐵山中心衛生院 | 護理崗 | 崗位73 | 1 | 246 | 148 |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
熱門招聘 | 備考干貨 | 實時互動 |
---|---|---|
實時更新 | 關注查看 | 在線咨詢 |