序號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 北碚區互聯網信息化委員會辦公室-北碚區互聯網信息化管理中心 | 信息安全崗 | 10010010 | 1 | 114 | 109 | 76 |
2 | 北碚區融媒體中心-北碚區融媒體中心 | 記者 | 20010010 | 1 | 61 | 52 | 35 |
3 | 北碚區融媒體中心-北碚區融媒體中心 | 廣播電視技術 | 20010020 | 1 | 77 | 74 | 61 |
4 | 北碚區靜觀鎮人民政府-北碚區靜觀鎮農業服務中心 | 綜合管理 | 30010010 | 1 | 120 | 117 | 87 |
5 | 北碚區靜觀鎮人民政府-北碚區靜觀鎮文化服務中心 | 綜合管理 | 30020010 | 1 | 55 | 49 | 39 |
6 | 北碚區靜觀鎮人民政府-北碚區靜觀鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 30030010 | 4 | 284 | 274 | 214 |
7 | 北碚區施家梁鎮人民政府-北碚區施家梁鎮退役軍人服務站 | 綜合服務崗 | 40010010 | 1 | 43 | 35 | 30 |
8 | 北碚區施家梁鎮人民政府-北碚區施家梁鎮綜合行政執法大隊 | 違建執法崗 | 40020010 | 1 | 19 | 18 | 13 |
9 | 北碚區施家梁鎮人民政府-北碚區施家梁鎮勞動就業和社會保障服務所 | 財務管理崗 | 40030010 | 1 | 21 | 21 | 16 |
10 | 北碚區童家溪鎮人民政府-北碚區童家溪鎮綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法 | 50010010 | 2 | 108 | 103 | 75 |
11 | 北碚區澄江鎮人民政府-北碚區澄江鎮農業服務中心 | 農業項目管理 | 60010010 | 1 | 43 | 39 | 28 |
12 | 北碚區澄江鎮人民政府-北碚區澄江鎮綜合行政執法大隊 | 執法宣傳 | 60020010 | 1 | 35 | 34 | 29 |
13 | 北碚區澄江鎮人民政府-北碚區澄江鎮綜合行政執法大隊 | 執法管理 | 60020020 | 1 | 28 | 27 | 20 |
14 | 北碚區天府鎮人民政府-天府鎮綜合執法大隊 | 綜合管理 | 70010010 | 1 | 12 | 12 | 12 |
15 | 北碚區天府鎮人民政府-天府鎮村鎮建設中心 | 綜合管理 | 70020010 | 1 | 58 | 57 | 47 |
16 | 北碚區柳蔭鎮人民政府-北碚區柳蔭鎮文化服務中心 | 財務管理 | 80010010 | 1 | 38 | 36 | 30 |
17 | 北碚區柳蔭鎮人民政府-北碚區柳蔭鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 80020010 | 1 | 10 | 10 | 10 |
18 | 北碚區三圣鎮人民政府-北碚區三圣鎮綜合行政執法大隊 | 行政執法 | 90010010 | 1 | 10 | 10 | 7 |
19 | 北碚區三圣鎮人民政府-北碚區三圣鎮綜合行政執法大隊 | 文化旅游執法 | 90010020 | 1 | 385 | 371 | 303 |
20 | 北碚區金刀峽鎮人民政府-北碚區金刀峽鎮農業服務中心 | 信息服務崗 | 100010010 | 1 | 54 | 54 | 41 |
21 | 北碚區金刀峽鎮人民政府-北碚區金刀峽鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 100020010 | 1 | 51 | 50 | 35 |
22 | 北碚區天生街道辦事處-北碚區天生街道綜合行政執法大隊 | 建筑執法 | 110010010 | 1 | 21 | 18 | 15 |
23 | 北碚區朝陽街道-北碚區朝陽街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗1 | 120010010 | 1 | 8 | 8 | 6 |
24 | 北碚區朝陽街道-北碚區朝陽街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗2 | 120010020 | 1 | 7 | 6 | 5 |
25 | 北碚區朝陽街道-北碚區朝陽街道退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | 120020010 | 1 | 61 | 54 | 46 |
26 | 北碚區北溫泉街道辦事處-北碚區北溫泉街道城市管理服務中心 | 工程項目管理 | 130010010 | 1 | 32 | 31 | 26 |
27 | 北碚區北溫泉街道辦事處-北碚區北溫泉街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 130020010 | 1 | 46 | 41 | 33 |
28 | 北碚區北溫泉街道辦事處-北碚區北溫泉街道綜合行政執法大隊 | 兩違執法 | 130020020 | 1 | 41 | 36 | 27 |
29 | 北碚區龍鳳橋街道辦事處-綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗位 | 140010010 | 1 | 91 | 87 | 68 |
30 | 北碚區東陽街道辦事處-北碚區東陽街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 150010010 | 1 | 68 | 66 | 52 |
31 | 北碚區蔡家崗街道辦事處-北碚區蔡家崗街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法1 | 160010010 | 1 | 33 | 32 | 26 |
32 | 北碚區蔡家崗街道辦事處-北碚區蔡家崗街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法2 | 160010020 | 1 | 22 | 22 | 19 |
33 | 北碚區蔡家崗街道辦事處-北碚區蔡家崗街道社區事務服務中心 | 社區信息系統管理 | 160020010 | 1 | 185 | 178 | 147 |
34 | 北碚區蔡家崗街道辦事處-北碚區蔡家崗街道文化服務中心 | 新聞宣傳 | 160030010 | 1 | 142 | 132 | 107 |
35 | 北碚區歇馬街道辦事處-北碚區歇馬街道綜合行政執法大隊 | 行政執法 | 170010010 | 1 | 57 | 52 | 40 |
36 | 北碚區歇馬街道辦事處-北碚區歇馬街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 170010020 | 1 | 102 | 95 | 70 |
37 | 北碚區水土街道辦事處-北碚區水土街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理1 | 180010010 | 1 | 28 | 26 | 21 |
38 | 北碚區水土街道辦事處-北碚區水土街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理2 | 180010020 | 1 | 97 | 90 | 74 |
39 | 北碚區復興街道辦事處-北碚區復興街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗位1 | 190010010 | 2 | 78 | 73 | 53 |
40 | 北碚區復興街道辦事處-北碚區復興街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗位2 | 190010020 | 1 | 37 | 33 | 26 |
41 | 北碚區教委-北碚區文星小學 | 會計 | 200010010 | 1 | 26 | 26 | 21 |
42 | 北碚區教委-北碚區天生向陽小學 | 會計 | 200020010 | 1 | 32 | 31 | 26 |
43 | 北碚區教委-北碚區云山幼兒園 | 會計 | 200030010 | 1 | 20 | 19 | 16 |
44 | 北碚區教委-北碚實驗幼兒園 | 會計 | 200040010 | 1 | 16 | 14 | 9 |
45 | 北碚區教委-北碚職業教育中心 | 會計 | 200050010 | 1 | 42 | 42 | 30 |
46 | 北碚區教委-重慶市兼善中學蔡家校區 | 會計 | 200060010 | 1 | 77 | 76 | 64 |
47 | 北碚區教委-重慶第四十八中學校 | 會計 | 200070010 | 1 | 21 | 20 | 11 |
48 | 北碚區司法局-北碚區社區矯正管理中心 | 社區矯正管理 | 210010010 | 1 | 62 | 60 | 49 |
49 | 北碚區財政局-財政預算評審中心 | 評審管理 | 220010010 | 1 | 226 | 221 | 170 |
50 | 北碚區住房和城鄉建設委員會-北碚區建設工程質量監督站 | 建筑管理 | 230010010 | 1 | 117 | 113 | 94 |
51 | 北碚區住房和城鄉建設委員會-北碚區住房和城鄉建設事務中心 | 綜合管理 | 230020010 | 1 | 83 | 74 | 58 |
52 | 北碚區住房和城鄉建設委員會-北碚區住房和城鄉建設事務中心 | 財務管理 | 230020020 | 1 | 48 | 47 | 39 |
53 | 北碚區住房和城鄉建設委員會-北碚區住房和城鄉建設檔案中心 | 工程檔案管理 | 230030010 | 1 | 70 | 65 | 51 |
54 | 北碚區住房和城鄉建設委員會-北碚區國有土地上房屋征收與補償安置中心 | 綜合管理(法學類) | 230040010 | 1 | 68 | 59 | 45 |
55 | 北碚區住房和城鄉建設委員會-北碚區國有土地上房屋征收與補償安置中心 | 綜合管理(中國語言文學類等) | 230040020 | 1 | 314 | 297 | 241 |
56 | 北碚區交通局-北碚區港航管理處 | 港航管理1 | 240010010 | 1 | 33 | 30 | 25 |
57 | 北碚區交通局-北碚區港航管理處 | 港航管理2 | 240010020 | 1 | 18 | 17 | 15 |
58 | 北碚區交通局-北碚區公路事務中心 | 會計崗位 | 240020010 | 1 | 47 | 46 | 39 |
59 | 北碚區交通局-北碚區公路事務中心 | 工程管理 | 240020020 | 1 | 59 | 55 | 47 |
60 | 北碚區林業局-北碚區自然保護地管理中心 | 項目工程管理 | 250010010 | 1 | 105 | 98 | 85 |
61 | 北碚區林業局-北碚區自然保護地管理中心 | 文秘崗 | 250010020 | 1 | 110 | 108 | 74 |
62 | 北碚區水利局-北碚區水資源站 | 水利工程管理 | 260010010 | 1 | 93 | 86 | 68 |
63 | 北碚區文化和旅游發展委員會-北碚區文化館 | 文化資產管理 | 270010010 | 1 | 305 | 294 | 243 |
64 | 北碚區文化和旅游發展委員會-北碚區博物館 | 文博策展 | 270020010 | 1 | 11 | 10 | 6 |
65 | 北碚區衛健委-重慶市第九人民醫院 | 醫院成本管理研究中心 | 280010010 | 2 | 17 | 10 | 5 |
66 | 北碚區衛健委-重慶市第九人民醫院 | 病案科編碼員 | 280010020 | 1 | 19 | 17 | 15 |
67 | 北碚區衛健委-重慶市第九人民醫院 | 醫務、醫保管理 | 280010030 | 1 | 4 | 3 | 1 |
68 | 北碚區衛健委-北碚區中醫院 | 信息科職員 | 280020010 | 1 | 5 | 2 | 2 |
69 | 北碚區衛健委-北碚區中醫院 | 病案科職員 | 280020020 | 1 | 91 | 85 | 77 |
70 | 北碚區衛健委-北碚區中醫院 | 財務科職員 | 280020030 | 1 | 45 | 40 | 31 |
71 | 北碚區衛健委-北碚區中醫院 | 黨委辦公室職員 | 280020040 | 1 | 94 | 90 | 66 |
72 | 北碚區衛健委-重慶市北碚區疾病預防控制中心 | 公共衛生與預防 | 280030010 | 1 | 12 | 10 | 8 |
73 | 北碚區衛健委-重慶市北碚區疾病預防控制中心 | 公共衛生管理 | 280030020 | 2 | 2 | 1 | 0 |
74 | 北碚區衛健委-重慶市北碚區疾病預防控制中心 | 網絡信息安全 | 280030030 | 1 | 20 | 13 | 11 |
75 | 北碚區衛健委-重慶市北碚區疾病預防控制中心 | 財務管理 | 280030040 | 1 | 28 | 28 | 19 |
76 | 北碚區衛健委-重慶市北碚區基層醫療衛生機構會計核算管理中心 | 會計 | 280040010 | 2 | 34 | 34 | 29 |
77 | 北碚區衛健委-重慶市北碚區靜觀鎮中心衛生院 | 信息管理 | 280050010 | 1 | 7 | 6 | 2 |
78 | 北碚區衛健委-重慶市北碚區碚都佳園社區衛生服務中心 | 信息管理 | 280060010 | 1 | 2 | 0 | 0 |
79 | 北碚區衛健委-重慶市北碚區碚都佳園社區衛生服務中心 | 財務管理 | 280060020 | 1 | 66 | 63 | 50 |
80 | 北碚區政務服務管理辦公室-北碚區政務服務中心 | 綜合管理 | 290010010 | 1 | 126 | 113 | 87 |
81 | 北碚區征地事務中心-北碚區征地事務中心 | 綜合管理 | 300010010 | 1 | 18 | 14 | 10 |
82 | 北碚區征地事務中心-北碚區征地事務中心 | 征地拆遷 | 300010020 | 1 | 34 | 31 | 26 |
83 | 北碚區土地整治儲備中心-北碚區土地整治儲備中心 | 會計 | 310010010 | 1 | 63 | 62 | 54 |
84 | 西部(重慶)科學城北碚片區管理委員會-西部(重慶)科學城北碚片區事務中心 | 產業發展 | 320010010 | 1 | 130 | 123 | 96 |
85 | 西部(重慶)科學城北碚片區管理委員會-西部(重慶)科學城北碚片區事務中心 | 經濟統計 | 320010020 | 1 | 199 | 181 | 133 |
86 | 西部(重慶)科學城北碚片區管理委員會-西部(重慶)科學城北碚片區事務中心 | 安全應急 | 320010030 | 1 | 32 | 28 | 24 |
87 | 西部(重慶)科學城北碚片區管理委員會-西部(重慶)科學城北碚片區事務中心 | 生態環保 | 320010040 | 1 | 88 | 84 | 63 |
5921 | 5578 | 4404 |
文章來源:http://www.beibei.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_58246/fdzdgknr_58248/zklubm/sydwzk/202205/t20220505_10682366.html
原標題:北碚區2022年上半年公開招聘事業單位工作人員 報名統計