報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
萬州區-萬州區農技服務機構 | 崗位1 | 11 | 2 | 1 |
萬州區-萬州區農技服務機構 | 崗位2 | 9 | 4 | 1 |
萬州區-萬州區農技服務機構 | 崗位3 | 15 | 7 | 3 |
萬州區-萬州區農技服務機構 | 崗位4 | 15 | 4 | 2 |
萬州區-萬州區醫療衛生機構 | 崗位1 | 10 | 2 | 2 |
萬州區-萬州區醫療衛生機構 | 崗位2 | 2 | 1 | 0 |
萬州區-萬州區醫療衛生機構 | 崗位3 | 3 | 1 | 1 |
萬州區-萬州區醫療衛生機構 | 崗位4 | 17 | 6 | 2 |
萬州區-萬州區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 120 | 57 | 30 |
萬州區-萬州區就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 223 | 116 | 51 |
萬州區-萬州區文化服務機構 | 崗位1 | 95 | 41 | 23 |
萬州區-萬州區其他 | 崗位1 | 136 | 64 | 33 |
黔江區-黔江區農技服務機構 | 崗位1 | 43 | 26 | 10 |
黔江區-黔江區醫療衛生機構 | 中醫醫師崗 | 11 | 8 | 4 |
黔江區-黔江區醫療衛生機構 | 醫療技術崗 | 40 | 22 | 12 |
黔江區-黔江區醫療衛生機構 | 護理崗 | 7 | 3 | 1 |
黔江區-黔江區退役軍人服務機構 | 崗位1 | 129 | 69 | 28 |
黔江區-黔江區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 253 | 181 | 62 |
黔江區-黔江區文化服務機構 | 崗位1 | 189 | 131 | 54 |
黔江區-黔江區基層國有林場 | 林草資源管理崗 | 513 | 403 | 160 |
涪陵區-涪陵區農技服務機構 | 崗位1 | 10 | 2 | 1 |
涪陵區-涪陵區農技服務機構 | 崗位2 | 7 | 1 | 0 |
涪陵區-涪陵區醫療衛生機構 | 崗位1 | 2 | 0 | 0 |
涪陵區-涪陵區醫療衛生機構 | 崗位2 | 7 | 2 | 1 |
涪陵區-涪陵區醫療衛生機構 | 崗位3 | 5 | 2 | 0 |
大渡口區-大渡口區農技服務機構 | 崗位1 | 23 | 0 | 0 |
大渡口區-大渡口區其他 | 崗位1 | 41 | 0 | 0 |
江北區-江北區幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 66 | 23 | 10 |
江北區-江北區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 96 | 28 | 13 |
江北區-江北區文化服務機構 | 崗位1 | 81 | 21 | 9 |
沙坪壩區-沙坪壩區農技服務機構 | 崗位1 | 34 | 6 | 0 |
沙坪壩區-沙坪壩區文化服務機構 | 崗位1 | 175 | 0 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗1 | 12 | 2 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗2 | 3 | 0 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗3 | 35 | 1 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗4 | 37 | 4 | 1 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗5 | 23 | 0 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗6 | 15 | 2 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗7 | 1 | 0 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗8 | 48 | 3 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗9 | 13 | 0 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗10 | 11 | 0 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗11 | 16 | 1 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗12 | 0 | 0 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗13 | 1 | 0 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗14 | 0 | 0 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗15 | 42 | 0 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗16 | 27 | 2 | 0 |
南岸區-南岸區幫扶鄉村振興服務機構 | 綜合崗 | 26 | 14 | 1 |
南岸區-南岸區就業和社會保障服務機構 | 綜合崗 | 64 | 48 | 14 |
北碚區-北碚區醫療衛生機構 | 崗位1 | 1 | 0 | 0 |
北碚區-北碚區醫療衛生機構 | 崗位2 | 2 | 0 | 0 |
北碚區-北碚區醫療衛生機構 | 崗位3 | 2 | 0 | 0 |
渝北區-渝北區醫療衛生機構 | 渝北區石船中心衛生院口腔崗位 | 2 | 1 | 0 |
渝北區-渝北區醫療衛生機構 | 渝北區大盛中心衛生院影像崗位 | 1 | 0 | 0 |
巴南區-巴南區農技服務機構 | 崗位1 | 3 | 1 | 0 |
巴南區-巴南區農技服務機構 | 崗位2 | 12 | 2 | 1 |
巴南區-巴南區農技服務機構 | 崗位3 | 44 | 2 | 2 |
巴南區-巴南區農技服務機構 | 崗位4 | 56 | 0 | 0 |
巴南區-巴南區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 104 | 34 | 15 |
巴南區-巴南區就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 129 | 16 | 3 |
巴南區-巴南區文化服務機構 | 崗位1 | 49 | 0 | 0 |
巴南區-巴南區文化服務機構 | 崗位2 | 116 | 0 | 0 |
巴南區-巴南區其他 | 崗位1 | 57 | 0 | 0 |
巴南區-巴南區其他 | 崗位2 | 13 | 0 | 0 |
巴南區-巴南區基層國有林場 | 東泉林場場長助理 | 39 | 0 | 0 |
巴南區-巴南區基層國有林場 | 接龍林場場長助理 | 44 | 0 | 0 |
長壽區-長壽區幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 138 | 95 | 44 |
長壽區-長壽區幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位2 | 54 | 40 | 19 |
長壽區-長壽區幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位3 | 77 | 63 | 15 |
長壽區-長壽區幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位4 | 4 | 1 | 1 |
長壽區-長壽區基層國有林場 | 區國有林場場長助理 | 5 | 2 | 0 |
江津區-江津區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 31 | 10 | 5 |
江津區-江津區就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 78 | 34 | 14 |
江津區-江津區文化服務機構 | 崗位1 | 33 | 12 | 6 |
江津區-江津區文化服務機構 | 崗位2 | 15 | 6 | 2 |
江津區-江津區文化服務機構 | 崗位3 | 27 | 7 | 5 |
江津區-江津區文化服務機構 | 崗位4 | 37 | 19 | 4 |
江津區-江津區文化服務機構 | 崗位5 | 54 | 31 | 14 |
江津區-江津區農技服務機構 | 崗位1 | 72 | 45 | 17 |
江津區-江津區農技服務機構 | 崗位2 | 27 | 17 | 3 |
江津區-江津區農技服務機構 | 崗位3 | 16 | 9 | 2 |
江津區-江津區醫療衛生機構 | 崗位1 | 18 | 10 | 4 |
江津區-江津區幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 26 | 14 | 7 |
江津區-江津區水利服務機構 | 崗位1 | 16 | 4 | 2 |
江津區-江津區其他 | 崗位1 | 30 | 17 | 7 |
江津區-江津區其他 | 崗位2 | 15 | 6 | 1 |
江津區-江津區其他 | 崗位3 | 13 | 8 | 2 |
江津區-江津區基層國有林場 | 崗位1 | 9 | 3 | 2 |
江津區-江津區基層國有林場 | 崗位2 | 5 | 2 | 2 |
合川區-合川區文化服務機構 | 崗位1 | 42 | 14 | 6 |
合川區-合川區文化服務機構 | 崗位2 | 23 | 11 | 6 |
合川區-合川區農技服務機構 | 服務1 | 3 | 1 | 1 |
合川區-合川區農技服務機構 | 崗位2 | 3 | 1 | 1 |
合川區-合川區其他 | 崗位1 | 39 | 21 | 5 |
合川區-合川區其他 | 崗位2 | 5 | 1 | 0 |
合川區-合川區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 21 | 11 | 2 |
合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位1 | 4 | 1 | 0 |
合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位2 | 6 | 3 | 0 |
合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位3 | 3 | 0 | 0 |
合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位4 | 2 | 1 | 1 |
合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位5 | 1 | 0 | 0 |
合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位6 | 1 | 0 | 0 |
合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位7 | 0 | 0 | 0 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位1 | 0 | 0 | 0 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位2 | 0 | 0 | 0 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位3 | 1 | 1 | 0 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位4 | 1 | 0 | 0 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位5 | 0 | 0 | 0 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位6 | 0 | 0 | 0 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位7 | 0 | 0 | 0 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位8 | 0 | 0 | 0 |
永川區-永川區醫療衛生機構 | 崗位1 | 4 | 0 | 0 |
永川區-永川區醫療衛生機構 | 崗位2 | 3 | 0 | 0 |
永川區-永川區文化服務機構 | 崗位1 | 51 | 0 | 0 |
永川區-永川區農業服務機構 | 崗位1 | 39 | 0 | 0 |
南川區-南川區農技服務機構 | 崗位1 | 3 | 0 | 0 |
南川區-南川區醫療衛生機構 | 崗位1 | 12 | 4 | 1 |
南川區-南川區醫療衛生機構 | 崗位2 | 6 | 3 | 1 |
南川區-南川區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 66 | 51 | 13 |
南川區-南川區文化服務機構 | 崗位1 | 28 | 7 | 3 |
南川區-南川區其他 | 崗位1 | 61 | 0 | 0 |
南川區-南川區其他 | 崗位2 | 36 | 0 | 0 |
南川區-南川區其他 | 崗位3 | 25 | 1 | 0 |
南川區-南川區基層國有林場 | 林(場)長助理1 | 8 | 6 | 1 |
南川區-南川區基層國有林場 | 林(場)長助理2 | 20 | 12 | 5 |
綦江區-綦江區農技服務機構 | 崗位1 | 18 | 15 | 7 |
綦江區-綦江區農技服務機構 | 崗位2 | 16 | 12 | 6 |
綦江區-綦江區農技服務機構 | 崗位3 | 28 | 19 | 4 |
綦江區-綦江區農技服務機構 | 崗位4 | 40 | 28 | 9 |
綦江區-綦江區文化服務機構 | 崗位1 | 20 | 18 | 5 |
綦江區-綦江區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 113 | 27 | 10 |
綦江區-綦江區教育服務機構 | 語文1 | 105 | 89 | 18 |
綦江區-綦江區教育服務機構 | 數學 | 112 | 78 | 20 |
綦江區-綦江區教育服務機構 | 英語 | 298 | 219 | 55 |
綦江區-綦江區教育服務機構 | 語文2 | 126 | 82 | 28 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位1 | 11 | 6 | 2 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位2 | 0 | 0 | 0 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位3 | 2 | 2 | 2 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位4 | 4 | 3 | 0 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位5 | 2 | 0 | 0 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位6 | 5 | 2 | 0 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位7 | 6 | 6 | 2 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位8 | 17 | 16 | 1 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位9 | 12 | 11 | 1 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位10 | 3 | 1 | 0 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位11 | 19 | 16 | 5 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位12 | 204 | 132 | 30 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位13 | 83 | 49 | 15 |
大足區-大足區農技服務機構 | 農技崗1 | 0 | 0 | 0 |
大足區-大足區農技服務機構 | 農技崗2 | 6 | 3 | 3 |
大足區-大足區幫扶鄉村振興服務機構 | 鄉村振興崗1 | 16 | 8 | 3 |
大足區-大足區幫扶鄉村振興服務機構 | 鄉村振興崗2 | 34 | 15 | 3 |
大足區-大足區就業和社會保障服務機構 | 社保崗1 | 18 | 3 | 0 |
大足區-大足區就業和社會保障服務機構 | 社保崗2 | 27 | 12 | 2 |
大足區-大足區文化服務機構 | 文化服務崗位1 | 13 | 2 | 1 |
大足區-大足區文化服務機構 | 文化服務崗位2 | 17 | 5 | 2 |
大足區-大足區其他 | 其他崗1 | 94 | 49 | 16 |
大足區-大足區其他 | 其他崗2 | 151 | 94 | 26 |
璧山區-璧山區農技服務機構 | 農業推廣崗 | 50 | 44 | 9 |
璧山區-璧山區農技服務機構 | 農村經濟管理崗 | 54 | 36 | 9 |
璧山區-璧山區農技服務機構 | 農林開發崗 | 62 | 51 | 7 |
璧山區-璧山區醫療衛生機構 | 醫學技術崗 | 6 | 4 | 0 |
璧山區-璧山區醫療衛生機構 | 臨床醫學崗 | 0 | 0 | 0 |
銅梁區-銅梁區農技服務機構 | 農技服務崗 | 225 | 168 | 71 |
銅梁區-銅梁區就業和社會保障服務機構 | 就業社保崗 | 197 | 150 | 53 |
銅梁區-銅梁區基層國有林場 | 場長助理 | 5 | 3 | 1 |
潼南區-潼南區農技服務機構 | 農技服務崗 | 10 | 0 | 0 |
潼南區-潼南區農技服務機構 | 動物醫學崗 | 3 | 0 | 0 |
潼南區-潼南區農技服務機構 | 農技推廣崗 | 7 | 0 | 0 |
潼南區-潼南區醫療衛生機構 | 影像崗 | 2 | 0 | 0 |
潼南區-潼南區醫療衛生機構 | 中醫崗 | 9 | 0 | 0 |
潼南區-潼南區醫療衛生機構 | 口腔醫學崗 | 5 | 0 | 0 |
潼南區-潼南區醫療衛生機構 | 針灸理療崗 | 13 | 0 | 0 |
潼南區-潼南區醫療衛生機構 | 護理崗 | 26 | 0 | 0 |
榮昌區-榮昌區農技服務機構 | 農技崗1 | 5 | 4 | 2 |
榮昌區-榮昌區農技服務機構 | 農技崗2 | 14 | 10 | 5 |
榮昌區-榮昌區幫扶鄉村振興服務機構 | 鄉村振興崗1 | 82 | 53 | 27 |
榮昌區-榮昌區幫扶鄉村振興服務機構 | 鄉村振興崗2 | 194 | 99 | 38 |
榮昌區-榮昌區建設服務機構 | 建設崗1 | 63 | 46 | 4 |
榮昌區-榮昌區建設服務機構 | 建設崗2 | 77 | 59 | 2 |
榮昌區-榮昌區就業和社會保障服務機構 | 會計崗1 | 32 | 14 | 7 |
榮昌區-榮昌區就業和社會保障服務機構 | 會計崗2 | 80 | 28 | 6 |
榮昌區-榮昌區文化服務機構 | 信息崗1 | 83 | 61 | 3 |
榮昌區-榮昌區文化服務機構 | 信息崗2 | 79 | 37 | 3 |
開州區-開州區醫療衛生機構 | 臨床 | 7 | 0 | 0 |
開州區-開州區醫療衛生機構 | 中西醫結合 | 1 | 0 | 0 |
開州區-開州區醫療衛生機構 | 公共衛生 | 5 | 1 | 1 |
開州區-開州區醫療衛生機構 | 護理 | 28 | 1 | 1 |
開州區-開州區醫療衛生機構 | 醫學影像 | 6 | 1 | 1 |
開州區-開州區教育服務機構 | 小學音樂教師 | 75 | 42 | 26 |
開州區-開州區教育服務機構 | 小學美術教師 | 122 | 58 | 18 |
開州區-開州區教育服務機構 | 小學體育教師 | 143 | 56 | 23 |
開州區-開州區教育服務機構 | 幼兒教師 | 90 | 13 | 10 |
開州區-開州區農技服務機構 | 農技服務 | 2 | 1 | 0 |
開州區-開州區幫扶鄉村振興服務機構 | 鄉村振興 | 73 | 11 | 4 |
開州區-開州區水利服務機構 | 水利服務 | 3 | 0 | 0 |
開州區-開州區就業和社會保障服務機構 | 就業服務 | 104 | 21 | 4 |
開州區-開州區文化服務機構 | 文化宣傳 | 142 | 8 | 2 |
開州區-開州區基層國有林場 | 林場管護 | 86 | 3 | 0 |
梁平區-梁平區農技服務機構 | 農技服務 | 8 | 8 | 2 |
梁平區-梁平區醫療衛生機構 | 兒科 | 1 | 0 | 0 |
梁平區-梁平區醫療衛生機構 | 臨床 | 8 | 5 | 4 |
梁平區-梁平區醫療衛生機構 | 中醫 | 6 | 4 | 3 |
梁平區-梁平區醫療衛生機構 | 公衛 | 6 | 2 | 0 |
梁平區-梁平區教育服務機構 | 中學語文 | 146 | 9 | 0 |
梁平區-梁平區教育服務機構 | 中學數學 | 76 | 10 | 3 |
梁平區-梁平區教育服務機構 | 中學英語 | 75 | 3 | 0 |
梁平區-梁平區教育服務機構 | 中學物理 | 19 | 2 | 1 |
梁平區-梁平區教育服務機構 | 中學政治 | 34 | 1 | 0 |
梁平區-梁平區教育服務機構 | 中學音樂 | 34 | 6 | 0 |
梁平區-梁平區教育服務機構 | 中學美術 | 57 | 7 | 0 |
梁平區-梁平區幫扶鄉村振興服務機構 | 鄉村振興服務 | 34 | 26 | 5 |
梁平區-梁平區就業和社會保障服務機構 | 綜合管理 | 120 | 78 | 28 |
梁平區-梁平區文化服務機構 | 文化服務 | 47 | 29 | 11 |
梁平區-梁平區基層國有林場 | 林(場)長助理(東山林場) | 23 | 19 | 3 |
梁平區-梁平區基層國有林場 | 林(場)長助理(竹海林場) | 28 | 18 | 7 |
武隆區-武隆區農技服務機構 | 農技崗1 | 5 | 1 | 1 |
武隆區-武隆區農技服務機構 | 農技崗2 | 0 | 0 | 0 |
武隆區-武隆區農技服務機構 | 農技崗3 | 0 | 0 | 0 |
武隆區-武隆區醫療衛生機構 | 護理崗 | 13 | 4 | 3 |
武隆區-武隆區醫療衛生機構 | 中醫崗 | 3 | 1 | 0 |
武隆區-武隆區醫療衛生機構 | 臨床崗 | 4 | 2 | 1 |
武隆區-武隆區幫扶鄉村振興服務機構 | 綜合崗 | 171 | 81 | 35 |
武隆區-武隆區就業和社會保障服務機構 | 就業與社會保障崗 | 57 | 18 | 9 |
武隆區-武隆區其他 | 工程崗 | 4 | 2 | 1 |
武隆區-武隆區基層國有林場 | 林(場長)助理 | 4 | 3 | 1 |
城口縣-城口縣農技服務機構 | 崗位1 | 3 | 1 | 0 |
城口縣-城口縣農技服務機構 | 崗位2 | 2 | 2 | 0 |
城口縣-城口縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 67 | 45 | 23 |
城口縣-城口縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位2 | 55 | 31 | 12 |
城口縣-城口縣就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 98 | 49 | 13 |
城口縣-城口縣文化服務機構 | 崗位1 | 51 | 30 | 7 |
城口縣-城口縣其他 | 崗位1 | 27 | 8 | 2 |
城口縣-城口縣基層國有林場 | 崗位1 | 3 | 1 | 0 |
城口縣-城口縣基層國有林場 | 崗位2 | 2 | 1 | 1 |
豐都縣-豐都縣農技服務機構 | 崗位1 | 59 | 37 | 12 |
豐都縣-豐都縣農技服務機構 | 崗位2 | 4 | 1 | 0 |
豐都縣-豐都縣農技服務機構 | 崗位3 | 0 | 0 | 0 |
豐都縣-豐都縣就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 11 | 0 | 1 |
豐都縣-豐都縣文化服務機構 | 崗位1 | 36 | 17 | 8 |
豐都縣-豐都縣文化服務機構 | 崗位2 | 2 | 0 | 0 |
豐都縣-豐都縣其他 | 崗位1 | 17 | 8 | 2 |
豐都縣-豐都縣其他 | 崗位2 | 1 | 0 | 0 |
豐都縣-豐都縣其他 | 崗位3 | 11 | 1 | 0 |
豐都縣-豐都縣其他 | 崗位4 | 92 | 59 | 27 |
豐都縣-豐都縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 6 | 1 | 0 |
豐都縣-豐都縣基層國有林場 | 場長助理崗位1 | 0 | 0 | 0 |
豐都縣-豐都縣基層國有林場 | 場長助理崗位2 | 0 | 0 | 0 |
墊江縣-墊江縣農技服務機構 | 綜合崗 | 11 | 5 | 1 |
墊江縣-墊江縣文化服務機構 | 文秘崗 | 38 | 20 | 9 |
墊江縣-墊江縣文化服務機構 | 綜合崗1 | 46 | 22 | 4 |
墊江縣-墊江縣文化服務機構 | 綜合崗2 | 44 | 20 | 6 |
墊江縣-墊江縣就業和社會保障服務機構 | 會計崗 | 43 | 23 | 8 |
墊江縣-墊江縣就業和社會保障服務機構 | 綜合崗1 | 30 | 16 | 9 |
墊江縣-墊江縣就業和社會保障服務機構 | 綜合崗2 | 23 | 11 | 4 |
墊江縣-墊江縣就業和社會保障服務機構 | 綜合崗3 | 65 | 32 | 9 |
墊江縣-墊江縣醫療衛生機構 | 中西醫結合臨床崗 | 2 | 0 | 0 |
墊江縣-墊江縣醫療衛生機構 | 臨床崗1 | 3 | 1 | 0 |
墊江縣-墊江縣醫療衛生機構 | 臨床崗2 | 2 | 1 | 1 |
墊江縣-墊江縣醫療衛生機構 | 康復崗 | 26 | 12 | 6 |
墊江縣-墊江縣基層國有林場 | 林場助理(寶鼎林場) | 2 | 0 | 0 |
墊江縣-墊江縣基層國有林場 | 林場助理(明月山林場) | 4 | 3 | 1 |
忠縣-忠縣農技服務機構 | 農技服務崗1 | 1 | 1 | 0 |
忠縣-忠縣農技服務機構 | 農技服務崗2 | 1 | 1 | 0 |
忠縣-忠縣就業和社會保障服務機構 | 社保服務崗1 | 16 | 10 | 3 |
忠縣-忠縣就業和社會保障服務機構 | 社保服務崗2 | 26 | 21 | 1 |
忠縣-忠縣就業和社會保障服務機構 | 社保服務崗3 | 10 | 10 | 2 |
云陽縣-云陽縣農技服務機構 | 農技指導崗 | 8 | 3 | 2 |
云陽縣-云陽縣醫療衛生機構 | 檢驗崗 | 29 | 17 | 10 |
云陽縣-云陽縣醫療衛生機構 | 護理崗 | 12 | 5 | 1 |
云陽縣-云陽縣醫療衛生機構 | 中醫崗 | 13 | 6 | 1 |
云陽縣-云陽縣醫療衛生機構 | 臨床崗 | 16 | 7 | 0 |
云陽縣-云陽縣醫療衛生機構 | 影像崗 | 16 | 8 | 3 |
云陽縣-云陽縣醫療衛生機構 | 西藥房崗 | 49 | 21 | 5 |
云陽縣-云陽縣教育服務機構 | 鄉鎮小學教師 | 114 | 44 | 13 |
云陽縣-云陽縣教育服務機構 | 小學音樂教師 | 8 | 1 | 0 |
云陽縣-云陽縣其他 | 鄉鎮村鎮管理服務中心 | 132 | 45 | 17 |
云陽縣-云陽縣基層國有林場 | 林(場)長助理 | 46 | 31 | 14 |
奉節縣-奉節縣農技服務機構 | 崗位1 | 3 | 3 | 1 |
奉節縣-奉節縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 8 | 4 | 1 |
奉節縣-奉節縣醫療衛生機構 | 崗位2 | 12 | 8 | 3 |
奉節縣-奉節縣水利服務機構 | 崗位1 | 12 | 6 | 4 |
奉節縣-奉節縣文化服務機構 | 崗位1 | 7 | 5 | 3 |
奉節縣-奉節縣文化服務機構 | 崗位2 | 15 | 10 | 3 |
奉節縣-奉節縣就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 10 | 6 | 4 |
奉節縣-奉節縣就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 30 | 20 | 9 |
奉節縣-奉節縣就業和社會保障服務機構 | 崗位3 | 258 | 193 | 88 |
奉節縣-奉節縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 52 | 32 | 17 |
奉節縣-奉節縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位2 | 7 | 2 | 2 |
奉節縣-奉節縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位3 | 10 | 5 | 3 |
奉節縣-奉節縣其他 | 崗位1 | 18 | 8 | 6 |
奉節縣-奉節縣其他 | 崗位2 | 12 | 4 | 3 |
奉節縣-奉節縣其他 | 崗位3 | 5 | 2 | 2 |
奉節縣-奉節縣其他 | 崗位4 | 35 | 18 | 6 |
奉節縣-奉節縣基層國有林場 | 林(場)長助理1 | 10 | 5 | 3 |
奉節縣-奉節縣基層國有林場 | 林(場)長助理2 | 10 | 6 | 3 |
巫山縣-巫山縣醫療衛生機構 | 臨床崗 | 23 | 0 | 0 |
巫山縣-巫山縣醫療衛生機構 | 中醫崗 | 21 | 0 | 0 |
巫山縣-巫山縣醫療衛生機構 | 醫技崗 | 45 | 0 | 0 |
巫溪縣-巫溪縣醫療衛生機構 | 臨床崗 | 3 | 3 | 0 |
巫溪縣-巫溪縣醫療衛生機構 | 中醫崗 | 2 | 1 | 1 |
巫溪縣-巫溪縣醫療衛生機構 | 放射崗 | 4 | 2 | 0 |
巫溪縣-巫溪縣醫療衛生機構 | 護理崗 | 58 | 27 | 11 |
巫溪縣-巫溪縣醫療衛生機構 | 檢驗崗 | 2 | 2 | 2 |
巫溪縣-巫溪縣醫療衛生機構 | 藥學崗 | 13 | 5 | 2 |
巫溪縣-巫溪縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 7 | 0 | 0 |
巫溪縣-巫溪縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位2 | 40 | 31 | 17 |
巫溪縣-巫溪縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位3 | 14 | 4 | 0 |
巫溪縣-巫溪縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位4 | 31 | 23 | 11 |
巫溪縣-巫溪縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位5 | 31 | 19 | 10 |
石柱自治縣-石柱自治縣農技服務機構 | 農技推廣1 | 21 | 8 | 4 |
石柱自治縣-石柱自治縣農技服務機構 | 農技推廣2 | 6 | 3 | 0 |
石柱自治縣-石柱自治縣醫療衛生機構 | 臨床 | 10 | 4 | 2 |
石柱自治縣-石柱自治縣醫療衛生機構 | 中醫 | 10 | 2 | 1 |
石柱自治縣-石柱自治縣醫療衛生機構 | 檢驗 | 5 | 3 | 2 |
石柱自治縣-石柱自治縣醫療衛生機構 | 影像 | 6 | 3 | 2 |
石柱自治縣-石柱自治縣醫療衛生機構 | 護理 | 32 | 11 | 8 |
石柱自治縣-石柱自治縣文化服務機構 | 文化旅游 | 159 | 102 | 40 |
石柱自治縣-石柱自治縣水利林業服務機構 | 水利林業 | 18 | 13 | 6 |
石柱自治縣-石柱自治縣其他 | 經濟發展 | 138 | 76 | 24 |
石柱自治縣-石柱自治縣其他 | 村建國土 | 171 | 54 | 31 |
石柱自治縣-石柱自治縣其他 | 鄉村振興協理 | 90 | 39 | 9 |
石柱自治縣-石柱自治縣基層國有林場 | 林(場)長助理 | 4 | 1 | 0 |
秀山自治縣-秀山自治縣農技服務機構 | 崗位1 | 35 | 22 | 13 |
秀山自治縣-秀山自治縣農技服務機構 | 崗位2 | 224 | 185 | 81 |
秀山自治縣-秀山自治縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 8 | 0 | 0 |
秀山自治縣-秀山自治縣其他 | 崗位1 | 9 | 3 | 1 |
秀山自治縣-秀山自治縣其他 | 崗位2 | 24 | 14 | 3 |
秀山自治縣-秀山自治縣其他 | 崗位3 | 29 | 17 | 6 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣醫療衛生機構 | 崗位1(臨床) | 41 | 19 | 11 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣醫療衛生機構 | 崗位2(中醫) | 25 | 15 | 9 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣醫療衛生機構 | 崗位3(檢驗) | 8 | 3 | 0 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣醫療衛生機構 | 崗位4(影像) | 8 | 4 | 3 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣醫療衛生機構 | 崗位5(口腔) | 6 | 4 | 1 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣醫療衛生機構 | 崗位6(藥學) | 31 | 10 | 9 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣醫療衛生機構 | 崗位7(康復) | 26 | 13 | 9 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣農技服務機構 | 崗位8(農技) | 107 | 53 | 18 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣就業和社會保障服務機構 | 崗位9(勞動保障) | 180 | 98 | 46 |
