新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:949439669 | 備考課程:兩年協議無限學
———————————————————————————————————
報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
萬州區-萬州區農技服務機構 | 崗位1 | 21 | 10 | 8 |
萬州區-萬州區農技服務機構 | 崗位2 | 36 | 35 | 32 |
萬州區-萬州區農技服務機構 | 崗位3 | 51 | 50 | 43 |
萬州區-萬州區農技服務機構 | 崗位4 | 51 | 50 | 45 |
萬州區-萬州區醫療衛生機構 | 崗位1 | 17 | 14 | 13 |
萬州區-萬州區醫療衛生機構 | 崗位2 | 20 | 18 | 11 |
萬州區-萬州區醫療衛生機構 | 崗位3 | 12 | 10 | 6 |
萬州區-萬州區醫療衛生機構 | 崗位4 | 55 | 43 | 34 |
萬州區-萬州區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 296 | 275 | 216 |
萬州區-萬州區就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 541 | 502 | 373 |
萬州區-萬州區文化服務機構 | 崗位1 | 307 | 291 | 238 |
萬州區-萬州區其他 | 崗位1 | 344 | 313 | 267 |
黔江區-黔江區農技服務機構 | 崗位1 | 166 | 160 | 147 |
黔江區-黔江區醫療衛生機構 | 中醫醫師崗 | 28 | 28 | 25 |
黔江區-黔江區醫療衛生機構 | 醫療技術崗 | 89 | 78 | 59 |
黔江區-黔江區醫療衛生機構 | 護理崗 | 23 | 17 | 14 |
黔江區-黔江區退役軍人服務機構 | 崗位1 | 256 | 199 | 155 |
黔江區-黔江區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 642 | 613 | 502 |
黔江區-黔江區文化服務機構 | 崗位1 | 487 | 469 | 414 |
黔江區-黔江區基層國有林場 | 林草資源管理崗 | 1017 | 966 | 750 |
涪陵區-涪陵區農技服務機構 | 崗位1 | 25 | 16 | 11 |
涪陵區-涪陵區農技服務機構 | 崗位2 | 28 | 24 | 23 |
涪陵區-涪陵區醫療衛生機構 | 崗位1 | 11 | 7 | 7 |
涪陵區-涪陵區醫療衛生機構 | 崗位2 | 11 | 4 | 3 |
涪陵區-涪陵區醫療衛生機構 | 崗位3 | 7 | 5 | 3 |
大渡口區-大渡口區農技服務機構 | 崗位1 | 41 | 21 | 20 |
大渡口區-大渡口區其他 | 崗位1 | 114 | 83 | 75 |
江北區-江北區幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 157 | 136 | 106 |
江北區-江北區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 252 | 224 | 172 |
江北區-江北區文化服務機構 | 崗位1 | 200 | 177 | 140 |
沙坪壩區-沙坪壩區農技服務機構 | 崗位1 | 147 | 132 | 111 |
沙坪壩區-沙坪壩區文化服務機構 | 崗位1 | 385 | 340 | 262 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗1 | 46 | 35 | 24 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗2 | 1 | 0 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗3 | 131 | 68 | 60 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗4 | 98 | 80 | 65 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗5 | 47 | 27 | 24 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗6 | 34 | 26 | 23 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗7 | 5 | 4 | 2 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗8 | 131 | 83 | 74 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗9 | 37 | 30 | 24 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗10 | 40 | 25 | 22 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗11 | 43 | 37 | 29 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗12 | 2 | 2 | 1 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗13 | 1 | 0 | 0 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗14 | 1 | 1 | 1 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗15 | 74 | 27 | 23 |
九龍坡區-九龍坡區醫療衛生機構 | 專技崗16 | 58 | 27 | 21 |
南岸區-南岸區幫扶鄉村振興服務機構 | 綜合崗 | 73 | 51 | 42 |
南岸區-南岸區就業和社會保障服務機構 | 綜合崗 | 160 | 129 | 105 |
北碚區-北碚區醫療衛生機構 | 崗位1 | 5 | 5 | 3 |
北碚區-北碚區醫療衛生機構 | 崗位2 | 2 | 0 | 0 |
北碚區-北碚區醫療衛生機構 | 崗位3 | 2 | 1 | 1 |
渝北區-渝北區醫療衛生機構 | 渝北區石船中心衛生院口腔崗位 | 3 | 1 | 0 |
渝北區-渝北區醫療衛生機構 | 渝北區大盛中心衛生院影像崗位 | 1 | 1 | 1 |
巴南區-巴南區農技服務機構 | 崗位1 | 17 | 10 | 7 |
巴南區-巴南區農技服務機構 | 崗位2 | 35 | 27 | 19 |
巴南區-巴南區農技服務機構 | 崗位3 | 138 | 111 | 100 |
巴南區-巴南區農技服務機構 | 崗位4 | 145 | 115 | 101 |
巴南區-巴南區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 246 | 186 | 159 |
巴南區-巴南區就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 333 | 246 | 208 |
巴南區-巴南區文化服務機構 | 崗位1 | 224 | 189 | 158 |
巴南區-巴南區文化服務機構 | 崗位2 | 340 | 277 | 235 |
巴南區-巴南區其他 | 崗位1 | 174 | 129 | 111 |
巴南區-巴南區其他 | 崗位2 | 60 | 51 | 48 |
巴南區-巴南區基層國有林場 | 東泉林場場長助理 | 234 | 182 | 155 |
巴南區-巴南區基層國有林場 | 接龍林場場長助理 | 107 | 78 | 62 |
長壽區-長壽區幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 320 | 298 | 263 |
長壽區-長壽區幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位2 | 234 | 222 | 211 |
長壽區-長壽區幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位3 | 173 | 151 | 117 |
長壽區-長壽區幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位4 | 6 | 3 | 2 |
長壽區-長壽區基層國有林場 | 區國有林場場長助理 | 23 | 20 | 20 |
江津區-江津區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 118 | 98 | 84 |
江津區-江津區就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 210 | 165 | 132 |
江津區-江津區文化服務機構 | 崗位1 | 82 | 68 | 63 |
江津區-江津區文化服務機構 | 崗位2 | 81 | 65 | 62 |
江津區-江津區文化服務機構 | 崗位3 | 104 | 93 | 84 |
江津區-江津區文化服務機構 | 崗位4 | 154 | 127 | 114 |
江津區-江津區文化服務機構 | 崗位5 | 103 | 77 | 71 |
江津區-江津區農技服務機構 | 崗位1 | 165 | 142 | 128 |
江津區-江津區農技服務機構 | 崗位2 | 61 | 48 | 39 |
江津區-江津區農技服務機構 | 崗位3 | 67 | 50 | 46 |
江津區-江津區醫療衛生機構 | 崗位1 | 33 | 24 | 21 |
江津區-江津區幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 91 | 78 | 69 |
江津區-江津區水利服務機構 | 崗位1 | 92 | 71 | 58 |
江津區-江津區其他 | 崗位1 | 88 | 74 | 61 |
江津區-江津區其他 | 崗位2 | 75 | 65 | 53 |
江津區-江津區其他 | 崗位3 | 40 | 35 | 28 |
江津區-江津區基層國有林場 | 崗位1 | 10 | 7 | 5 |
江津區-江津區基層國有林場 | 崗位2 | 25 | 19 | 14 |
合川區-合川區文化服務機構 | 崗位1 | 158 | 134 | 117 |
合川區-合川區文化服務機構 | 崗位2 | 207 | 196 | 171 |
合川區-合川區農技服務機構 | 服務1 | 11 | 8 | 7 |
合川區-合川區農技服務機構 | 崗位2 | 27 | 24 | 21 |
合川區-合川區其他 | 崗位1 | 116 | 105 | 90 |
合川區-合川區其他 | 崗位2 | 15 | 10 | 7 |
合川區-合川區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 81 | 71 | 67 |
合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位1 | 7 | 4 | 4 |
合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位2 | 11 | 10 | 10 |
合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位3 | 7 | 6 | 6 |
合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位4 | 7 | 7 | 5 |
合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位5 | 6 | 6 | 5 |
合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位6 | 0 | 0 | 0 |
合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位7 | 14 | 8 | 8 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位1 | 14 | 12 | 10 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位2 | 0 | 0 | 0 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位3 | 10 | 10 | 10 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位4 | 7 | 6 | 6 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位5 | 0 | 0 | 0 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位6 | 4 | 4 | 4 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位7 | 0 | 0 | 0 |
合川區-合川區畜牧獸醫崗 | 崗位8 | 0 | 0 | 0 |
永川區-永川區醫療衛生機構 | 崗位1 | 6 | 0 | 0 |
永川區-永川區醫療衛生機構 | 崗位2 | 11 | 9 | 8 |
永川區-永川區文化服務機構 | 崗位1 | 151 | 138 | 110 |
永川區-永川區農業服務機構 | 崗位1 | 105 | 100 | 84 |
南川區-南川區農技服務機構 | 崗位1 | 14 | 12 | 10 |
南川區-南川區醫療衛生機構 | 崗位1 | 17 | 12 | 12 |
南川區-南川區醫療衛生機構 | 崗位2 | 15 | 12 | 9 |
南川區-南川區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 162 | 151 | 123 |
南川區-南川區文化服務機構 | 崗位1 | 73 | 65 | 57 |
南川區-南川區其他 | 崗位1 | 271 | 255 | 221 |
南川區-南川區其他 | 崗位2 | 112 | 103 | 94 |
南川區-南川區其他 | 崗位3 | 67 | 62 | 48 |
南川區-南川區基層國有林場 | 林(場)長助理1 | 13 | 13 | 11 |
南川區-南川區基層國有林場 | 林(場)長助理2 | 139 | 134 | 121 |
綦江區-綦江區農技服務機構 | 崗位1 | 47 | 38 | 36 |
綦江區-綦江區農技服務機構 | 崗位2 | 101 | 101 | 89 |
綦江區-綦江區農技服務機構 | 崗位3 | 84 | 74 | 64 |
綦江區-綦江區農技服務機構 | 崗位4 | 106 | 96 | 85 |
綦江區-綦江區文化服務機構 | 崗位1 | 81 | 79 | 66 |
綦江區-綦江區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 186 | 70 | 57 |
綦江區-綦江區教育服務機構 | 語文1 | 333 | 306 | 268 |
綦江區-綦江區教育服務機構 | 數學 | 306 | 277 | 241 |
綦江區-綦江區教育服務機構 | 英語 | 669 | 584 | 480 |
綦江區-綦江區教育服務機構 | 語文2 | 279 | 228 | 190 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位1 | 21 | 17 | 14 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位2 | 27 | 24 | 19 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位3 | 3 | 2 | 2 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位4 | 16 | 16 | 13 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位5 | 5 | 1 | 1 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位6 | 18 | 14 | 11 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位7 | 11 | 10 | 10 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位8 | 28 | 27 | 20 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位9 | 20 | 18 | 15 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位10 | 4 | 4 | 3 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位11 | 76 | 72 | 59 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位12 | 381 | 286 | 215 |
綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位13 | 160 | 129 | 111 |
大足區-大足區農技服務機構 | 農技崗1 | 1 | 0 | 0 |
大足區-大足區農技服務機構 | 農技崗2 | 13 | 7 | 7 |
大足區-大足區幫扶鄉村振興服務機構 | 鄉村振興崗1 | 38 | 22 | 19 |
大足區-大足區幫扶鄉村振興服務機構 | 鄉村振興崗2 | 81 | 67 | 50 |
大足區-大足區就業和社會保障服務機構 | 社保崗1 | 27 | 11 | 9 |
大足區-大足區就業和社會保障服務機構 | 社保崗2 | 76 | 51 | 44 |
大足區-大足區文化服務機構 | 文化服務崗位1 | 19 | 6 | 6 |
大足區-大足區文化服務機構 | 文化服務崗位2 | 42 | 21 | 16 |
大足區-大足區其他 | 其他崗1 | 303 | 259 | 229 |
大足區-大足區其他 | 其他崗2 | 515 | 448 | 407 |
璧山區-璧山區農技服務機構 | 農業推廣崗 | 146 | 134 | 116 |
璧山區-璧山區農技服務機構 | 農村經濟管理崗 | 169 | 151 | 128 |
璧山區-璧山區農技服務機構 | 農林開發崗 | 167 | 154 | 130 |
璧山區-璧山區醫療衛生機構 | 醫學技術崗 | 15 | 13 | 10 |
璧山區-璧山區醫療衛生機構 | 臨床醫學崗 | 5 | 4 | 4 |
銅梁區-銅梁區農技服務機構 | 農技服務崗 | 525 | 511 | 456 |
銅梁區-銅梁區就業和社會保障服務機構 | 就業社保崗 | 435 | 414 | 339 |
銅梁區-銅梁區基層國有林場 | 場長助理 | 32 | 25 | 23 |
潼南區-潼南區農技服務機構 | 農技服務崗 | 17 | 8 | 7 |
潼南區-潼南區農技服務機構 | 動物醫學崗 | 8 | 8 | 5 |
潼南區-潼南區農技服務機構 | 農技推廣崗 | 19 | 15 | 12 |
潼南區-潼南區醫療衛生機構 | 影像崗 | 5 | 2 | 2 |
潼南區-潼南區醫療衛生機構 | 中醫崗 | 20 | 16 | 14 |
潼南區-潼南區醫療衛生機構 | 口腔醫學崗 | 16 | 13 | 12 |
潼南區-潼南區醫療衛生機構 | 針灸理療崗 | 32 | 28 | 24 |
潼南區-潼南區醫療衛生機構 | 護理崗 | 39 | 27 | 23 |
榮昌區-榮昌區農技服務機構 | 農技崗1 | 24 | 22 | 20 |
榮昌區-榮昌區農技服務機構 | 農技崗2 | 34 | 32 | 25 |
榮昌區-榮昌區幫扶鄉村振興服務機構 | 鄉村振興崗1 | 224 | 201 | 169 |
榮昌區-榮昌區幫扶鄉村振興服務機構 | 鄉村振興崗2 | 480 | 453 | 359 |
榮昌區-榮昌區建設服務機構 | 建設崗1 | 172 | 168 | 140 |
榮昌區-榮昌區建設服務機構 | 建設崗2 | 211 | 205 | 184 |
榮昌區-榮昌區就業和社會保障服務機構 | 會計崗1 | 125 | 120 | 105 |
榮昌區-榮昌區就業和社會保障服務機構 | 會計崗2 | 230 | 222 | 189 |
榮昌區-榮昌區文化服務機構 | 信息崗1 | 207 | 199 | 156 |
榮昌區-榮昌區文化服務機構 | 信息崗2 | 230 | 220 | 186 |
開州區-開州區醫療衛生機構 | 臨床 | 15 | 13 | 12 |
開州區-開州區醫療衛生機構 | 中西醫結合 | 1 | 0 | 0 |
開州區-開州區醫療衛生機構 | 公共衛生 | 20 | 7 | 7 |
開州區-開州區醫療衛生機構 | 護理 | 63 | 42 | 34 |
開州區-開州區醫療衛生機構 | 醫學影像 | 20 | 18 | 15 |
開州區-開州區教育服務機構 | 小學音樂教師 | 126 | 102 | 97 |
開州區-開州區教育服務機構 | 小學美術教師 | 274 | 233 | 223 |
開州區-開州區教育服務機構 | 小學體育教師 | 219 | 176 | 161 |
開州區-開州區教育服務機構 | 幼兒教師 | 172 | 115 | 108 |
開州區-開州區農技服務機構 | 農技服務 | 6 | 4 | 4 |
開州區-開州區幫扶鄉村振興服務機構 | 鄉村振興 | 235 | 197 | 165 |
開州區-開州區水利服務機構 | 水利服務 | 8 | 7 | 7 |
開州區-開州區就業和社會保障服務機構 | 就業服務 | 237 | 186 | 162 |
開州區-開州區文化服務機構 | 文化宣傳 | 222 | 111 | 105 |
開州區-開州區基層國有林場 | 林場管護 | 405 | 361 | 313 |
梁平區-梁平區農技服務機構 | 農技服務 | 21 | 20 | 19 |
梁平區-梁平區醫療衛生機構 | 兒科 | 2 | 1 | 1 |
梁平區-梁平區醫療衛生機構 | 臨床 | 15 | 14 | 9 |
梁平區-梁平區醫療衛生機構 | 中醫 | 18 | 15 | 13 |
梁平區-梁平區醫療衛生機構 | 公衛 | 8 | 3 | 3 |
梁平區-梁平區教育服務機構 | 中學語文 | 428 | 341 | 306 |
梁平區-梁平區教育服務機構 | 中學數學 | 208 | 163 | 143 |
梁平區-梁平區教育服務機構 | 中學英語 | 275 | 192 | 160 |
梁平區-梁平區教育服務機構 | 中學物理 | 40 | 30 | 24 |
梁平區-梁平區教育服務機構 | 中學政治 | 118 | 92 | 77 |
梁平區-梁平區教育服務機構 | 中學音樂 | 112 | 106 | 83 |
梁平區-梁平區教育服務機構 | 中學美術 | 177 | 162 | 128 |
梁平區-梁平區幫扶鄉村振興服務機構 | 鄉村振興服務 | 234 | 219 | 191 |
梁平區-梁平區就業和社會保障服務機構 | 綜合管理 | 326 | 307 | 262 |
梁平區-梁平區文化服務機構 | 文化服務 | 282 | 275 | 245 |
梁平區-梁平區基層國有林場 | 林(場)長助理(東山林場) | 90 | 88 | 79 |
梁平區-梁平區基層國有林場 | 林(場)長助理(竹海林場) | 127 | 122 | 108 |
武隆區-武隆區農技服務機構 | 農技崗1 | 9 | 6 | 5 |
武隆區-武隆區農技服務機構 | 農技崗2 | 2 | 2 | 2 |
武隆區-武隆區農技服務機構 | 農技崗3 | 0 | 0 | 0 |
武隆區-武隆區醫療衛生機構 | 護理崗 | 26 | 21 | 16 |
武隆區-武隆區醫療衛生機構 | 中醫崗 | 12 | 9 | 8 |
武隆區-武隆區醫療衛生機構 | 臨床崗 | 8 | 7 | 6 |
武隆區-武隆區幫扶鄉村振興服務機構 | 綜合崗 | 482 | 461 | 375 |
武隆區-武隆區就業和社會保障服務機構 | 就業與社會保障崗 | 362 | 342 | 291 |
武隆區-武隆區其他 | 工程崗 | 10 | 7 | 6 |
武隆區-武隆區基層國有林場 | 林(場長)助理 | 6 | 5 | 4 |
城口縣-城口縣農技服務機構 | 崗位1 | 5 | 5 | 4 |
城口縣-城口縣農技服務機構 | 崗位2 | 11 | 9 | 9 |
城口縣-城口縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 208 | 198 | 174 |
城口縣-城口縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位2 | 163 | 150 | 127 |
城口縣-城口縣就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 263 | 250 | 222 |
城口縣-城口縣文化服務機構 | 崗位1 | 207 | 197 | 171 |
城口縣-城口縣其他 | 崗位1 | 40 | 18 | 18 |
城口縣-城口縣基層國有林場 | 崗位1 | 7 | 7 | 4 |
城口縣-城口縣基層國有林場 | 崗位2 | 11 | 10 | 9 |
豐都縣-豐都縣農技服務機構 | 崗位1 | 326 | 323 | 275 |
豐都縣-豐都縣農技服務機構 | 崗位2 | 22 | 18 | 16 |
豐都縣-豐都縣農技服務機構 | 崗位3 | 4 | 3 | 3 |
豐都縣-豐都縣就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 42 | 17 | 16 |
豐都縣-豐都縣文化服務機構 | 崗位1 | 234 | 227 | 183 |
豐都縣-豐都縣文化服務機構 | 崗位2 | 1 | 1 | 0 |
豐都縣-豐都縣其他 | 崗位1 | 69 | 68 | 65 |
豐都縣-豐都縣其他 | 崗位2 | 10 | 10 | 10 |
豐都縣-豐都縣其他 | 崗位3 | 23 | 9 | 8 |
豐都縣-豐都縣其他 | 崗位4 | 230 | 223 | 180 |
豐都縣-豐都縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 7 | 2 | 2 |
豐都縣-豐都縣基層國有林場 | 場長助理崗位1 | 11 | 9 | 7 |
豐都縣-豐都縣基層國有林場 | 場長助理崗位2 | 6 | 4 | 3 |
墊江縣-墊江縣農技服務機構 | 綜合崗 | 100 | 88 | 78 |
墊江縣-墊江縣文化服務機構 | 文秘崗 | 121 | 105 | 93 |
墊江縣-墊江縣文化服務機構 | 綜合崗1 | 199 | 175 | 144 |
墊江縣-墊江縣文化服務機構 | 綜合崗2 | 206 | 171 | 148 |
墊江縣-墊江縣就業和社會保障服務機構 | 會計崗 | 160 | 138 | 120 |
墊江縣-墊江縣就業和社會保障服務機構 | 綜合崗1 | 107 | 90 | 80 |
墊江縣-墊江縣就業和社會保障服務機構 | 綜合崗2 | 69 | 55 | 46 |
墊江縣-墊江縣就業和社會保障服務機構 | 綜合崗3 | 190 | 167 | 145 |
墊江縣-墊江縣醫療衛生機構 | 中西醫結合臨床崗 | 3 | 2 | 2 |
墊江縣-墊江縣醫療衛生機構 | 臨床崗1 | 11 | 9 | 9 |
墊江縣-墊江縣醫療衛生機構 | 臨床崗2 | 11 | 10 | 10 |
墊江縣-墊江縣醫療衛生機構 | 康復崗 | 50 | 35 | 29 |
墊江縣-墊江縣基層國有林場 | 林場助理(寶鼎林場) | 4 | 2 | 2 |
墊江縣-墊江縣基層國有林場 | 林場助理(明月山林場) | 5 | 3 | 3 |
忠縣-忠縣農技服務機構 | 農技服務崗1 | 5 | 4 | 4 |
忠縣-忠縣農技服務機構 | 農技服務崗2 | 10 | 10 | 8 |
忠縣-忠縣就業和社會保障服務機構 | 社保服務崗1 | 57 | 50 | 43 |
忠縣-忠縣就業和社會保障服務機構 | 社保服務崗2 | 91 | 90 | 78 |
忠縣-忠縣就業和社會保障服務機構 | 社保服務崗3 | 69 | 66 | 54 |
云陽縣-云陽縣農技服務機構 | 農技指導崗 | 10 | 8 | 7 |
云陽縣-云陽縣醫療衛生機構 | 檢驗崗 | 50 | 44 | 39 |
云陽縣-云陽縣醫療衛生機構 | 護理崗 | 30 | 21 | 19 |
云陽縣-云陽縣醫療衛生機構 | 中醫崗 | 21 | 19 | 17 |
云陽縣-云陽縣醫療衛生機構 | 臨床崗 | 37 | 31 | 26 |
云陽縣-云陽縣醫療衛生機構 | 影像崗 | 30 | 30 | 27 |
云陽縣-云陽縣醫療衛生機構 | 西藥房崗 | 81 | 49 | 43 |
云陽縣-云陽縣教育服務機構 | 鄉鎮小學教師 | 220 | 165 | 149 |
云陽縣-云陽縣教育服務機構 | 小學音樂教師 | 18 | 11 | 10 |
云陽縣-云陽縣其他 | 鄉鎮村鎮管理服務中心 | 283 | 187 | 158 |
云陽縣-云陽縣基層國有林場 | 林(場)長助理 | 104 | 88 | 74 |
奉節縣-奉節縣農技服務機構 | 崗位1 | 8 | 7 | 7 |
奉節縣-奉節縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 26 | 12 | 9 |
奉節縣-奉節縣醫療衛生機構 | 崗位2 | 25 | 22 | 22 |
奉節縣-奉節縣水利服務機構 | 崗位1 | 23 | 20 | 19 |
奉節縣-奉節縣文化服務機構 | 崗位1 | 24 | 19 | 17 |
奉節縣-奉節縣文化服務機構 | 崗位2 | 37 | 32 | 31 |
奉節縣-奉節縣就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 26 | 17 | 16 |
奉節縣-奉節縣就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 114 | 99 | 96 |
奉節縣-奉節縣就業和社會保障服務機構 | 崗位3 | 502 | 439 | 380 |
奉節縣-奉節縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 98 | 65 | 59 |
奉節縣-奉節縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位2 | 11 | 2 | 2 |
奉節縣-奉節縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位3 | 24 | 19 | 17 |
奉節縣-奉節縣其他 | 崗位1 | 32 | 21 | 20 |
奉節縣-奉節縣其他 | 崗位2 | 13 | 8 | 6 |
奉節縣-奉節縣其他 | 崗位3 | 7 | 4 | 3 |
奉節縣-奉節縣其他 | 崗位4 | 66 | 44 | 40 |
奉節縣-奉節縣基層國有林場 | 林(場)長助理1 | 16 | 13 | 13 |
奉節縣-奉節縣基層國有林場 | 林(場)長助理2 | 56 | 48 | 44 |
巫山縣-巫山縣醫療衛生機構 | 臨床崗 | 75 | 72 | 68 |
巫山縣-巫山縣醫療衛生機構 | 中醫崗 | 36 | 30 | 27 |
巫山縣-巫山縣醫療衛生機構 | 醫技崗 | 100 | 84 | 70 |
巫溪縣-巫溪縣醫療衛生機構 | 臨床崗 | 6 | 5 | 4 |
巫溪縣-巫溪縣醫療衛生機構 | 中醫崗 | 3 | 1 | 1 |
巫溪縣-巫溪縣醫療衛生機構 | 放射崗 | 14 | 13 | 13 |
巫溪縣-巫溪縣醫療衛生機構 | 護理崗 | 117 | 80 | 71 |
巫溪縣-巫溪縣醫療衛生機構 | 檢驗崗 | 13 | 9 | 9 |
巫溪縣-巫溪縣醫療衛生機構 | 藥學崗 | 38 | 19 | 18 |
巫溪縣-巫溪縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 10 | 0 | 0 |
巫溪縣-巫溪縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位2 | 93 | 79 | 67 |
巫溪縣-巫溪縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位3 | 29 | 24 | 23 |
巫溪縣-巫溪縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位4 | 101 | 94 | 88 |
巫溪縣-巫溪縣幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位5 | 68 | 57 | 51 |
石柱自治縣-石柱自治縣農技服務機構 | 農技推廣1 | 86 | 82 | 73 |
石柱自治縣-石柱自治縣農技服務機構 | 農技推廣2 | 53 | 47 | 44 |
石柱自治縣-石柱自治縣醫療衛生機構 | 臨床 | 15 | 11 | 10 |
石柱自治縣-石柱自治縣醫療衛生機構 | 中醫 | 14 | 12 | 10 |
石柱自治縣-石柱自治縣醫療衛生機構 | 檢驗 | 13 | 10 | 10 |
石柱自治縣-石柱自治縣醫療衛生機構 | 影像 | 9 | 8 | 8 |
石柱自治縣-石柱自治縣醫療衛生機構 | 護理 | 57 | 29 | 28 |
石柱自治縣-石柱自治縣文化服務機構 | 文化旅游 | 379 | 350 | 318 |
石柱自治縣-石柱自治縣水利林業服務機構 | 水利林業 | 102 | 90 | 84 |
石柱自治縣-石柱自治縣其他 | 經濟發展 | 342 | 300 | 283 |
石柱自治縣-石柱自治縣其他 | 村建國土 | 298 | 178 | 158 |
石柱自治縣-石柱自治縣其他 | 鄉村振興協理 | 252 | 209 | 181 |
石柱自治縣-石柱自治縣基層國有林場 | 林(場)長助理 | 5 | 4 | 4 |
秀山自治縣-秀山自治縣農技服務機構 | 崗位1 | 68 | 52 | 44 |
秀山自治縣-秀山自治縣農技服務機構 | 崗位2 | 432 | 380 | 301 |
秀山自治縣-秀山自治縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 8 | 0 | 0 |
秀山自治縣-秀山自治縣其他 | 崗位1 | 20 | 9 | 9 |
秀山自治縣-秀山自治縣其他 | 崗位2 | 36 | 23 | 15 |
秀山自治縣-秀山自治縣其他 | 崗位3 | 58 | 50 | 42 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣醫療衛生機構 | 崗位1(臨床) | 96 | 77 | 73 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣醫療衛生機構 | 崗位2(中醫) | 46 | 44 | 41 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣醫療衛生機構 | 崗位3(檢驗) | 22 | 18 | 16 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣醫療衛生機構 | 崗位4(影像) | 18 | 15 | 15 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣醫療衛生機構 | 崗位5(口腔) | 13 | 13 | 10 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣醫療衛生機構 | 崗位6(藥學) | 45 | 29 | 29 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣醫療衛生機構 | 崗位7(康復) | 46 | 41 | 39 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣農技服務機構 | 崗位8(農技) | 628 | 569 | 531 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣就業和社會保障服務機構 | 崗位9(勞動保障) | 358 | 302 | 276 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣文化服務機構 | 崗位10(文化) | 429 | 381 | 341 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣基層國有林場 | 崗位11(場長助理) | 106 | 86 | 73 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣基層國有林場 | 崗位12(場長助理) | 145 | 124 | 112 |
酉陽自治縣-酉陽自治縣其他 | 崗位13(規劃崗) | 26 | 18 | 18 |
