新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:949439669 | 備考課程:兩年協議無限學
———————————————————————————————————
重慶市巴南區2022年上半年公開招聘事業單位工作人員進入資格審查人員名單 | |||||
特別提醒: 一、請以下進入資格審查的考生于2022年7月12日-13日上午09:00--12:00,下午14:00-17:30 到重慶市巴南區龍洲灣初級中學校(重慶市巴南區龍洲灣街道龍博路88號)進行現場資格審查,逾期未到視為自動放棄。 二、現場資格審查原則上由本人參加,所需提供的資料詳見《巴南區2022年上半年公開招聘事業單位工作人員簡章》。現場資格審查咨詢電話:023-66233928。 三、請遵守疫情防控有關要求,自備口罩,進入資格審查地點時出示48小時內核酸檢測陰性報告(電子、紙質均可,以采樣時間為準)、健康碼、行程碼并接受體溫檢測。 |
|||||
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試總成績 | 備注 |
1 | 龍洲灣街道農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010023824 | 148 | |
2 | 龍洲灣街道農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010011410 | 144.5 | |
3 | 龍洲灣街道農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010024902 | 143 | |
4 | 龍洲灣街道農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010022214 | 140.5 | |
5 | 龍洲灣街道農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010010729 | 139.5 | |
6 | 龍洲灣街道農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010024721 | 139 | |
7 | 魚洞街道文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010011124 | 150.5 | |
8 | 魚洞街道文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010013916 | 149 | |
9 | 魚洞街道文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010010201 | 148 | |
10 | 魚洞街道文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010014716 | 148 | |
11 | 魚洞街道農業服務中心 | 動物防疫崗 | 42010012308 | 146 | |
12 | 魚洞街道農業服務中心 | 動物防疫崗 | 42010013022 | 143.5 | |
13 | 魚洞街道農業服務中心 | 動物防疫崗 | 42010020529 | 141 | |
14 | 魚洞街道社區事務服務中心 | 物業矛盾調處崗 | 42010010601 | 152.5 | |
15 | 魚洞街道社區事務服務中心 | 物業矛盾調處崗 | 42010024102 | 151 | |
16 | 魚洞街道社區事務服務中心 | 物業矛盾調處崗 | 42010014824 | 142 | |
17 | 李家沱街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障服務崗 | 42010020803 | 159.5 | |
18 | 李家沱街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障服務崗 | 42010014706 | 153 | |
19 | 李家沱街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障服務崗 | 42010024723 | 152.5 | |
20 | 李家沱街道城市管理服務中心 | 城市建設崗 | 42010010905 | 150.5 | |
21 | 李家沱街道城市管理服務中心 | 城市建設崗 | 42010021616 | 150.5 | |
22 | 李家沱街道城市管理服務中心 | 城市建設崗 | 42010011209 | 148 | |
23 | 花溪街道城市管理服務中心 | 城市建設崗 | 42010021818 | 154 | |
24 | 花溪街道城市管理服務中心 | 城市建設崗 | 42010011306 | 148.5 | |
25 | 花溪街道城市管理服務中心 | 城市建設崗 | 42010014721 | 146 | |
26 | 花溪街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010012622 | 166 | |
27 | 花溪街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010010214 | 159 | |
28 | 花溪街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010023408 | 156 | |
29 | 蓮花街道農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010024118 | 148 | |
30 | 蓮花街道農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010012807 | 146 | |
31 | 蓮花街道農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010034212 | 145 | |
32 | 蓮花街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010011808 | 156 | |
33 | 蓮花街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010011414 | 154 | |
34 | 蓮花街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010022311 | 153.5 | |
35 | 蓮花街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010023327 | 153.5 | |
36 | 南泉街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010030329 | 153 | |
37 | 南泉街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010010207 | 147 | |
38 | 南泉街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010023418 | 147 | |
39 | 一品街道農業服務中心 | 農業服務崗 | 42010033505 | 144 | |
40 | 一品街道農業服務中心 | 農業服務崗 | 42010032806 | 126 | |
41 | 一品街道農業服務中心 | 農業服務崗 | 42010033406 | 124.5 | |
42 | 一品街道社區文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010020320 | 151 | |
43 | 一品街道社區文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010023310 | 149 | |
44 | 一品街道社區文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010013126 | 144 | |
45 | 一品街道生態環保服務中心 | 環境保護崗 | 42010011213 | 148 | |
46 | 一品街道生態環保服務中心 | 環境保護崗 | 42010022121 | 112.5 | |
47 | 一品街道生態環保服務中心 | 環境保護崗 | 42010023210 | 110 | |
48 | 南彭街道農業服務中心 | 動物防疫崗 | 42010021108 | 137.5 | |
49 | 南彭街道農業服務中心 | 動物防疫崗 | 42010024322 | 125 | |
50 | 南彭街道農業服務中心 | 動物防疫崗 | 42010043813 | 121 | |
51 | 南彭街道勞動就業和社會保障服務所 | 財務會計崗 | 42010013516 | 161 | |
52 | 南彭街道勞動就業和社會保障服務所 | 財務會計崗 | 42010023106 | 158 | |
53 | 南彭街道勞動就業和社會保障服務所 | 財務會計崗 | 42010010806 | 154 | |
54 | 南彭街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010025020 | 160 | |
55 | 南彭街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010022215 | 156.5 | |
56 | 南彭街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010021230 | 156 | |
57 | 南彭街道社區文化服務中心 | 文秘崗 | 42010011206 | 160.5 | |
58 | 南彭街道社區文化服務中心 | 文秘崗 | 42010022228 | 149 | |
59 | 南彭街道社區文化服務中心 | 文秘崗 | 42010023721 | 148.5 | |
60 | 惠民街道生態環保服務中心 | 生態環境保護崗 | 42010012905 | 155.5 | |
61 | 惠民街道生態環保服務中心 | 生態環境保護崗 | 42010010629 | 153.5 | |
62 | 惠民街道生態環保服務中心 | 生態環境保護崗 | 42010023029 | 150 | |
63 | 界石鎮城鎮管理服務中心 | 綜合管理崗 | 42010034809 | 164 | |
64 | 界石鎮城鎮管理服務中心 | 綜合管理崗 | 42010033522 | 161.5 | |
65 | 界石鎮城鎮管理服務中心 | 綜合管理崗 | 42010032107 | 159.5 | |
66 | 界石鎮農業服務中心 | 農技服務崗 | 42010043803 | 153.5 | |
67 | 界石鎮農業服務中心 | 農技服務崗 | 42010032821 | 142.5 | |
68 | 界石鎮農業服務中心 | 農技服務崗 | 42010033912 | 133 | |
69 | 接龍鎮綜合行政執法大隊 | 行政執法崗 | 42010012405 | 149 | |
70 | 接龍鎮綜合行政執法大隊 | 行政執法崗 | 42010011005 | 148.5 | |
71 | 接龍鎮綜合行政執法大隊 | 行政執法崗 | 42010020227 | 145.5 | |
72 | 接龍鎮生態環保服務中心 | 環境建設崗 | 42010032312 | 149.5 | |
73 | 接龍鎮生態環保服務中心 | 環境建設崗 | 42010033225 | 149.5 | |
74 | 接龍鎮生態環保服務中心 | 環境建設崗 | 42010033113 | 147 | |
75 | 接龍鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010020426 | 117 | |
76 | 接龍鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010024323 | 113 | |
77 | 接龍鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010012830 | 97.5 | |
78 | 東溫泉鎮旅游發展中心 | 財務會計崗 | 42010021320 | 155 | |
79 | 東溫泉鎮旅游發展中心 | 財務會計崗 | 42010012013 | 154.5 | |
80 | 東溫泉鎮旅游發展中心 | 財務會計崗 | 42010013225 | 151 | |
81 | 東溫泉鎮旅游發展中心 | 綜合管理崗 | 42010031922 | 147 | |
82 | 東溫泉鎮旅游發展中心 | 綜合管理崗 | 42010034712 | 145.5 | |
83 | 東溫泉鎮旅游發展中心 | 綜合管理崗 | 42010031419 | 143 | |
84 | 東溫泉鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010011729 | 150 | |
85 | 東溫泉鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010011929 | 149 | |
86 | 東溫泉鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010012209 | 143 | |
87 | 木洞鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010013109 | 147.5 | |
88 | 木洞鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010011218 | 138 | |
89 | 木洞鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010014316 | 138 | |
90 | 木洞鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010011521 | 137.5 | |
91 | 木洞鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010023901 | 137.5 | |
92 | 木洞鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010013529 | 135.5 | |
93 | 圣燈山鎮農業服務中心 | 水利技術推廣崗 | 42010023904 | 140 | |
94 | 圣燈山鎮農業服務中心 | 水利技術推廣崗 | 42010022504 | 134 | |
95 | 圣燈山鎮農業服務中心 | 水利技術推廣崗 | 42010012716 | 132 | |
96 | 安瀾鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 42010034623 | 154 | |
97 | 安瀾鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 42010032212 | 153 | |
98 | 安瀾鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 42010030730 | 152.5 | |
99 | 安瀾鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 42010031209 | 152.5 | |
100 | 石龍鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010014516 | 145 | |
101 | 石龍鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010020323 | 129 | |
102 | 石龍鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010021912 | 119.5 | |
103 | 石龍鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010012710 | 117 | |
104 | 石龍鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010022624 | 112.5 | |
105 | 石龍鎮農業服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 42010021211 | 107 | |
106 | 石龍鎮文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010022501 | 157 | |
107 | 石龍鎮文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010020726 | 156 | |
108 | 石龍鎮文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010015028 | 150.5 | |
109 | 姜家鎮農業服務中心 | 林業技術推廣崗 | 42010010605 | 147.5 | |
110 | 姜家鎮農業服務中心 | 林業技術推廣崗 | 42010014409 | 145 | |
111 | 姜家鎮農業服務中心 | 林業技術推廣崗 | 42010011907 | 138.5 | |
112 | 天星寺鎮勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010025009 | 157.5 | |
113 | 天星寺鎮勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010014812 | 156.5 | |
114 | 天星寺鎮勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010020229 | 155.5 | |
115 | 接龍鎮勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010011716 | 139.5 | |
116 | 接龍鎮勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010010327 | 132 | |
117 | 接龍鎮勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 42010011528 | 130 | |
118 | 東溫泉鎮生態環保服務中心 | 綜合管理崗 | 42010034901 | 141 | |
119 | 東溫泉鎮生態環保服務中心 | 綜合管理崗 | 42010031414 | 125.5 | |
120 | 東溫泉鎮生態環保服務中心 | 綜合管理崗 | 42010035029 | 125.5 | |
121 | 木洞鎮城鎮管理服務中心 | 城鎮建設管理 | 42010021816 | 135.5 | |
122 | 木洞鎮城鎮管理服務中心 | 城鎮建設管理 | 42010023614 | 132.5 | |
123 | 木洞鎮城鎮管理服務中心 | 城鎮建設管理 | 42010024408 | 131.5 | |
124 | 安瀾鎮文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010013418 | 145 | |
125 | 安瀾鎮文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010034210 | 138.5 | |
126 | 安瀾鎮文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010012219 | 132 | |
127 | 姜家鎮文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010031030 | 135 | |
128 | 姜家鎮文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010032913 | 132 | |
129 | 姜家鎮文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 42010033023 | 126.5 | |
130 | 豐盛鎮農業服務中心 | 農技推廣崗 | 42010012518 | 153.5 | |
131 | 豐盛鎮農業服務中心 | 農技推廣崗 | 42010023417 | 143 | |
132 | 豐盛鎮農業服務中心 | 農技推廣崗 | 42010021620 | 141 | |
133 | 區融媒體中心 | 全媒體記者 | 47110040230 | 144 | |
134 | 區融媒體中心 | 全媒體記者 | 47110040629 | 141 | |
135 | 區融媒體中心 | 全媒體記者 | 47110040416 | 140.5 | |
136 | 區新興產業發展中心 | 經濟運行統計崗 | 42010010711 | 155 | |
137 | 區新興產業發展中心 | 經濟運行統計崗 | 42010012218 | 154.5 | |
138 | 區新興產業發展中心 | 經濟運行統計崗 | 42010024202 | 153 | |
139 | 區保障性住房管理中心 | 工程造價崗 | 42010011220 | 147.5 | |
140 | 區保障性住房管理中心 | 工程造價崗 | 42010020415 | 147.5 | |
141 | 區保障性住房管理中心 | 工程造價崗 | 42010021707 | 145 | |
142 | 區保障性住房管理中心 | 工程造價崗 | 42010025024 | 145 | |
143 | 區人防應急指揮所 | 人防工程崗 | 42010034514 | 147.5 | |
144 | 區人防應急指揮所 | 人防工程崗 | 42010030922 | 145 | |
145 | 區人防應急指揮所 | 人防工程崗 | 42010034830 | 144.5 | |
146 | 區環境衛生管理處 | 市政工程崗 | 42010020605 | 151 | |
147 | 區環境衛生管理處 | 市政工程崗 | 42010021102 | 150.5 | |
148 | 區環境衛生管理處 | 市政工程崗 | 42010012316 | 150 | |
149 | 區水利安全生產監管站 | 質量監督崗 | 42010020322 | 165 | |
150 | 區水利安全生產監管站 | 質量監督崗 | 42010024306 | 157 | |
151 | 區水利安全生產監管站 | 質量監督崗 | 42010012611 | 152.5 | |
152 | 區水利安全生產監管站 | 質量監督崗 | 42010021727 | 152.5 | |
153 | 一品水利站 | 水利保護崗 | 42010023707 | 150 | |
154 | 一品水利站 | 水利保護崗 | 42010022225 | 141 | |
155 | 一品水利站 | 水利保護崗 | 42010023329 | 133.5 | |
156 | 區農業技術推廣站 | 農業技術推廣崗 | 42010010216 | 144 | |
157 | 區農業技術推廣站 | 農業技術推廣崗 | 42010022410 | 143.5 | |
158 | 區農業技術推廣站 | 農業技術推廣崗 | 42010022704 | 140.5 | |
159 | 區農業技術推廣站 | 農業技術推廣崗 | 42010013915 | 134.5 | |
160 | 區農業技術推廣站 | 農業技術推廣崗 | 42010030119 | 133.5 | |
161 | 區農業技術推廣站 | 農業技術推廣崗 | 42010012018 | 131.5 | |
162 | 區農機化技術推廣站 | 農機工程崗 | 42010012315 | 138.5 | |
163 | 區農機化技術推廣站 | 農機工程崗 | 42010011825 | 134 | |
164 | 區農機化技術推廣站 | 農機工程崗 | 42010030122 | 128 | |
165 | 區南溫泉旅游發展中心 | 項目建設崗 | 42010014616 | 156 | |
166 | 區南溫泉旅游發展中心 | 項目建設崗 | 42010021427 | 140.5 | |
167 | 區南溫泉旅游發展中心 | 項目建設崗 | 42010043225 | 134.5 | |
168 | 區旅游休閑管理服務中心 | 大數據采集分析崗 | 42010024622 | 157.5 | |
169 | 區旅游休閑管理服務中心 | 大數據采集分析崗 | 42010013710 | 148.5 | |
170 | 區旅游休閑管理服務中心 | 大數據采集分析崗 | 42010014615 | 148.5 | |
171 | 區減災救災服務中心 | 減災救災服務崗 | 42010031128 | 163 | |
172 | 區減災救災服務中心 | 減災救災服務崗 | 42010034902 | 159 | |
173 | 區減災救災服務中心 | 減災救災服務崗 | 42010031530 | 158.5 | |
174 | 區體育運動學校 | 財務會計崗 | 42010032109 | 155 | |
175 | 區體育運動學校 | 財務會計崗 | 42010033602 | 154.5 | |
176 | 區體育運動學校 | 財務會計崗 | 42010031820 | 154 | |
177 | 區橋口壩林場 | 林業測繪崗 | 42010022813 | 132 | |
178 | 區橋口壩林場 | 林業測繪崗 | 42010012328 | 129.5 | |
179 | 區橋口壩林場 | 林業測繪崗 | 42010011903 | 125.5 | |
180 | 區政府采購中心 | 綜合管理崗 | 42010033827 | 164 | |
181 | 區政府采購中心 | 綜合管理崗 | 42010033928 | 159.5 | |
182 | 區政府采購中心 | 綜合管理崗 | 42010032129 | 159 | |
183 | 區人民醫院 | 麻醉醫師崗 | 49210041524 | 106 | |
184 | 區人民醫院 | 麻醉醫師崗 | 49210041823 | 83.5 | |
185 | 區人民醫院 | 臨床護理崗 | 49210042712 | 95.5 | |
186 | 區人民醫院 | 臨床護理崗 | 49210041325 | 78 | |
187 | 重慶市第七人民醫院 | 項目核算崗 | 42010023228 | 154.5 | |
188 | 重慶市第七人民醫院 | 項目核算崗 | 42010023504 | 142 | |
189 | 重慶市第七人民醫院 | 項目核算崗 | 42010020507 | 141.5 | |
190 | 重慶市第七人民醫院 | 醫患關系法律顧問崗 | 42010013027 | 146 | |
191 | 重慶市第七人民醫院 | 醫患關系法律顧問崗 | 42010024403 | 143 | |
192 | 重慶市第七人民醫院 | 醫患關系法律顧問崗 | 42010014308 | 141 | |
193 | 重慶市第七人民醫院 | 超聲醫師崗 | 49210041515 | 112.5 | |
194 | 重慶市第七人民醫院 | 超聲醫師崗 | 49210042611 | 96.5 | |
195 | 重慶市第七人民醫院 | 超聲醫師崗 | 49210042608 | 87 | |
196 | 重慶市第七人民醫院 | 內科醫師崗 | 49210041303 | 106 | |
197 | 重慶市第七人民醫院 | 內科醫師崗 | 49210043012 | 106 | |
198 | 重慶市第七人民醫院 | 內科醫師崗 | 49210040903 | 72.5 | |
199 | 重慶市第七人民醫院 | 外科醫師崗 | 49210044010 | 103.5 | |
200 | 重慶市第七人民醫院 | 外科醫師崗 | 49210042319 | 103 | |
201 | 重慶市第七人民醫院 | 外科醫師崗 | 49210041508 | 100.5 | |
202 | 重慶市第七人民醫院 | 外科醫師崗 | 49210041014 | 97.5 | |
203 | 重慶市第七人民醫院 | 外科醫師崗 | 49210042523 | 95.5 | |
204 | 重慶市第七人民醫院 | 外科醫師崗 | 49210041222 | 90.5 | |
205 | 區二院 | 臨床護理崗 | 49210041830 | 115.5 | |
206 | 區二院 | 臨床護理崗 | 49210043116 | 112 | |
207 | 區二院 | 臨床護理崗 | 49210042628 | 109 | |
208 | 區二院 | 麻醉醫師崗 | 49210041327 | 106.5 | |
209 | 區二院 | 麻醉醫師崗 | 49210042624 | 104 | |
210 | 區二院 | 麻醉醫師崗 | 49210042614 | 101 | |
211 | 區二院 | 外科醫師崗 | 49210040823 | 110.5 | |
212 | 區二院 | 外科醫師崗 | 49210041120 | 107 | |
213 | 區二院 | 外科醫師崗 | 49210043029 | 92.5 | |
214 | 區二院 | 臨床醫師崗 | 49210042813 | 115 | |
215 | 區二院 | 臨床醫師崗 | 49210041913 | 110.5 | |
216 | 區二院 | 臨床醫師崗 | 49210042328 | 88 | |
217 | 區二院 | 內科醫師崗 | 49210040824 | 122.5 | |
218 | 區二院 | 內科醫師崗 | 49210042704 | 116.5 | |
219 | 區二院 | 內科醫師崗 | 49210041627 | 108 | |
220 | 區二院 | 放射科醫師崗 | 49210042828 | 116 | |
221 | 區二院 | 放射科醫師崗 | 49210043107 | 94 | |
222 | 區二院 | 放射科醫師崗 | 49210041625 | 91 | |
223 | 區二院 | 病理科醫師崗 | 49210041401 | 110.5 | |
224 | 區二院 | 病理科醫師崗 | 49210042907 | 103 | |
225 | 區二院 | 病理科醫師崗 | 49210042002 | 101.5 | |
226 | 重慶市護士學校 | 體育教師崗 | 42010024715 | 137.5 | |
227 | 重慶市護士學校 | 體育教師崗 | 42010021803 | 128 | |
228 | 重慶市護士學校 | 體育教師崗 | 42010021519 | 127 | |
229 | 重慶市護士學校 | 護理教師崗 | 49210041030 | 126.5 | |
230 | 重慶市護士學校 | 護理教師崗 | 49210041227 | 119.5 | |
231 | 重慶市護士學校 | 護理教師崗 | 49210042520 | 110 | |
232 | 重慶市護士學校 | 語文教師崗 | 42010020117 | 130.5 | |
233 | 重慶市護士學校 | 語文教師崗 | 42010014523 | 127.5 | |
234 | 重慶市護士學校 | 語文教師崗 | 42010021008 | 117.5 | |
235 | 重慶市護士學校 | 思政課教師崗 | 42010012619 | 119.5 | |
236 | 重慶市護士學校 | 思政課教師崗 | 42010010612 | 116.5 | |
237 | 重慶市護士學校 | 思政課教師崗 | 42010012913 | 108 | |
238 | 重慶市護士學校 | 心理教師崗 | 42010023613 | 122 | |
239 | 重慶市護士學校 | 心理教師崗 | 42010020621 | 121.5 | |
240 | 重慶市護士學校 | 心理教師崗 | 42010022729 | 116 | |
241 | 區婦幼保健計劃生育服務中心 | 放射科醫師崗 | 49210041008 | 106.5 | |
242 | 區婦幼保健計劃生育服務中心 | 放射科醫師崗 | 49210041013 | 82 | |
243 | 區婦幼保健計劃生育服務中心 | 放射科醫師崗 | 49210041702 | 62 | |
244 | 區疾病預防控制中心 | 疾病防控崗 | 49210042812 | 101.5 | |
245 | 區疾病預防控制中心 | 疾病防控崗 | 49210041715 | 99 | |
246 | 區疾病預防控制中心 | 疾病防控崗 | 49210044107 | 98 | |
247 | 區疾病預防控制中心 | 疾病防控崗 | 49210044112 | 93.5 | |
248 | 區疾病預防控制中心 | 疾病防控崗 | 49210044109 | 88 | |
249 | 區疾病預防控制中心 | 疾病防控崗 | 49210040827 | 87 | |
250 | 區疾病預防控制中心 | 消毒與病媒生物控制崗 | 49210042301 | 113 | |
251 | 區疾病預防控制中心 | 消毒與病媒生物控制崗 | 49210041617 | 103 | |
252 | 區疾病預防控制中心 | 消毒與病媒生物控制崗 | 49210042625 | 94.5 | |
253 | 區疾病預防控制中心 | 消毒與病媒生物控制崗 | 49210044123 | 82.5 | |
254 | 區疾病預防控制中心 | 消毒與病媒生物控制崗 | 49210042609 | 80.5 | |
255 | 區疾病預防控制中心 | 消毒與病媒生物控制崗 | 49210042214 | 71 | |
256 | 區疾病預防控制中心 | 慢病防控崗 | 49210041215 | 95 | |
257 | 區疾病預防控制中心 | 慢病防控崗 | 49210044122 | 83 | |
258 | 區疾病預防控制中心 | 慢病防控崗 | 49210040804 | 79 | |
259 | 區疾病預防控制中心 | 慢病監測崗 | 49210041924 | 127.5 | |
260 | 區疾病預防控制中心 | 慢病監測崗 | 49210041522 | 120.5 | |
261 | 區疾病預防控制中心 | 慢病監測崗 | 49210042030 | 106 | |
262 | 區疾病預防控制中心 | 職業病防治崗 | 49210044119 | 106.5 | |
263 | 區疾病預防控制中心 | 職業病防治崗 | 49210041712 | 100.5 | |
264 | 區疾病預防控制中心 | 職業病防治崗 | 49210041825 | 93.5 | |
265 | 區疾病預防控制中心 | 職業病防治崗 | 49210042619 | 90.5 | |
266 | 區疾病預防控制中心 | 職業病防治崗 | 49210044106 | 90.5 | |
267 | 區疾病預防控制中心 | 職業病防治崗 | 49210041720 | 80 | |
268 | 區疾病預防控制中心 | 環境與食品衛生崗 | 49210041829 | 114.5 | |
269 | 區疾病預防控制中心 | 環境與食品衛生崗 | 49210042610 | 114 | |
270 | 區疾病預防控制中心 | 環境與食品衛生崗 | 49210041528 | 105 | |
271 | 區疾病預防控制中心 | 環境與食品衛生崗 | 49210042316 | 100 | |
272 | 區疾病預防控制中心 | 環境與食品衛生崗 | 49210041511 | 99.5 | |
273 | 區疾病預防控制中心 | 環境與食品衛生崗 | 49210042909 | 96.5 | |
274 | 區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 49210041009 | 124.5 | |
275 | 區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 49210041901 | 122 | |
276 | 區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 49210042210 | 113.5 | |
277 | 區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 49210041526 | 111 | |
278 | 區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 49210041417 | 110 | |
279 | 區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 49210044114 | 100.5 | |
280 | 區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 49210041016 | 97 | |
281 | 區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 49210041608 | 94 | |
282 | 區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 49210041527 | 93.5 | |
283 | 區疾病預防控制中心 | 會計核算崗 | 42010030209 | 158.5 | |
284 | 區疾病預防控制中心 | 會計核算崗 | 42010024916 | 157 | |
285 | 區疾病預防控制中心 | 會計核算崗 | 42010013806 | 155 | |
286 | 重慶公路物流基地社區衛生服務中心 | 中醫崗 | 49210041903 | 88.5 | |
287 | 重慶公路物流基地社區衛生服務中心 | 中醫崗 | 49210043019 | 85.5 | |
288 | 重慶公路物流基地社區衛生服務中心 | 中醫崗 | 49210040813 | 81.5 | |
289 | 重慶公路物流基地社區衛生服務中心 | 中醫崗 | 49210042017 | 81.5 | |
290 | 一品街道社區衛生服務中心 | 公共衛生科醫師崗 | 49210042008 | 102 | |
291 | 一品街道社區衛生服務中心 | 公共衛生科醫師崗 | 49210044009 | 99.5 | |
292 | 一品街道社區衛生服務中心 | 公共衛生科醫師崗 | 49210042627 | 94.5 | |
293 | 一品街道社區衛生服務中心 | 臨床內科醫師崗 | 49210042415 | 106 | |
294 | 一品街道社區衛生服務中心 | 臨床內科醫師崗 | 49210041421 | 104 | |
295 | 一品街道社區衛生服務中心 | 臨床內科醫師崗 | 49210041214 | 100.5 | |
296 | 惠民街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師崗 | 49210042320 | 88 | |
297 | 惠民街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師崗 | 49210042124 | 84 | |
298 | 惠民街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師崗 | 49210042217 | 82 | |
299 | 界石鎮中心衛生院 | 中醫內科醫師崗 | 49210042727 | 115 | |
300 | 界石鎮中心衛生院 | 中醫內科醫師崗 | 49210042113 | 77 | |
301 | 界石鎮中心衛生院 | 精神科醫師崗 | 49210041818 | 78.5 | |
302 | 接龍鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 49210042528 | 94.5 | |
303 | 接龍鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 49210042101 | 93.5 | |
304 | 接龍鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 49210044021 | 83.5 | |
305 | 接龍鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 49210041410 | 78 | |
306 | 木洞鎮中心衛生院 | 放射科醫師崗 | 49210041920 | 105 | |
307 | 木洞鎮中心衛生院 | 放射科醫師崗 | 49210042327 | 96 | |
308 | 圣燈山鎮衛生院 | 臨床中醫師崗 | 49210042717 | 79.5 | |
309 | 圣燈山鎮衛生院 | 臨床中醫師崗 | 49210041204 | 74.5 | |
310 | 圣燈山鎮衛生院 | 臨床中醫師崗 | 49210042125 | 69.5 | |
311 | 安瀾鎮衛生院 | 臨床護理崗 | 49210041923 | 106 | |
312 | 安瀾鎮衛生院 | 臨床護理崗 | 49210040808 | 104 | |
313 | 安瀾鎮衛生院 | 臨床護理崗 | 49210044108 | 102.5 | |
314 | 安瀾鎮衛生院 | 中醫崗 | 49210041517 | 95 | |
315 | 安瀾鎮衛生院 | 中醫崗 | 49210042922 | 92 | |
316 | 安瀾鎮衛生院 | 中醫崗 | 49210041208 | 91 | |
317 | 石龍鎮衛生院 | 檢驗技師崗 | 49210041308 | 119 | |
318 | 石龍鎮衛生院 | 檢驗技師崗 | 49210040909 | 115.5 | |
319 | 石龍鎮衛生院 | 檢驗技師崗 | 49210042121 | 98 | |
320 | 姜家鎮衛生院 | 臨床藥師崗 | 49210041424 | 101 | |
321 | 姜家鎮衛生院 | 臨床藥師崗 | 49210042404 | 92 | |
