招聘部門 | 招聘崗位 | 繳費人數 |
江北區寸灘社區衛生服務中心 | 檢驗師 | 53 |
江北區寸灘社區衛生服務中心 | 內科醫師 | 7 |
江北區婦幼保健計劃生育服務中心 | 超聲醫師 | 1 |
江北區婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科醫師 | 3 |
江北區復盛社區衛生服務中心 | 公衛醫師 | 0 |
江北區復盛社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 10 |
江北區觀音橋社區衛生服務中心 | 放射醫師 | 1 |
江北區觀音橋社區衛生服務中心 | 公衛醫師 | 3 |
江北區觀音橋社區衛生服務中心 | 護理 | 77 |
江北區觀音橋社區衛生服務中心 | 影像醫師 | 0 |
江北區觀音橋社區衛生服務中心 | 中醫師 | 26 |
江北區華新街社區衛生服務中心 | 放射醫師 | 0 |
江北區華新街社區衛生服務中心 | 公衛醫師 | 1 |
江北區華新街社區衛生服務中心 | 護理 | 106 |
江北區華新街社區衛生服務中心 | 會計 | 62 |
江北區華新街社區衛生服務中心 | 臨床檢驗崗 | 53 |
江北區華新街社區衛生服務中心 | 臨床醫師1 | 13 |
江北區華新街社區衛生服務中心 | 臨床醫師2 | 1 |
江北區華新街社區衛生服務中心 | 信息管理崗 | 103 |
江北區華新街社區衛生服務中心 | 中醫康復崗 | 16 |
江北區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 8 |
江北區疾病預防控制中心 | 信息管理崗 | 235 |
江北區精神衛生中心 | 護理1 | 205 |
江北區精神衛生中心 | 護理2 | 26 |
江北區精神衛生中心 | 護理3(男) | 9 |
江北區精神衛生中心 | 精神科醫師1 | 20 |
江北區精神衛生中心 | 精神科醫師2 | 7 |
江北區精神衛生中心 | 麻醉醫師 | 8 |
江北區精神衛生中心 | 內科醫師1 | 26 |
江北區精神衛生中心 | 內科醫師2 | 20 |
江北區精神衛生中心 | 影像醫師 | 0 |
江北區貓兒石社區衛生服務中心 | 放射技師 | 26 |
江北區貓兒石社區衛生服務中心 | 公衛醫師 | 1 |
江北區貓兒石社區衛生服務中心 | 會計 | 86 |
江北區貓兒石社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 11 |
江北區貓兒石社區衛生服務中心 | 影像醫師 | 1 |
江北區石馬河社區衛生服務中心 | 公衛醫師 | 1 |
江北區石馬河社區衛生服務中心 | 口腔醫生 | 0 |
江北區石馬河社區衛生服務中心 | 影像醫師 | 1 |
江北區鐵山坪社區衛生服務中心 | 放射醫師 | 1 |
江北區鐵山坪社區衛生服務中心 | 公衛醫師 | 0 |
江北區鐵山坪社區衛生服務中心 | 護理 | 80 |
江北區鐵山坪社區衛生服務中心 | 檢驗師 | 23 |
江北區五寶社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 4 |
江北區魚嘴社區衛生服務中心 | 公衛醫師 | 1 |
江北區中醫院 | 兒科醫師 | 2 |
江北區中醫院 | 骨科醫師 | 6 |
江北區中醫院 | 護理 | 34 |
江北區中醫院 | 急診內科醫師 | 15 |
江北區中醫院 | 急診外科醫師 | 2 |
江北區中醫院 | 營養師 | 3 |
江北區中醫院 | 針灸科醫師 | 11 |
重慶十八中兩江實驗中學校 | 中學化學 | 182 |
重慶十八中兩江實驗中學校 | 中學生物 | 132 |
重慶十八中兩江實驗中學校 | 中學數學 | 80 |
重慶市八中宏帆初級中學校 | 中學歷史 | 225 |
重慶市八中宏帆初級中學校 | 中學數學 | 54 |
重慶市八中宏帆初級中學校 | 中學語文 | 58 |
重慶市第十八中學 | 會計 | 220 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 病案編碼員 | 16 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 超聲科醫師 | 1 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 放射科介入醫師 | 2 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 感染科醫師 | 10 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 護理1 | 31 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 護理2 | 56 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 會計 | 147 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 急診科醫師 | 1 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 檢驗師 | 4 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 康復科醫師 | 0 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 臨床藥師 | 4 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 泌尿外科醫師 | 7 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 神經外科醫師 | 2 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 疼痛科醫師 | 0 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 衛生行政管理 | 24 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 藥房藥師 | 24 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 中醫科醫師 | 8 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 腫瘤血液科醫師 | 3 |
重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 重癥醫學科醫師 | 2 |
重慶市江北區濱江小學校 | 小學數學 | 29 |
重慶市江北區濱江小學校 | 小學語文 | 47 |
重慶市江北區觀音橋實驗初級中學校 | 中學數學 | 69 |
重慶市江北區和濟小學校 | 小學體育 | 243 |
重慶市江北區和濟小學校 | 小學信息技術 | 98 |
重慶市江北區鴻恩實驗學校 | 小學數學 | 15 |
重慶市江北區鴻恩實驗學校 | 中學物理 | 48 |
重慶市江北區華新實驗小學校 | 小學數學 | 17 |
重慶市江北區華新實驗小學校 | 小學語文 | 484 |
重慶市江北區華渝實驗學校 | 小學數學 | 12 |
重慶市江北區華渝實驗學校 | 小學語文 | 33 |
重慶市江北區江北嘴實驗學校 | 會計 | 194 |
重慶市江北區江北嘴實驗學校 | 小學法語 | 54 |
重慶市江北區江北嘴實驗學校 | 小學數學 | 67 |
重慶市江北區江北嘴實驗學校 | 小學語文 | 98 |
重慶市江北區江北嘴實驗學校 | 中學生物 | 150 |
重慶市江北區科技實驗小學校 | 小學科學 | 26 |
重慶市江北區科技實驗小學校 | 小學數學 | 165 |
重慶市江北區科技實驗小學校 | 小學體育 | 282 |
重慶市江北區科技實驗小學校 | 小學語文 | 104 |
重慶市江北區鯉魚池小學校 | 會計 | 231 |
重慶市江北區兩江國際學校魚嘴實驗學校 | 小學數學 | 62 |
重慶市江北區兩江國際學校魚嘴實驗學校 | 小學音樂 | 78 |
重慶市江北區兩江國際學校魚嘴實驗學校 | 小學語文 | 82 |
重慶市江北區培新小學校 | 小學語文 | 48 |
重慶市江北區五里店小學校 | 小學語文 | 122 |
重慶市江北區五里坪小學校 | 小學美術 | 264 |
重慶市江北區五里坪小學校 | 小學語文 | 104 |
重慶市江北區新村致遠實驗小學校 | 小學科學 | 33 |
重慶市江北區新村致遠實驗小學校 | 小學數學 | 290 |
重慶市江北區新村致遠實驗小學校 | 小學信息技術 | 104 |
重慶市江北區新村致遠實驗小學校 | 小學音樂 | 198 |
重慶市江北區新村致遠實驗小學校 | 小學英語 | 420 |
重慶市江北區新村致遠實驗小學校 | 小學語文 | 433 |
重慶市江北區鶯花巷幼兒園 | 學前教育 | 351 |
重慶市江北區玉帶山小學校 | 小學美術 | 452 |
重慶市江北區玉帶山小學校 | 小學數學 | 191 |
重慶市江北區玉帶山小學校 | 小學英語 | 564 |
重慶市江北區玉帶山小學校 | 小學語文 | 819 |
重慶市魯能巴蜀中學校 | 中學生物競賽教練 | 13 |
重慶市魯能巴蜀中學校 | 中學物理競賽教練 | 17 |
重慶市女子職業高級中學 | 市場營銷 | 63 |
重慶市女子職業高級中學 | 中職音樂 | 273 |
重慶市望江中學校 | 中學化學 | 147 |
重慶市行知學校 | 小學數學 | 40 |
重慶市行知學校 | 小學英語 | 254 |
重慶市行知學校 | 小學語文 | 409 |
重慶市字水中學校 | 中學數學 | 146 |
重慶市字水中學校 | 中學物理 | 107 |
重慶市字水中學校 | 中學語文 | 185 |
文章來源:http://www.cqjb.gov.cn/bm/qrlsbj_71920/zwxx_73796/dt/202207/t20220713_10915779.html
原標題:重慶市江北區事業單位2022年上半年公開招聘工作人員繳費人數公示