云陽縣事業單位2022年三季度公開招聘工作人員報名情況統計表(截至2022.7.25.17.30)
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報考人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
1 | 1 | 縣大數據智能化產業發展服務中心 | 綜合管理崗位 | 1 | 39 | 37 | 6 |
2 | 2 | 縣鄉村振興服務中心 | 綜合管理崗位 | 1 | 46 | 39 | 3 |
3 | 3 | 縣退耕還林管理中心 | 林業服務崗 | 1 | 9 | 8 | 0 |
4 | 4 | 縣國營長江林場 | 林業技術崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
5 | 5 | 縣企業服務中心 | 綜合服務崗 | 1 | 46 | 41 | 9 |
6 | 6 | 縣公路事務中心 | 工程技術崗 | 1 | 20 | 20 | 5 |
7 | 7 | 縣不動產登記中心 | 政策咨詢服務崗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
8 | 8 | 縣公證處 | 公證服務崗 | 1 | 18 | 17 | 1 |
9 | 9 | 縣公園城市規劃建設研究中心 | 綜合管理崗 | 1 | 54 | 51 | 10 |
10 | 10 | 縣公園城市規劃建設研究中心 | 建筑技術崗 | 1 | 17 | 15 | 4 |
11 | 11 | 魚泉鎮農業服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 12 | 龍洞鎮農業服務中心 | 財務管理崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | 13 | 龍洞鎮文化服務中心 | 文化服務崗 | 1 | 12 | 12 | 1 |
14 | 14 | 耀靈鎮綜合行政執法大隊 | 行政執法崗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
15 | 15 | 上壩鄉農業服務中心 | 植物生產服務崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
16 | 16 | 上壩鄉文化服務中心 | 旅游服務崗 | 1 | 25 | 24 | 3 |
17 | 17 | 農壩鎮農業服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | 云陽鎮農業服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
19 | 19 | 故陵鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | 故陵鎮農業服務中心 | 財務管理崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
21 | 21 | 江口鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22 | 江口鎮文化服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 17 | 16 | 2 |
23 | 23 | 江口鎮村鎮管理服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 5 | 4 | 1 |
24 | 24 | 普安鄉農業服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25 | 普安鄉勞動就業和社會保障服務所 | 財務管理崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
26 | 26 | 雙土鎮農業服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27 | 雙土鎮文化服務中心 | 文化服務崗 | 1 | 9 | 9 | 0 |
28 | 28 | 新津鄉農業服務中心 | 綜合服務崗 | 1 | 9 | 9 | 2 |
29 | 29 | 新津鄉文化服務中心 | 財務管理崗 | 1 | 7 | 7 | 1 |
30 | 30 | 路陽鎮農業服務中心 | 財務管理崗 | 1 | 6 | 6 | 0 |
31 | 31 | 路陽鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 10 | 10 | 2 |
32 | 32 | 南溪鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | 33 | 南溪鎮農業服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 34 | 沙市鎮農業服務中心 | 財務管理崗 | 1 | 4 | 3 | 1 |
35 | 35 | 沙市鎮村鎮管理服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 19 | 18 | 4 |
36 | 36 | 云安鎮農業服務中心 | 農業技術崗(崗位序號36) | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 37 | 云安鎮農業服務中心 | 農業技術崗(崗位序號37) | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 38 | 桑坪鎮農業服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 39 | 桑坪鎮農業服務中心 | 財務管理崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
40 | 40 | 寶坪鎮文化服務中心 | 文化管理崗 | 1 | 9 | 8 | 0 |
41 | 41 | 洞鹿鄉退役軍人服務站 | 財務管理崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
42 | 42 | 堰坪鎮勞動就業和社會保障服務所 | 財務管理崗 | 1 | 7 | 4 | 1 |
43 | 43 | 棲霞鎮農業服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 5 | 5 | 2 |
44 | 44 | 后葉鎮退役軍人服務站 | 財務管理崗 | 1 | 6 | 6 | 0 |
45 | 45 | 渠馬鎮農業服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
46 | 46 | 清水土家族鄉農業服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
47 | 47 | 清水土家族鄉綜合行政執法大隊 | 行政執法崗 | 2 | 44 | 41 | 7 |
48 | 48 | 清水土家族鄉文化服務中心 | 文化管理崗 | 1 | 7 | 7 | 0 |
49 | 49 | 大陽鎮農業服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 50 | 大陽鎮農業服務中心 | 財務管理崗 | 1 | 4 | 1 | 0 |
51 | 51 | 雙龍鎮農業服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 52 | 蔈草鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 53 | 云陽縣人民醫院 | 臨床骨干崗1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
54 | 54 | 云陽縣人民醫院 | 臨床骨干崗2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
55 | 55 | 云陽縣人民醫院 | 兒科骨干崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | 56 | 云陽縣人民醫院 | 中醫骨干崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | 57 | 云陽縣人民醫院 | 麻醉骨干崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | 58 | 云陽縣人民醫院 | 病理骨干崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 59 | 云陽縣人民醫院 | 超聲影像骨干崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 60 | 云陽縣人民醫院 | 檢驗骨干崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 61 | 云陽縣人民醫院 | 護理骨干崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | 62 | 云陽縣人民醫院 | 臨床崗1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
63 | 63 | 云陽縣人民醫院 | 麻醉崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
64 | 64 | 云陽縣人民醫院 | 超聲影像科崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
65 | 65 | 云陽縣人民醫院 | 臨床崗2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66 | 66 | 云陽縣人民醫院 | 病理科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | 67 | 云陽縣中醫院 | 臨床崗1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
68 | 68 | 云陽縣中醫院 | 中醫臨床崗1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
69 | 69 | 云陽縣中醫院 | 護理崗 | 3 | 8 | 7 | 1 |
70 | 70 | 云陽縣中醫院 | 臨床崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | 71 | 云陽縣中醫院 | 中醫臨床崗2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
72 | 72 | 云陽縣中醫院 | 麻醉崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 73 | 云陽縣中醫院 | 口腔崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | 74 | 云陽縣中醫院 | 醫學檢驗崗 | 2 | 8 | 8 | 0 |
75 | 75 | 云陽縣中醫院 | 公共衛生科崗 | 1 | 6 | 6 | 1 |
76 | 76 | 云陽縣中醫院 | 醫學影像崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
77 | 77 | 云陽縣中醫院 | 病理崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | 78 | 云陽縣中醫院 | 康復崗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
79 | 79 | 云陽縣中醫院 | 信息科崗 | 1 | 4 | 4 | 3 |
80 | 80 | 云陽縣中醫院 | 紀委監察(審計)崗 | 1 | 18 | 16 | 3 |
81 | 81 | 云陽縣婦女兒童醫院 | 疼痛康復科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | 82 | 云陽縣婦女兒童醫院 | 骨科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
83 | 83 | 云陽縣婦女兒童醫院 | 外科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | 84 | 云陽縣婦女兒童醫院 | 內科崗1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
85 | 85 | 云陽縣婦女兒童醫院 | 內科崗2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
86 | 86 | 云陽縣婦女兒童醫院 | 老年醫學科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | 87 | 云陽縣婦女兒童醫院 | 麻醉科崗1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
88 | 88 | 云陽縣婦女兒童醫院 | 兒科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | 89 | 云陽縣婦女兒童醫院 | 婦產科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | 90 | 云陽縣婦女兒童醫院 | 心理科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 91 | 云陽縣婦女兒童醫院 | 護理崗 | 2 | 1 | 1 | 0 |
92 | 92 | 云陽縣婦女兒童醫院 | 內科崗3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
93 | 93 | 云陽縣婦女兒童醫院 | 麻醉科崗2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
94 | 94 | 云陽縣疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | 2 | 3 | 3 | 0 |
95 | 95 | 云陽縣疾病預防控制中心 | 流病崗 | 3 | 3 | 3 | 0 |
96 | 96 | 云陽縣疾病預防控制中心 | 信息崗 | 1 | 20 | 20 | 6 |
97 | 97 | 云陽縣疾病預防控制中心 | 財務崗 | 1 | 13 | 11 | 1 |
98 | 98 | 云陽縣青龍街道中心衛生院 | 檢驗崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | 99 | 云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 外科崗 | 1 | 7 | 5 | 0 |
100 | 100 | 云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 內科崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | 101 | 云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 內科崗2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
102 | 102 | 云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 婦產科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 103 | 云陽縣普安鄉衛生院 | 護理崗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
104 | 104 | 云陽縣大陽鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
105 | 105 | 云陽縣洞鹿鄉衛生院 | 臨床崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
106 | 106 | 云陽縣桑坪鎮衛生院 | 臨床崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
107 | 107 | 云陽縣養鹿鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 8 | 7 | 0 |
108 | 108 | 云陽縣養鹿鎮衛生院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
109 | 109 | 云陽縣堰坪鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 5 | 5 | 0 |
110 | 110 | 云陽縣路陽鎮衛生院 | 康復理療崗 | 1 | 13 | 13 | 6 |
111 | 111 | 云陽縣石門鄉衛生院 | 護理崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
112 | 112 | 云陽縣魚泉鎮衛生院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
113 | 113 | 云陽縣龍洞鎮衛生院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
114 | 114 | 云陽縣龍洞鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 6 | 6 | 1 |
115 | 115 | 云陽縣紅獅鎮中心衛生院 | 信息崗 | 1 | 10 | 7 | 2 |
116 | 116 | 云陽縣外郎鄉衛生院 | 臨床崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
117 | 117 | 云陽縣后葉鎮衛生院 | 護理崗 | 2 | 14 | 14 | 3 |
118 | 118 | 云陽縣農壩鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 9 | 7 | 2 |
119 | 119 | 云陽縣平安鎮中心衛生院 | 護理崗 | 1 | 21 | 19 | 3 |
120 | 120 | 云陽縣電教教儀站 | 教育技術裝備管理崗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
121 | 121 | 特教學校 | 特教學前教育教師 | 1 | 3 | 3 | 2 |
122 | 122 | 特教學校 | 特教盲生教師 | 2 | 3 | 3 | 0 |
123 | 123 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中語文教師崗位1 | 10 | 114 | 107 | 22 |
124 | 124 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中語文教師崗位2 | 10 | 90 | 90 | 13 |
125 | 125 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中數學教師崗位1 | 10 | 60 | 59 | 8 |
126 | 126 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中數學教師崗位2 | 9 | 41 | 37 | 6 |
127 | 127 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中英語教師 | 9 | 278 | 267 | 46 |
128 | 128 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中物理教師 | 8 | 24 | 23 | 4 |
129 | 129 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中生物教師 | 5 | 32 | 32 | 3 |
130 | 130 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中道德與法治教師 | 10 | 82 | 80 | 14 |
131 | 131 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中歷史教師 | 7 | 42 | 41 | 14 |
132 | 132 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中地理教師 | 8 | 20 | 20 | 2 |
133 | 133 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中音樂教師 | 4 | 66 | 64 | 10 |
134 | 134 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中體育教師 | 5 | 91 | 87 | 11 |
135 | 135 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中美術教師 | 7 | 142 | 138 | 23 |
136 | 136 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中信息技術教師 | 5 | 35 | 34 | 13 |
137 | 137 | 實驗中學 | 高中物理競賽教練 | 1 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | 云陽高級中學 | 高中數學競賽教練 | 1 | 0 | 0 | 0 |
139 | 139 | 云陽縣鄉鎮初中 | 鄉鎮初中心理健康教師 | 4 | 5 | 5 | 1 |
140 | 140 | 云陽縣鄉鎮小學 | 鄉鎮小學心理健康 | 6 | 5 | 5 | 2 |
141 | 141 | 云陽縣鄉鎮小學 | 村校教師 | 6 | 151 | 143 | 47 |
142 | 142 | 云陽縣鄉鎮中小學 | 鄉鎮中小學校醫 | 6 | 5 | 5 | 1 |
143 | 143 | 云陽縣鄉鎮幼兒園 | 鄉鎮幼兒園教師 | 5 | 478 | 446 | 131 |
2473 | 2340 | 491 |
文章來源:https://www.yunyang.gov.cn/bm_257/xrlsbj/zwxx_62085/dt/202207/t20220725_10952057.html
原標題:云陽縣事業單位2022年三季度公開招聘工作人員報名情況統計表(截至2022.7.25.17.30)