新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:949439669 | 備考課程:兩年協議無限學
———————————————————————————————————
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 交費人數 |
1 | 區教委-萬州職教中心 | 中職汽修教師崗 | 10010010 | 1 | 3 | 0 |
2 | 區教委-萬州職教中心 | 中職旅游管理教師崗 | 10010020 | 1 | 0 | 0 |
3 | 區教委-萬州職教中心 | 中職電氣教師崗 | 10010030 | 1 | 8 | 2 |
4 | 區教委-萬州職教中心 | 中職藝術教師崗 | 10010040 | 1 | 23 | 12 |
5 | 區教委-萬州職教中心 | 中職語文教師崗 | 10010050 | 1 | 7 | 1 |
6 | 區教委-三峽水電校 | 中職護理教師崗 | 10020010 | 2 | 7 | 4 |
7 | 區教委-三峽水電校 | 中職醫學教師崗 | 10020020 | 1 | 0 | 0 |
8 | 區教委-三峽水電校 | 中職政治教師崗 | 10020030 | 1 | 3 | 2 |
9 | 區教委-三峽水電校 | 中職機械教師崗 | 10020040 | 1 | 1 | 0 |
10 | 區教委-三峽水電校 | 中職園藝教師崗 | 10020050 | 1 | 1 | 0 |
11 | 區教委-三峽水電校 | 中職建筑工程教師崗 | 10020060 | 1 | 5 | 4 |
12 | 區教委-萬州熊家中學(商貿中專) | 中職園藝教師崗 | 10030010 | 1 | 0 | 0 |
13 | 區教委-萬州熊家中學(商貿中專) | 中職機械教師崗 | 10030020 | 2 | 16 | 13 |
14 | 區教委-萬州熊家中學(商貿中專) | 中職信息技術教師崗 | 10030030 | 1 | 11 | 5 |
15 | 區教委-萬州區特教中心 | 特教信息技術教師崗 | 10040010 | 1 | 2 | 0 |
16 | 區教委-萬州區特教中心 | 特教體育教師崗 | 10040020 | 1 | 14 | 1 |
17 | 區教委-萬州二中實驗中學 | 高中語文教師崗 | 10050010 | 4 | 181 | 81 |
18 | 區教委-萬州二中實驗中學 | 高中數學教師崗 | 10050020 | 5 | 121 | 51 |
19 | 區教委-萬州二中實驗中學 | 高中英語教師崗 | 10050030 | 3 | 302 | 140 |
20 | 區教委-萬州二中實驗中學 | 高中物理教師崗 | 10050040 | 3 | 34 | 17 |
21 | 區教委-萬州二中實驗中學 | 高中化學教師崗 | 10050050 | 1 | 76 | 35 |
22 | 區教委-萬州二中實驗中學 | 高中歷史教師崗 | 10050060 | 1 | 46 | 31 |
23 | 區教委-萬州二中實驗中學 | 高中生物教師崗 | 10050070 | 1 | 37 | 19 |
24 | 區教委-萬州二中實驗中學 | 高中美術教師崗 | 10050080 | 1 | 75 | 23 |
25 | 區教委-萬州二中實驗中學 | 高中信息技術教師崗 | 10050090 | 1 | 34 | 12 |
26 | 區教委-萬州外國語學校 | 高中日語教師崗 | 10060010 | 1 | 40 | 29 |
27 | 區教委-萬州新田中學 | 高中數學教師崗 | 10070010 | 2 | 21 | 5 |
28 | 區教委-萬州新田中學 | 高中生物教師崗 | 10070020 | 1 | 11 | 7 |
29 | 區教委-萬州新田中學 | 高中英語教師崗 | 10070030 | 1 | 24 | 10 |
30 | 區教委-萬州分水中學 | 高中英語教師崗 | 10080010 | 1 | 21 | 8 |
31 | 區教委-萬州分水中學 | 高中物理教師崗 | 10080020 | 1 | 9 | 2 |
32 | 區教委-萬州分水中學 | 高中地理教師崗 | 10080030 | 1 | 13 | 4 |
33 | 區教委-萬州分水中學 | 高中生物教師崗 | 10080040 | 1 | 9 | 5 |
34 | 區教委-萬州分水中學 | 高中政治教師崗 | 10080050 | 1 | 21 | 7 |
35 | 區教委-萬州沙河中學 | 高中體育教師崗 | 10090010 | 1 | 11 | 6 |
36 | 區教委-萬州南京中學 | 高中物理教師崗 | 10100010 | 1 | 5 | 4 |
37 | 區教委-萬州龍駒中學 | 高中語文教師崗 | 10110010 | 1 | 19 | 8 |
38 | 區教委-萬州龍駒中學 | 高中俄語教師崗 | 10110020 | 1 | 7 | 3 |
39 | 區教委-萬州區武陵初中 | 初中信息技術教師崗 | 10120010 | 1 | 4 | 0 |
40 | 區教委-萬州區橋亭初中 | 初中生物教師崗 | 10130010 | 1 | 13 | 2 |
41 | 區教委-萬州區甘寧初中 | 初中化學教師崗 | 10140010 | 1 | 35 | 15 |
42 | 區教委-萬州區道生初中 | 初中物理教師崗 | 10150010 | 1 | 6 | 2 |
43 | 區教委-萬州區道生初中 | 初中數學教師崗 | 10150020 | 1 | 13 | 5 |
44 | 區教委-萬州區培文初中 | 初中英語教師崗 | 10160010 | 1 | 26 | 5 |
45 | 區教委-萬州區丁陽初中 | 初中英語教師崗 | 10170010 | 1 | 32 | 6 |
46 | 區教委-萬州區丁陽初中 | 初中體育教師崗 | 10170020 | 1 | 15 | 6 |
47 | 區教委-萬州區丁陽初中 | 初中物理教師崗 | 10170030 | 1 | 3 | 3 |
48 | 區教委-萬州區趕場初中 | 初中政治教師崗 | 10180010 | 1 | 8 | 3 |
49 | 區教委-萬州區趕場初中 | 初中物理教師崗 | 10180020 | 1 | 3 | 1 |
50 | 區教委-萬州區走馬初中 | 初中政治教師崗 | 10190010 | 1 | 14 | 6 |
51 | 區教委-萬州區走馬初中 | 初中歷史教師崗 | 10190020 | 1 | 24 | 7 |
52 | 區教委-萬州區長灘初中 | 初中英語教師崗 | 10200010 | 1 | 26 | 14 |
53 | 區教委-萬州區太安初中 | 初中數學教師崗 | 10210010 | 2 | 32 | 17 |
54 | 區教委-萬州區白土初中 | 初中體育教師崗 | 10220010 | 1 | 19 | 9 |
55 | 區教委-萬州區白土初中 | 初中美術教師崗 | 10220020 | 1 | 32 | 13 |
56 | 區教委-萬州區巖口復興學校 | 初中語文教師崗 | 10230010 | 1 | 19 | 7 |
57 | 區教委-萬州區巖口復興學校 | 初中數學教師崗 | 10230020 | 1 | 14 | 5 |
58 | 區教委-萬州區巖口復興學校 | 初中政治教師崗 | 10230030 | 1 | 8 | 3 |
59 | 區教委-萬州區彈子學校 | 初中英語教師崗 | 10240010 | 2 | 45 | 13 |
60 | 區教委-萬州區彈子學校 | 小學語文教師崗 | 10240020 | 1 | 9 | 4 |
61 | 區教委-萬州區彈子學校 | 小學數學教師崗 | 10240030 | 1 | 7 | 4 |
62 | 區教委-萬州區彈子學校新袁完小 | 小學體育教師崗 | 10250010 | 1 | 20 | 5 |
63 | 區教委-萬州區燕山學校 | 小學語文教師崗 | 10260010 | 1 | 6 | 2 |
64 | 區教委-萬州區恒合民族學校 | 初中英語教師崗 | 10270010 | 1 | 17 | 5 |
65 | 區教委-萬州區恒合民族學校 | 初中體育教師崗 | 10270020 | 1 | 13 | 10 |
66 | 區教委-萬州區恒合民族學校 | 初中信息技術教師崗 | 10270030 | 1 | 7 | 2 |
67 | 區教委-萬州區國家學校 | 初中語文教師崗 | 10280010 | 1 | 13 | 3 |
68 | 區教委-萬州區瑞池學校 | 初中英語教師崗 | 10290010 | 1 | 18 | 3 |
69 | 區教委-萬州區鐵峰學校 | 小學體育教師崗 | 10300010 | 1 | 11 | 6 |
70 | 區教委-萬州區郭村學校 | 初中英語教師崗 | 10310010 | 1 | 21 | 7 |
71 | 區教委-萬州區郭村學校 | 初中音樂教師崗 | 10310020 | 1 | 10 | 5 |
72 | 區教委-萬州區三正學校 | 初中英語教師崗 | 10320010 | 1 | 27 | 13 |
73 | 區教委-萬州區太龍學校 | 初中音樂教師崗 | 10330010 | 1 | 21 | 6 |
74 | 區教委-萬州區馬頭學校 | 初中語文教師崗 | 10340010 | 1 | 15 | 6 |
75 | 區教委-萬州區涼水學校 | 初中政治教師崗 | 10350010 | 1 | 14 | 4 |
76 | 區教委-萬州區涼水學校 | 初中體育教師崗 | 10350020 | 1 | 17 | 8 |
77 | 區教委-萬州區黃柏學校 | 初中政治教師崗 | 10360010 | 1 | 7 | 2 |
78 | 區教委-萬州區紅光經開小學 | 小學語文教師崗 | 10370010 | 4 | 226 | 99 |
79 | 區教委-萬州區落凼小學 | 小學數學教師崗 | 10380010 | 2 | 24 | 6 |
80 | 區教委-萬州區落凼小學 | 小學語文教師崗 | 10380020 | 2 | 47 | 20 |
81 | 區教委-萬州區福建小學 | 小學數學教師崗 | 10390010 | 1 | 9 | 5 |
82 | 區教委-萬州區枇杷坪小學 | 小學語文教師崗 | 10400010 | 1 | 34 | 16 |
83 | 區教委-萬州區五橋小學 | 小學數學教師崗 | 10410010 | 1 | 15 | 11 |
84 | 區教委-萬州區機場小學 | 小學語文教師崗 | 10420010 | 1 | 21 | 6 |
85 | 區教委-萬州區三峽小學 | 小學信息技術教師崗 | 10430010 | 1 | 7 | 4 |
86 | 區教委-萬州區上坪小學 | 小學語文教師崗 | 10440010 | 1 | 21 | 6 |
87 | 區教委-萬州區上坪小學 | 小學數學教師崗 | 10440020 | 1 | 10 | 2 |
88 | 區教委-萬州區龍沙小學 | 小學數學教師崗 | 10450010 | 1 | 9 | 2 |
89 | 區教委-萬州區龍沙小學 | 小學語文教師崗 | 10450020 | 1 | 14 | 4 |
90 | 區教委-萬州區武陵小學 | 小學數學教師崗 | 10460010 | 1 | 7 | 0 |
91 | 區教委-萬州區熊家小學 | 初中語文教師崗 | 10470010 | 1 | 15 | 6 |
92 | 區教委-萬州區小周小學 | 小學語文教師崗 | 10480010 | 1 | 14 | 9 |
93 | 區教委-萬州區小周小學 | 小學數學教師崗 | 10480020 | 1 | 7 | 3 |
94 | 區教委-萬州區漳周小學 | 小學音樂教師崗 | 10490010 | 1 | 18 | 8 |
95 | 區教委-萬州區李河小學 | 小學音樂教師崗 | 10500010 | 1 | 12 | 2 |
96 | 區教委-萬州區李河小學 | 小學信息技術教師崗 | 10500020 | 1 | 8 | 5 |
97 | 區教委-萬州區分水小學 | 小學數學教師崗 | 10510010 | 1 | 14 | 8 |
98 | 區教委-萬州區分水小學 | 小學英語教師崗 | 10510020 | 1 | 48 | 23 |
99 | 區教委-萬州區分水小學 | 小學體育教師崗 | 10510030 | 1 | 18 | 10 |
100 | 區教委-萬州區分水小學 | 小學心理健康教師崗 | 10510040 | 1 | 17 | 10 |
101 | 區教委-萬州區培文小學 | 小學語文教師崗 | 10520010 | 1 | 31 | 6 |
102 | 區教委-萬州區培文小學 | 小學體育教師崗 | 10520020 | 1 | 13 | 7 |
103 | 區教委-萬州區孫家小學 | 小學音樂教師崗 | 10530010 | 1 | 14 | 7 |
104 | 區教委-萬州區后山小學 | 小學數學教師崗 | 10540010 | 1 | 5 | 3 |
105 | 區教委-萬州區新田小學 | 小學語文教師崗 | 10550010 | 1 | 16 | 4 |
106 | 區教委-萬州區新田小學 | 小學數學教師崗 | 10550020 | 2 | 29 | 16 |
107 | 區教委-萬州區龍駒小學 | 小學體育教師崗 | 10560010 | 1 | 10 | 5 |
108 | 區教委-萬州區趕場小學 | 小學語文教師崗 | 10570010 | 1 | 10 | 3 |
109 | 區教委-萬州區谷雨小學 | 小學語文教師崗 | 10580010 | 1 | 8 | 2 |
110 | 區教委-萬州區羅田小學 | 小學語文教師崗 | 10590010 | 1 | 10 | 3 |
111 | 區教委-萬州區羅田小學 | 小學數學教師崗 | 10590020 | 1 | 6 | 2 |
112 | 區教委-萬州區長灘小學 | 小學語文教師崗 | 10600010 | 1 | 8 | 4 |
113 | 區教委-萬州區太安小學 | 小學音樂教師崗 | 10610010 | 1 | 7 | 4 |
114 | 區教委-萬州區白土小學 | 小學語文教師崗 | 10620010 | 3 | 71 | 31 |
115 | 區教委-萬州區白土小學 | 小學數學教師崗 | 10620020 | 1 | 7 | 4 |
116 | 區教委-萬州區九池小學 | 小學音樂教師崗 | 10630010 | 1 | 21 | 5 |
117 | 區教委-萬州區長坪小學 | 小學語文教師崗 | 10640010 | 1 | 11 | 6 |
118 | 區教委-萬州區長坪小學 | 小學數學教師崗 | 10640020 | 1 | 6 | 3 |
119 | 區教委-萬州區梨樹小學 | 小學語文教師崗 | 10650010 | 1 | 12 | 2 |
120 | 區教委-萬州區恒合民族小學 | 小學語文教師崗 | 10660010 | 1 | 11 | 4 |
121 | 區教委-萬州區普子小學 | 小學語文教師崗 | 10670010 | 1 | 5 | 1 |
122 | 區教委-萬州區地寶小學 | 小學音樂教師崗 | 10680010 | 1 | 11 | 5 |
123 | 區教委-萬州區地寶小學 | 小學美術教師崗 | 10680020 | 1 | 26 | 7 |
124 | 區衛生健康委-分水鎮中心衛生院(萬州區第六人民醫院) | 臨床醫師崗 | 20010010 | 2 | 8 | 3 |
125 | 區衛生健康委-分水鎮中心衛生院(萬州區第六人民醫院) | 公衛醫師崗 | 20010020 | 1 | 0 | 0 |
126 | 區衛生健康委-瀼渡鎮衛生院 | 臨床醫生 | 20020010 | 1 | 4 | 1 |
127 | 區衛生健康委-熊家鎮中心衛生院 | 外科醫師崗 | 20030010 | 1 | 11 | 7 |
128 | 區衛生健康委-鐵峰鄉衛生院 | 中醫醫師崗 | 20040010 | 1 | 14 | 7 |
129 | 區衛生健康委-龍駒鎮中心衛生院 | 影像醫師崗 | 20050010 | 1 | 1 | 0 |
130 | 區衛生健康委-長坪鄉衛生院 | 中醫醫師崗 | 20060010 | 1 | 7 | 3 |
131 | 區衛生健康委-雙河口街道社區衛生服務中心 | 口腔醫師崗 | 20070010 | 1 | 2 | 0 |
132 | 區衛生健康委-龍都街道社區衛生服務中心 | 中西醫結合崗 | 20080010 | 1 | 3 | 2 |
133 | 甘寧鎮人民政府-甘寧鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 30010010 | 1 | 24 | 7 |
134 | 郭村鎮人民政府-郭村鎮綜合行政執法大隊 | 經濟服務崗 | 40010010 | 1 | 13 | 2 |
135 | 梨樹鄉人民政府-梨樹鄉農業服務中心 | 綜合管理崗 | 50010010 | 1 | 107 | 37 |
136 | 梨樹鄉人民政府-梨樹鄉文化服務中心 | 信息維護崗 | 50020010 | 1 | 43 | 19 |
137 | 龍沙鎮人民政府-龍沙鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 60010010 | 1 | 11 | 3 |
138 | 羅田鎮人民政府-羅田鎮村鎮建設環保服務中心 | 村鎮建設環保服務崗 | 70010010 | 1 | 17 | 6 |
139 | 太安鎮人民政府-太安鎮村鎮建設環保服務中心 | 綜合管理崗 | 80010010 | 1 | 13 | 3 |
140 | 武陵鎮人民政府-武陵鎮農業服務中心 | 農業服務崗 | 90010010 | 1 | 19 | 8 |
141 | 武陵鎮人民政府-武陵鎮文化服務中心 | 綜合管理崗 | 90020010 | 1 | 159 | 53 |
142 | 余家鎮人民政府-余家鎮農業服務中心 | 財務崗 | 100010010 | 1 | 26 | 8 |
143 | 余家鎮人民政府-余家鎮村鎮建設環保服務中心 | 經濟服務崗 | 100020010 | 1 | 16 | 9 |
144 | 柱山鄉人民政府-柱山鄉農業服務中心 | 農業服務崗 | 110010010 | 1 | 21 | 6 |
145 | 雙河口街道-雙河口街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 120010010 | 1 | 108 | 45 |
146 | 九池街道-九池街道社區事務服務中心 | 財務崗 | 130010010 | 1 | 48 | 20 |
147 | 沙河街道-沙河街道社區文化服務中心 | 文化服務崗 | 140010010 | 1 | 28 | 14 |
148 | 天城街道-天城街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 150010010 | 1 | 460 | 177 |
149 | 區文化旅游委-重慶市三峽川劇藝術研究傳承中心(重慶市三峽川劇團) | 揚琴演奏 | 160010010 | 1 | 2 | 2 |
3990 | 1629 |
文章來源:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/qtzfxxgk/sydwzk/202208/t20220817_11015009.html
原標題:萬州區事業單位2022年第三季度公開招聘工作人員報名情況一覽表(截至2022年8月17日17:00)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
熱門招聘 | 備考干貨 | 實時互動 |
---|---|---|
實時更新 | 關注查看 | 在線咨詢 |