新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:949439669 | 備考課程:兩年協(xié)議無(wú)限學(xué)
———————————————————————————————————
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
縣委-縣融媒體中心 | 播音主持崗 | 10010010 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 |
縣委-縣融媒體中心 | 記者崗1 | 10010020 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 |
縣委-縣融媒體中心 | 記者崗2 | 10010030 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
南腰界鎮(zhèn)政府-南腰界鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合崗 | 20010010 | 1 | 99 | 93 | 27 | 95 |
縣經(jīng)濟(jì)信息委-縣經(jīng)濟(jì)和信息化行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合崗 | 30010010 | 1 | 39 | 37 | 11 | 38 |
縣經(jīng)濟(jì)信息委-縣經(jīng)濟(jì)和信息化行政執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法崗 | 30010020 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
縣醫(yī)療保障局-縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理中心 | 醫(yī)療救助管理崗 | 40010010 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
縣交通局-縣交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急調(diào)度中心 | 交通信息崗 | 50010010 | 1 | 15 | 13 | 5 | 14 |
縣交通局-縣交通規(guī)劃和發(fā)展中心 | 交通規(guī)劃崗 | 50020010 | 1 | 13 | 12 | 2 | 12 |
縣交通局-縣交通規(guī)劃和發(fā)展中心 | 工程造價(jià)崗 | 50020020 | 1 | 17 | 14 | 5 | 16 |
縣交通局-縣港航海事事務(wù)中心 | 港口航道崗 | 50030010 | 1 | 19 | 17 | 6 | 19 |
縣交通局-縣港航海事事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)崗 | 50030020 | 1 | 57 | 52 | 20 | 53 |
縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法崗 | 50040010 | 1 | 18 | 17 | 5 | 17 |
縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 會(huì)計(jì)崗 | 50040020 | 1 | 16 | 13 | 7 | 14 |
縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 運(yùn)政、路政執(zhí)法崗 | 50040030 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 |
縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 港航海事執(zhí)法崗 | 50040040 | 1 | 9 | 3 | 3 | 8 |
縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)執(zhí)法崗 | 50040050 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 |
縣交通局-縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 道路運(yùn)政崗 | 50050010 | 2 | 12 | 10 | 6 | 10 |
縣城市管理局-縣城市管理事務(wù)中心 | 設(shè)計(jì)崗 | 60010010 | 1 | 68 | 54 | 13 | 59 |
縣城市管理局-縣城市管理事務(wù)中心 | 設(shè)施管理崗 | 60010020 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 |
縣城市管理局-縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 法律崗 | 60020010 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
縣政府辦公室-縣政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 70010010 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 |
縣發(fā)展改革委-縣節(jié)能中心 | 節(jié)能監(jiān)測(cè)檢查崗 | 80010010 | 1 | 25 | 19 | 7 | 24 |
縣發(fā)展改革委-縣重大項(xiàng)目前期工作服務(wù)中心 | 文秘崗 | 80020010 | 1 | 163 | 153 | 58 | 157 |
縣氣象局-縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 90010010 | 1 | 15 | 15 | 9 | 15 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣土地儲(chǔ)備中心 | 規(guī)劃管理崗 | 100010010 | 1 | 18 | 16 | 5 | 17 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局大溪所 | 土地資源管理崗 | 100020010 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局龔灘所 | 測(cè)繪管理崗 | 100030010 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局天館所 | 地質(zhì)礦產(chǎn)管理崗 | 100040010 | 1 | 19 | 18 | 9 | 18 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局天館所 | 規(guī)劃管理崗 | 100040020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局丁市所 | 法律崗 | 100050010 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局小河所 | 自然資源統(tǒng)計(jì)管理崗 | 100060010 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局麻旺所 | 審計(jì)崗 | 100070010 | 1 | 10 | 9 | 4 | 9 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局泔溪所 | 會(huì)計(jì)崗 | 100080010 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局泔溪所 | 文秘崗 | 100080020 | 1 | 33 | 31 | 9 | 31 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局酉酬所 | 土地資源管理崗 | 100090010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局酉酬所 | 法律崗 | 100090020 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局興隆所 | 自然資源信息管理崗 | 100100010 | 1 | 82 | 76 | 27 | 78 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局興隆所 | 地理信息管理崗 | 100100020 | 1 | 14 | 13 | 3 | 13 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局李溪所 | 土地資源管理崗 | 100110010 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局鐘多所 | 規(guī)劃管理崗 | 100120010 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
縣林業(yè)局-縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì) | 法律崗 | 110010010 | 2 | 18 | 16 | 7 | 17 |
縣林業(yè)局-縣森林火災(zāi)預(yù)防中心 | 火災(zāi)預(yù)防崗 | 110020010 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
縣林業(yè)局-縣大板營(yíng)自然保護(hù)區(qū)管理站 | 資源保護(hù)崗 | 110030010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
縣林業(yè)局-縣三黛溝大鯢自然保護(hù)區(qū)管理站 | 生物保護(hù)崗 | 110040010 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
縣林業(yè)局-縣青華林場(chǎng) | 資源保護(hù)崗 | 110050010 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
縣林業(yè)局-縣青華林場(chǎng) | 綜合崗 | 110050020 | 1 | 498 | 463 | 171 | 469 |
縣林業(yè)局-縣青華林場(chǎng) | 會(huì)計(jì)崗 | 110050030 | 1 | 28 | 22 | 4 | 26 |
縣林業(yè)局-縣伏龍山林場(chǎng) | 資源保護(hù)崗 | 110060010 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
縣林業(yè)局-縣伏龍山林場(chǎng) | 會(huì)計(jì)崗 | 110060020 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
縣統(tǒng)計(jì)局-縣統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 120010010 | 1 | 13 | 12 | 4 | 12 |
縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)-縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗 | 130010010 | 1 | 98 | 86 | 24 | 89 |
縣水利局-縣水庫(kù)工程管理站 | 土木工程 | 140010010 | 2 | 25 | 20 | 7 | 21 |
縣水利局-縣水庫(kù)工程管理站 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè) | 140010020 | 1 | 75 | 73 | 25 | 74 |
縣水利局-縣河道管理站 | 工程造價(jià) | 140020010 | 1 | 22 | 21 | 8 | 22 |
縣水利局-縣水土保持工作站 | 水利工程 | 140030010 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 |
縣水利局-縣水利工程管理站 | 水利工程 | 140040010 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 |
縣水利局-縣水文與水旱災(zāi)害防御中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 140050010 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 |
縣財(cái)政局-縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 金融管理 | 150010010 | 1 | 64 | 60 | 11 | 60 |
縣文化旅游委-縣文化館 | 文藝崗 | 160010010 | 2 | 35 | 31 | 10 | 34 |
1788 | 1607 | 560 | 1673 |
文章來(lái)源:http://youyang.gov.cn/bmjz_sites/bm/rlsbj/zwgk_104134/zfxxgkml/sydwgkzp1/202208/t20220819_11024238.html
原標(biāo)題:酉陽(yáng)自治縣事業(yè)單位2022年第三季度公開(kāi)招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì)(20220819)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!
課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理/言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
熱門(mén)招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
---|---|---|
實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |