新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:949439669 | 備考課程:兩年協(xié)議無限學(xué)
———————————————————————————————————
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
縣委-縣融媒體中心 | 播音主持崗 | 10010010 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 |
縣委-縣融媒體中心 | 記者崗1 | 10010020 | 1 | 10 | 9 | 3 | 9 |
縣委-縣融媒體中心 | 記者崗2 | 10010030 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 |
南腰界鎮(zhèn)政府-南腰界鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合崗 | 20010010 | 1 | 187 | 180 | 72 | 182 |
縣經(jīng)濟信息委-縣經(jīng)濟和信息化行政執(zhí)法支隊 | 綜合崗 | 30010010 | 1 | 80 | 76 | 32 | 78 |
縣經(jīng)濟信息委-縣經(jīng)濟和信息化行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法崗 | 30010020 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 |
縣醫(yī)療保障局-縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理中心 | 醫(yī)療救助管理崗 | 40010010 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
縣交通局-縣交通運行監(jiān)測與應(yīng)急調(diào)度中心 | 交通信息崗 | 50010010 | 1 | 24 | 21 | 11 | 23 |
縣交通局-縣交通規(guī)劃和發(fā)展中心 | 交通規(guī)劃崗 | 50020010 | 1 | 25 | 24 | 7 | 25 |
縣交通局-縣交通規(guī)劃和發(fā)展中心 | 工程造價崗 | 50020020 | 1 | 34 | 31 | 19 | 33 |
縣交通局-縣港航海事事務(wù)中心 | 港口航道崗 | 50030010 | 1 | 25 | 23 | 9 | 25 |
縣交通局-縣港航海事事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)崗 | 50030020 | 1 | 98 | 91 | 42 | 92 |
縣交通局-縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法崗 | 50040010 | 1 | 34 | 34 | 14 | 34 |
縣交通局-縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 會計崗 | 50040020 | 1 | 35 | 32 | 16 | 32 |
縣交通局-縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 運政、路政執(zhí)法崗 | 50040030 | 1 | 32 | 30 | 8 | 32 |
縣交通局-縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 港航海事執(zhí)法崗 | 50040040 | 1 | 12 | 3 | 3 | 11 |
縣交通局-縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 現(xiàn)場勘驗執(zhí)法崗 | 50040050 | 1 | 59 | 51 | 18 | 53 |
縣交通局-縣道路運輸事務(wù)中心 | 道路運政崗 | 50050010 | 2 | 23 | 22 | 14 | 22 |
縣城市管理局-縣城市管理事務(wù)中心 | 設(shè)計崗 | 60010010 | 1 | 116 | 108 | 40 | 113 |
縣城市管理局-縣城市管理事務(wù)中心 | 設(shè)施管理崗 | 60010020 | 1 | 20 | 19 | 4 | 19 |
縣城市管理局-縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律崗 | 60020010 | 1 | 12 | 9 | 5 | 9 |
縣政府辦公室-縣政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 70010010 | 1 | 19 | 14 | 9 | 18 |
縣發(fā)展改革委-縣節(jié)能中心 | 節(jié)能監(jiān)測檢查崗 | 80010010 | 1 | 46 | 35 | 18 | 46 |
縣發(fā)展改革委-縣重大項目前期工作服務(wù)中心 | 文秘崗 | 80020010 | 1 | 269 | 252 | 116 | 255 |
縣氣象局-縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防中心 | 會計崗 | 90010010 | 1 | 32 | 28 | 16 | 29 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣土地儲備中心 | 規(guī)劃管理崗 | 100010010 | 1 | 27 | 25 | 11 | 26 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局大溪所 | 土地資源管理崗 | 100020010 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局龔灘所 | 測繪管理崗 | 100030010 | 1 | 11 | 10 | 2 | 11 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局天館所 | 地質(zhì)礦產(chǎn)管理崗 | 100040010 | 1 | 24 | 22 | 14 | 23 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局天館所 | 規(guī)劃管理崗 | 100040020 | 1 | 10 | 9 | 3 | 10 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局丁市所 | 法律崗 | 100050010 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局小河所 | 自然資源統(tǒng)計管理崗 | 100060010 | 1 | 26 | 16 | 4 | 22 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局麻旺所 | 審計崗 | 100070010 | 1 | 13 | 13 | 6 | 13 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局泔溪所 | 會計崗 | 100080010 | 1 | 20 | 19 | 5 | 19 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局泔溪所 | 文秘崗 | 100080020 | 1 | 72 | 70 | 29 | 70 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局酉酬所 | 土地資源管理崗 | 100090010 | 1 | 10 | 8 | 3 | 8 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局酉酬所 | 法律崗 | 100090020 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局興隆所 | 自然資源信息管理崗 | 100100010 | 1 | 148 | 138 | 66 | 141 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局興隆所 | 地理信息管理崗 | 100100020 | 1 | 22 | 20 | 9 | 22 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局李溪所 | 土地資源管理崗 | 100110010 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局鐘多所 | 規(guī)劃管理崗 | 100120010 | 1 | 13 | 10 | 5 | 10 |
縣林業(yè)局-縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊 | 法律崗 | 110010010 | 2 | 26 | 23 | 13 | 24 |
縣林業(yè)局-縣森林火災(zāi)預(yù)防中心 | 火災(zāi)預(yù)防崗 | 110020010 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 |
縣林業(yè)局-縣大板營自然保護區(qū)管理站 | 資源保護崗 | 110030010 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 |
縣林業(yè)局-縣三黛溝大鯢自然保護區(qū)管理站 | 生物保護崗 | 110040010 | 1 | 12 | 5 | 3 | 11 |
縣林業(yè)局-縣青華林場 | 資源保護崗 | 110050010 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 |
縣林業(yè)局-縣青華林場 | 綜合崗 | 110050020 | 1 | 757 | 713 | 361 | 719 |
縣林業(yè)局-縣青華林場 | 會計崗 | 110050030 | 1 | 36 | 31 | 6 | 34 |
縣林業(yè)局-縣伏龍山林場 | 資源保護崗 | 110060010 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
縣林業(yè)局-縣伏龍山林場 | 會計崗 | 110060020 | 1 | 25 | 17 | 8 | 18 |
縣統(tǒng)計局-縣統(tǒng)計局普查中心 | 統(tǒng)計崗 | 120010010 | 1 | 33 | 32 | 9 | 32 |
縣工業(yè)園區(qū)管委會-縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗 | 130010010 | 1 | 173 | 162 | 75 | 164 |
縣水利局-縣水庫工程管理站 | 土木工程 | 140010010 | 2 | 43 | 39 | 18 | 39 |
縣水利局-縣水庫工程管理站 | 水質(zhì)監(jiān)測 | 140010020 | 1 | 118 | 114 | 56 | 116 |
縣水利局-縣河道管理站 | 工程造價 | 140020010 | 1 | 36 | 36 | 22 | 36 |
縣水利局-縣水土保持工作站 | 水利工程 | 140030010 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 |
縣水利局-縣水利工程管理站 | 水利工程 | 140040010 | 1 | 16 | 14 | 8 | 15 |
縣水利局-縣水文與水旱災(zāi)害防御中心 | 會計崗 | 140050010 | 1 | 30 | 27 | 13 | 28 |
縣財政局-縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 金融管理 | 150010010 | 1 | 114 | 108 | 42 | 108 |
縣文化旅游委-縣文化館 | 文藝崗 | 160010010 | 2 | 53 | 50 | 22 | 51 |
3149 | 2901 | 1328 | 2992 |
文章來源:http://youyang.gov.cn/bmjz_sites/bm/rlsbj/zwgk_104134/zfxxgkml/sydwgkzp1/202208/t20220821_11025277.html
原標(biāo)題:酉陽自治縣事業(yè)單位2022年第三季度公開招聘報名統(tǒng)計(20220821)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
熱門招聘 | 備考干貨 | 實時互動 |
---|---|---|
實時更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |