新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:兩年協議無限學
———————————————————————————————————
重慶市永川區事業單位2023年第二季度公開招聘工作人員考試報名統計表(截止4月10日09:00) | ||||||
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
區委組織部-干部人事檔案中心 | 信息技術崗 | 0010010010 | 1 | 137 | 131 | 51 |
區委黨校-區委黨校 | 教學科研1 | 0020010010 | 1 | 13 | 13 | 3 |
區委黨校-區委黨校 | 教學科研2 | 0020010020 | 1 | 38 | 36 | 8 |
區委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者1 | 0030010010 | 1 | 28 | 27 | 14 |
區委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者2 | 0030010020 | 1 | 21 | 20 | 8 |
區委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者3 | 0030010030 | 2 | 106 | 93 | 44 |
區委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者4 | 0030010040 | 1 | 50 | 45 | 22 |
區委宣傳部-融媒體中心 | 全媒體記者5 | 0030010050 | 1 | 67 | 62 | 27 |
區委宣傳部-融媒體中心 | 媒體技術崗 | 0030010060 | 1 | 73 | 62 | 14 |
區商務委-商貿物流服務中心 | 專業技術崗1 | 0040010010 | 1 | 214 | 203 | 102 |
區商務委-商貿物流服務中心 | 專業技術崗2 | 0040010020 | 1 | 269 | 247 | 102 |
區商務委-商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 0040010030 | 1 | 425 | 382 | 172 |
區科技局-生產力促進中心 | 綜合管理崗1 | 0050010010 | 1 | 342 | 304 | 130 |
區科技局-生產力促進中心 | 綜合管理崗2 | 0050010020 | 1 | 465 | 435 | 224 |
區科技局-生產力促進中心 | 綜合管理崗3 | 0050010030 | 1 | 247 | 224 | 110 |
區科技局-生產力促進中心 | 綜合管理崗4 | 0050010040 | 1 | 146 | 137 | 59 |
區發改委-糧油質量檢驗站 | 食品檢驗崗 | 0060010010 | 2 | 408 | 368 | 170 |
區發改委-招投標事務中心 | 招投標技術崗 | 0060020010 | 1 | 231 | 206 | 64 |
區城市管理局-數字化城市管理指揮中心 | 綜合管理崗 | 0070010010 | 1 | 248 | 226 | 96 |
區政府辦公室-土地房屋征收中心 | 綜合管理崗 | 0080010010 | 2 | 158 | 145 | 72 |
區政府辦公室-土地房屋征收中心 | 財務會計崗 | 0080010020 | 1 | 109 | 92 | 32 |
區經信委-企業發展服務中心 | 綜合管理崗 | 0090010010 | 1 | 279 | 262 | 129 |
區經信委-經濟和信息化應急中心 | 綜合管理崗 | 0090020010 | 1 | 252 | 221 | 71 |
區教委-廣播電視大學 | 信息管理崗 | 0100010010 | 1 | 248 | 207 | 80 |
區教委-廣播電視大學 | 文秘崗 | 0100010020 | 1 | 201 | 174 | 67 |
區教委-廣播電視大學 | 綜合管理崗 | 0100010030 | 1 | 211 | 192 | 102 |
區教委-廣播電視大學 | 財務管理崗 | 0100010040 | 1 | 140 | 119 | 46 |
區應急管理局-應急指揮中心 | 應急管理崗 | 0110010010 | 2 | 227 | 205 | 98 |
區應急管理局-應急指揮中心 | 綜合管理崗 | 0110010020 | 2 | 369 | 330 | 128 |
區文化旅游委-圖書館 | 規劃展覽崗 | 0120010010 | 1 | 413 | 380 | 175 |
區文化旅游委-文化藝術館 | 舞蹈編導崗 | 0120020010 | 1 | 68 | 62 | 32 |
區文化旅游委-青少年兒童體育學校 | 財務審計崗 | 0120030010 | 1 | 172 | 153 | 53 |
區農業農村委-經濟作物技術推廣站 | 財務管理崗 | 0130010010 | 1 | 148 | 125 | 44 |
區農業農村委-經濟作物技術推廣站 | 農業技術崗 | 0130010020 | 3 | 233 | 216 | 100 |
區農業農村委-畜牧漁業中心 | 水產技術崗 | 0130020010 | 1 | 42 | 40 | 19 |
區農業農村委-畜牧漁業中心 | 動物技術崗 | 0130020020 | 1 | 86 | 75 | 34 |
區農業農村委-鄉村振興促進中心 | 鄉村振興崗1 | 0130030010 | 1 | 142 | 127 | 54 |
區農業農村委-鄉村振興促進中心 | 鄉村振興崗2 | 0130030020 | 1 | 371 | 317 | 125 |
區住建委-住房服務中心 | 綜合管理崗 | 0140010010 | 1 | 270 | 254 | 133 |
中山路街道辦事處-綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗1 | 0150010010 | 1 | 52 | 48 | 23 |
中山路街道辦事處-綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗2 | 0150010020 | 1 | 159 | 143 | 78 |
南大街街道辦事處-農業服務中心 | 綜合管理崗 | 0160010010 | 2 | 215 | 187 | 71 |
茶山竹海街道辦事處-勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 0170010010 | 1 | 194 | 162 | 66 |
茶山竹海街道辦事處-退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | 0170020010 | 1 | 287 | 241 | 80 |
臨江鎮人民政府-文化服務中心 | 專業技術崗 | 0180010010 | 1 | 149 | 124 | 46 |
臨江鎮人民政府-綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 0180020010 | 1 | 67 | 52 | 17 |
吉安鎮人民政府-文化服務中心 | 綜合管理崗 | 0190010010 | 2 | 255 | 231 | 100 |
雙石鎮人民政府-勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 0200010010 | 1 | 220 | 187 | 59 |
紅爐鎮人民政府-綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 0210010010 | 1 | 40 | 37 | 15 |
板橋鎮人民政府-綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 0220010010 | 1 | 408 | 370 | 139 |
來蘇鎮人民政府-勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 0230010010 | 1 | 133 | 115 | 52 |
來蘇鎮人民政府-文化服務中心 | 綜合管理崗 | 0230020010 | 1 | 117 | 110 | 42 |
匯總 | 61 | 9963 | 8924 | 3802 |
文章來源:http://www.cqyc.gov.cn/zwgk_204/zfxxgk/zfxxgkml/qtfdzdgknr/qtzlp/202304/t20230410_11858615.html
原標題:重慶市永川區事業單位2023年第二季度公開招聘工作人員考試報名統計表(截止4月10日09:00)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!