新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:兩年協議無限學
———————————————————————————————————
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 | 備注 |
北碚區委老干部局-北碚區老年大學 | 1_財務管理 | 1 | 82 | 79 | 62 | |
北碚區委黨校-北碚區委黨校 | 2_理論教師崗1 | 1 | 31 | 29 | 17 | |
北碚區委黨校-北碚區委黨校 | 3_理論教師崗2 | 1 | 108 | 107 | 69 | |
北碚區委黨校-北碚區委黨校 | 4_理論教師崗3 | 1 | 105 | 103 | 72 | |
共青團重慶市北碚區委員會-北碚區青少年活動中心 | 5_財務管理 | 1 | 75 | 71 | 59 | |
北碚區靜觀鎮人民政府-北碚區靜觀鎮退役軍人服務站 | 6_綜合管理 | 1 | 175 | 146 | 128 | |
北碚區靜觀鎮人民政府-北碚區靜觀鎮文化服務中心 | 7_綜合管理 | 1 | 657 | 614 | 469 | |
北碚區施家梁鎮人民政府-北碚區施家梁鎮文化服務中心 | 8_綜合管理 | 1 | 114 | 110 | 88 | |
北碚區施家梁鎮人民政府-北碚區施家梁鎮村鎮建設服務中心 | 9_財務管理 | 1 | 57 | 54 | 46 | |
北碚區澄江鎮人民政府-北碚區澄江鎮村鎮建設服務中心 | 10_工程項目管理 | 1 | 82 | 77 | 57 | |
北碚區澄江鎮人民政府-北碚區澄江鎮勞動就業和社會保障服務所 | 11_財務管理 | 1 | 32 | 30 | 25 | |
北碚區澄江鎮人民政府-北碚區澄江鎮勞動就業和社會保障服務所 | 12_綜合管理 | 1 | 126 | 123 | 95 | |
北碚區澄江鎮人民政府-北碚區澄江鎮文化服務中心 | 13_文化宣傳 | 1 | 173 | 171 | 144 | |
北碚區天府鎮人民政府-北碚區天府鎮農業服務中心 | 14_綜合管理 | 1 | 385 | 367 | 270 | |
北碚區柳蔭鎮人民政府-北碚區柳蔭鎮勞動就業社會保障服務所 | 15_數據維護 | 1 | 282 | 270 | 185 | |
北碚區三圣鎮人民政府-北碚區三圣鎮農業服務中心 | 16_工程項目管理 | 1 | 12 | 10 | 8 | |
北碚區三圣鎮人民政府-北碚區三圣鎮勞動就業和社會保障服務所 | 17_勞動社會保障服務 | 1 | 121 | 116 | 82 | |
北碚區金刀峽鎮人民政府-北碚區金刀峽鎮文化服務中心 | 18_信息系統維護 | 1 | 202 | 193 | 144 | |
北碚區金刀峽鎮人民政府-北碚區金刀峽鎮村鎮建設服務中心 | 19_工程項目管理 | 1 | 90 | 79 | 60 | |
北碚區天生街道辦事處-綜合行政執法大隊 | 20_綜合管理 | 1 | 215 | 204 | 153 | |
北碚區人民政府朝陽街道辦事處-北碚區朝陽街道文化服務中心 | 21_綜合管理 | 1 | 240 | 225 | 172 | |
北碚區人民政府朝陽街道辦事處-北碚區朝陽街道綜合行政執法大隊 | 22_綜合管理 | 1 | 458 | 426 | 335 | |
北碚區北溫泉街道辦事處-北碚區北溫泉街道城市管理服務中心 | 23_工程項目管理 | 1 | 92 | 85 | 66 | |
北碚區人民政府龍鳳橋街道辦事處-北碚區龍鳳橋街道文化服務中心 | 24_綜合管理 | 1 | 339 | 330 | 246 | |
北碚區東陽街道辦事處-北碚區東陽街道勞動就業和社會保障服務所 | 25_財務管理 | 1 | 40 | 38 | 28 | |
北碚區蔡家崗街道辦事處-北碚區蔡家崗街道社區事務服務中心 | 26_工程管理 | 1 | 196 | 184 | 145 | |
北碚區人民政府水土街道辦事處-北碚區水土街道勞動就業和社會保障服務所 | 27_綜合管理 | 1 | 227 | 214 | 169 | |
北碚區復興街道辦事處-北碚區復興街道綜合行政執法大隊 | 28_綜合執法 | 2 | 179 | 171 | 137 | |
北碚區教委-北碚區龍鳳橋小學校 | 29_會計 | 1 | 150 | 139 | 118 | |
北碚區住房和城鄉建設委員會-北碚區住房和城鄉建設檔案中心 | 30_檔案管理 | 1 | 30 | 23 | 17 | |
北碚區交通局-北碚區港航管理處 | 31_海事救援 | 1 | 121 | 118 | 96 | |
北碚區交通局-北碚區公路事務中心 | 32_工程技術1 | 2 | 417 | 381 | 299 | |
北碚區交通局-北碚區公路事務中心 | 33_工程技術2 | 2 | 93 | 75 | 59 | |
北碚區交通局-北碚區公路事務中心 | 34_工程管理 | 1 | 375 | 361 | 299 | |
北碚區林業局-北碚區林木種苗站 | 35_林業管理 | 1 | 260 | 252 | 212 | |
北碚區商務委員會-北碚區對外經貿信息服務中心 | 36_綜合管理 | 1 | 562 | 544 | 430 | |
北碚區文化和旅游發展委員會-北碚區體育發展中心 | 37_教練員 | 1 | 95 | 90 | 75 | |
北碚區文化和旅游發展委員會-北碚圖書館 | 38_讀者服務 | 1 | 41 | 39 | 31 | |
北碚區衛生健康委-北碚區中醫院 | 39_黨委辦公室職員 | 1 | 96 | 88 | 67 | |
北碚區衛生健康委-北碚區中醫院 | 40_醫療管理 | 1 | 63 | 59 | 42 | |
北碚區衛生健康委-北碚區中醫院 | 41_財務管理 | 3 | 623 | 608 | 492 | |
北碚區衛生健康委-北碚區中醫院 | 42_審計 | 1 | 115 | 110 | 87 | |
北碚區衛生健康委-北碚疾病預防控制中心 | 43_辦公室綜合管理1 | 1 | 118 | 107 | 73 | |
北碚區衛生健康委-北碚疾病預防控制中心 | 44_辦公室綜合管理3 | 1 | 82 | 74 | 58 | |
北碚區衛生健康委-北碚疾病預防控制中心 | 45_健康宣傳 | 1 | 345 | 328 | 248 | |
北碚區衛生健康委-北碚疾病預防控制中心 | 46_信息技術 | 1 | 61 | 52 | 46 | |
北碚區衛生健康委-北碚區靜觀鎮中心衛生院 | 47_財務管理 | 1 | 63 | 61 | 47 | |
北碚區衛生健康委-北碚區水土街道社區衛生服務中心 | 48_財務管理 | 1 | 274 | 261 | 182 | |
北碚區應急管理局-北碚區應急救援中心 | 49_危化品搶險救援 | 1 | 204 | 197 | 149 | |
北碚區民營經濟發展服務局-北碚區民營經濟發展促進中心 | 50_綜合管理 | 1 | 366 | 348 | 261 | |
北碚區土儲中心-北碚區土儲中心 | 51_綜合管理 | 1 | 597 | 575 | 408 | |
北碚區衛生健康委-重慶市第九人民醫院 | 52_口腔科醫生1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
北碚區衛生健康委-重慶市第九人民醫院 | 53_口腔科醫生2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 放寬開考比例 |
北碚區衛生健康委-重慶市第九人民醫院 | 54_口腔科醫生3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 取消 |
北碚區衛生健康委-重慶市第九人民醫院 | 55_手術麻醉科醫生 | 1 | 9 | 8 | 5 | |
北碚區衛生健康委-重慶市第九人民醫院 | 56_腫瘤血液科醫生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
北碚區衛生健康委-重慶市第九人民醫院 | 57_康復疼痛科醫生 | 1 | 14 | 13 | 6 | |
北碚區衛生健康委-重慶市第九人民醫院 | 58_內分泌科醫生 | 1 | 8 | 5 | 5 | |
北碚區衛生健康委-重慶市第九人民醫院 | 59_全科醫學科醫生1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
北碚區衛生健康委-重慶市第九人民醫院 | 60_醫學檢驗科醫生 | 1 | 12 | 11 | 9 | |
北碚區衛生健康委-重慶市第九人民醫院 | 61_病理科醫生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 放寬開考比例 |
北碚區衛生健康委-重慶市第九人民醫院 | 62_醫院感染管理科醫生 | 1 | 15 | 14 | 8 | |
北碚區衛生健康委-重慶市第九人民醫院 | 63_護理部管理 | 1 | 9 | 7 | 5 | |
北碚區衛生健康委-重慶市第九人民醫院 | 64_病區護理1 | 4 | 94 | 83 | 63 | |
北碚區衛生健康委-重慶市第九人民醫院 | 65_病區護理2 | 5 | 22 | 20 | 18 | |
北碚區衛生健康委-北碚區中醫院 | 66_重癥醫學科護理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消 |
北碚區衛生健康委-北碚區中醫院 | 67_臨床護理 | 1 | 15 | 11 | 9 | |
北碚區衛生健康委-北碚區中醫院 | 68_外科醫師3 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
北碚區衛生健康委-北碚區中醫院 | 69_眼科醫師 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
北碚區衛生健康委-北碚區中醫院 | 70_麻醉科醫師 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
北碚區衛生健康委-北碚疾病預防控制中心 | 71_公共衛生與預防 | 1 | 15 | 14 | 10 | |
北碚區衛生健康委-北碚疾病預防控制中心 | 72_微生物檢驗 | 1 | 90 | 88 | 76 | |
北碚區衛生健康委-北碚疾病預防控制中心 | 73_理化檢驗1 | 2 | 29 | 29 | 23 | |
北碚區衛生健康委-北碚疾病預防控制中心 | 74_理化檢驗2 | 2 | 45 | 43 | 35 | |
北碚區衛生健康委-北碚疾病預防控制中心 | 75_公共衛生與預防1 | 2 | 75 | 72 | 57 | |
北碚區衛生健康委-北碚疾病預防控制中心 | 76_公共衛生與預防2 | 2 | 49 | 48 | 37 | |
北碚區衛生健康委-北碚區精神衛生中心 | 77_精神科護士1 | 2 | 300 | 294 | 224 | |
北碚區衛生健康委-北碚區精神衛生中心 | 78_精神科護士2 | 1 | 31 | 30 | 26 | |
北碚區衛生健康委-北碚區澄江鎮中心衛生院 | 79_醫學檢驗 | 1 | 25 | 24 | 21 | |
北碚區衛生健康委-北碚區澄江鎮中心衛生院 | 80_護理 | 1 | 93 | 76 | 64 | |
北碚區衛生健康委-北碚區澄江鎮中心衛生院 | 81_公衛醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消 |
北碚區衛生健康委-北碚區靜觀鎮中心衛生院 | 82_內科 | 1 | 18 | 16 | 16 | |
北碚區衛生健康委-北碚區靜觀鎮中心衛生院 | 83_護理部 | 1 | 62 | 53 | 42 | |
北碚區衛生健康委-北碚區靜觀鎮中心衛生院 | 84_藥劑人員 | 1 | 87 | 83 | 70 | |
北碚區衛生健康委-北碚區靜觀鎮中心衛生院 | 85_醫學檢驗 | 1 | 23 | 23 | 19 | |
北碚區衛生健康委-北碚區靜觀鎮中心衛生院 | 86_影像科 | 1 | 64 | 62 | 54 | |
北碚區衛生健康委-北碚區靜觀鎮中心衛生院 | 87_公衛醫生 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
北碚區衛生健康委-北碚區童家溪鎮衛生院 | 88_臨床醫生 | 1 | 5 | 2 | 1 | 放寬開考比例 |
北碚區衛生健康委-北碚區水土街道社區衛生服務中心 | 89_醫學檢驗 | 1 | 58 | 53 | 42 | |
北碚區衛生健康委-北碚區水土街道社區衛生服務中心 | 90_中醫科醫師 | 1 | 32 | 30 | 23 | |
北碚區衛生健康委-北碚區水土街道社區衛生服務中心 | 91_臨床醫師 | 1 | 11 | 8 | 8 | |
北碚區衛生健康委-北碚區三圣鎮衛生院 | 92_藥劑人員 | 1 | 68 | 60 | 47 | |
北碚區衛生健康委-北碚區三圣鎮衛生院 | 93_護士 | 1 | 105 | 100 | 84 | |
北碚區衛生健康委-北碚區金刀峽鎮衛生院 | 94_醫學檢驗 | 1 | 81 | 80 | 70 | |
北碚區衛生健康委-北碚區云清路社區衛生服務站 | 95_口腔科 | 1 | 13 | 10 | 10 | |
北碚區衛生健康委-北碚區縉云新居社區衛生服務中心 | 96_中醫科醫生 | 1 | 16 | 14 | 8 | |
北碚區衛生健康委-北碚區東陽街道社區衛生服務中心 | 97_藥劑人員 | 1 | 177 | 156 | 135 | |
北碚區衛生健康委-北碚區柳蔭鎮中心衛生院 | 98_臨床醫生1 | 2 | 44 | 43 | 36 | |
北碚區衛生健康委-北碚區柳蔭鎮中心衛生院 | 99_臨床醫生2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 放寬開考比例 |
北碚區衛生健康委-北碚區復興街道社區衛生服務中心 | 100_醫務科 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
北碚區衛生健康委-北碚區復興街道社區衛生服務中心 | 101_醫學檢驗 | 1 | 54 | 51 | 47 | |
北碚區衛生健康委-北碚區社區康復醫院 | 102_護士 | 1 | 221 | 181 | 154 | |
北碚區衛生健康委-北碚區社區康復醫院 | 103_臨床醫師 | 1 | 15 | 15 | 11 |
原標題:重慶市北碚區事業單位2023年第二季度公開招聘工作人員報名統計
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
熱門招聘 | 備考干貨 | 實時互動 |
---|---|---|
實時更新 | 關注查看 | 在線咨詢 |