報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 交費人數 |
相關鎮(街)-鎮(街)下屬事業單位 | 綜合管理1 | 2 | 20 |
相關鎮(街)-鎮(街)下屬事業單位 | 綜合管理2 | 2 | 45 |
北碚區教委-夏壩中學 | 初中道德與法治教師 | 1 | 48 |
北碚區教委-天府中學 | 初中地理教師 | 1 | 36 |
北碚區教委-一二二中 | 初中語文教師 | 1 | 31 |
北碚區教委-一二二中 | 初中心理健康 | 1 | 59 |
北碚區教委-柳蔭中學 | 初中美術教師 | 1 | 70 |
北碚區教委-北碚區水土片區新校 | 小學語文教師 | 7 | 452 |
北碚區教委-北碚區水土片區新校 | 小學數學教師 | 4 | 100 |
北碚區教委-北碚區水土片區新校 | 小學音樂教師 | 1 | 87 |
北碚區教委-金興小學 | 小學語文教師 | 3 | 142 |
北碚區教委-金興小學 | 小學數學教師 | 3 | 135 |
北碚區教委-實驗小學 | 小學語文教師 | 1 | 9 |
北碚區教委-中山路小學 | 小學語文教師 | 1 | 13 |
北碚區教委-梨園小學 | 小學數學教師 | 1 | 28 |
北碚區教委-梅花山小學 | 小學語文教師 | 1 | 23 |
北碚區教委-兩江名居第一小學 | 小學語文教師 | 1 | 32 |
北碚區教委-兩江名居第一小學 | 小學數學教師 | 1 | 23 |
北碚區教委-兩江小學 | 小學語文教師 | 2 | 97 |
北碚區教委-思源小學 | 小學語文教師 | 1 | 22 |
北碚區教委-思源小學 | 小學數學教師 | 1 | 27 |
北碚區教委-云山小學 | 小學語文教師 | 1 | 20 |
北碚區教委-云山小學 | 小學數學教師 | 1 | 21 |
北碚區教委-錦林小學 | 小學美術教師 | 1 | 119 |
北碚區教委-鳳林小學 | 小學語文教師 | 1 | 25 |
北碚區教委-水土小學 | 小學語文教師 | 1 | 20 |
北碚區教委-水土小學 | 小學數學教師 | 1 | 13 |
北碚區教委-天印小學 | 小學語文教師 | 2 | 73 |
北碚區教委-天印小學 | 小學數學教師 | 1 | 21 |
北碚區教委-靜觀鎮中心小學 | 小學數學教師 | 1 | 16 |
北碚區教委-復興小學 | 小學語文教師 | 1 | 19 |
北碚區教委-澄江小學 | 小學語文教師 | 1 | 22 |
北碚區教委-文星小學 | 小學語文教師 | 2 | 82 |
北碚區教委-文星小學 | 小學數學教師 | 1 | 14 |
北碚區教委-朝陽幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 20 |
北碚區教委-縉云幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 54 |
北碚區教委-紫云臺幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 37 |
北碚區教委-將軍路幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 22 |
北碚區教委-天生幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 32 |
北碚區教委-椿山幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 66 |
2195 |
文章來源:https://www.beibei.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_58246/fdzdgknr_58248/zklubm/sydwzk/202306/t20230612_12056854.html
原標題:重慶市北碚區事業單位2023年上半年公開招聘工作人員報名統計