榮昌區(qū)第二季度公開(考核)招聘報名工作已結(jié)束,截止2023年6月10日15:00,現(xiàn)將報名及開考情況公示于后:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 審核未通過人數(shù) | 繳費人數(shù) | 開考比例 | 是否申請緊缺開考 |
1 | 區(qū)工程建設(shè)中心 | 規(guī)劃建設(shè)崗 | 1 | 243 | 216 | 27 | 165 | 1:03 | |
2 | 區(qū)科技創(chuàng)新發(fā)展中心 | 綜合崗 | 1 | 1301 | 1114 | 187 | 785 | 1:03 | |
3 | 區(qū)科技創(chuàng)新發(fā)展中心 | 信息服務(wù)崗 | 1 | 560 | 500 | 60 | 361 | 1:03 | |
4 | 區(qū)科技創(chuàng)新發(fā)展中心 | 經(jīng)濟服務(wù)崗 | 1 | 440 | 373 | 67 | 252 | 1:03 | |
5 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)師崗1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
6 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)師崗2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:02 | |
7 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)師崗3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
8 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
9 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1:02 | |
10 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
11 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師崗1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1:03 | |
12 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師崗2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
13 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
14 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
15 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
16 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1:02 | |
17 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
18 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
19 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師崗3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:01 | 緊缺開考 |
20 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
21 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
22 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
23 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲影像科醫(yī)師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
24 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床營養(yǎng)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
25 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
26 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
27 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 整形外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
28 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1:03 | |
29 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 護理部干事崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
30 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)部干事崗1 | 1 | 96 | 60 | 36 | 41 | 1:03 | |
31 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)部干事崗2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | 1:03 | |
32 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)部干事崗3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
33 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)部干事崗4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
34 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)部干事崗5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
35 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)部干事崗6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1:03 | |
合計 | 39 | 2704 | 2315 | 389 | 1637 |
2023年第二季度考核招聘報名及開考情況公示 | |||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 審核未通過人數(shù) | 繳費人數(shù) | 開考比例 | 是否申請緊缺開考 |
1 | 區(qū)委黨校 | 教研崗 | 1 | 36 | 36 | 0 | 25 | 1:03 | |
2 | 區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)兒科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
3 | 區(qū)中醫(yī)院 | 脾胃病內(nèi)鏡醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
4 | 區(qū)中醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
5 | 區(qū)中醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
6 | 區(qū)中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
7 | 區(qū)中醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
8 | 區(qū)中醫(yī)院 | 超聲科診斷醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
9 | 區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師剛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
10 | 區(qū)中醫(yī)院 | 普外醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
11 | 區(qū)中醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | |
12 | 區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | |
13 | 區(qū)中醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
14 | 區(qū)中醫(yī)院 | 體檢中心醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 崗位取消 | |
15 | 區(qū)中醫(yī)院 | 呼吸科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
16 | 區(qū)中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
17 | 區(qū)中醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:02 | |
18 | 區(qū)中醫(yī)院 | 護理管理崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
19 | 區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
20 | 區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
21 | 區(qū)中醫(yī)院 | 財務(wù)會計崗 | 1 | 36 | 36 | 0 | 25 | 1:03 | |
22 | 疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗(1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
23 | 疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗(2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
24 | 疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
25 | 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)生崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
26 | 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)生崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
27 | 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 麻醉醫(yī)生崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
28 | 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生崗1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
29 | 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生崗2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
30 | 婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生崗3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
31 | 人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
32 | 人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
33 | 人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
34 | 人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
35 | 人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
36 | 人民醫(yī)院 | 腎病學(xué)科醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
37 | 人民醫(yī)院 | 腎病學(xué)科醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
38 | 人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
39 | 人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
40 | 人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:01 | 緊缺開考 |
41 | 人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
42 | 人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
43 | 人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師崗 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1:01 | 緊缺開考 |
44 | 人民醫(yī)院 | 藥劑科臨床藥師崗 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1:03 | |
45 | 人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
46 | 人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 崗位取消 | |
47 | 人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師崗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
48 | 人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
49 | 人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師崗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
50 | 人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師崗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
51 | 人民醫(yī)院 | 超聲影像科醫(yī)師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
52 | 人民醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)師崗 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
53 | 人民醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
54 | 人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
55 | 人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
56 | 人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
57 | 人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
58 | 人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
59 | 人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
60 | 人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
61 | 人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
62 | 人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
63 | 人民醫(yī)院 | 兒童保健科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
64 | 人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師崗 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
65 | 吳家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
66 | 盤龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 定向醫(yī)學(xué)生緊缺開考 |
67 | 榮隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 定向醫(yī)學(xué)生緊缺開考 |
68 | 河包鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 定向醫(yī)學(xué)生緊缺開考 |
69 | 榮昌中學(xué) | 初中化學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 榮昌籍公費師范生緊缺開考 |
70 | 西南大學(xué)附屬中學(xué)榮昌實驗學(xué)校 | 初中體育 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1:01 | 榮昌籍公費師范生緊缺開考 |
71 | 西南大學(xué)附屬中學(xué)榮昌實驗學(xué)校 | 高中語文 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 | |
72 | 西南大學(xué)附屬中學(xué)榮昌實驗學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 16 | 15 | 1 | 12 | 1:03 | |
73 | 西南大學(xué)附屬中學(xué)榮昌實驗學(xué)校 | 高中物理 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1:01 | 緊缺開考 |
74 | 永榮中學(xué) | 高中語文 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1:02 | |
75 | 永榮中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1:03 | |
76 | 永榮中學(xué) | 高中英語 | 1 | 31 | 30 | 1 | 13 | 1:03 | |
77 | 仁義中學(xué) | 高中物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 | |
合計 | 93 | 210 | 176 | 34 | 120 |
注:考核招聘報名人數(shù)未到1:8的退報名費工作已在進行中,請耐心等待。
文章來源:http://www.rongchang.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/zfxxgkml_160179/sydwrygl/tzgs/202306/t20230612_12055204.html
原標(biāo)題:榮昌區(qū)2023年第二季度公開(考核)招聘報名人數(shù)統(tǒng)計