報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 上傳照片人數 |
巫山縣教育委員會-實驗小學(1名)、朝云小學(1名)、南峰小學(1名)、平湖小學(1名) | 小學數學教師 | 4 | 87 | 84 | 66 | 86 |
巫山縣教育委員會-巫師附小 | 小學語文教師 | 1 | 62 | 62 | 41 | 62 |
巫山縣教育委員會-巫峽初中(1名)、高唐初中(1名)、巫山初中(1名)、巫山二中(1名) | 初中數學教師 | 4 | 78 | 76 | 57 | 77 |
巫山縣教育委員會-巫山初中 | 初中現代教育技術教師 | 1 | 18 | 17 | 12 | 17 |
巫山縣教育委員會-巫山縣職業教育中心 | 機械專業教師 | 1 | 14 | 14 | 9 | 14 |
巫山縣教育委員會-巫山縣特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 |
巫山縣教育委員會-大昌中學 | 高中語文教師 | 3 | 125 | 123 | 94 | 123 |
巫山縣教育委員會-大昌中學 | 高中歷史教師 | 1 | 11 | 10 | 7 | 11 |
巫山縣教育委員會-大昌中學 | 高中生物教師 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 |
巫山縣教育委員會-官渡中學 | 高中數學教師 | 2 | 19 | 19 | 9 | 19 |
巫山縣教育委員會-官渡中學 | 高中地理教師 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
巫山縣教育委員會-官渡中學 | 高中物理教師 | 2 | 12 | 12 | 6 | 12 |
巫山縣教育委員會-篤坪初中(2名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、龍溪初中(1名)、河梁初中(1名) | 初中語文教師 | 6 | 288 | 287 | 221 | 288 |
巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) | 初中數學教師 | 8 | 138 | 137 | 114 | 137 |
巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) | 初中英語教師 | 2 | 168 | 166 | 115 | 167 |
巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) | 初中音樂教師 | 2 | 41 | 41 | 19 | 41 |
巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、篤坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大廟初中(1名) | 初中道德與法治教師 | 4 | 99 | 99 | 68 | 99 |
巫山縣教育委員會-官陽初中(1名)、篤坪初中(1名) | 初中歷史教師 | 2 | 15 | 14 | 6 | 15 |
巫山縣教育委員會-篤坪初中(1名)、官陽初中(1名) | 初中地理教師 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 |
巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、篤坪初中(1名) | 初中物理教師 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 |
巫山縣教育委員會-篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名) | 初中生物教師 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 |
巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、篤坪初中(1名)、大廟初中(1名) | 初中體育教師 | 4 | 147 | 145 | 98 | 145 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣疾病預防控制中心 | 公共衛生崗 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 2 | 11 | 11 | 9 | 11 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣疾病預防控制中心 | 財務崗 | 1 | 45 | 40 | 30 | 45 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣人民醫院 | 臨床崗(崗位序號26) | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣人民醫院 | 臨床崗(崗位序號27) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣人民醫院 | 臨床崗(崗位序號28) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣人民醫院 | 中醫崗 | 2 | 11 | 10 | 8 | 11 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣人民醫院 | 臨床崗(崗位序號30) | 10 | 20 | 18 | 14 | 20 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣人民醫院 | 臨床崗(崗位序號31) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣人民醫院 | 口腔崗 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣人民醫院 | 超聲崗 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣人民醫院 | 影像崗 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣中醫院 | 中醫崗 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣中醫院 | 臨床崗 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣中醫院 | 中西醫結合崗 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床崗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 中醫崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 公共管理崗 | 1 | 43 | 40 | 23 | 42 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣大昌鎮、官渡鎮、抱龍鎮(2名)、銅鼓鎮、龍溪鎮、篤坪鄉、三溪鄉(3名)、當陽鄉、紅椿鄉、平河鄉、鄧家鄉、竹賢鄉衛生院(2名) | 臨床崗 | 16 | 132 | 123 | 97 | 128 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣平河鄉衛生院 | 中西醫結合崗 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣銅鼓鎮衛生院 | 中醫崗 | 1 | 40 | 37 | 33 | 40 |
巫山縣衛生健康委員會-巫山縣巫峽鎮、廟宇鎮中心衛生院 | 財務崗 | 2 | 87 | 82 | 62 | 86 |
中共巫山縣委員會-巫山縣融媒體中心 | 記者崗 | 1 | 26 | 25 | 16 | 26 |
中共巫山縣委員會-巫山縣融媒體中心 | 編導崗 | 1 | 138 | 132 | 97 | 137 |
巫山縣人民武裝部-巫山縣民兵武器裝備倉庫 | 財務管理崗 | 1 | 68 | 68 | 43 | 68 |
中共巫山縣委宣傳部-巫山縣網絡輿情監管中心 | 輿情應急崗 | 1 | 306 | 301 | 206 | 305 |
巫山縣工商業聯合會-巫山縣民營經濟服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 303 | 295 | 223 | 298 |
巫山縣人民政府辦公室-巫山縣人民政府經濟發展研究室 | 信息管理崗 | 1 | 151 | 147 | 119 | 151 |
巫山縣人民政府辦公室-巫山縣大數據應用發展管理中心 | 數據挖掘崗 | 1 | 103 | 97 | 71 | 100 |
巫山縣規劃和自然資源局-巫山縣地質災害整治中心(巫山縣地質環境監測站) | 地災整治崗 | 1 | 54 | 51 | 40 | 53 |
巫山縣規劃和自然資源局-巫山縣規劃和自然資源局巫峽鎮管理所 | 文秘崗 | 1 | 75 | 73 | 50 | 74 |
巫山縣規劃和自然資源局-巫山縣規劃和自然資源局官渡鎮管理所 | 礦產技術崗 | 1 | 28 | 25 | 19 | 28 |
巫山縣規劃和自然資源局-巫山縣規劃和自然資源局廟宇鎮管理所 | 土地規劃崗 | 1 | 45 | 43 | 31 | 45 |
巫山縣規劃和自然資源局-巫山縣規劃和自然資源局福田鎮管理所 | 法律咨詢崗 | 1 | 40 | 40 | 28 | 40 |
巫山縣規劃和自然資源局-巫山縣規劃和自然資源局曲尺鄉管理所 | 信息技術崗 | 1 | 108 | 102 | 71 | 106 |
巫山縣規劃和自然資源局-巫山縣規劃和自然資源局建平鄉管理所 | 財務崗 | 1 | 51 | 47 | 31 | 51 |
巫山縣規劃和自然資源局-巫山縣規劃和自然資源局大溪鄉管理所 | 自然資源崗 | 1 | 21 | 20 | 18 | 21 |
巫山縣規劃和自然資源局-巫山縣規劃和自然資源局官陽鎮管理所 | 規劃崗 | 1 | 10 | 9 | 5 | 10 |
巫山縣規劃和自然資源局-巫山縣規劃和自然資源局紅椿土家族鄉管理所 | 規劃崗 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 |
巫山縣規劃和自然資源局-巫山縣規劃和自然資源局當陽鄉管理所 | 測繪崗 | 1 | 16 | 15 | 10 | 16 |
巫山縣住房和城鄉建設委員會-巫山縣基本建設建筑行業服務中心 | 建筑服務崗 | 1 | 87 | 83 | 53 | 85 |
巫山縣住房和城鄉建設委員會-巫山縣建設工程安全監管中心 | 綜合服務崗 | 1 | 37 | 37 | 23 | 37 |
巫山縣住房和城鄉建設委員會-巫山縣村鎮建設服務中心 | 村鎮建設崗 | 1 | 49 | 48 | 35 | 48 |
巫山縣住房和城鄉建設委員會-巫山縣住房保障管理中心 | 住房保障崗 | 1 | 128 | 123 | 90 | 124 |
巫山縣林業局-巫山縣林業行政執法支隊 | 綜合執法崗 | 1 | 61 | 58 | 42 | 58 |
巫山縣林業局-巫山縣江南市級自然保護區管理中心 | 森林管護崗 | 1 | 710 | 667 | 501 | 689 |
巫山縣水利局-巫山縣水利管理站 | 水利技術崗 | 1 | 24 | 23 | 13 | 24 |
巫山縣水利局-巫山縣水行政執法支隊 | 水行政執法崗 | 1 | 75 | 73 | 52 | 75 |
巫山縣交通局-巫山縣道路運輸事務中心 | 綜合管理崗1 | 1 | 105 | 102 | 69 | 104 |
巫山縣交通局-巫山縣道路運輸事務中心 | 綜合管理崗2 | 1 | 64 | 63 | 49 | 63 |
重慶巫山工業園區管理委員會-巫山縣工貿園區投資服務中心 | 企業服務崗 | 1 | 230 | 225 | 151 | 228 |
巫山縣市場監督管理局-巫山縣消費者權益保護委員會 | 藥品安全管理崗 | 1 | 49 | 48 | 38 | 48 |
官渡鎮人民政府-官渡鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 2 | 142 | 139 | 100 | 141 |
福田鎮人民政府-巫山縣福田鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 1 | 121 | 114 | 80 | 119 |
福田鎮人民政府-巫山縣福田鎮農業服務中心 | 農技崗 | 1 | 21 | 20 | 13 | 21 |
福田鎮人民政府-巫山縣福田鎮勞動就業和社會保障所 | 綜合管理崗 | 1 | 121 | 114 | 93 | 118 |
福田鎮人民政府-巫山縣福田鎮文化服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 149 | 141 | 103 | 147 |
建平鄉人民政府-建平鄉勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 135 | 133 | 102 | 133 |
大溪鄉人民政府-大溪鄉農業服務中心 | 農技崗 | 1 | 14 | 14 | 10 | 14 |
紅椿土家族鄉人民政府-紅椿土家族鄉農業服務中心 | 農技崗 | 1 | 11 | 10 | 3 | 10 |
金坪鄉人民政府-金坪鄉綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 1 | 17 | 17 | 16 | 17 |
平河鄉人民政府-平河鄉農業服務中心 | 農技崗 | 1 | 12 | 9 | 8 | 12 |
平河鄉人民政府-平河鄉綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 316 | 303 | 227 | 312 |
鄉鎮人民政府-巫山縣鄉鎮事業單位 | 綜合管理崗 | 2 | 76 | 57 | 56 | 75 |
6153 | 5915 | 4333 | 6069 |
文章來源:http://www.cqws.gov.cn/xzfbm_73744/fzhggwyh_74252/zwgk_72016/zfxxgk/sydwgkzp/202306/t20230613_12059269.html
原標題:重慶市巫山縣事業單位2023年第二季度公開招聘工作人員報名繳費情況