新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協議
———————————————————————————————————
重慶市梁平區事業單位2023年第三季度公開招聘工作人員于2023年7月31日繳費截止,經梁平區事業單位人事綜合管理部門報市級事業單位人事綜合管理部門備案同意后,部分未達到筆試開考比例的崗位可進一步降低開考比例,現將各崗位報名人數及是否開展筆試情況公布如下: | |||||||||
序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人教 | 審核通過人數 | 交費人數 | 備注 | 是否開展筆試 |
1 | 區交通局 | 區道路運輸服務中心 | 運輸管理 | 1 | 613 | 611 | 493 | 是 | |
2 | 區交通局 | 區道路運輸服務中心 | 綜合管理 | 1 | 262 | 260 | 186 | 是 | |
3 | 區教委 | 區學校規劃建設發展中心 | 建設管理崗 | 1 | 198 | 196 | 128 | 是 | |
4 | 區氣象局 | 區自然災害預警預防管理中心 | 預警信息發布 | 1 | 23 | 20 | 14 | 是 | |
5 | 區信訪辦 | 區信訪信息中心 | 賬務管理 | 1 | 287 | 284 | 219 | 是 | |
6 | 區信訪辦 | 區信訪信息中心 | 綜合管理 | 1 | 283 | 278 | 194 | 是 | |
7 | 區衛生健康委 | 大觀鎮衛生院 | 臨床崗 | 1 | 3 | 3 | 0 | 取消招聘 | |
8 | 區衛生健康委 | 大觀鎮衛生院 | 中醫崗 | 1 | 4 | 4 | 4 | 是 | |
9 | 區衛生健康委 | 福祿中心衛生院 | 臨床崗 | 1 | 4 | 4 | 3 | 否 | |
10 | 區衛生健康委 | 福祿中心衛生院 | 中西結合崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
11 | 區衛生健康委 | 福祿中心衛生院 | 中醫崗 | 1 | 11 | 11 | 8 | 是 | |
12 | 區衛生健康委 | 和林鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 32 | 32 | 28 | 是 | |
13 | 區衛生健康委 | 合興街道社區衛生服務中心 | 護理崗 | 1 | 36 | 36 | 34 | 是 | |
14 | 區衛生健康委 | 合興街道社區衛生服務中心 | 中藥崗 | 1 | 16 | 16 | 14 | 是 | |
15 | 區衛生健康委 | 虎城中心衛生院 | 臨床崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 | |
16 | 區衛生健康委 | 金帶街道社區衛生服務中心 | 中醫崗 | 1 | 16 | 16 | 15 | 是 | |
17 | 區衛生健康委 | 聚奎鎮衛生院 | 臨床崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
18 | 區衛生健康委 | 禮讓中心衛生院 | 護理崗 | 2 | 98 | 98 | 87 | 是 | |
19 | 區衛生健康委 | 禮讓中心衛生院 | 臨床崗 | 1 | 6 | 6 | 5 | 是 | |
20 | 區衛生健康委 | 梁山街道社區衛生服務中心 | 公共衛生崗 | 1 | 20 | 20 | 19 | 是 | |
21 | 區衛生健康委 | 梁山街道社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 1 | 9 | 9 | 8 | 是 | |
22 | 區衛生健康委 | 梁山街道社區衛生服務中心 | 中醫崗 | 1 | 12 | 12 | 9 | 是 | |
23 | 區衛生健康委 | 龍勝鄉衛生院 | 醫技崗 | 1 | 32 | 32 | 28 | 是 | |
24 | 區衛生健康委 | 七星鎮衛生院 | 臨床崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 | |
25 | 區衛生健康委 | 區第二人民醫院 | 公共衛生崗 | 1 | 11 | 11 | 7 | 是 | |
26 | 區衛生健康委 | 區第二人民醫院 | 護理崗 | 2 | 79 | 79 | 68 | 是 | |
27 | 區衛生健康委 | 區第二人民醫院 | 臨床崗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
28 | 區衛生健康委 | 區第二人民醫院 | 中醫崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
29 | 區衛生健康委 | 區婦幼保健院 | 超聲崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 保留1個招聘名額 | 是 |
30 | 區衛生健康委 | 區婦幼保健院 | 臨床崗 | 2 | 5 | 5 | 2 | 保留2個招聘名額 | 是 |
31 | 區衛生健康委 | 區婦幼保健院 | 中醫崗 | 1 | 17 | 17 | 14 | 是 | |
32 | 區衛生健康委 | 區疾病預防控制中心 | 財會崗 | 1 | 130 | 130 | 92 | 是 | |
33 | 區衛生健康委 | 區疾病預防控制中心 | 放射崗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘 | |
34 | 區衛生健康委 | 區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗1 | 11 | 46 | 46 | 33 | 是 | |
35 | 區衛生健康委 | 區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗2 | 12 | 37 | 37 | 28 | 是 | |
36 | 區衛生健康委 | 區疾病預防控制中心 | 檢驗崗1 | 2 | 57 | 55 | 43 | 是 | |
37 | 區衛生健康委 | 區疾病預防控制中心 | 檢驗崗2 | 3 | 117 | 117 | 104 | 是 | |
38 | 區衛生健康委 | 區疾病預防控制中心 | 宣講崗 | 1 | 136 | 135 | 97 | 是 | |
39 | 區衛生健康委 | 區精神衛生中心 | 財會崗 | 1 | 116 | 115 | 84 | 是 | |
40 | 區衛生健康委 | 區精神衛生中心 | 放射崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
41 | 區衛生健康委 | 區精神衛生中心 | 檢驗崗 | 1 | 13 | 13 | 10 | 是 | |
42 | 區衛生健康委 | 區精神衛生中心 | 臨床崗 | 3 | 12 | 12 | 9 | 是 | |
43 | 區衛生健康委 | 區人民醫院 | 病理科崗1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 保留1個招聘名額 | 是 |
44 | 區衛生健康委 | 區人民醫院 | 病理科崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
45 | 區衛生健康委 | 區人民醫院 | 耳鼻咽喉科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
46 | 區衛生健康委 | 區人民醫院 | 骨科崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 保留1個招聘名額 | 是 |
47 | 區衛生健康委 | 區人民醫院 | 口腔科崗1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 保留1個招聘名額 | 是 |
48 | 區衛生健康委 | 區人民醫院 | 口腔科崗2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 是 | |
49 | 區衛生健康委 | 區人民醫院 | 神經外科崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘 | |
50 | 區衛生健康委 | 區人民醫院 | 疼痛科崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘 | |
51 | 區衛生健康委 | 區人民醫院 | 消化內科崗 | 2 | 13 | 13 | 8 | 是 | |
52 | 區衛生健康委 | 區人民醫院 | 心血管內科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
53 | 區衛生健康委 | 區人民醫院 | 眼科崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 保留1個招聘名額 | 是 |
54 | 區衛生健康委 | 區中醫醫院 | 放射崗 | 1 | 3 | 3 | 2 | 是 | |
55 | 區衛生健康委 | 區中醫醫院 | 護理崗 | 2 | 39 | 39 | 30 | 是 | |
56 | 區衛生健康委 | 區中醫醫院 | 口腔崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | 是 | |
57 | 區衛生健康委 | 區中醫醫院 | 麻醉崗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
58 | 區衛生健康委 | 區中醫醫院 | 外科崗 | 2 | 3 | 3 | 3 | 保留2個招聘名額 | 是 |
59 | 區衛生健康委 | 區中醫醫院 | 中醫崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | 是 | |
60 | 區衛生健康委 | 曲水鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 53 | 53 | 49 | 是 | |
61 | 區衛生健康委 | 仁賢街道社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 2 | 21 | 21 | 18 | 是 | |
62 | 區衛生健康委 | 仁賢街道社區衛生服務中心 | 醫技崗 | 1 | 2 | 2 | 1 | 保留1個招聘名額 | 否 |
63 | 區衛生健康委 | 石安鎮衛生院 | 臨床崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
64 | 區衛生健康委 | 文化鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 13 | 13 | 12 | 是 | |
65 | 區衛生健康委 | 星橋鎮衛生院 | 公共衛生崗 | 1 | 5 | 5 | 5 | 是 | |
66 | 區衛生健康委 | 星橋鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 128 | 128 | 110 | 是 | |
67 | 區衛生健康委 | 袁驛中心衛生院 | 公共衛生崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 保留1個招聘名額 | 是 |
文章來源:http://www.cqlp.gov.cn/rlsbj/zwgk_28909/ryzp/202308/t20230802_12206793.html
原標題:重慶市梁平區事業單位2023年第三季度公開招聘工作人員報名人數公布
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!