巫溪縣2019年第四季度公開招聘事業單位工作人員報名及資格審查情況公示表 | ||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位 | 報名人數 | 資格審查合格人數 | 繳費人數 |
1 | 縣經濟信息委 | 巫溪縣大數據應用發展服務中心 | 綜合管理崗1 | 23 | 23 | 23 |
2 | 縣經濟信息委 | 巫溪縣大數據應用發展服務中心 | 綜合管理崗2 | 44 | 44 | 44 |
3 | 縣經濟信息委 | 巫溪縣大數據應用發展服務中心 | 綜合管理崗3 | 60 | 60 | 60 |
4 | 縣民政局 | 巫溪縣婚姻登記處 | 綜合管理崗 | 10 | 10 | 10 |
5 | 縣司法局 | 巫溪縣行政復議服務中心 | 執法監督崗 | 9 | 9 | 9 |
6 | 縣司法局 | 巫溪縣行政復議服務中心 | 文秘崗 | 32 | 32 | 32 |
7 | 縣人力社保局 | 巫溪縣職業技能鑒定所 | 綜合管理崗 | 30 | 30 | 30 |
8 | 縣人力社保局 | 巫溪縣職業技能鑒定所 | 職業技能鑒定崗 | 86 | 86 | 86 |
9 | 縣規劃自然資源局 | 巫溪縣規劃測繪地理信息中心 | 城鄉規劃崗 | 3 | 3 | 3 |
10 | 縣規劃自然資源局 | 巫溪縣土地整理征收中心 | 土地規劃測繪崗 | 14 | 14 | 14 |
11 | 縣規劃自然資源局 | 巫溪縣土地整理征收中心 | 土地資源管理崗 | 161 | 161 | 161 |
12 | 縣生態環境局 | 巫溪縣生態環境監測站 | 環境監測崗 | 119 | 119 | 119 |
13 | 縣水利局 | 巫溪縣移民后扶服務中心 | 水利工程崗 | 2 | 2 | 2 |
14 | 縣農業農村委 | 巫溪縣農產品質量安全監管站 | 農業檢驗檢測崗 | 10 | 10 | 10 |
15 | 縣農業農村委 | 巫溪縣農能環保站 | 農業環保崗 | 40 | 40 | 40 |
16 | 縣農業農村委 | 巫溪縣農業技術推廣中心 | 植物保護崗 | 5 | 5 | 5 |
17 | 縣衛生健康委 | 巫溪縣衛生財務集中核算中心 | 財務崗 | 37 | 37 | 37 |
18 | 縣衛生健康委 | 巫溪縣疾病預防控制中心 | 財務崗 | 81 | 81 | 81 |
19 | 縣衛生健康委 | 巫溪縣疾病預防控制中心 | 技管崗 | 2 | 2 | 2 |
20 | 縣衛生健康委 | 巫溪縣疾病預防控制中心 | 健教崗 | 20 | 20 | 20 |
21 | 縣應急局 | 巫溪縣應急救援指揮中心 | 應急救援崗1 | 55 | 55 | 55 |
22 | 縣應急局 | 巫溪縣應急救援指揮中心 | 應急救援崗2 | 12 | 12 | 12 |
23 | 縣應急局 | 巫溪縣應急救援指揮中心 | 應急救援崗3 | 3 | 3 | 3 |
24 | 縣應急局 | 巫溪縣應急救援指揮中心 | 應急救援崗4 | 80 | 80 | 80 |
25 | 縣市場監管局 | 重慶市巫溪縣消費者權益保護委員會 | 綜合管理崗 | 86 | 86 | 86 |
26 | 縣林業局 | 紅池壩國家森林公園管理服務中心 | 會計崗 | 29 | 29 | 29 |
27 | 縣林業局 | 紅池壩國家森林公園管理服務中心 | 森林資源保護崗 | 12 | 12 | 12 |
28 | 縣林業局 | 巫溪縣白果林場 | 森林資源保護崗 | 262 | 262 | 262 |
29 | 縣林業局 | 巫溪縣貓兒背林場 | 森林資源保護崗 | 2 | 2 | 2 |
30 | 縣信訪辦 | 巫溪縣信訪投訴受理中心 | 綜合管理崗 | 29 | 29 | 29 |
31 | 縣退役軍人事務局 | 巫溪縣退役軍人服務中心 | 文秘崗 | 10 | 10 | 10 |
32 | 縣退役軍人事務局 | 巫溪縣退役軍人服務中心 | 法規維權崗 | 17 | 17 | 17 |
33 | 縣工業園區管委會 | 巫溪縣工業園區企業服務中心 | 綜合管理崗 | 0 | 0 | 0 |
34 | 縣氣象局 | 巫溪縣突發事件預警信息發布中心 | 信息發布崗 | 6 | 6 | 6 |
35 | 縣氣象局 | 巫溪縣突發事件預警信息發布中心 | 氣象預警預報崗 | 3 | 3 | 3 |
36 | 寧河街道 | 社區事務服務中心 | 綜合崗1 | 23 | 23 | 23 |
37 | 寧河街道 | 社區事務服務中心 | 綜合管理崗2 | 5 | 5 | 5 |
38 | 寧河街道 | 社區事務服務中心 | 綜合管理崗3 | 16 | 16 | 16 |
39 | 寧河街道 | 綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗1 | 5 | 5 | 5 |
40 | 寧河街道 | 綜合行政執法大隊 | 綜合崗2 | 84 | 84 | 84 |
41 | 寧河街道 | 社區文化服務中心 | 綜合管理崗 | 23 | 23 | 23 |
42 | 寧河街道 | 勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 35 | 35 | 35 |
43 | 柏楊街道 | 社區事務服務中心 | 綜合管理崗 | 126 | 126 | 126 |
44 | 柏楊街道 | 綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 5 | 5 | 5 |
45 | 柏楊街道 | 綜合行政執法大隊 | 專技崗 | 66 | 66 | 66 |
合計 | 1782 | 1782 | 1782 | |||
巫溪縣人力資源和社會保障局 | ||||||
2019年12月12日 |
重慶事業單位考試信息歡迎關注新公教育-重慶人事考試信息網
或關注重慶新公企事業單位招聘微信號(cqsydw),及時掌握公考資訊!