武隆區2020年第一季度公開招聘事業單位工作人員報名統計表 | ||||||||
崗位編號 | 主管部門 | 招聘崗位 | 招聘崗位 | 招聘 名額 |
報名 人數 |
通過審 核人數 |
最終繳 費人數 |
備注 |
1 | 區人民政府辦公室 | 區金融服務中心 | 金融管理 | 1 | 67 | 62 | 48 | |
2 | 區人民政府辦公室 | 區金融服務中心 | 金融分析與管理 | 1 | 8 | 7 | 3 | |
3 | 區人民政府辦公室 | 區經濟發展研究中心 | 全域旅游政策研究 | 1 | 74 | 69 | 55 | |
4 | 區人民武裝部 | 區民兵訓練基地 | 宣傳教育崗 | 2 | 57 | 56 | 44 | |
5 | 區發展和改革委員會 | 區頁巖氣開發服務中心 | 項目管理 | 2 | 493 | 449 | 346 | |
6 | 區發展和改革委員會 | 區頁巖氣開發服務中心 | 電子信息維護 | 1 | 35 | 31 | 23 | |
7 | 區經濟和信息化委員會 | 區大數據應用服務中心 | 大數據管理 | 1 | 37 | 36 | 27 | |
8 | 區司法局 | 區法律事務中心 | 法律事務 | 2 | 71 | 67 | 53 | |
9 | 區財政局 | 區財政信息服務中心 | 網絡安全維護 | 1 | 27 | 25 | 20 | |
10 | 區財政局 | 區財政信息服務中心 | 文秘 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
11 | 區財政局 | 區財政信息服務中心 | 財務崗 | 1 | 38 | 31 | 24 | |
12 | 區財政局 | 區財政信息服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 38 | 29 | 23 | |
13 | 區財政局 | 區非稅收入管理中心 | 財務崗 | 3 | 295 | 278 | 230 | |
14 | 區人力社保局 | 區人力資源和社會保障信息中心 | 信息系統維護 | 1 | 44 | 42 | 33 | |
15 | 區人力社保局 | 區人力社保局國家職業技能鑒定所 | 財務會計 | 1 | 77 | 66 | 53 | |
16 | 區規劃和自然資源局 | 區規劃自然局火爐所 | 管理崗 | 1 | 92 | 89 | 70 | |
17 | 區規劃和自然資源局 | 區規劃自然局江口所 | 測繪采礦員 | 1 | 31 | 29 | 26 | |
18 | 區生態環境局 | 區環境宣教信息中心 | 綜合管理 | 1 | 71 | 68 | 56 | |
19 | 區交通局 | 區地方海事處 | 港口監管 | 1 | 19 | 19 | 17 | |
20 | 區水利局 | 區大中型水利水電工程移民服務中心 | 財務崗 | 1 | 36 | 33 | 22 | |
21 | 區農業農村委員會 | 區農業投資項目服務中心 | 法律服務 | 1 | 79 | 78 | 62 | |
22 | 區衛生健康委 | 區衛生健康會計核算中心 | 財務會計 | 1 | 30 | 25 | 22 | |
23 | 區衛生健康委 | 區婦幼保健院 | 財務會計 | 1 | 29 | 25 | 19 | |
24 | 區衛生健康委 | 區婦幼保健院 | 藥劑師 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
25 | 區統計局 | 區普查中心 | 統計分析 | 1 | 41 | 35 | 24 | |
26 | 區招商中心 | 區招商中心 | 法律事務 | 1 | 10 | 10 | 8 | |
27 | 區工業園區管理委員會 | 區工業園區企業發展服務中心 | 經濟運行服務崗 | 1 | 36 | 33 | 24 | |
28 | 鳳山街道辦事處 | 社區服務中心 | 物業崗 | 1 | 60 | 57 | 49 | |
29 | 鳳山街道辦事處 | 社區服務中心 | 政策咨詢 | 1 | 12 | 10 | 8 | |
30 | 鳳山街道辦事處 | 社區建管中心 | 信息工程 | 1 | 76 | 69 | 58 | |
31 | 鳳山街道辦事處 | 社保服務所 | 綜合服務 | 1 | 211 | 189 | 142 | |
32 | 鳳山街道辦事處 | 社保服務所 | 文秘 | 1 | 49 | 34 | 25 | |
33 | 芙蓉街道辦事處 | 社保服務所 | 文秘寫作 | 1 | 27 | 23 | 17 | |
34 | 芙蓉街道辦事處 | 社區服務中心 | 物流管理 | 1 | 56 | 52 | 45 | |
35 | 芙蓉街道辦事處 | 綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 1 | 11 | 10 | 7 | |
36 | 芙蓉街道辦事處 | 社區建管中心 | 技術崗 | 3 | 156 | 142 | 118 | |
37 | 火爐鎮人民政府 | 文化旅游服務中心 | 鄉村旅游 | 1 | 42 | 40 | 31 | |
38 | 石橋苗族土家族鄉人民政府 | 社保服務所 | 社會服務崗 | 1 | 54 | 48 | 33 | |
39 | 浩口苗族仡佬族鄉人民政府 | 農業服務中心 | 行政崗 | 1 | 337 | 324 | 263 |
重慶市武隆區人力資源和社會保障局
2020年1月16日
熱門招聘 | 備考干貨 | 實時互動 |
---|---|---|
實時更新 | 關注查看 | 在線咨詢 |