新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:951111480 | 備考課程:三年職通協議班
———————————————————————————————————
【導語】2020上半年重慶市江津區事業單位考試報名統計(6.29)現已發布,新公教育為廣大考生整理此次統計內容如下,截止目前已有3110人報名,審核通過人數1990人,繳費通過644人。新公教 育為報考重慶事業單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 951111480一起學習!
原標題:江津區2020年上半年公開(考核)招聘事業人員報名統計表(截止2020.06.29)
序號 | 主管 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
部門 | |||||||
1 | 區教委 | 實驗中學高中 | 語文教師 | 2 | 20 | 11 | 5 |
2 | 區教委 | 實驗中學高中1人、聚奎中學高中1人 | 數學教師 | 2 | 5 | 4 | 2 |
3 | 區教委 | 實驗中學高中1人、雙福中學高中1人 | 物理教師 | 2 | 21 | 15 | 6 |
4 | 區教委 | 實驗中學高中1人、聚奎中學高中1人 | 生物教師 | 2 | 33 | 16 | 9 |
5 | 區教委 | 聚奎中學高中1人 | 地理教師 | 1 | 5 | 1 | 0 |
6 | 區教委 | 江津八中高中2人、江津五中高中1人 | 政治教師 | 3 | 55 | 38 | 17 |
7 | 區教委 | 工商校1人、江津八中高中3人、江津五中高中1人、江津六中高中3人 | 語文教師 | 8 | 73 | 49 | 16 |
8 | 區教委 | 吳灘中學2人、支坪中學1人、永興中學1人、慈云中學1人、龍吟中學1人、柏林中學2人、嘉平學校初中1人 | 語文教師 | 9 | 85 | 52 | 14 |
9 | 區教委 | 工商校1人、江津八中高中2人、江津五中高中1人、江津六中高中3人 | 數學教師 | 7 | 38 | 25 | 8 |
10 | 區教委 | 三口中學1人、支坪中學1人、龍吟中學1人、柏林中學2人、西湖中學1人、中山學校初中1人 | 數學教師 | 7 | 39 | 27 | 9 |
11 | 區教委 | 江津八中高中2人、江津五中高中1人、江津五中初中1人、江津六中高中2人、龍吟中學1人、杜市學校初中1人、中山學校初中1人 | 英語教師 | 9 | 218 | 173 | 35 |
12 | 區教委 | 江津八中初中1人、江津六中高中1人 | 物理教師 | 2 | 6 | 5 | 1 |
13 | 區教委 | 江津八中初中1人、江津五中初中1人、吳灘中學1人 | 生物教師 | 3 | 24 | 17 | 1 |
14 | 區教委 | 江津八中高中2人、江津五中初中1人、江津六中高中1人、朱楊中學1人、永興中學1人 | 歷史教師 | 6 | 48 | 37 | 9 |
15 | 區教委 | 四面山學校小學1人、四屏小學1人 | 文科教師 | 2 | 44 | 36 | 10 |
16 | 區教委 | 鳳場學校小學 | 文科教師 | 1 | 6 | 2 | 2 |
17 | 區教委 | 海軍希望小學 | 理科教師 | 1 | 8 | 0 | 0 |
18 | 區教委 | 實驗幼兒園2人、幾江幼兒園1人、鼎山幼兒園1人、東城幼兒園2人、雙福幼兒園2人 | 學前教育教師 | 8 | 73 | 59 | 10 |
19 | 區教委 | 塘河幼兒園1人、白沙幼兒園1人、石蟆幼兒園2人、永興幼兒園1人、龍華幼兒園1人、先鋒幼兒園1人、李市幼兒園1人、賈嗣幼兒園1人 | 學前教育教師 | 9 | 20 | 18 | 2 |
20 | 區教委 | 駱來山學校小學1人、嘉樂學校小學1人 | 美術教師 | 2 | 90 | 42 | 18 |
21 | 區教委 | 海匯幼兒園 | 美術教師 | 1 | 24 | 17 | 8 |
22 | 區教委 | 白沙中學 | 體育(排球)教師 | 1 | 6 | 3 | 2 |
23 | 區教委 | 石蟆幼兒園 | 體育教師 | 1 | 10 | 7 | 2 |
24 | 區教委 | 鵝公小學1人、永興小學1人 | 足球教練員 | 2 | 2 | 1 | 0 |
25 | 區教委 | 塘河中學1人、柏林中學1人 | 音樂教師 | 2 | 42 | 34 | 11 |
26 | 區教委 | 江津八中初中1人、江津六中高中1人 | 信息技術教師 | 2 | 13 | 9 | 1 |
27 | 區教委 | 白沙幼兒園 | 信息技術教師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
28 | 區教委 | 重慶工商學校 | 電子商務教師 | 1 | 5 | 4 | 2 |
29 | 區教委 | 重慶工商學校 | 護理教師 | 1 | 6 | 4 | 3 |
30 | 區教委 | 重慶工商學校 | 自動化教師 | 1 | 16 | 10 | 4 |
31 | 區教委 | 重慶工商學校 | 計算機教師 | 1 | 5 | 4 | 2 |
32 | 區教委 | 江南職高中職 | 計算機教師 | 1 | 5 | 3 | 3 |
33 | 區教委 | 江南職高中職 | 會計教師 | 1 | 24 | 20 | 8 |
34 | 區教委 | 江南職高中職 | 建筑教師 | 1 | 6 | 3 | 1 |
35 | 區教委 | 江南職高中職 | 汽修教師 | 1 | 2 | 2 | 2 |
36 | 區教委 | 江南職高中職 | 廣播電視編導教師 | 1 | 14 | 13 | 8 |
37 | 區衛生健康委 | 區中心醫院 | 婦科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 區中心醫院 | 醫患處理崗 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
39 | 區中心醫院 | 結核門診醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 區中心醫院 | 急診科醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
41 | 區中心醫院 | 超聲科醫師崗 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
42 | 區中心醫院 | 內鏡中心醫師崗 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
43 | 區中心醫院 | 護理崗 | 10 | 31 | 24 | 8 | |
44 | 區衛生健康委 | 區中醫院 | 護理崗 | 3 | 7 | 5 | 3 |
45 | 區第二人民醫院 | 婦產科崗 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
46 | 區第二人民醫院 | 腫瘤崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 區第二人民醫院 | 腦外崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
48 | 區第二人民醫院 | 康復崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
49 | 區第二人民醫院 | 呼吸崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 區第二人民醫院 | 心血管崗 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
51 | 區第二人民醫院 | 消化崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
52 | 區衛生健康委 | 區第二人民醫院 | 腎內崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 區第二人民醫院 | 內分泌崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 區第二人民醫院 | 兒科崗 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
55 | 區第二人民醫院 | 骨外崗 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
56 | 區第二人民醫院 | 眼科崗 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
57 | 區第二人民醫院 | 耳鼻喉咽喉崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 區第二人民醫院 | 檢驗崗 | 1 | 8 | 6 | 1 | |
59 | 區第二人民醫院 | 放射崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
60 | 區衛生健康委 | 區第二人民醫院 | 超聲崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61 | 區第二人民醫院 | 心電崗 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
62 | 區第二人民醫院 | 病理崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 區第二人民醫院 | 護理學 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
64 | 區婦幼保健院 | 超聲醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 區婦幼保健院 | 麻醉醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
66 | 區婦幼保健院 | 眼科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 區第一人民醫院 | 胃腸鏡崗 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
68 | 區第一人民醫院 | 心電圖崗 | 1 | 9 | 8 | 2 | |
69 | 區衛生健康委 | 區第三人民醫院 | 臨床崗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
70 | 區第三人民醫院 | 護理崗 | 1 | 13 | 6 | 3 | |
71 | 區中心血庫 | 臨床崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 區中心血庫 | 檢驗崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
73 | 李市中心衛生院 | 精神科護理崗 | 4 | 47 | 28 | 10 | |
74 | 李市中心衛生院 | 精神科醫師崗 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
75 | 李市中心衛生院 | 內科崗 | 2 | 12 | 6 | 2 | |
76 | 先鋒中心衛生院 | 口腔崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
77 | 區衛生健康委 | 先鋒中心衛生院 | 針灸推拿崗 | 1 | 5 | 2 | 1 |
78 | 支坪中心衛生院 | 臨床崗 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
79 | 支坪中心衛生院 | 放射崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 白沙中心衛生院 | 臨床崗 | 2 | 11 | 4 | 2 | |
81 | 白沙中心衛生院 | 理療崗 | 1 | 30 | 11 | 3 | |
82 | 油溪中心衛生院 | 臨床崗1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
83 | 油溪中心衛生院 | 臨床崗2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 油溪中心衛生院 | 公衛崗 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
85 | 區衛生健康委 | 油溪中心衛生院 | 口腔崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | 石門中心衛生院 | 臨床崗 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
87 | 石門中心衛生院 | 放射崗 | 1 | 9 | 4 | 2 | |
88 | 吳灘中心衛生院 | 臨床崗 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
89 | 吳灘中心衛生院 | 推拿崗 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
90 | 吳灘中心衛生院 | 中醫骨傷崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
91 | 石蟆中心衛生院 | 輔助崗 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
92 | 區衛生健康委 | 石蟆中心衛生院 | 臨床崗 | 1 | 6 | 1 | 1 |
93 | 石蟆中心衛生院 | 醫學影像崗 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
94 | 永興中心衛生院 | 臨床崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 賈嗣中心衛生院 | 外科崗 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
96 | 賈嗣中心衛生院 | 臨床崗 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
97 | 賈嗣中心衛生院 | 口腔崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
98 | 賈嗣中心衛生院 | 藥劑崗 | 1 | 37 | 15 | 8 | |
99 | 蔡家中心衛生院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
100 | 區衛生健康委 | 蔡家中心衛生院 | 外科崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
101 | 蔡家中心衛生院 | 婦產崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 蔡家中心衛生院 | 檢驗崗 | 1 | 16 | 5 | 2 | |
103 | 蔡家中心衛生院 | 公衛崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 柏林中心衛生院 | 藥劑崗 | 1 | 10 | 3 | 1 | |
105 | 柏林中心衛生院 | 醫技崗 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
106 | 夏壩鎮衛生院 | 影像崗 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
107 | 嘉平鎮衛生院 | 婦產崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 區衛生健康委 | 中山鎮衛生院 | 醫學影像崗 | 1 | 11 | 8 | 5 |
109 | 朱楊鎮衛生院 | 臨床崗 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
110 | 西湖鎮衛生院 | 臨床崗 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
111 | 西湖鎮衛生院 | 檢驗崗 | 1 | 24 | 7 | 1 | |
112 | 四屏鎮衛生院 | 中醫臨床崗 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
113 | 四屏鎮衛生院1、四面山衛生院1、吳灘中心衛生院1、石門中心衛生院1、龍華中心衛生院1 | 護理崗 | 5 | 56 | 26 | 13 | |
114 | 區衛生健康委 | 石蟆中心衛生院1、柏林中心衛生院1 | 護理崗 | 2 | 15 | 6 | 2 |
115 | 區醫保局 | 區醫藥招標采購事務中心 | 醫藥招采崗 | 2 | 16 | 6 | 6 |
116 | 區民政局 | 區精神康復院 | 臨床醫師崗 | 1 | 4 | 3 | 2 |
119 | 區生態環境局 | 區生態環境監測站 | 環境監測崗 | 2 | 128 | 94 | 23 |
120 | 區住房城鄉建委 | 區濱江新城建設管理中心 | 宣傳崗 | 1 | 36 | 16 | 5 |
121 | 區農業農村委 | 區多種經營技術推廣中心 | 水產崗 | 1 | 10 | 5 | 2 |
122 | 區應急局 | 區應急救援服務中心 | 應急救援崗 | 1 | 6 | 5 | 2 |
123 | 四面山管委會 | 區四面山森林資源服務中心 | 大窩鋪管護站管護崗 | 1 | 12 | 10 | 4 |
124 | 區四面山森林資源服務中心 | 花果山管護站管護崗 | 1 | 12 | 4 | 1 | |
125 | 區四面山森林資源服務中心 | 工程管理崗 | 1 | 50 | 31 | 9 | |
126 | 四面山管委會 | 區四面山旅游發展服務中心 | 旅游崗 | 1 | 26 | 10 | 3 |
127 | 區四面山旅游發展服務中心 | 管理崗 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
128 | 圣泉街道辦事處 | 圣泉街道綜合執法大隊 | 執法崗 | 1 | 3 | 1 | 0 |
129 | 市政崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | 圣泉街道社區事務服務中心 | 計算機崗 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
131 | 白沙鎮人民政府 | 白沙鎮農業服務中心 | 技術崗 | 1 | 11 | 3 | 3 |
132 | 農業研究崗 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
133 | 白沙鎮文化服務中心 | 設計崗 | 1 | 68 | 39 | 13 | |
134 | 白沙鎮綜合行政執法大隊 | 旅游管理崗 | 1 | 32 | 17 | 4 | |
135 | 白沙鎮水利服務中心 | 綜合崗 | 1 | 29 | 6 | 1 | |
136 | 油溪鎮人民政府 | 油溪鎮農業服務中心 | 財務崗 | 1 | 36 | 10 | 4 |
137 | 農技崗 | 1 | 15 | 5 | 1 | ||
138 | 李市鎮人民政府 | 李市鎮社保所 | 計算機崗 | 1 | 28 | 22 | 7 |
139 | 李市鎮文化服務中心 | 文藝崗 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
140 | 李市鎮水利服務中心 | 水利建設崗 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
141 | 李市鎮農業服務中心 | 工程建設崗 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
142 | 慈云鎮人民政府 | 慈云鎮綜合行政執法大隊 | 管理崗 | 1 | 11 | 8 | 0 |
143 | 杜市鎮人民政府 | 杜市鎮退役軍人服務站 | 電子信息崗 | 1 | 43 | 35 | 10 |
144 | 杜市鎮綜合行政執法大隊 | 金融管理崗 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
145 | 杜市鎮農業服務中心 | 畜牧崗 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
146 | 石蟆鎮人民政府 | 石蟆鎮文化服務中心 | 旅游崗 | 1 | 16 | 10 | 5 |
147 | 石蟆鎮社保所 | 統計崗 | 1 | 22 | 17 | 6 | |
148 | 金融崗 | 1 | 15 | 12 | 4 | ||
149 | 蔡家鎮人民政府 | 蔡家鎮社保所 | 財務崗 | 1 | 17 | 17 | 3 |
150 | 蔡家鎮文化服務中心 | 文化服務崗 | 1 | 18 | 14 | 4 | |
151 | 蔡家鎮旅游服務中心 | 旅游崗 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
152 | 蔡家鎮退役軍人服務站 | 綜合崗 | 1 | 8 | 7 | 0 | |
153 | 吳灘鎮人民政府 | 吳灘鎮農業服務中心 | 財務崗 | 1 | 15 | 12 | 0 |
154 | 賈嗣鎮人民政府 | 賈嗣鎮農業服務中心 | 農技崗1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
155 | 農技崗2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
156 | 綜合崗 | 1 | 42 | 38 | 9 | ||
157 | 賈嗣鎮水利服務中心 | 水利建設崗 | 1 | 7 | 3 | 0 | |
158 | 永興鎮人民政府 | 永興鎮社保所 | 綜合崗 | 1 | 36 | 11 | 4 |
159 | 永興鎮文化服務中心 | 宣傳崗 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
160 | 龍華鎮人民政府 | 龍華鎮綜合行政執法大隊 | 管理崗 | 1 | 7 | 0 | 0 |
161 | 石門鎮人民政府 | 石門鎮文化服務中心 | 宣傳崗 | 1 | 7 | 0 | 0 |
162 | 石門鎮綜合行政執法大隊 | 經濟管理崗 | 1 | 10 | 5 | 3 | |
163 | 柏林鎮人民政府 | 柏林鎮農業服務中心 | 旅游管理崗 | 1 | 16 | 15 | 5 |
164 | 農林管理崗 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
165 | 物流管理崗 | 1 | 65 | 56 | 21 | ||
166 | 柏林鎮文化服務中心 | 文秘崗 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
167 | 柏林鎮綜合行政執法大隊 | 會計崗 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
168 | 柏林鎮社保所 | 金融崗 | 1 | 12 | 9 | 4 | |
169 | 朱楊鎮人民政府 | 朱楊鎮綜合行政執法大隊 | 綜合崗 | 1 | 24 | 17 | 8 |
170 | 朱楊鎮水利服務中心 | 水利建設崗 | 1 | 41 | 25 | 1 | |
171 | 中山鎮人民政府 | 中山鎮綜合行政執法大隊 | 食品執法崗 | 1 | 27 | 21 | 9 |
172 | 財務崗 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
173 | 塘河鎮人民政府 | 塘河鎮綜合行政執法大隊 | 市政崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
174 | 嘉平鎮人民政府 | 嘉平鎮文化服務中心 | 財務崗 | 1 | 36 | 23 | 0 |
175 | 嘉平鎮綜合行政執法大隊 | 綜合崗 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
176 | 西湖鎮人民政府 | 西湖鎮社保所 | 綜合崗1 | 1 | 45 | 37 | 12 |
177 | 綜合崗2 | 1 | 56 | 45 | 13 | ||
178 | 四面山鎮人民政府 | 四面山鎮旅游服務中心 | 環境管理崗 | 1 | 6 | 3 | 1 |
179 | 旅游崗 | 1 | 17 | 15 | 5 | ||
180 | 四面山鎮綜合行政執法大隊 | 文秘崗 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
181 | 金融崗 | 1 | 10 | 8 | 0 | ||
182 | 工程崗1 | 1 | 18 | 11 | 2 | ||
183 | 工程崗2 | 1 | 9 | 8 | 3 | ||
184 | 四屏鎮人民政府 | 四屏鎮農業服務中心 | 農業崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
185 | 農業統計崗 | 1 | 7 | 4 | 1 | ||
186 | 四屏鎮文化服務中心 | 綜合崗 | 2 | 17 | 11 | 7 | |
187 | 文體崗 | 1 | 9 | 5 | 5 | ||
188 | 四屏鎮綜合行政執法大隊 | 技術崗 | 1 | 32 | 18 | 4 | |
189 | 四屏鎮人民政府 | 四屏鎮扶貧開發中心 | 綜合崗 | 1 | 47 | 30 | 11 |
190 | 四屏鎮社保所 | 社保服務崗 | 2 | 115 | 71 | 31 | |
191 | 四屏鎮綜合行政執法大隊 | 執法崗 | 1 | 44 | 27 | 15 |
文章來源:http://www.jiangjin.gov.cn/zwgk_180/fdzdgknr/zkly/202006/t20200629_7623147.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
熱門招聘 | 備考干貨 | 實時互動 |
---|---|---|
實時更新 | 關注查看 | 在線咨詢 |