您當前位置首頁 > 事業單位 > 成績查詢 >
      2020上半年重慶市巴南區教師招聘考試成績公示與資審名單
      2020-07-23 10:34:31admin文章來源:重慶市巴南區人民政府

      新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy)     |        備考QQ群:951111480        |       備考課程:三年職通協議班

      ———————————————————————————————————

      【導語】2020上半年重慶市巴南區教師招聘考試成績公示與資審名單現已發布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內容如下,望各位考生及時查看切勿錯過資審時間。新公教 育為報考重慶事業單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入備考QQ群663261430一起學習!

      巴南區2020年上半年公開招聘教師考試進入現場資格審查人員名單
      特別提醒:
          一、以下進入現場資格審查的考生請于2020年7月23、24日上午9:00-12:00,下午2:00-6:00到巴南區松花江小學(地址:巴南區龍洲灣街道龍洲大道111號,區教委旁邊)參加現場資格審查,逾期未參加者,視為自動放棄面試資格。咨詢電話:66232931。
          二、現場資格審查原則上由本人參加,所需提供的資料詳見《巴南區2020年上半年公開招聘教師簡章》。
          三、考生請自備一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩,具體防控要求請登錄巴南區人民政府公眾信息網“招考錄用”專欄查詢《重慶市巴南區2020年度事業單位招考考生新冠肺炎疫情防控告知書》。
      序號 考號 報考單位 報考崗位 姓名 綜合成績 專業成績 筆試總成績 備注
      1 11010111 巴南小學 小學數學教師 吳小嬌 71 75 146  
      2 11010108 巴南小學 小學數學教師 余厚林 64 78 142  
      3 11010103 巴南小學 小學數學教師 姜露 84 54 138  
      4 11010105 巴南小學 小學數學教師 楊少慈 85 53 138  
      5 11010214 巴渝小學 小學數學教師 鐘濤 84 66 150  
      6 11010210 巴渝小學 小學數學教師 譚知萌 78 68 146  
      7 11010203 巴渝小學 小學數學教師 孔慧攀 65 68 133  
      8 11021423 巴渝小學 小學語文教師 劉珊 83 75 158  
      9 11021422 巴渝小學 小學語文教師 譚竹婷 73 76 149  
      10 11021409 巴渝小學 小學語文教師 成梅香 80 65 145  
      11 11021413 巴渝小學 小學語文教師 黃興燕 83 62 145  
      12 11021429 巴渝小學 小學語文教師 王光雪 81 63 144  
      13 11021520 巴渝小學 小學語文教師 施朋廷 75 69 144  
      14 11021720 巴渝小學 小學語文教師 邱興念 67 77 144  
      15 11010222 花溪二小 小學數學教師 劉紀敏 79 90 169  
      16 11010219 花溪二小 小學數學教師 劉海波 71 83 154  
      17 11010221 花溪二小 小學數學教師 張意培 74 53 127  
      18 11021813 花溪二小 小學語文教師 李婭 87 70 157  
      19 11021828 花溪二小 小學語文教師 洪錠 85 69 154  
      20 11021820 花溪二小 小學語文教師 蒙琪 82 70 152  
      21 11010324 花溪中學 初中數學教師 李思源 79 83 162  
      22 11010316 花溪中學 初中數學教師 秦桂花 69 79 148  
      23 11010321 花溪中學 初中數學教師 何存銘 79 61 140  
      24 11022004 花溪中學 初中語文教師 王良靜 89 59 148  
      25 11022002 花溪中學 初中語文教師 劉亞玲 84 62 146  
      26 11022011 花溪中學 初中語文教師 程菊 78 67 145  
      27 12103513 箭灘河小學 小學美術教師 黃歡 90 0 90  
      28 12103704 箭灘河小學 小學美術教師 朱廷廷 88 0 88  
      29 12103403 箭灘河小學 小學美術教師 程琳 85 0 85  
      30 11010426 箭灘河小學 小學數學教師 魏星 77 87 164  
      31 11010429 箭灘河小學 小學數學教師 劉青 61 96 157  
      32 11010522 箭灘河小學 小學數學教師 高亨瓊 82 68 150  
      33 11010424 箭灘河小學 小學數學教師 何倩 71 66 137  
      34 11010510 箭灘河小學 小學數學教師 劉春伶 78 57 135  
      35 11010413 箭灘河小學 小學數學教師 楊蔓 57 74 131  
      36 11064507 箭灘河小學 小學心理健康教師 鄧建霞 86 70 156  
      37 11064329 箭灘河小學 小學心理健康教師 張秋語 83 71 154  
      38 11064413 箭灘河小學 小學心理健康教師 張瑜 77 72 149  
      39 12104014 箭灘河小學 小學音樂教師 楊漫 81 0 81  
      40 12104022 箭灘河小學 小學音樂教師 冉瑤 78 0 78  
      41 12104030 箭灘河小學 小學音樂教師 李蘭馨 77 0 77  
      42 12104105 箭灘河小學 小學音樂教師 符夢昀 77 0 77  
      43 12080610 箭灘河小學 小學英語教師 游小慶 92 92.5 184.5  
      44 12080316 箭灘河小學 小學英語教師 何靜 87 88 175  
      45 12080430 箭灘河小學 小學英語教師 龔詩涵 76 98 174  
      46 12080207 箭灘河小學 小學英語教師 王劍秋 91 82 173  
      47 12080410 箭灘河小學 小學英語教師 冉丹丹 84 89 173  
      48 12080118 箭灘河小學 小學英語教師 呂玲 73 99 172  
      49 11022123 箭灘河小學 小學語文教師 牟云園 88 69 157  
      50 11022302 箭灘河小學 小學語文教師 周海鳳 74 81 155  
      51 11022214 箭灘河小學 小學語文教師 胡寶芬 70 78 148  
      52 11022225 箭灘河小學 小學語文教師 毛尋尋 72 75 147  
      53 11022226 箭灘河小學 小學語文教師 秦鳳 69 78 147  
      54 11022101 箭灘河小學 小學語文教師 韋自君 79 67 146  
      55 12104422 箭灘河小學 學生主持與朗讀指導教師 牟文堯 97 0 97  
      56 12104415 箭灘河小學 學生主持與朗讀指導教師 魏穎 80 0 80  
      57 12104411 箭灘河小學 學生主持與朗讀指導教師 郭怡欣 72 0 72  
      58 11022419 界石桂花小學 小學語文教師 劉傳霜 86 69 155  
      59 11022403 界石桂花小學 小學語文教師 章毅恒 84 62 146  
      60 11022413 界石桂花小學 小學語文教師 冉雪 74 69 143  
      61 11022430 界石桂花小學 小學語文教師 唐春燕 79 62 141  
      62 11022420 界石桂花小學 小學語文教師 張月 79 61 140  
      63 11022508 界石桂花小學 小學語文教師 任小雪 73 61 134  
      64 12080818 界石南環小學 小學英語教師 周旋 77 92 169  
      65 12080722 界石南環小學 小學英語教師 殷紅 85 82 167  
      66 12080815 界石南環小學 小學英語教師 彭瀟 85 77.5 162.5  
      67 12080830 界石南環小學 小學英語教師 余慶 88 74.5 162.5  
      68 11022601 界石南環小學 小學語文教師 鄭宗見 80 77 157  
      69 11022614 界石南環小學 小學語文教師 張若琳 79 68 147  
      70 11022602 界石南環小學 小學語文教師 黎露 84 57 141  
      71 11022611 界石南環小學 小學語文教師 李莉 72 69 141  
      72 12093108 龍洲灣中學 初中道德與法制教師 楊春梅 78 89 167  
      73 12092913 龍洲灣中學 初中道德與法制教師 肖峰 75 91 166  
      74 12093009 龍洲灣中學 初中道德與法制教師 汪宴萍 87 79 166  
      75 12093111 龍洲灣中學 初中道德與法制教師 沙偉銀 77 85 162  
      76 12093001 龍洲灣中學 初中道德與法制教師 胡瓊藝 81 80 161  
      77 12093011 龍洲灣中學 初中道德與法制教師 牟瓊 74 86 160  
      78 11055614 龍洲灣中學 初中地理教師 陳明航 80 89 169  
      79 11055705 龍洲灣中學 初中地理教師 張艷玲 75 91 166  
      80 11055624 龍洲灣中學 初中地理教師 郭秀芝 78 85 163  
      81 11055713 龍洲灣中學 初中地理教師 程欣 81 82 163  
      82 11055726 龍洲灣中學 初中地理教師 張靜 75 88 163  
      83 11034728 龍洲灣中學 初中歷史教師 曾輝 86 86 172  
      84 11034712 龍洲灣中學 初中歷史教師 趙雪琪 78 78 156  
      85 11034701 龍洲灣中學 初中歷史教師 張文膠 82 72 154  
      86 11045205 龍洲灣中學 初中生物教師 陳冬琴 81 100 181  
      87 11045104 龍洲灣中學 初中生物教師 黃秀麗 87 87 174  
      88 11045112 龍洲灣中學 初中生物教師 傅正霜 72 98 170  
      89 11010627 龍洲灣中學 初中數學教師 冉常秀 79 99 178  
      90 11010817 龍洲灣中學 初中數學教師 王國菊 80 97 177  
      91 11010818 龍洲灣中學 初中數學教師 曾華華 81 86 167  
      92 11010704 龍洲灣中學 初中數學教師 趙菲 74 92 166  
      93 11010526 龍洲灣中學 初中數學教師 張龍 79 86 165  
      94 11010702 龍洲灣中學 初中數學教師 陳天全 87 77 164  
      95 11010724 龍洲灣中學 初中數學教師 傅星星 74 82 156  
      96 11010926 龍洲灣中學 初中數學教師 趙春花 74 82 156  
      97 11010630 龍洲灣中學 初中數學教師 李妮娜 79 75 154  
      98 11010713 龍洲灣中學 初中數學教師 王茂松 84 70 154  
      99 11010914 龍洲灣中學 初中數學教師 張麗娟 72 82 154  
      100 12104526 龍洲灣中學 初中音樂教師 施嘉輝 87 0 87  
      101 12104616 龍洲灣中學 初中音樂教師 鄒翠羽 85 0 85  
      102 12104620 龍洲灣中學 初中音樂教師 胡恩杰 78 0 78  
      103 12081328 龍洲灣中學 初中英語教師 冉小玲 89 93.5 182.5  
      104 12082020 龍洲灣中學 初中英語教師 向茜 86 93.5 179.5  
      105 12081629 龍洲灣中學 初中英語教師 李麗娜 91 86.5 177.5  
      106 12082010 龍洲灣中學 初中英語教師 鄒季耘 93 84.5 177.5  
      107 12081221 龍洲灣中學 初中英語教師 周芷璇 79 97.5 176.5  
      108 12081617 龍洲灣中學 初中英語教師 熊德燕 89 86.5 175.5  
      109 12081909 龍洲灣中學 初中英語教師 胡秀玲 83 92.5 175.5  
      110 12081228 龍洲灣中學 初中英語教師 丁雪 83 92 175  
      111 12081724 龍洲灣中學 初中英語教師 晏超 89 85 174  
      112 11023123 龍洲灣中學 初中語文教師 陳恩若 77 87 164  
      113 11022920 龍洲灣中學 初中語文教師 謝玲玲 79 84 163  
      114 11022926 龍洲灣中學 初中語文教師 高菱 80 76 156  
      115 11022811 龍洲灣中學 初中語文教師 冉茂蓉 87 68 155  
      116 11023118 龍洲灣中學 初中語文教師 孫瀟 82 72 154  
      117 11023125 龍洲灣中學 初中語文教師 冉蘭 84 68 152  
      118 11023101 龍洲灣中學 初中語文教師 蔡國燕 77 74 151  
      119 11022912 龍洲灣中學 初中語文教師 萬廷 71 79 150  
      120 11022713 龍洲灣中學 初中語文教師 韓朋秀 81 68 149  
      121 11022821 龍洲灣中學 初中語文教師 肖敏 76 73 149  
      122 11011024 木洞新區小學 小學數學教師 付江寧 51 65 116  
      123 11011025 木洞新區小學 小學數學教師 李沙 56 49 105  
      124 11011027 木洞新區小學 小學數學教師 范倩 52 37 89  
      125 12104818 木洞新區小學 小學體育教師 吳凡 84 0 84  
      126 12104712 木洞新區小學 小學體育教師 楊華德 78 0 78  
      127 12104703 木洞新區小學 小學體育教師 付鵬 70 0 70  
      128 12104710 木洞新區小學 小學體育教師 葉雕 70 0 70  
      129 11023216 木洞新區小學 小學語文教師 張欽 77 75 152  
      130 11023219 木洞新區小學 小學語文教師 高小露 70 75 145  
      131 11023212 木洞新區小學 小學語文教師 程飄香 75 64 139  
      132 11011111 融創小學 小學數學教師 張麗 85 73 158  
      133 11011109 融創小學 小學數學教師 吳香 73 71 144  
      134 11011106 融創小學 小學數學教師 殷秀梅 64 63 127  
      135 11023420 融創小學 小學語文教師 彭華莉 81 69 150  
      136 11023402 融創小學 小學語文教師 譚鳳鳴 82 66 148  
      137 11023630 融創小學 小學語文教師 王歷 78 66 144  
      138 11023408 融創小學 小學語文教師 任丹丹 80 62 142  
      139 11023227 融創小學 小學語文教師 何大雙 78 63 141  
      140 11023611 融創小學 小學語文教師 袁小娥 83 57 140  
      141 11023503 融創小學 小學語文教師 譚曦 82 57 139  
      142 11023613 融創小學 小學語文教師 猶文 81 58 139  
      143 11023229 融創小學 小學語文教師 廖穎 73 65 138  
      144 11034816 融創中學 初中歷史教師 羅琪 83 78 161  
      145 11034829 融創中學 初中歷史教師 冉琴 79 68 147  
      146 11034904 融創中學 初中歷史教師 龔雪 64 79 143  
      147 11023729 融創中學 初中語文教師 廖冬清 74 74 148  
      148 11023709 融創中學 初中語文教師 王冰 73 70 143  
      149 11023803 融創中學 初中語文教師 劉陽 63 79 142  
      150 12104901 實踐中心 影視編導教師 陳誠 83 0 83  
      151 12104828 實踐中心 影視編導教師 粟思寒 82 0 82  
      152 12104911 實踐中心 影視編導教師 張梓涵 77 0 77  
      153 11074517 五布學校 小學信息技術教師 陳立 73 78 151  
      154 11074522 五布學校 小學信息技術教師 江怡 71 80 151  
      155 11074525 五布學校 小學信息技術教師 凡碧云 75 76 151  
      156 11055822 西南大學華南城初級中學 初中地理教師 劉嬋娟 80 89 169  
      157 11055815 西南大學華南城初級中學 初中地理教師 陳切 83 83 166  
      158 11055813 西南大學華南城初級中學 初中地理教師 周善怡 80 79 159  
      159 12105011 西南大學華南城初級中學 初中體育教師 許雪雪 91 0 91  
      160 12105020 西南大學華南城初級中學 初中體育教師 張瑤 76 0 76  
      161 12105207 西南大學華南城初級中學 初中體育教師 田福斌 74 0 74  
      162 11011203 西南大學華南城小學 小學數學教師 唐苗 66 70 136  
      163 11011202 西南大學華南城小學 小學數學教師 唐琴 71 47 118  
      164 11011129 西南大學華南城小學 小學數學教師 張芳 67 45 112  
      165 12105325 西南大學華南城小學 小學體育教師 張銳 78 0 78  
      166 12105404 西南大學華南城小學 小學體育教師 高娟 74 0 74  
      167 12105309 西南大學華南城小學 小學體育教師 韓卓陽 65 0 65  
      168 12105311 西南大學華南城小學 小學體育教師 王詩圓 65 0 65  
      169 11023815 西南大學華南城小學 小學語文教師 徐婭 84 66 150  
      170 11023828 西南大學華南城小學 小學語文教師 蔣玉梅 87 57 144  
      171 11023914 西南大學華南城小學 小學語文教師 肖宏玲 84 60 144  
      172 11023912 西南大學華南城小學 小學語文教師 賴貞艷 76 67 143  
      173 11023810 西南大學華南城小學 小學語文教師 陸燕 74 67 141  
      174 11023820 西南大學華南城小學 小學語文教師 龔國慶 77 64 141  
      175 11011220 珠江城小學 小學數學教師 吳曉霞 81 77 158  
      176 11011222 珠江城小學 小學數學教師 張飛超 81 56 137  
      177 11011216 珠江城小學 小學數學教師 蔣銀 76 53 129  
      178 11024020 珠江城小學 小學語文教師 李珊珊 85 68 153  
      179 11024003 珠江城小學 小學語文教師 龍雍蓮 81 66 147  
      180 11024027 珠江城小學 小學語文教師 趙廣寒 66 74 140  
      181 12093127 珠江城中學 初中道德與法制教師 鄒郭逃 73 91 164  
      182 12093223 珠江城中學 初中道德與法制教師 張家維 78 86 164  
      183 12093130 珠江城中學 初中道德與法制教師 何明艷 81 79 160  
      184 12093222 珠江城中學 初中道德與法制教師 陳亞 88 72 160  
      185 11034926 珠江城中學 初中歷史教師 張茹炳 76 82 158  
      186 11035013 珠江城中學 初中歷史教師 楊芙蓉 77 81 158  
      187 11035015 珠江城中學 初中歷史教師 鄧權 80 76 156  
      188 11045429 珠江城中學 初中生物教師 劉敏 81 97 178  
      189 11045327 珠江城中學 初中生物教師 余雙 79 93 172  
      190 11045415 珠江城中學 初中生物教師 周萬琴 87 85 172  
      191 11011302 珠江城中學 初中數學教師 尹麗雯 89 75 164  
      192 11011228 珠江城中學 初中數學教師 熊能源 66 80 146  
      193 11011310 珠江城中學 初中數學教師 趙亞飛 56 86 142  
      194 12082624 珠江城中學 初中英語教師 陽旭 89 90.5 179.5  
      195 12082706 珠江城中學 初中英語教師 彭彥維 82 93 175  
      196 12082605 珠江城中學 初中英語教師 黃旭敏 84 88.5 172.5  
      197 12082425 珠江城中學 初中英語教師 朱勤 82 90 172  
      198 12082406 珠江城中學 初中英語教師 陳麗華 88 83.5 171.5  
      199 12082302 珠江城中學 初中英語教師 岳曉蕓 86 84.5 170.5  
      200 11024118 珠江城中學 初中語文教師 張紅娟 79 79 158  
      201 11021325 珠江城中學 初中語文教師 王歡歡 80 72 152  
      202 11024323 珠江城中學 初中語文教師 譚敏 83 69 152  
      203 11024105 珠江城中學 初中語文教師 黃秀娜 63 88 151  
      204 11021320 珠江城中學 初中語文教師 黃嬌 73 77 150  
      205 11024122 珠江城中學 初中語文教師 唐文婷 83 67 150  
      206 11024207 珠江城中學 初中語文教師 蔣艷洪 79 71 150  

      原標題:巴南區2020年上半年公開招聘教師考試進入現場資格審查人員名單

      新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!

        近期講座

        課程章節 課程內容 播放時間 課程時長 觀看入口
        行測 判斷推理 2024/7/27 直播+回放 點擊進入
        行測 判斷推理 2024/7/28 直播+回放 點擊進入
        行測 判斷推理 2024/7/29 直播+回放 點擊進入
        行測 判斷推理/言語理解與表達 2024/7/30 直播+回放 點擊進入
        行測 言語理解與表達 2024/7/31 直播+回放 點擊進入
        行測 言語理解與表達 2024/8/1 直播+回放 點擊進入

        新公教育

        新公教育公眾號 (cqxgjy)

        點擊關注 點擊關注

        熱門招聘 備考干貨 實時互動
        實時更新 關注查看 在線咨詢

        主站蜘蛛池模板: 狠狠色狠狠色综合日日不卡| 色吧首页dvd| 扁豆传媒视频免费观看| 九色综合狠狠综合久久| 欧美熟妇另类久久久久久不卡| 免费观看a级毛片| 老少配老妇老熟女中文普通话| 国产无套粉嫩白浆| 2021光根影院理论片| 在线观看你的意思我明白| 一本大道香蕉中文在线高清| 日本伊人精品一区二区三区| 九九免费精品视频在这里| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满 | 日本xxxxx高清| 久久精品无码免费不卡| 欧美MV日韩MV国产网站| 亚洲图片小说网| 欧美综合自拍亚洲综合图片区 | www香蕉视频| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 97视频久久久| 夂女yin乱合集高h文| fc2免费人成在线| 好大好深好猛好爽视频免费 | 欧美特黄高清免费观看的| 亚洲精品无码少妇30P| 看黄色免费网站| 午夜视频在线观看区二区| 美女毛片一区二区三区四区| 国产va免费精品观看精品| 色综合久久天天综合| 国产乱视频在线观看| 西西人体高清444rt·wang| 翁熄系列乱老扒bd在线播放| 国产手机精品一区二区| 五月天亚洲色图| 国产精品99久久久久久董美香| 一级有奶水毛片免费看| 国产精品亲子乱子伦xxxx裸| 窝窝午夜看片成人精品|