新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協議班
———————————————————————————————————
【導語】墊江縣2020年三季度赴高校公開招聘教育事業單位工作人員筆試成績公示表現已發布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內容如下,望各位考生及時查看切勿錯過報名時間。新公教 育為報考重慶事業單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學習!
墊江縣2020年三季度赴高校公開招聘教育事業單位工作人員筆試成績公示表
面試要求:請進入面試的考生于2020年7月26日早上7∶30前帶上準考證、身份證、面試費40元(現金)到重慶師范大學招就處參加面試,不按規定參加面試的視為自動放棄資格。
序號 | 報考崗位 | 報考學科 | 姓名 | 準考證號 | 專業科目成績 | 公共科目成績 | 筆試總成績 | 是否進 入面試 |
備注 |
1 | 中職 | 會計 | 吳芳 | 102020001 | 57.00 | 56.00 | 113.00 | 進入面試 | |
2 | 中職 | 會計 | 皮宛鑫 | 102020002 | 62.00 | 48.00 | 110.00 | ||
3 | 中職 | 會計 | 王穎 | 102020003 | 59.00 | 42.00 | 101.00 | ||
4 | 中職 | 會計 | 李霜 | 102020004 | 69.00 | 54.00 | 123.00 | 進入面試 | |
5 | 中職 | 會計 | 李姍珊 | 102020005 | 60.00 | 50.00 | 110.00 | ||
6 | 中職 | 會計 | 周雙玉 | 102020006 | 60.00 | 50.00 | 110.00 | ||
7 | 中學 | 心理健康 | 彭璐晗 | 122020001 | 68.00 | 68.00 | |||
8 | 中學 | 心理健康 | 錢慧玲 | 122020002 | 53.00 | 53.00 | |||
9 | 中學 | 心理健康 | 呂雨晨 | 122020003 | 63.00 | 63.00 | |||
10 | 中學 | 心理健康 | 杜燦 | 122020004 | 66.00 | 66.00 | |||
11 | 中學 | 心理健康 | 高雙紅 | 122020005 | 56.00 | 56.00 | |||
12 | 中學 | 心理健康 | 石萍 | 122020006 | 57.00 | 57.00 | |||
13 | 中學 | 心理健康 | 楊秋菊 | 122020007 | 71.00 | 71.00 | 進入面試 | ||
14 | 中學 | 心理健康 | 闕教 | 122020008 | 缺考 | ||||
15 | 中學 | 心理健康 | 王涵 | 122020009 | 82.00 | 82.00 | 進入面試 | ||
16 | 中學 | 地理 | 謝靜 | 142020001 | 58.00 | 58.00 | 進入面試 | ||
17 | 中學 | 地理 | 袁耀軍 | 142020002 | 75.00 | 75.00 | 進入面試 | ||
18 | 中學 | 地理 | 張蓓 | 142020003 | 51.00 | 51.00 | |||
19 | 中學 | 地理 | 鄒蓉 | 142020004 | 65.00 | 65.00 | 進入面試 | ||
20 | 中學 | 地理 | 李金京 | 142020005 | 64.00 | 64.00 | 進入面試 | ||
21 | 中職 | 計算機 | 唐曉悅 | 162020001 | 62.00 | 43.00 | 105.00 | ||
22 | 中職 | 計算機 | 張真銀 | 162020002 | 79.00 | 68.00 | 147.00 | 進入面試 | |
23 | 中職 | 計算機 | 蔡正軍 | 162020003 | 75.00 | 78.00 | 153.00 | 進入面試 | |
24 | 中職 | 計算機 | 陳小霞 | 162020004 | 70.00 | 36.00 | 106.00 | ||
25 | 中職 | 計算機 | 楊子林 | 162020005 | 65.00 | 49.00 | 114.00 | ||
26 | 中職 | 計算機 | 黎夢潔 | 162020006 | 65.00 | 68.00 | 133.00 | ||
27 | 中職 | 計算機 | 楊秋 | 162020007 | 71.00 | 68.00 | 139.00 | ||
28 | 中職 | 計算機 | 羅玉娟 | 162020008 | 64.00 | 38.00 | 102.00 | ||
29 | 中職 | 計算機 | 廖璇 | 162020009 | 63.00 | 57.00 | 120.00 | ||
30 | 中學 | 英語 | 張穎 | 172020001 | 77.50 | 77.50 | 進入面試 | ||
31 | 中學 | 英語 | 陳秋彤 | 172020002 | 59.00 | 59.00 | |||
32 | 中學 | 英語 | 范雪琴 | 172020003 | 66.00 | 66.00 | |||
33 | 中學 | 英語 | 黃小芮 | 172020004 | 68.50 | 68.50 | |||
34 | 中學 | 英語 | 黃穎莉 | 172020005 | 74.00 | 74.00 | 進入面試 | ||
35 | 中學 | 英語 | 張杰靈 | 172020006 | 65.00 | 65.00 | |||
36 | 中學 | 英語 | 徐玉圓 | 172020007 | 68.00 | 68.00 | |||
37 | 中學 | 英語 | 聶菊 | 172020008 | 69.00 | 69.00 | |||
38 | 中學 | 英語 | 付秋迪 | 172020009 | 73.00 | 73.00 | 進入面試 | ||
39 | 中學 | 英語 | 孫悅 | 172020010 | 63.00 | 63.00 | |||
40 | 中學 | 英語 | 羅丹 | 172020011 | 51.00 | 51.00 | |||
41 | 中學 | 英語 | 萬瑜 | 172020012 | 73.00 | 73.00 | 進入面試 | ||
42 | 中學 | 英語 | 范中杰 | 172020013 | 66.50 | 66.50 | |||
43 | 中學 | 英語 | 唐燕 | 172020014 | 66.50 | 66.50 | |||
44 | 中學 | 英語 | 蹇沙沙 | 172020015 | 59.00 | 59.00 | |||
45 | 中學 | 英語 | 朱春燕 | 172020016 | 60.50 | 60.50 | |||
46 | 中學 | 英語 | 周夏玲 | 172020017 | 62.50 | 62.50 | |||
47 | 中學 | 英語 | 唐冰 | 172020018 | 64.50 | 64.50 | |||
48 | 中學 | 英語 | 陳玲 | 172020019 | 72.50 | 72.50 | 進入面試 | ||
49 | 中學 | 英語 | 周世馨 | 172020020 | 57.00 | 57.00 | |||
50 | 中學 | 英語 | 廖峰艷 | 172020021 | 64.50 | 64.50 | |||
51 | 中學 | 英語 | 鄔秋菊 | 172020022 | 66.50 | 66.50 | |||
52 | 中學 | 英語 | 鄔游鑫 | 172020023 | 72.50 | 72.50 | 進入面試 | ||
53 | 中學 | 英語 | 陳媛媛 | 172020024 | 79.00 | 79.00 | 進入面試 | ||
54 | 中學 | 英語 | 王婷 | 172020025 | 64.00 | 64.00 | |||
55 | 中學 | 英語 | 余思漫 | 172020026 | 59.00 | 59.00 | |||
56 | 中學 | 英語 | 余蕊伶 | 172020027 | 71.50 | 71.50 | 進入面試 | ||
57 | 中學 | 英語 | 辛亞紅 | 172020029 | 68.00 | 68.00 | |||
58 | 中學 | 英語 | 李巧嵐 | 172020030 | 53.50 | 53.50 | |||
59 | 中學 | 英語 | 張倩 | 172020031 | 61.50 | 61.50 | |||
60 | 中學 | 英語 | 秦鳳 | 172020032 | 67.00 | 67.00 | |||
61 | 中學 | 英語 | 沈成洪 | 172020033 | 61.50 | 61.50 | |||
62 | 中學 | 英語 | 龔玲玲 | 172020034 | 67.00 | 67.00 | |||
63 | 中學 | 英語 | 杜洪 | 172020035 | 77.00 | 77.00 | 進入面試 | ||
64 | 中學 | 英語 | 莫玥 | 172020036 | 73.00 | 73.00 | 進入面試 | ||
65 | 小學 | 音樂 | 龔敬 | 192020001 | 59.00 | 60.00 | 119.00 | ||
66 | 小學 | 音樂 | 劉松 | 192020002 | 94.00 | 59.00 | 153.00 | 進入面試 | |
67 | 小學 | 音樂 | 張晨曦 | 192020003 | 46.00 | 48.00 | 94.00 | ||
68 | 小學 | 音樂 | 李雪峰 | 192020004 | 80.00 | 62.00 | 142.00 | ||
69 | 小學 | 音樂 | 梁巨雯 | 192020005 | 47.00 | 56.00 | 103.00 | ||
70 | 小學 | 音樂 | 華美淇 | 192020006 | 51.00 | 58.00 | 109.00 | ||
71 | 小學 | 音樂 | 邱雨涵 | 192020007 | 41.00 | 52.00 | 93.00 | ||
72 | 小學 | 音樂 | 況莉 | 192020008 | 41.00 | 56.00 | 97.00 | ||
73 | 小學 | 音樂 | 伍丹 | 192020009 | 44.00 | 63.00 | 107.00 | ||
74 | 小學 | 音樂 | 王麗 | 192020010 | 43.00 | 70.00 | 113.00 | ||
75 | 小學 | 音樂 | 賈靜 | 192020011 | 84.00 | 47.00 | 131.00 | ||
76 | 小學 | 音樂 | 邱戀 | 192020012 | 47.00 | 53.00 | 100.00 | ||
77 | 小學 | 音樂 | 毛沁 | 192020013 | 63.00 | 48.00 | 111.00 | ||
78 | 小學 | 音樂 | 張維唯 | 192020014 | 51.00 | 63.00 | 114.00 | ||
79 | 小學 | 音樂 | 康迪 | 192020015 | 59.00 | 63.00 | 122.00 | ||
80 | 小學 | 音樂 | 鐘丹瑞 | 192020016 | 36.00 | 53.00 | 89.00 | ||
81 | 小學 | 音樂 | 鄧艷 | 192020017 | 53.00 | 52.00 | 105.00 | ||
82 | 小學 | 音樂 | 張月 | 192020018 | 73.00 | 59.00 | 132.00 | ||
83 | 小學 | 音樂 | 伍端 | 192020019 | 81.00 | 68.00 | 149.00 | 進入面試 | |
84 | 小學 | 音樂 | 鄔洪敏 | 192020020 | 73.00 | 76.00 | 149.00 | 進入面試 | |
85 | 小學 | 音樂 | 王雙 | 192020021 | 39.00 | 63.00 | 102.00 | ||
86 | 小學 | 音樂 | 陳禹岑 | 192020022 | 48.00 | 47.00 | 95.00 | ||
87 | 小學 | 音樂 | 章露云 | 192020023 | 60.00 | 54.00 | 114.00 | ||
88 | 小學 | 音樂 | 李靜 | 192020024 | 76.00 | 54.00 | 130.00 | ||
89 | 小學 | 美術 | 劉舒琴 | 202020001 | 60.00 | 51.00 | 111.00 | ||
90 | 小學 | 美術 | 席鳳蓮 | 202020002 | 59.00 | 66.00 | 125.00 | 進入面試 | |
91 | 小學 | 美術 | 王江 | 202020003 | 59.00 | 40.00 | 99.00 | ||
92 | 小學 | 美術 | 羅媛 | 202020004 | 39.00 | 58.00 | 97.00 | ||
93 | 小學 | 美術 | 劉歡 | 202020005 | 55.00 | 56.00 | 111.00 | ||
94 | 小學 | 美術 | 仇琴 | 202020006 | 69.00 | 55.00 | 124.00 | ||
95 | 小學 | 美術 | 黃又雙 | 202020007 | 60.00 | 64.00 | 124.00 | ||
96 | 小學 | 美術 | 李瑞雪 | 202020008 | 54.00 | 55.00 | 109.00 | ||
97 | 小學 | 美術 | 賀冬梅 | 202020009 | 48.00 | 59.00 | 107.00 | ||
98 | 小學 | 美術 | 龔琰 | 202020010 | 46.00 | 52.00 | 98.00 | ||
99 | 小學 | 美術 | 涂青青 | 202020011 | 58.00 | 52.00 | 110.00 | ||
100 | 小學 | 美術 | 張渝 | 202020012 | 54.00 | 52.00 | 106.00 | ||
101 | 小學 | 美術 | 冉詩雨 | 202020013 | 55.00 | 68.00 | 123.00 | ||
102 | 小學 | 美術 | 李海婷 | 202020014 | 79.00 | 59.00 | 138.00 | 進入面試 | |
103 | 小學 | 美術 | 黎夢珊 | 202020015 | 45.00 | 44.00 | 89.00 | ||
104 | 中學 | 數學 | 高岱林 | 012020001 | 58.00 | 58.00 | 進入面試 | ||
105 | 中學 | 數學 | 張穎 | 012020002 | 58.00 | 58.00 | 進入面試 | ||
106 | 中學 | 數學 | 郎東鵬 | 012020003 | 65.00 | 65.00 | 進入面試 | ||
107 | 中學 | 數學 | 吳合麗 | 012020004 | 54.00 | 54.00 | |||
108 | 中學 | 數學 | 周琴 | 012020005 | 50.00 | 50.00 | |||
109 | 中學 | 數學 | 鄧美玲 | 012020006 | 63.00 | 63.00 | 進入面試 | ||
110 | 中學 | 數學 | 楊孫宏 | 012020007 | 52.00 | 52.00 | |||
111 | 中學 | 數學 | 鄭玉玲 | 012020008 | 69.00 | 69.00 | 進入面試 | ||
112 | 中學 | 數學 | 張杰 | 012020009 | 52.00 | 52.00 | |||
113 | 中學 | 數學 | 馮豪 | 012020010 | 54.00 | 54.00 | |||
114 | 中學 | 數學 | 張艮青 | 012020011 | 51.00 | 51.00 | |||
115 | 中學 | 數學 | 吳浩華 | 012020012 | 53.00 | 53.00 | |||
116 | 中學 | 數學 | 張望 | 012020013 | 46.00 | 46.00 | |||
117 | 中學 | 數學 | 尚燕 | 012020014 | 61.00 | 61.00 | 進入面試 | ||
118 | 中學 | 數學 | 王詩穎 | 012020015 | 55.00 | 55.00 | |||
119 | 中學 | 數學 | 李德森 | 012020016 | 70.00 | 70.00 | 進入面試 | ||
120 | 中學 | 數學 | 胥瑩 | 012020017 | 58.00 | 58.00 | 進入面試 | ||
121 | 中學 | 數學 | 吳雪花 | 012020018 | 73.00 | 73.00 | 進入面試 | ||
122 | 中學 | 數學 | 戴瑤 | 012020019 | 68.00 | 68.00 | 進入面試 | ||
123 | 中學 | 數學 | 魏冬梅 | 012020020 | 78.00 | 78.00 | 進入面試 | ||
124 | 中學 | 物理 | 盧俊羽 | 022020001 | 51.00 | 51.00 | 進入面試 | ||
125 | 中學 | 物理 | 傳露 | 022020002 | 30.50 | 30.50 | |||
126 | 中學 | 物理 | 張璐 | 022020003 | 38.00 | 38.00 | |||
127 | 中學 | 物理 | 華林 | 022020004 | 43.00 | 43.00 | 進入面試 | ||
128 | 中學 | 化學 | 魏家歡 | 032020001 | 48.00 | 48.00 | 進入面試 | ||
129 | 中學 | 化學 | 黃娜 | 032020002 | 59.50 | 59.50 | 進入面試 | ||
130 | 中學 | 化學 | 鄧敏 | 032020003 | 55.50 | 55.50 | 進入面試 | ||
131 | 中學 | 化學 | 許其琪 | 032020004 | 42.00 | 42.00 | |||
132 | 中學 | 化學 | 馬慧玲 | 032020005 | 45.00 | 45.00 | |||
133 | 中學 | 化學 | 萬海燕 | 032020006 | 57.00 | 57.00 | 進入面試 | ||
134 | 中學 | 政治 | 張佳佳 | 042020001 | 83.50 | 83.50 | 進入面試 | ||
135 | 中學 | 政治 | 盧楊 | 042020002 | 79.00 | 79.00 | |||
136 | 中學 | 政治 | 戈美玲 | 042020003 | 74.00 | 74.00 | |||
137 | 中學 | 政治 | 朱凝希 | 042020004 | 缺考 | ||||
138 | 中學 | 政治 | 扈峻 | 042020005 | 82.50 | 82.50 | 進入面試 | ||
139 | 中學 | 政治 | 劉丹 | 042020006 | 65.50 | 65.50 | |||
140 | 中學 | 政治 | 陽春燕 | 042020007 | 78.00 | 78.00 | |||
141 | 中學 | 政治 | 冉彭臻 | 042020008 | 67.00 | 67.00 | |||
142 | 中學 | 政治 | 王錦 | 042020009 | 79.00 | 79.00 | |||
143 | 中學 | 政治 | 袁媛 | 042020010 | 58.50 | 58.50 | |||
144 | 中學 | 歷史 | 文滔 | 052020001 | 56.00 | 56.00 | |||
145 | 中學 | 歷史 | 顏學珍 | 052020002 | 缺考 | ||||
146 | 中學 | 歷史 | 萬燕 | 052020003 | 52.00 | 52.00 | |||
147 | 中學 | 歷史 | 馮星竹 | 052020004 | 60.00 | 60.00 | 進入面試 | ||
148 | 中學 | 歷史 | 張敏 | 052020005 | 67.00 | 67.00 | 進入面試 | ||
149 | 中學 | 通用技術 | 周鈴 | 062020001 | 68.50 | 68.50 | 進入面試 | ||
150 | 中學 | 通用技術 | 張鈺 | 062020002 | 71.50 | 71.50 | 進入面試 | ||
151 | 中職 | 物流 | 劉梅 | 072020001 | 60.00 | 45.00 | 105.00 | ||
152 | 中職 | 物流 | 付譯臻 | 072020002 | 65.00 | 64.00 | 129.00 | 進入面試 | |
153 | 中職 | 物流 | 周小炆 | 072020003 | 68.00 | 51.00 | 119.00 | 進入面試 | |
154 | 中職 | 物流 | 陳卓睿 | 072020004 | 缺考 | 缺考 | |||
155 | 中職 | 物流 | 許鑫 | 072020005 | 缺考 | 缺考 | |||
156 | 中職 | 數控 | 劉仁杰 | 082020001 | 58.00 | 64.00 | 122.00 | ||
157 | 中職 | 數控 | 黃晟 | 082020002 | 58.00 | 54.00 | 112.00 | ||
158 | 中職 | 數控 | 張福星 | 082020003 | 53.00 | 36.00 | 89.00 | ||
159 | 中職 | 數控 | 譚晟勃 | 082020004 | 70.00 | 65.00 | 135.00 | 進入面試 | |
160 | 中職 | 數控 | 胡強 | 082020005 | 44.00 | 45.00 | 89.00 | ||
161 | 中職 | 數控 | 鄭小云 | 082020006 | 57.00 | 34.00 | 91.00 | ||
162 | 中職 | 數控 | 冉蓮 | 082020007 | 65.00 | 59.00 | 124.00 | 進入面試 | |
163 | 中職 | 旅游 | 黃鳳 | 092020001 | 68.00 | 64.00 | 132.00 | 進入面試 | |
164 | 中職 | 旅游 | 張敏 | 092020002 | 59.00 | 45.00 | 104.00 | ||
165 | 中職 | 旅游 | 何燕秋 | 092020003 | 65.00 | 52.00 | 117.00 | ||
166 | 中職 | 旅游 | 敖艷芳 | 092020004 | 64.00 | 45.00 | 109.00 | ||
167 | 中職 | 旅游 | 陳雨婷 | 092020006 | 63.00 | 48.00 | 111.00 | ||
168 | 中職 | 旅游 | 夏蓮 | 092020007 | 65.00 | 62.00 | 127.00 | 進入面試 | |
169 | 中職 | 旅游 | 向石瓊 | 092020008 | 68.00 | 51.00 | 119.00 | ||
170 | 中職 | 旅游 | 劉棟棟 | 092020009 | 55.00 | 56.00 | 111.00 | ||
171 | 中職 | 旅游 | 吳應芳 | 092020010 | 56.00 | 46.00 | 102.00 | ||
172 | 中職 | 旅游 | 彭瓊 | 092020011 | 55.00 | 63.00 | 118.00 | ||
173 | 中職 | 旅游 | 王雨 | 092020012 | 58.00 | 55.00 | 113.00 | ||
174 | 中職 | 旅游 | 馬秀麗 | 092020013 | 65.00 | 45.00 | 110.00 | ||
175 | 中職 | 旅游 | 劉佳韻 | 092020014 | 73.00 | 49.00 | 122.00 | ||
176 | 中職 | 旅游 | 曾奕 | 092020015 | 72.00 | 62.00 | 134.00 | 進入面試 | |
177 | 中職 | 旅游 | 吳玖艷 | 092020016 | 60.00 | 66.00 | 126.00 | ||
178 | 中職 | 旅游 | 楊敏 | 092020017 | 57.00 | 46.00 | 103.00 | ||
179 | 中職 | 旅游 | 馮秦婕 | 092020018 | 50.00 | 60.00 | 110.00 | ||
180 | 中職 | 旅游 | 文仁婷 | 092020019 | 62.00 | 49.00 | 111.00 | ||
181 | 中職 | 旅游 | 張容 | 092020020 | 57.00 | 75.00 | 132.00 | 進入面試 | |
182 | 中職 | 旅游 | 王彬 | 092020021 | 51.00 | 35.00 | 86.00 | ||
183 | 中學 | 語文 | 焦輝俊 | 112020001 | 71.00 | 71.00 | 進入面試 | ||
184 | 中學 | 語文 | 袁莉 | 112020002 | 61.00 | 61.00 | |||
185 | 中學 | 語文 | 李紅俊 | 112020003 | 66.00 | 66.00 | |||
186 | 中學 | 語文 | 姜鎮嬡 | 112020004 | 67.00 | 67.00 | |||
187 | 中學 | 語文 | 劉雁琴 | 112020005 | 76.00 | 76.00 | 進入面試 | ||
188 | 中學 | 生物 | 肖倩 | 132020001 | 86.00 | 86.00 | 進入面試 | ||
189 | 中學 | 生物 | 張雪梅 | 132020002 | 69.00 | 69.00 | |||
190 | 中學 | 生物 | 吳琴 | 132020003 | 61.50 | 61.50 | |||
191 | 中學 | 生物 | 王海平 | 132020004 | 37.50 | 37.50 | |||
192 | 中學 | 生物 | 鄭孝民 | 132020005 | 61.50 | 61.50 | |||
193 | 中學 | 生物 | 劉溥 | 132020006 | 65.50 | 65.50 | |||
194 | 中學 | 生物 | 熊圣楠 | 132020007 | 65.00 | 65.00 | |||
195 | 中學 | 生物 | 王麗萍 | 132020008 | 73.00 | 73.00 | 進入面試 | ||
196 | 中學 | 生物 | 向凌嫻 | 132020009 | 53.00 | 53.00 | |||
197 | 中學 | 生物 | 彭興 | 132020010 | 73.50 | 73.50 | 進入面試 | ||
198 | 中學 | 生物 | 唐婭麗 | 132020011 | 66.00 | 66.00 | |||
199 | 中學 | 生物 | 楊芊 | 132020012 | 35.00 | 35.00 | |||
200 | 中學 | 生物 | 張紅梅 | 132020013 | 70.50 | 70.50 | 進入面試 | ||
201 | 中學 | 生物 | 陳巧 | 132020014 | 57.50 | 57.50 | |||
202 | 中學 | 生物 | 冷霞 | 132020015 | 67.50 | 67.50 | |||
203 | 中學 | 生物 | 游婷 | 132020016 | 69.50 | 69.50 | 進入面試 | ||
204 | 中學 | 生物 | 唐新宇 | 132020017 | 83.00 | 83.00 | 進入面試 | ||
205 | 中學 | 生物 | 蘇露 | 132020018 | 69.00 | 69.00 | |||
206 | 中學 | 生物 | 冉海琴 | 132020019 | 65.00 | 65.00 | |||
207 | 中學 | 生物 | 廖慧 | 132020020 | 67.00 | 67.00 | |||
208 | 中學 | 計算機 | 譚丙清 | 152020001 | 58.00 | 58.00 | |||
209 | 中學 | 計算機 | 劉俊男 | 152020002 | 75.00 | 75.00 | 進入面試 | ||
210 | 中學 | 計算機 | 蘭宏峰 | 152020003 | 61.00 | 61.00 | |||
211 | 中學 | 計算機 | 郭紹敏 | 152020004 | 68.00 | 68.00 | |||
212 | 中學 | 計算機 | 劉晶 | 152020005 | 60.00 | 60.00 | |||
213 | 中學 | 計算機 | 陳娟菲 | 152020006 | 72.00 | 72.00 | 進入面試 | ||
214 | 中學 | 計算機 | 劉倩 | 152020007 | 53.00 | 53.00 | |||
215 | 幼兒園 | 學前教育 | 劉舒苡 | 182020001 | 78.00 | 78.00 | 進入面試 | ||
216 | 幼兒園 | 學前教育 | 李星 | 182020002 | 71.00 | 71.00 | 進入面試 | ||
217 | 幼兒園 | 學前教育 | 劉越 | 182020003 | 72.00 | 72.00 | 進入面試 | ||
218 | 幼兒園 | 學前教育 | 張彬 | 182020004 | 68.00 | 68.00 | |||
219 | 幼兒園 | 學前教育 | 馮丹 | 182020005 | 72.00 | 72.00 | 進入面試 | ||
220 | 幼兒園 | 學前教育 | 左江 | 182020006 | 60.00 | 60.00 | |||
221 | 幼兒園 | 學前教育 | 楊帆 | 182020007 | 69.00 | 69.00 | |||
222 | 幼兒園 | 學前教育 | 樊緣 | 182020008 | 74.00 | 74.00 | 進入面試 | ||
223 | 幼兒園 | 學前教育 | 譚蘋 | 182020009 | 63.00 | 63.00 | |||
224 | 幼兒園 | 學前教育 | 楊前 | 182020010 | 63.00 | 63.00 | |||
225 | 幼兒園 | 學前教育 | 何明靜 | 182020011 | 65.00 | 65.00 | |||
226 | 幼兒園 | 學前教育 | 歐美辰 | 182020012 | 68.00 | 68.00 | |||
227 | 幼兒園 | 學前教育 | 張新顏 | 182020013 | 67.00 | 67.00 | |||
228 | 幼兒園 | 學前教育 | 王思霽 | 182020014 | 54.00 | 54.00 | |||
229 | 幼兒園 | 學前教育 | 孫迎夏 | 182020015 | 70.00 | 70.00 | |||
230 | 幼兒園 | 學前教育 | 馮倩 | 182020016 | 58.00 | 58.00 | |||
231 | 幼兒園 | 學前教育 | 王美蓉 | 182020017 | 68.00 | 68.00 | |||
232 | 幼兒園 | 學前教育 | 徐菊 | 182020018 | 51.00 | 51.00 | |||
233 | 幼兒園 | 學前教育 | 李林倩 | 182020019 | 67.00 | 67.00 | |||
234 | 幼兒園 | 學前教育 | 熊穎 | 182020020 | 70.00 | 70.00 | |||
235 | 幼兒園 | 學前教育 | 戴媛 | 182020021 | 64.00 | 64.00 | |||
236 | 幼兒園 | 學前教育 | 周婷婷 | 182020022 | 61.00 | 61.00 | |||
237 | 幼兒園 | 學前教育 | 彭合敏 | 182020023 | 63.00 | 63.00 | |||
238 | 幼兒園 | 學前教育 | 楊冰倩 | 182020024 | 58.00 | 58.00 | |||
239 | 幼兒園 | 學前教育 | 鄧智暉 | 182020025 | 56.00 | 56.00 | |||
240 | 幼兒園 | 學前教育 | 劉妍玲 | 182020026 | 缺考 | ||||
241 | 幼兒園 | 學前教育 | 李姚 | 182020027 | 54.00 | 54.00 | |||
242 | 幼兒園 | 學前教育 | 杜雪琴 | 182020028 | 62.00 | 62.00 | |||
243 | 幼兒園 | 學前教育 | 吳秋璐 | 182020029 | 62.00 | 62.00 | |||
244 | 幼兒園 | 學前教育 | 王芷苓 | 182020030 | 78.00 | 78.00 | 進入面試 | ||
245 | 幼兒園 | 學前教育 | 段佳艷 | 182020031 | 70.00 | 70.00 | |||
246 | 幼兒園 | 學前教育 | 袁榮霞 | 182020032 | 71.00 | 71.00 | 進入面試 | ||
247 | 幼兒園 | 學前教育 | 程景梅 | 182020033 | 56.00 | 56.00 | |||
248 | 幼兒園 | 學前教育 | 李思紅 | 182020034 | 45.00 | 45.00 |
文章來源:http://www.cqsdj.gov.cn/zwgk_157/zfxxgkml/gzxx/202007/t20200725_7724883.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
熱門招聘 | 備考干貨 | 實時互動 |
---|---|---|
實時更新 | 關注查看 | 在線咨詢 |