新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:951111480 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語(yǔ)】2020上半年重慶市巴南區(qū)事業(yè)單位筆試成績(jī)公示和資審安排現(xiàn)已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內(nèi)容如下,望各位考生及時(shí)查看切勿錯(cuò)過(guò)資審時(shí)間。新公教 育為報(bào)考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群663261430一起學(xué)習(xí)!
巴南區(qū)2020年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公布表 | |||||||
考生注意: 一、如對(duì)本人筆試成績(jī)有疑問(wèn)的,可由考生本人(或委托人)持準(zhǔn)考證和身份證(委托書),自本成績(jī)發(fā)布之日起至2020年8月4日15:00為止的上班時(shí)間,向巴南區(qū)人力社保局現(xiàn)場(chǎng)提出書面查分申請(qǐng)并填寫相關(guān)表冊(cè),逾期不再受理。受理科室:人事考試科,地址:巴南區(qū)人力社保局魚洞辦公點(diǎn)504室(魚洞街道下河路34號(hào)),咨詢電話:66233928。 二、現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí)間擬定為2020年8月6-7日上午9:00-12:00;下午2:00-6:00,地點(diǎn)為巴南區(qū)人事考試培訓(xùn)樓,進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查名單和現(xiàn)場(chǎng)資格審查具體地址將于2020年8月5日在“巴南區(qū)人民政府公眾信息網(wǎng)”公布。請(qǐng)擬進(jìn)入資格審查的考生提前準(zhǔn)備好相關(guān)資料。 |
|||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 考號(hào) | 綜合 | 專業(yè) | 總分 | 備注 |
1 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程預(yù)算崗 | 20042260101 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2 | 區(qū)南泉林場(chǎng) | 林技推廣崗1 | 20042260102 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
3 | 圣燈山鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 20042260103 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
4 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 20042260104 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 20042260105 | 48 | 56 | 104 | |
6 | 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 會(huì)計(jì)崗 | 20042260106 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
7 | 區(qū)城市管線綜合管理事務(wù)中心 | 環(huán)境排污建設(shè)崗 | 20042260107 | 75 | 69.5 | 144.5 | |
8 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 20042260108 | 91.5 | 78.5 | 170 | |
9 | 區(qū)城市管線綜合管理事務(wù)中心 | 環(huán)境排污建設(shè)崗 | 20042260109 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
10 | 圣燈山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 20042260110 | 41.5 | 50.5 | 92 | |
11 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程預(yù)算崗 | 20042260111 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
12 | 區(qū)公路事務(wù)中心 | 交通巡查崗 | 20042260112 | 83.5 | 75.5 | 159 | |
13 | 區(qū)城市管線綜合管理事務(wù)中心 | 環(huán)境排污建設(shè)崗 | 20042260113 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
14 | 區(qū)融媒體中心 | 新媒體編輯崗 | 20042260114 | 70.5 | 74.5 | 145 | |
15 | 區(qū)城市管線綜合管理事務(wù)中心 | 環(huán)境排污建設(shè)崗 | 20042260115 | 48.5 | 57.5 | 106 | |
16 | 圣燈山鎮(zhèn)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游宣傳崗 | 20042260116 | 63.5 | 56 | 119.5 | |
17 | 圣燈山鎮(zhèn)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游宣傳崗 | 20042260117 | 66 | 68 | 134 | |
18 | 惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水利技術(shù)推廣崗 | 20042260118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
19 | 圣燈山鎮(zhèn)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游宣傳崗 | 20042260119 | 70.5 | 65 | 135.5 | |
20 | 區(qū)城市管線綜合管理事務(wù)中心 | 環(huán)境排污建設(shè)崗 | 20042260120 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
21 | 一品街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)崗 | 20042260121 | 72 | 66 | 138 | |
22 | 麻柳嘴鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 環(huán)境管理崗 | 20042260122 | 58.5 | 72 | 130.5 | |
23 | 一品街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)崗 | 20042260123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 20042260124 | 65 | 61 | 126 | |
25 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 20042260125 | 70.5 | 59 | 129.5 | |
26 | 區(qū)公路事務(wù)中心 | 交通巡查崗 | 20042260126 | 62.5 | 63 | 125.5 | |
27 | 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 20042260127 | 80 | 70 | 150 | |
28 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 文秘崗 | 20042260128 | 49 | 54.5 | 103.5 | |
29 | 區(qū)法律事務(wù)服務(wù)中心 | 法律服務(wù)崗 | 20042260129 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
30 | 安瀾鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 20042260130 | 68 | 69 | 137 | |
31 | 木洞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 20042260201 | 79 | 69 | 148 | |
32 | 木洞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 20042260202 | 60.5 | 55 | 115.5 | |
33 | 區(qū)城市管線綜合管理事務(wù)中心 | 環(huán)境排污建設(shè)崗 | 20042260203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
34 | 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 20042260204 | 62 | 54.5 | 116.5 | |
35 | 李家沱街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 城區(qū)規(guī)劃建設(shè)崗 | 20042260205 | 85 | 72.5 | 157.5 | |
36 | 區(qū)法律事務(wù)服務(wù)中心 | 法律服務(wù)崗 | 20042260206 | 63 | 54.5 | 117.5 | |
37 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 20042260207 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
38 | 區(qū)城市管線綜合管理事務(wù)中心 | 環(huán)境排污建設(shè)崗 | 20042260208 | 64.5 | 65 | 129.5 | |
39 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程預(yù)算崗 | 20042260209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
40 | 姜家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 基層服務(wù)崗 | 20042260210 | 74 | 61.5 | 135.5 | |
41 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 20042260211 | 53 | 66.5 | 119.5 | |
42 | 安瀾鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 20042260212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
43 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程監(jiān)管崗 | 20042260213 | 37 | 53.5 | 90.5 | |
44 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 20042260214 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
45 | 區(qū)融媒體中心 | 新媒體編輯崗 | 20042260215 | 50.5 | 57.5 | 108 | |
46 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 20042260216 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
47 | 安瀾鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 20042260217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
48 | 高洞子水庫(kù)管理所 | 水文監(jiān)測(cè)崗 | 20042260218 | 56 | 54 | 110 | |
49 | 安瀾鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 20042260219 | 76 | 67.5 | 143.5 | |
50 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程預(yù)算崗 | 20042260220 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
51 | 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)核算崗 | 20042260221 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
52 | 姜家鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 20042260222 | 59 | 57 | 116 | |
53 | 區(qū)港航管理事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)核算崗 | 20042260223 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
54 | 安瀾鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 20042260224 | 76.5 | 72.5 | 149 | |
55 | 區(qū)公路事務(wù)中心 | 交通巡查崗 | 20042260225 | 79 | 68 | 147 | |
56 | 圣燈山鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 20042260226 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
57 | 區(qū)南泉林場(chǎng) | 林技推廣崗1 | 20042260227 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
58 | 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 會(huì)計(jì)崗 | 20042260228 | 83.5 | 65.5 | 149 | |
59 | 木洞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 20042260229 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
60 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 20042260230 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
61 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程預(yù)算崗 | 20042260301 | 46.5 | 49 | 95.5 | |
62 | 高洞子水庫(kù)管理所 | 水文監(jiān)測(cè)崗 | 20042260302 | 69.5 | 67.5 | 137 | |
63 | 石灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 20042260303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
64 | 區(qū)港航管理事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)核算崗 | 20042260304 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
65 | 區(qū)融媒體中心 | 新媒體編輯崗 | 20042260305 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
66 | 圣燈山鎮(zhèn)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游宣傳崗 | 20042260306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
67 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 20042260307 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
68 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程預(yù)算崗 | 20042260308 | 56 | 57.5 | 113.5 | |
69 | 圣燈山鎮(zhèn)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游宣傳崗 | 20042260309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
70 | 東溫泉鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文秘崗 | 20042260310 | 68.5 | 58 | 126.5 | |
71 | 圣燈山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 20042260311 | 73 | 69 | 142 | |
72 | 區(qū)融媒體中心 | 新媒體編輯崗 | 20042260312 | 50 | 39 | 89 | |
73 | 區(qū)公路事務(wù)中心 | 交通巡查崗 | 20042260313 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
74 | 圣燈山鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 20042260314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
75 | 區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管崗 | 20042260315 | 84 | 72 | 156 | |
76 | 木洞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 20042260316 | 79 | 61.5 | 140.5 | |
77 | 安瀾鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 20042260317 | 68 | 64.5 | 132.5 | |
78 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 20042260318 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
79 | 木洞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 20042260319 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
因表格過(guò)長(zhǎng)無(wú)法展示完整,下載附件即可查看完整表格
附件:巴南區(qū)2020年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公布表.doc.xls
文章來(lái)源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/fdzdgknr/gwyzk/202007/t20200731_7740773.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!
課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 判斷推理/言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
---|---|---|
實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |