新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:951111480 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語】2020重慶秀山縣事業(yè)單位考試公共科目、專業(yè)科目成績公示現(xiàn)已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內(nèi)容如下。新公教 育為報考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群663261430一起學(xué)習(xí)!
秀山土家族苗族自治縣2020年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員公共科目、專業(yè)科目筆試成績公布表 | |||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 公共科目成績 | 專業(yè)科目成績 |
1 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430101 | 53 | 50 |
2 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430102 | 48 | 56 |
3 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430103 | 60.5 | 76 |
4 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430104 | 67 | 66 |
5 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430105 | 59.5 | 55 |
6 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430106 | 缺考 | 缺考 |
7 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430107 | 52.5 | 49 |
8 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430108 | 77.5 | 85 |
9 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430109 | 40.5 | 51 |
10 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430110 | 57 | 72 |
11 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430111 | 50.5 | 71 |
12 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430112 | 55.5 | 69 |
13 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430113 | 58 | 69 |
14 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430114 | 缺考 | 缺考 |
15 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430115 | 76.5 | 84 |
16 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430116 | 缺考 | 缺考 |
17 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430117 | 66.5 | 61 |
18 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430118 | 56.5 | 62 |
19 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430119 | 73.5 | 75 |
20 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430120 | 45 | 77 |
21 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430121 | 39.5 | 51 |
22 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430122 | 54 | 59 |
23 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430123 | 54.5 | 54 |
24 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430124 | 77 | 68 |
25 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430125 | 68 | 65 |
26 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430126 | 45.5 | 73 |
27 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430127 | 53 | 62 |
28 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430128 | 61.5 | 70 |
29 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430129 | 缺考 | 缺考 |
30 | 縣住建委住房保障管理中心 | 財務(wù) | 20041430130 | 52.5 | 73 |
31 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430201 | 58.5 | 52 |
32 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430202 | 74 | 79 |
33 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430203 | 75 | 79 |
34 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430204 | 63 | 66 |
35 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430205 | 40 | 74 |
36 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430206 | 62.5 | 68 |
37 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430207 | 缺考 | 缺考 |
38 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430208 | 缺考 | 缺考 |
39 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430209 | 70 | 83 |
40 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430210 | 51.5 | 63 |
41 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430211 | 45.5 | 55 |
42 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430212 | 61.5 | 67 |
43 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430213 | 79 | 74 |
44 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430214 | 46.5 | 40 |
45 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430215 | 46.5 | 66 |
46 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430216 | 81 | 71 |
47 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430217 | 56 | 70 |
48 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430218 | 83.5 | 86 |
49 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430219 | 54.5 | 78 |
50 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430220 | 70 | 77 |
51 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430221 | 缺考 | 缺考 |
52 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430222 | 63 | 74 |
53 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430223 | 79 | 61 |
54 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430224 | 63.5 | 74 |
55 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430225 | 缺考 | 缺考 |
56 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430226 | 64.5 | 75 |
57 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430227 | 75 | 62 |
58 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430228 | 缺考 | 缺考 |
59 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430229 | 59.5 | 71 |
60 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430230 | 68.5 | 68 |
61 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430301 | 50.5 | 62 |
62 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430302 | 45 | 53 |
63 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430303 | 77.5 | 69 |
64 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430304 | 65.5 | 70 |
65 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430305 | 55.5 | 56 |
66 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430306 | 56 | 74 |
67 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430307 | 60 | 79 |
68 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430308 | 48.5 | 52 |
69 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430309 | 66.5 | 69 |
70 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430310 | 58.5 | 77 |
71 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430311 | 65.5 | 65 |
72 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430312 | 44.5 | 59 |
73 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430313 | 73 | 81 |
74 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430314 | 71.5 | 78 |
75 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430315 | 58 | 51 |
76 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430316 | 缺考 | 缺考 |
77 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430317 | 64.5 | 69 |
78 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430318 | 54 | 62 |
79 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430319 | 74.5 | 78 |
80 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430320 | 60 | 62 |
81 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430321 | 71 | 72 |
82 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430322 | 70 | 62 |
83 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430323 | 52.5 | 60 |
84 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430324 | 78.5 | 80 |
85 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430325 | 70.5 | 58 |
86 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430326 | 79.5 | 83 |
87 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430327 | 67.5 | 69 |
88 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430328 | 67 | 61 |
89 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430329 | 51 | 56 |
90 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430330 | 缺考 | 缺考 |
91 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430401 | 缺考 | 缺考 |
92 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430402 | 58.5 | 64 |
93 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430403 | 缺考 | 缺考 |
94 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430404 | 73.5 | 76 |
95 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430405 | 73 | 82 |
96 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430406 | 47.5 | 65 |
97 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430407 | 83 | 54 |
98 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430408 | 50.5 | 78 |
99 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430409 | 60.5 | 52 |
100 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430410 | 78.5 | 78 |
101 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430411 | 65 | 70 |
102 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430412 | 70 | 65 |
103 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430413 | 62.5 | 49 |
104 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430414 | 63.5 | 57 |
105 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430415 | 74 | 66 |
106 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430416 | 67.5 | 74 |
107 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430417 | 64.5 | 83 |
108 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430418 | 68 | 77 |
109 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430419 | 55 | 58 |
110 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430420 | 50 | 71 |
111 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430421 | 53.5 | 53 |
112 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430422 | 70.5 | 81 |
113 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430423 | 缺考 | 缺考 |
114 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430424 | 69.5 | 70 |
115 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430425 | 59.5 | 78 |
116 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430426 | 53 | 65 |
117 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430427 | 77.5 | 85 |
118 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430428 | 67.5 | 75 |
119 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430429 | 缺考 | 缺考 |
120 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430430 | 55.5 | 76 |
121 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430501 | 61 | 70 |
122 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430502 | 45 | 65 |
123 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430503 | 60 | 74 |
124 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430504 | 81.5 | 87 |
125 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430505 | 49 | 66 |
126 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430506 | 49.5 | 58 |
127 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430507 | 49 | 39 |
128 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430508 | 50.5 | 71 |
129 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430509 | 61 | 56 |
130 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430510 | 56 | 76 |
131 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430511 | 77.5 | 71 |
132 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430512 | 52 | 67 |
133 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430513 | 71 | 74 |
134 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430514 | 75 | 76 |
135 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430515 | 62.5 | 67 |
136 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430516 | 56 | 65 |
137 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430517 | 79 | 76 |
138 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430518 | 76.5 | 83 |
139 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430519 | 59 | 68 |
140 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430520 | 69 | 65 |
141 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430521 | 49 | 75 |
142 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430522 | 61 | 85 |
143 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430523 | 66 | 71 |
144 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430524 | 63.5 | 58 |
145 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430525 | 76 | 81 |
146 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430526 | 43 | 71 |
147 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430527 | 57.5 | 66 |
148 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430528 | 43 | 57 |
149 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430529 | 68 | 61 |
150 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430530 | 32 | 45 |
151 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430601 | 55.5 | 36 |
152 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430602 | 64 | 69 |
153 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430603 | 74.5 | 73 |
154 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430604 | 65.5 | 62 |
155 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430605 | 51 | 62 |
156 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430606 | 70.5 | 72 |
157 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430607 | 60.5 | 59 |
158 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430608 | 缺考 | 缺考 |
159 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430609 | 48 | 47 |
160 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430610 | 71.5 | 71 |
161 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430611 | 79.5 | 80 |
162 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430612 | 57.5 | 66 |
163 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430613 | 59.5 | 74 |
164 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430614 | 48.5 | 49 |
165 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430615 | 45.5 | 37 |
166 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430616 | 59.5 | 62 |
167 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430617 | 50 | 45 |
168 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430618 | 63.5 | 80 |
169 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430619 | 57.5 | 72 |
170 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430620 | 43 | 42 |
171 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430621 | 71.5 | 66 |
172 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430622 | 72 | 64 |
173 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430623 | 50.5 | 65 |
174 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430624 | 60.5 | 52 |
175 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430625 | 78 | 69 |
176 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430626 | 73.5 | 83 |
177 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430627 | 54.5 | 42 |
178 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430628 | 53 | 65 |
179 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430629 | 60.5 | 78 |
180 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430630 | 缺考 | 缺考 |
181 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430701 | 缺考 | 缺考 |
182 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430702 | 52.5 | 55 |
183 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430703 | 53 | 60 |
184 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430704 | 57 | 75 |
185 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430705 | 63 | 76 |
186 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430706 | 缺考 | 缺考 |
187 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430707 | 45 | 65 |
188 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430708 | 67.5 | 79 |
189 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430709 | 55 | 73 |
190 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430710 | 73.5 | 60 |
191 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430711 | 48.5 | 67 |
192 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430712 | 47.5 | 59 |
193 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430713 | 61.5 | 71 |
194 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430714 | 缺考 | 缺考 |
195 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430715 | 40 | 65 |
196 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430716 | 55.5 | 53 |
197 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430717 | 59 | 73 |
198 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430718 | 45 | 59 |
199 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430719 | 56.5 | 69 |
200 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430720 | 63 | 77 |
201 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430721 | 缺考 | 缺考 |
202 | 縣教委 - 中小學(xué)校 | 財務(wù) | 20041430722 | 缺考 | 缺考 |
203 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430723 | 77 | 72 |
204 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430724 | 34.5 | 52 |
205 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430725 | 39 | 46 |
206 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430726 | 缺考 | 缺考 |
207 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430727 | 74 | 86 |
208 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430728 | 缺考 | 缺考 |
209 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430729 | 缺考 | 缺考 |
210 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430730 | 67 | 50 |
211 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430801 | 75 | 70 |
212 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430802 | 51 | 46 |
213 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430803 | 66 | 69 |
214 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430804 | 47.5 | 46 |
215 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430805 | 76.5 | 73 |
216 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430806 | 47.5 | 60 |
217 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430807 | 49.5 | 54 |
218 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430808 | 60.5 | 67 |
219 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430809 | 56 | 66 |
220 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430810 | 缺考 | 缺考 |
221 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430811 | 60.5 | 67 |
222 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430812 | 45.5 | 63 |
223 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430813 | 62 | 68 |
224 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430814 | 71.5 | 78 |
225 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430815 | 65 | 65 |
226 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430816 | 65.5 | 78 |
227 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430817 | 51.5 | 75 |
228 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430818 | 77 | 75 |
229 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430819 | 56.5 | 71 |
230 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430820 | 48 | 71 |
231 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430821 | 缺考 | 缺考 |
232 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430822 | 44 | 55 |
233 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430823 | 缺考 | 缺考 |
234 | 縣衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 財務(wù) | 20041430824 | 缺考 | 缺考 |
235 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430825 | 59.5 | 68 |
236 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430826 | 47.5 | 60 |
237 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430827 | 66.5 | 72 |
238 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430828 | 缺考 | 缺考 |
239 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430829 | 51 | 62 |
240 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430830 | 68 | 75 |
241 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430901 | 74.5 | 73 |
242 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430902 | 85.5 | 81 |
243 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430903 | 58 | 75 |
244 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430904 | 61 | 59 |
245 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430905 | 52 | 71 |
246 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430906 | 63 | 73 |
247 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430907 | 73.5 | 73 |
248 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430908 | 51.5 | 56 |
249 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430909 | 67.5 | 64 |
250 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430910 | 48.5 | 57 |
251 | 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務(wù) | 20041430911 | 64.5 | 74 |
因表格過長無法展示完整,下載附件即可查看完整表格
附件:秀山土家族苗族自治縣2020年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員公共科目、專業(yè)科目筆試成績公布表
文章來源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/fdzdgknr/gwyzk/202007/t20200731_7740773.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
熱門招聘 | 備考干貨 | 實時互動 |
---|---|---|
實時更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |