新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協議班
————————————————————————————————
【導語】2020上半年重慶市巴南區教育事業單位體檢名單公示現 已發布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內容如下。新公教 育為報考重慶事業單 位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入 備考QQ群663261430一起學習!
巴南區2020年上半年公開招聘教師進入體檢人員名單 | |||||||||
體檢須知: 一、2020年公招教師體檢工作安排在2020年8月6日進行; 二、參加體檢的人員務必于體檢當天上午6:30在巴南區教委(巴南區松花江小學旁邊)二樓大會議室集中報到,報到時請帶上本人身份證、一張一寸照片和簽字筆; 三、體檢前一天注意飲食,不熬夜、不飲酒、不吃辛辣、油膩的食物,體檢當天不吃早餐; 四、按規定繳納體檢費,體檢費500元左右(現金); 五、體檢當天下午2:30,各考生須回到教委二樓會議室,與各招聘單位簽訂就業協議。(2020年應屆畢業生須帶上《普通高等學校畢業生就業協議》,務必提前到現就讀院校簽署意見和蓋章;往屆生的協議由招聘單位準備) 六、按《簡章》要求,在現單位在編工作滿5年的,須在體檢前出具《機關事業單位工作人員誠信應聘承諾》。請還未提供的人員,務必在體檢前提供。 |
|||||||||
序號 | 考號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 公共筆試 | 專業筆試 | 專業技能 | 綜合面試 | 總成績 |
1 | 11010103 | 巴南小學 | 小學數學教師 | 姜露 | 84 | 54 | 86.4 | 82.36 | 78.39 |
2 | 11010214 | 巴渝小學 | 小學數學教師 | 鐘濤 | 84 | 66 | 85.6 | 80.09 | 80.10 |
3 | 11021423 | 巴渝小學 | 小學語文教師 | 劉珊 | 83 | 75 | 86.1 | 78.97 | 81.52 |
4 | 11021422 | 巴渝小學 | 小學語文教師 | 譚竹婷 | 73 | 76 | 84.7 | 84.67 | 79.44 |
5 | 11010222 | 花溪二小 | 小學數學教師 | 劉紀敏 | 79 | 90 | 85 | 80.97 | 83.39 |
6 | 11021828 | 花溪二小 | 小學語文教師 | 洪錠 | 85 | 69 | 87.7 | 83.89 | 82.39 |
7 | 11010324 | 花溪中學 | 初中數學教師 | 李思源 | 79 | 83 | 87.6 | 85.54 | 83.69 |
8 | 11022011 | 花溪中學 | 初中語文教師 | 程菊 | 78 | 67 | 82.8 | 82.14 | 78.07 |
9 | 12103513 | 箭灘河小學 | 小學美術教師 | 黃歡 | 90 | 82.24 | 81.57 | 84.43 | |
10 | 11010429 | 箭灘河小學 | 小學數學教師 | 劉青 | 61 | 96 | 80.2 | 74.93 | 76.55 |
11 | 11010522 | 箭灘河小學 | 小學數學教師 | 高亨瓊 | 82 | 68 | 81 | 73.56 | 77.21 |
12 | 11064329 | 箭灘河小學 | 小學心理健康教師 | 張秋語 | 83 | 71 | 86.3 | 75.14 | 80.02 |
13 | 12104030 | 箭灘河小學 | 小學音樂教師 | 李蘭馨 | 77 | 86.67 | 76.69 | 81.77 | |
14 | 12080610 | 箭灘河小學 | 小學英語教師 | 游小慶 | 92 | 92.5 | 78 | 82.67 | 86.03 |
15 | 12080430 | 箭灘河小學 | 小學英語教師 | 龔詩涵 | 76 | 98 | 88 | 87.46 | 86.29 |
16 | 11022123 | 箭灘河小學 | 小學語文教師 | 牟云園 | 88 | 69 | 84.6 | 81.15 | 81.81 |
17 | 11022302 | 箭灘河小學 | 小學語文教師 | 周海鳳 | 74 | 81 | 82.5 | 82.59 | 79.67 |
18 | 12104422 | 箭灘河小學 | 學生主持與朗讀指導教師 | 牟文堯 | 97 | 85 | 79.95 | 87.59 | |
19 | 11022419 | 界石桂花小學 | 小學語文教師 | 劉傳霜 | 86 | 69 | 82.8 | 84.74 | 81.39 |
20 | 11022403 | 界石桂花小學 | 小學語文教師 | 章毅恒 | 84 | 62 | 84.5 | 85.13 | 79.98 |
21 | 12080818 | 界石南環小學 | 小學英語教師 | 周旋 | 77 | 92 | 79 | 83.07 | 81.81 |
22 | 11022601 | 界石南環小學 | 小學語文教師 | 鄭宗見 | 80 | 77 | 81.5 | 84.18 | 80.69 |
23 | 12092816 | 龍洲灣中學 | 初中道德與法制教師 | 孫小順 | 81 | 71 | 87.4 | 78.26 | 80.37 |
24 | 11055705 | 龍洲灣中學 | 初中地理教師 | 張艷玲 | 75 | 91 | 84 | 79.84 | 81.87 |
25 | 11034728 | 龍洲灣中學 | 初中歷史教師 | 曾輝 | 86 | 86 | 78.4 | 75.38 | 81.60 |
26 | 11045205 | 龍洲灣中學 | 初中生物教師 | 陳冬琴 | 81 | 100 | 86.2 | 78.31 | 85.82 |
27 | 11010627 | 龍洲灣中學 | 初中數學教師 | 冉常秀 | 79 | 99 | 74.2 | 76.59 | 81.08 |
28 | 11010817 | 龍洲灣中學 | 初中數學教師 | 王國菊 | 80 | 97 | 83.6 | 78.05 | 84.09 |
29 | 11010702 | 龍洲灣中學 | 初中數學教師 | 陳天全 | 87 | 77 | 80.6 | 79.45 | 81.57 |
30 | 12104616 | 龍洲灣中學 | 初中音樂教師 | 鄒翠羽 | 85 | 85.24 | 76.35 | 83.39 | |
31 | 12082010 | 龍洲灣中學 | 初中英語教師 | 鄒季耘 | 93 | 84.5 | 82 | 79.02 | 85.20 |
32 | 12081617 | 龍洲灣中學 | 初中英語教師 | 熊德燕 | 89 | 86.5 | 79.6 | 79.43 | 83.77 |
33 | 12081228 | 龍洲灣中學 | 初中英語教師 | 丁雪 | 83 | 92 | 83 | 78.15 | 83.83 |
34 | 11023123 | 龍洲灣中學 | 初中語文教師 | 陳恩若 | 77 | 87 | 84.2 | 75.94 | 80.95 |
35 | 11022926 | 龍洲灣中學 | 初中語文教師 | 高菱 | 80 | 76 | 84.6 | 82.56 | 81.09 |
36 | 11022811 | 龍洲灣中學 | 初中語文教師 | 冉茂蓉 | 87 | 68 | 84.4 | 81.68 | 81.36 |
37 | 11011025 | 木洞新區小學 | 小學數學教師 | 李沙 | 56 | 49 | 87.4 | 84.06 | 69.63 |
38 | 12104818 | 木洞新區小學 | 小學體育教師 | 吳凡 | 84 | 80.32 | 81.58 | 81.68 | |
39 | 11023216 | 木洞新區小學 | 小學語文教師 | 張欽 | 77 | 75 | 83.7 | 83.04 | 79.82 |
40 | 11011111 | 融創小學 | 小學數學教師 | 張麗 | 85 | 73 | 83.6 | 80.06 | 81.19 |
41 | 11023420 | 融創小學 | 小學語文教師 | 彭華莉 | 81 | 69 | 82.7 | 79.81 | 78.87 |
42 | 11023402 | 融創小學 | 小學語文教師 | 譚鳳鳴 | 82 | 66 | 83.7 | 82.95 | 79.50 |
43 | 11023227 | 融創小學 | 小學語文教師 | 何大雙 | 78 | 63 | 85.1 | 83.14 | 78.16 |
44 | 11034816 | 融創中學 | 初中歷史教師 | 羅琪 | 83 | 78 | 83 | 82.56 | 81.91 |
45 | 11023709 | 融創中學 | 初中語文教師 | 王冰 | 73 | 70 | 82.8 | 83.52 | 77.44 |
46 | 12104828 | 實踐中心 | 影視編導教師 | 粟思寒 | 82 | 85 | 82.89 | 83.68 | |
47 | 11074517 | 五布學校 | 小學信息技術教師 | 陳立 | 73 | 78 | 85.8 | 76.84 | 78.61 |
48 | 11055822 | 西南大學華南城初級中學 | 初中地理教師 | 劉嬋娟 | 80 | 89 | 80.5 | 82.27 | 82.40 |
49 | 12105011 | 西南大學華南城初級中學 | 初中體育教師 | 許雪雪 | 91 | 80.34 | 81.86 | 83.84 | |
50 | 11011203 | 西南大學華南城小學 | 小學數學教師 | 唐苗 | 66 | 70 | 78.8 | 78.58 | 73.16 |
51 | 12105325 | 西南大學華南城小學 | 小學體育教師 | 張銳 | 78 | 85.52 | 80.08 | 82.18 | |
52 | 11023828 | 西南大學華南城小學 | 小學語文教師 | 蔣玉梅 | 87 | 57 | 83.8 | 84.41 | 79.52 |
53 | 11023914 | 西南大學華南城小學 | 小學語文教師 | 肖宏玲 | 84 | 60 | 84.5 | 84.57 | 79.46 |
54 | 11011222 | 珠江城小學 | 小學數學教師 | 張飛超 | 81 | 56 | 80 | 81.41 | 75.78 |
55 | 11024020 | 珠江城小學 | 小學語文教師 | 李珊珊 | 85 | 68 | 84.4 | 73.98 | 79.22 |
56 | 11035015 | 珠江城中學 | 初中歷史教師 | 鄧權 | 80 | 76 | 79.2 | 83.76 | 79.71 |
57 | 11045429 | 珠江城中學 | 初中生物教師 | 劉敏 | 81 | 97 | 84.4 | 80.55 | 85.13 |
58 | 11011302 | 珠江城中學 | 初中數學教師 | 尹麗雯 | 89 | 75 | 85.4 | 80.68 | 83.46 |
59 | 12082624 | 珠江城中學 | 初中英語教師 | 陽旭 | 89 | 90.5 | 86.2 | 84.36 | 87.53 |
60 | 12082706 | 珠江城中學 | 初中英語教師 | 彭彥維 | 82 | 93 | 83.4 | 84.03 | 85.03 |
61 | 11024323 | 珠江城中學 | 初中語文教師 | 譚敏 | 83 | 69 | 84.8 | 83.56 | 80.85 |
62 | 11024122 | 珠江城中學 | 初中語文教師 | 唐文婷 | 83 | 67 | 85.6 | 83.38 | 80.66 |
文章來源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/fdzdgknr/gwyzk/202008/t20200804_7750059.html
熱門招聘 | 備考干貨 | 實時互動 |
---|---|---|
實時更新 | 關注查看 | 在線咨詢 |