新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協議班
———————————————————————————————————
【導語】2020重慶市人事考試中心關于公布公開招聘編外工作人員綜合考察成績的公告現已發布,新公教育整理此次公告內容如下,望各位及時查看。新公教育為報考重慶事業單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學習!
根據重慶市人事考試中心公開招聘編外工作人員安排,經對參加筆試、面試人員的成績進行核查,現將綜合考察成績公布如下:報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
黨務崗 | 24080010702 | 76 | 82.67 | 80 |
黨務崗 | 24080010529 | 76.5 | 71.67 | 73.6 |
市場營銷崗 | 24080010106 | 73 | 84.67 | 80 |
市場營銷崗 | 24080010322 | 71.5 | 82.33 | 78 |
市場營銷崗 | 24080010509 | 65.5 | 86.00 | 77.8 |
市場營銷崗 | 24080010528 | 74.5 | 80.00 | 77.8 |
市場營銷崗 | 24080010204 | 70.5 | 79.67 | 76 |
市場營銷崗 | 24080010503 | 65.5 | 80.33 | 74.4 |
市場營銷崗 | 24080010318 | 66.5 | 76.00 | 72.2 |
市場營銷崗 | 24080010628 | 67.5 | 73.33 | 71 |
市場營銷崗 | 24080010226 | 65.5 | 74.33 | 70.8 |
市場營銷崗 | 24080010414 | 69 | 71.33 | 70.4 |
文秘崗 | 24080010224 | 67.5 | 82.00 | 76.2 |
文秘崗 | 24080010429 | 66.5 | 81.33 | 75.4 |
文秘崗 | 24080010107 | 66 | 80.00 | 74.4 |
文秘崗 | 24080010216 | 69.5 | 77.33 | 74.2 |
文秘崗 | 24080010607 | 67 | 67.67 | 67.4 |
綜合管理崗 | 24080010711 | 80 | 87.67 | 84.6 |
綜合管理崗 | 24080010423 | 79 | 80.67 | 80 |
綜合管理崗 | 24080010307 | 72.5 | 84.67 | 79.8 |
綜合管理崗 | 24080010125 | 68.5 | 82.67 | 77 |
綜合管理崗 | 24080010302 | 73 | 79.67 | 77 |
綜合管理崗 | 24080010416 | 73 | 79.33 | 76.8 |
綜合管理崗 | 24080010421 | 78 | 75.33 | 76.4 |
綜合管理崗 | 24080010505 | 74.5 | 77.33 | 76.2 |
綜合管理崗 | 24080010514 | 72 | 79.00 | 76.2 |
綜合管理崗 | 24080010325 | 71 | 79.33 | 76 |
綜合管理崗 | 24080010426 | 68.5 | 81.00 | 76 |
綜合管理崗 | 24080010217 | 70.5 | 79.33 | 75.8 |
綜合管理崗 | 24080010618 | 69.5 | 80.00 | 75.8 |
綜合管理崗 | 24080010408 | 74 | 76.33 | 75.4 |
綜合管理崗 | 24080010109 | 76.5 | 73.67 | 74.8 |
綜合管理崗 | 24080010620 | 68.5 | 79.00 | 74.8 |
綜合管理崗 | 24080010720 | 67.5 | 78.67 | 74.2 |
綜合管理崗 | 24080010609 | 68 | 78.00 | 74 |
綜合管理崗 | 24080010312 | 69 | 77.00 | 73.8 |
綜合管理崗 | 24080010219 | 69.5 | 76.33 | 73.6 |
綜合管理崗 | 24080010223 | 68.5 | 76.67 | 73.4 |
綜合管理崗 | 24080010212 | 71 | 74.67 | 73.2 |
綜合管理崗 | 24080010305 | 67.5 | 76.67 | 73 |
綜合管理崗 | 24080010113 | 70 | 74.00 | 72.4 |
綜合管理崗 | 24080010218 | 70.5 | 72.00 | 71.4 |
綜合管理崗 | 24080010502 | 73 | 70.33 | 71.4 |
綜合管理崗 | 24080010613 | 72.5 | 70.33 | 71.2 |
綜合管理崗 | 24080010427 | 69 | 69.67 | 69.4 |
綜合管理崗 | 24080010201 | 67.5 | 68.67 | 68.2 |
綜合管理崗 | 24080010115 | 67.5 | 68.33 | 68 |
綜合管理崗 | 24080010619 | 67.5 | 64.33 | 65.6 |
綜合管理崗 | 24080010209 | 73.5 | 0.00 | 29.4 |
綜合管理崗 | 24080010716 | 72 | 0.00 | 28.8 |
綜合管理崗 | 24080010617 | 69.5 | 0.00 | 27.8 |
重慶市人事考試中心
2020年9月18日
文件來源:http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/tzgg_109374/202009/t20200918_7894497.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!