您當前位置首頁 > 事業(yè)單位 > 成績查詢 >
      2019年下半年市規(guī)劃和自然資源局局屬事業(yè)單位公開招(選)聘進入面試人員名單公布
      2019-11-08 15:08:32admin
       重慶事業(yè)單位備考交流群:920164875 | 歷年題庫 | 教材 | 備考課程

      各位考生:    
      現(xiàn)就2019年下半年市規(guī)劃和自然資源局局屬事業(yè)單位公開招(選)聘進入面試人員名單公布如下,供考生查詢。公示時間為2019年11月7日-2019年11月15日。    
      注意事項:    
      請進入資格復審環(huán)節(jié)的考生在公示(7個工作日)結(jié)束后11月22日以前持相關(guān)材料到招聘單位進行資格復審(聯(lián)系方式見招聘簡章附件招聘詳表)。   
      2019年下半年局屬事業(yè)單位公開招(選)聘進入面試人員名單
         
      序號 報考部門 報考職位 準考證號 姓名 綜合 管理或
      專業(yè)科目
      總分 排名
      1 涪陵區(qū)不動產(chǎn)登記中心 自然資源確權(quán)登記管理 92211091123 徐燕倩 74 48 122 1
      2 涪陵區(qū)不動產(chǎn)登記中心 自然資源確權(quán)登記管理 92211093622 李秋紅 62.5 59 121.5 2
      3 涪陵區(qū)不動產(chǎn)登記中心 自然資源確權(quán)登記管理 92211105407 何志立 63 57 120 3
      4 涪陵區(qū)國土規(guī)劃測繪站 項目管理 92211094019 徐鵬 66.5 78 144.5 1
      5 涪陵區(qū)國土規(guī)劃測繪站 項目管理 92211101821 劉洋伯 79 56 135 2
      6 涪陵區(qū)國土規(guī)劃測繪站 項目管理 92211094710 張航 71.5 58 129.5 3
      7 涪陵區(qū)國土規(guī)劃測繪站 項目管理 92211090809 吳之鵬 64 59 123 4
      8 涪陵區(qū)國土規(guī)劃測繪站 項目管理 92211104324 王琪 64.5 56 120.5 5
      9 涪陵區(qū)國土規(guī)劃測繪站 項目管理 92211102711 譚毅 69 51 120 6
      10 涪陵區(qū)規(guī)劃勘測院 規(guī)劃設計 92211105908 王松 75.5 62 137.5 1
      11 涪陵區(qū)規(guī)劃勘測院 規(guī)劃設計 92211103315 何紅 73 60 133 2
      12 涪陵區(qū)規(guī)劃勘測院 規(guī)劃設計 92211092016 萬思源 73 52 125 3
      13 涪陵區(qū)規(guī)劃勘測院 規(guī)劃設計 92211106010 譚靖 68 52 120 4
      14 涪陵區(qū)規(guī)劃勘測院 規(guī)劃設計 92211104727 由久帥 60 55 115 5
      15 涪陵區(qū)規(guī)劃勘測院 規(guī)劃設計 92211095202 黃楠 61.5 51 112.5 6
      16 大渡口區(qū)林場 林業(yè)管理 92211106030 溫金奎 76 72 148 1
      17 大渡口區(qū)林場 林業(yè)管理 92211102914 王志祥 78.5 54 132.5 2
      18 大渡口區(qū)林場 林業(yè)管理 92211092224 孫軍洪 67.5 63 130.5 3
      19 江北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 林業(yè)管理 92241031208 姜源 75.5 79 154.5 1
      20 江北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 林業(yè)管理 92241021705 唐小春 77 75 152 2
      21 江北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 林業(yè)管理 92241020430 戴光利 68.5 83 151.5 3
      22 江北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 林業(yè)管理 92241050322 陳亞娟 79.5 70.5 150 4
      23 江北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 林業(yè)管理 92241062002 易武 73 73 146 5
      24 江北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 林業(yè)管理 92241020307 徐瑩 72 71.5 143.5 6
      25 江北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 規(guī)劃管理 92241051022 李娟 73.5 74 147.5 1
      26 江北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 規(guī)劃管理 92241041524 白維 67 73.5 140.5 2
      27 江北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 規(guī)劃管理 92241061827 景文茜 68.5 69 137.5 3
      28 江北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92241051621 李太平 75.5 76 151.5 1
      29 江北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92241021025 謝冰汀 78.5 72.5 151 2
      30 江北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92241012311 霍巧 77 71.5 148.5 3
      31 沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務中心 建筑管理 92241013229 王超 80.5 67.5 148 1
      32 沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務中心 建筑管理 92241062201 羅從風 67 74.5 141.5 2
      33 沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務中心 建筑管理 92241063405 湯媚麗 75 64 139 3
      34 沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務中心 財務管理 92241021113 喻尤拙 81 73.5 154.5 1
      35 沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務中心 財務管理 92241040326 劉明霞 77.5 75.5 153 2
      36 沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務中心 財務管理 92241021720 李采 71.5 78.5 150 3
      37 沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務中心 法律 92241031622 劉弘雅 77 74 151 1
      38 沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務中心 法律 92241041328 薛瀟瀟 69 80.5 149.5 2
      39 沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務中心 法律 92241010513 朱來星 79.5 68.5 148 3
      40 沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務中心 文秘 92241012503 林江秀 78.5 77 155.5 1
      41 沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務中心 文秘 92241021322 袁應 75 75 150 2
      42 沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務中心 文秘 92241062807 任桃 74.5 71.5 146 3
      43 沙坪壩地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 測繪管理 92211096401 江明峻 81.5 76 157.5 1
      44 沙坪壩地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 測繪管理 92211102809 張智盟 77 71 148 2
      45 沙坪壩地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 測繪管理 92211090209 鄧琳 72 63 135 3
      46 沙坪壩區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92241021413 翟建平 80.5 79 159.5 1
      47 沙坪壩區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92241020127 鄒翔 83.5 71 154.5 2
      48 沙坪壩區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92241010514 黃雪 77 75 152 3
      49 沙坪壩區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92241030415 況映龍 76 73 149 4
      50 沙坪壩區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92241041206 曾珍 75 69 144 5
      51 沙坪壩區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92241041310 焦冬梅 75 69 144 5
      52 九龍坡規(guī)劃和自然資源事務中心 公共管理 92241041216 伍玉嘉 84.5 84.5 169 1
      53 九龍坡規(guī)劃和自然資源事務中心 公共管理 92241050713 葉丹 80 75.5 155.5 2
      54 九龍坡規(guī)劃和自然資源事務中心 公共管理 92241031818 隆振華 82.5 72.5 155 3
      55 九龍坡規(guī)劃和自然資源事務中心 公共管理 92241061219 王廣兵 80.5 74.5 155 3
      56 九龍坡規(guī)劃和自然資源事務中心 自然資源保護 92211090410 鄧杰宇 81 50 131 1
      57 九龍坡規(guī)劃和自然資源事務中心 自然資源保護 92211105722 冉雨潤 69 54 123 2
      58 九龍坡規(guī)劃和自然資源事務中心 自然資源保護 92211090119 韋立偉 68.5 51 119.5 3
      59 九龍坡規(guī)劃和自然資源事務中心 規(guī)劃設計 92211095721 張超 79 59 138 1
      60 九龍坡規(guī)劃和自然資源事務中心 規(guī)劃設計 92211090121 韓東霖 79 57 136 2
      61 九龍坡規(guī)劃和自然資源事務中心 規(guī)劃設計 92211093711 楊倚 79 52 131 3
      62 九龍坡區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 地理信息測繪 92211105325 徐勇 68 76 144 1
      63 九龍坡區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 地理信息測繪 92211083105 何霜 78 65 143 2
      64 九龍坡區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 地理信息測繪 92211095410 古勇 64.5 71 135.5 3
      65 九龍坡區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 礦產(chǎn)管理 92211092828 葉貴彬 82 74 156 1
      66 九龍坡區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 礦產(chǎn)管理 92211103922 田雪梅 79 77 156 1
      67 九龍坡區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 礦產(chǎn)管理 92211093207 馬廷 76.5 70 146.5 3
      68 南岸規(guī)劃和自然資源事務中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 92241021703 蔡林冬 73.5 72.5 146 1
      69 南岸規(guī)劃和自然資源事務中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 92241013317 趙曉霞 73 66.5 139.5 2
      70 南岸規(guī)劃和自然資源事務中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 92241013512 王婷 68.5 69.5 138 3
      71 南岸規(guī)劃和自然資源事務中心 自然資源管理 92241010518 傅杰 79 73.5 152.5 1
      72 南岸規(guī)劃和自然資源事務中心 自然資源管理 92241013525 張瑞 78.5 74 152.5 1
      73 南岸規(guī)劃和自然資源事務中心 自然資源管理 92241013412 張元君 74 76.5 150.5 3
      74 南岸規(guī)劃和自然資源事務中心 自然資源管理 92241060508 劉羽 82 68.5 150.5 3
      75 北碚規(guī)劃和自然資源事務中心 規(guī)劃管理 92241021504 胡書翰 82 72 154 1
      76 北碚規(guī)劃和自然資源事務中心 規(guī)劃管理 92241041029 張春利 74 70.5 144.5 2
      77 北碚規(guī)劃和自然資源事務中心 規(guī)劃管理 92241030908 文申 74 69 143 3
      78 北碚規(guī)劃和自然資源事務中心 規(guī)劃管理 92241061319 趙靜 75 68 143 3
      79 北碚規(guī)劃和自然資源事務中心 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法 92241013202 黃凌霄 73.5 77.5 151 1
      80 北碚規(guī)劃和自然資源事務中心 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法 92241051705 熊玲 81.5 69 150.5 2
      81 北碚規(guī)劃和自然資源事務中心 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法 92241050126 向春陽 74 75 149 3
      82 北碚區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源調(diào)查 92241013325 張力 80.5 77.5 158 1
      83 北碚區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源調(diào)查 92241041301 侯云童 75 71 146 2
      84 北碚區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源調(diào)查 92241031822 沈菲 72 73.5 145.5 3
      85 渝北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 規(guī)劃管理 92241031927 李孟迪 82 69 151 1
      86 渝北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 規(guī)劃管理 92241020305 鄭佳 76 74 150 2
      87 渝北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 規(guī)劃管理 92241021827 向婉婷 70 71 141 3
      88 渝北區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 規(guī)劃管理 92241040218 張婭 75 66 141 3
      89 巴南區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 規(guī)劃管理 92211110912 賴天為 76 57 133 1
      90 巴南區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 規(guī)劃管理 92211110405 張瑾 80 47 127 2
      91 巴南區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 規(guī)劃管理 92211101225 戴鳴 68 53 121 3
      92 巴南區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211110411 張微 77.5 67 144.5 1
      93 巴南區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211090618 李媛媛 72.5 64 136.5 2
      94 巴南區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211096114 唐代霞 75 59 134 3
      95 江津區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 信息技術(shù) 92241011130 嚴潤 79 80.5 159.5 1
      96 江津區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 信息技術(shù) 92241050405 萬俊梅 76.5 75 151.5 2
      97 江津區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 信息技術(shù) 92241040101 張平 77.5 72.5 150 3
      98 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 綜合管理 92241011313 李晨 77 71.5 148.5 1
      99 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 綜合管理 92241021503 周正剛 73 75.5 148.5 1
      100 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 綜合管理 92241011213 王佼 72.5 75.5 148 3
      101 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 綜合管理 92241050609 孫川 74.5 73.5 148 3
      102 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211103223 廖遠望 62.5 85 147.5 1
      103 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211095323 王正美 81 65 146 2
      104 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211102705 謝春雷 81 65 146 2
      105 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211104524 石文潔 79 63 142 4
      106 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211093020 霍雙 78.5 62 140.5 5
      107 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211094304 謝秋 78 62 140 6
      108 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211090927 褚宇翔 78.5 61 139.5 7
      109 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211094916 張玉先 76.5 61 137.5 8
      110 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211103329 蘇圣超 83 54 137 9
      111 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211094428 鄭麗麗 77 58 135 10
      112 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211100216 雷彤 75 58 133 11
      113 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211102325 張家群 81.5 49 130.5 12
      114 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211104905 沈穎 66.5 62 128.5 13
      115 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211092910 晉楷 72.5 55 127.5 14
      116 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211100306 奉航 71.5 55 126.5 15
      117 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211102403 任柯穎 83 43 126 16
      118 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211111022 張永梅 70 56 126 16
      119 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 土地管理 92211105222 刁宇航 64.5 61 125.5 18
      120 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理1 92211095604 曾萬玲 67 57 124 1
      121 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理1 92211092220 廖黔勝 74.5 47 121.5 2
      122 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理1 92211111018 李曉紅 66.5 55 121.5 2
      123 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理1 92211101014 萬濤 55.5 54 109.5 4
      124 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理1 92211105211 袁倩 54.5 49 103.5 5
      125 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理1 92211104204 李安石 63 40 103 6
      126 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理2 92211091714 李宏應 73.5 66 139.5 1
      127 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理2 92211110913 趙虎 75 62 137 2
      128 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理2 92211110803 王浩 74.5 58 132.5 3
      129 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理2 92211100723 李靜韓 61 70 131 4
      130 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理2 92211105513 梁冬婭 72 58 130 5
      131 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理2 92211094530 謝靈 70 58 128 6
      132 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理2 92211094625 丁柳 65.5 61 126.5 7
      133 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理2 92211102520 蔣琴 67 57 124 8
      134 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 自然資源管理2 92211104606 黃軍棚 66 55 121 9
      135 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 綜合管理 92211105616 廖廣川 80 65 145 1
      136 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 綜合管理 92211103730 左羽平 79.5 62 141.5 2
      137 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 綜合管理 92211096107 王倩 72 67 139 3
      138 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 綜合管理 92211095719 龍鳳君 72 64 136 4
      139 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 綜合管理 92211105228 袁恒 74.5 61 135.5 5
      140 合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 綜合管理 92211110117 向洪薈 73.5 60 133.5 6
      141 南川區(qū)不動產(chǎn)登記中心 建筑管理 92241021622 裴濤 79 76.5 155.5 1
      142 南川區(qū)不動產(chǎn)登記中心 建筑管理 92241031025 張幫洋 79.5 74.5 154 2
      143 南川區(qū)不動產(chǎn)登記中心 建筑管理 92241030412 鄭璇 73.5 74.5 148 3
      144 南川區(qū)不動產(chǎn)登記中心 建筑管理 92241032002 李念峰 72 71 143 4
      145 南川區(qū)不動產(chǎn)登記中心 建筑管理 92241061126 龔建行 73 70 143 4
      146 南川區(qū)不動產(chǎn)登記中心 建筑管理 92241050829 杜兆輝 74.5 66.5 141 6
      147 重慶市規(guī)劃展覽館(重慶市規(guī)劃研究中心) 規(guī)劃研究 92211093911 何慶 78 61 139 1
      148 重慶市規(guī)劃展覽館(重慶市規(guī)劃研究中心) 規(guī)劃研究 92211096012 周杜輝 77 56 133 2
      149 重慶市規(guī)劃展覽館(重慶市規(guī)劃研究中心) 規(guī)劃研究 92211106225 尹曉水 72 61 133 2
      150 重慶市規(guī)劃展覽館(重慶市規(guī)劃研究中心) 規(guī)劃研究 92211096224 馮明兵 66.5 62 128.5 4
      151 重慶市規(guī)劃展覽館(重慶市規(guī)劃研究中心) 規(guī)劃研究 92211083320 劉軒 75 48 123 5
      152 重慶市規(guī)劃展覽館(重慶市規(guī)劃研究中心) 規(guī)劃研究 92211095313 龔巧靈 56 50 106 6
      153 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211094116 何志明 72 79 151 1
      154 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211100419 楊仕平 79 69 148 2
      155 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211095413 殷明 74 73 147 3
      156 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211102218 陳陽 80 66 146 4
      157 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211105221 葉勝 72 73 145 5
      158 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211105718 吳旻家 75.5 67 142.5 6
      159 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211105812 羅鼎 75.5 67 142.5 6
      160 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211102412 瞿曉雯 71.5 70 141.5 8
      161 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211101228 張士勇 73.5 66 139.5 9
      162 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211110115 吳國梁 65.5 74 139.5 9
      163 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211104321 閏記影 76.5 62 138.5 11
      164 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211094315 吳鳳敏 67.5 71 138.5 11
      165 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211105029 蔣雪 76.5 60 136.5 13
      166 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211093123 王小攀 72.5 64 136.5 13
      167 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211091910 林熙 71.5 65 136.5 13
      168 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211102729 焦歡 69 67 136 16
      169 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211102326 鄭中 59.5 76 135.5 17
      170 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211101202 鐘德燕 73 62 135 18
      171 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211094512 謝曉議 77 57 134 19
      172 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211096020 王靜 59 73 132 20
      173 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211110222 邱冬 78 52 130 21
      174 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211101213 譚暢 70 59 129 22
      175 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211101322 劉邢巍 64.5 64 128.5 23
      176 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211091124 舒文強 63.5 65 128.5 23
      177 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211096402 魏文杰 69 59 128 25
      178 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211100225 王剛 67.5 60 127.5 26
      179 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211091521 唐輝 64 62 126 27
      180 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211083227 曾遠文 56 70 126 27
      181 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211100116 黃琦 72.5 53 125.5 29
      182 重慶市地理信息和遙感應用中心 地理信息和遙感應用 92211093904 安麗超 63 62 125 30
      183 重慶市規(guī)劃和自然資源局直屬機關(guān)事務中心 綜合管理1 92241021918 尚奎 83 76.5 159.5 1
      184 重慶市規(guī)劃和自然資源局直屬機關(guān)事務中心 綜合管理1 92241050110 楊斌齊 83 71.5 154.5 2
      185 重慶市規(guī)劃和自然資源局直屬機關(guān)事務中心 綜合管理1 92241050410 王明江 75 77 152 3
      186 重慶市規(guī)劃和自然資源局直屬機關(guān)事務中心 綜合管理2 92241061724 祝詩琴 81.5 74 155.5 1
      187 重慶市規(guī)劃和自然資源局直屬機關(guān)事務中心 綜合管理2 92241020708 吳海霞 81.5 73.5 155 2
      188 重慶市規(guī)劃和自然資源局直屬機關(guān)事務中心 綜合管理2 92241031718 鄒光艷 71 82.5 153.5 3
      189 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 人力資源 92241010918 馮潔 75 74.5 149.5 1
      190 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 人力資源 92241013102 陳曉嘉 75.5 73 148.5 2
      191 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 人力資源 92241011210 車邱彥 75.5 70.5 146 3
      192 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 黨建工作 92241012402 程竹青 72.5 76.5 149 1
      193 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 黨建工作 92241050328 黃貴洪 74 70.5 144.5 2
      194 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 黨建工作 92241040925 王威 76.5 64 140.5 3
      195 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 文秘 92241030309 張麗 80.5 71.5 152 1
      196 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 文秘 92241063214 牟莉 80.5 64.5 145 2
      197 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 文秘 92241061121 舒渝 62 78 140 3
      198 市土地儲備整治中心 市場分析 92241013326 劉比娜 82 77.5 159.5 1
      199 市土地儲備整治中心 市場分析 92241061714 譚龍 83.5 69 152.5 2
      200 市土地儲備整治中心 市場分析 92241011523 馮曉 73.5 78 151.5 3
      201 市土地儲備整治中心 市場分析 92241010618 王金秋 74 70.5 144.5 4
      202 市土地儲備整治中心 市場分析 92241050808 唐世熠 68.5 76 144.5 4
      203 市土地儲備整治中心 市場分析 92241040301 華瑩 70 74 144 6
      204 市土地儲備整治中心 土地儲備 92211091127 韓玲 80.5 58 138.5 1
      205 市土地儲備整治中心 土地儲備 92211092425 高凡 71.5 61 132.5 2
      206 市土地儲備整治中心 土地儲備 92211090105 申麗瓊 74 58 132 3
      207 市土地儲備整治中心 土地儲備 92211090219 馮曉紅 78.5 52 130.5 4
      208 市土地儲備整治中心 土地儲備 92211091630 汪燕 70.5 58 128.5 5
      209 市土地儲備整治中心 土地儲備 92211100509 王彥美 77 51 128 6
      210 市土地儲備整治中心 土地儲備 92211111406 馬駿壹 76.5 50 126.5 7
      211 市土地儲備整治中心 土地儲備 92211101512 羅毅 70 56 126 8
      212 市土地儲備整治中心 土地儲備 92211111103 劉祥 69 57 126 8
      213 市土地儲備整治中心 土地儲備 92211110709 黃勇 67 58 125 10
      214 市土地儲備整治中心 土地儲備 92211092725 徐中強 65.5 57 122.5 11
      215 市土地儲備整治中心 土地儲備 92211104809 楊亮 77 45 122 12
      216 市土地儲備整治中心 文秘 92241030923 馬婧秋 81 69.5 150.5 1
      217 市土地儲備整治中心 文秘 92241012411 周紅梅 77.5 70.5 148 2
      218 市土地儲備整治中心 文秘 92241050622 黃中琴 78 69.5 147.5 3
      219 市土地儲備整治中心 資金財務 92241062215 李潔 80 75.5 155.5 1
      220 市土地儲備整治中心 資金財務 92241040322 孔彬樺 78.5 72.5 151 2
      221 市土地儲備整治中心 資金財務 92241061729 陳粵芳 71 68 139 3
      222 市不動產(chǎn)登記中心 信息管理 92211090404 楊年鵬 82.5 67 149.5 1
      223 市不動產(chǎn)登記中心 信息管理 92211110621 陳智 70.5 66 136.5 2
      224 市不動產(chǎn)登記中心 信息管理 92211093509 王李福 69.5 65 134.5 3
      225 市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記1 92241041020 張寧 77 72 149 1
      226 市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記1 92241062014 楊平 74 71 145 2
      227 市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記1 92241050325 郝永亮 74.5 66 140.5 3
      228 市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記2 92241041504 張靜嬌 73 76.5 149.5 1
      229 市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記2 92241013421 閔杰 77.5 67 144.5 2
      230 市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記2 92241050129 劉鵬 78 66 144 3
      231 市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記2 92241013212 屈二千 71 72 143 4
      232 市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記2 92241050610 曾望洋 76.5 60 136.5 5
      233 市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記2 92241011209 鐘玉梅 63.5 72 135.5 6
      234 重慶兩江新區(qū)規(guī)劃和自然資源事務中心 測繪管理 92211094313 宋文強 72 80 152 1
      235 重慶兩江新區(qū)規(guī)劃和自然資源事務中心 測繪管理 92211092109 胡海波 74 75 149 2
