您當前位置首頁 > 事業單位 > 成績查詢 >
      渝中區2019年下半年招聘事業單位工作人員公示表及現場資格審查有關事項的通知
      2019-11-12 10:11:13admin
       重慶事業單位備考交流群:920164875 | 歷年題庫 | 教材 | 備考課程

      根據市人社局2019925日發布《渝中區2019半年公開(考核)招聘事業單位工作人員簡章》規定,現按照筆試總成績由高到低的順序,將面向社會公開招聘崗位(即網上報名崗位)現場資格審查有關事項通知如下(進入現場資格審查人員名單同步在我局網站公布)
      現場資格審查由渝中區人力社保局組織開展按規定進入現場資格審查的人員,須本人持有關證件材料,按照規定時間和指定地點參加現場資格審查。

      一、現場資格審查時間及地點
       時間:20191113(周三)20191114(周四),上午9:00-12:00,下午14:00-17:30
      地點:渝中區人力資源和社會保障局大會議室(渝中區和平路2117棟)   
      咨詢電話:023-63765137

      二、現場資格審查所需材料
      現場資格審查時,考生應提供《簡章》要求的相關證明材料原件及復印件各1。具體應提供的證明材料包括:
      1.準考證;
      2.身份證
      3.畢業(學位)證,在國(境)外高校就讀取得的學歷(學位)還須提供國家教育部中國留學服務中心認證書; 
      4.考生報名信息表;
      5.本人簽字確認的誠信承諾書(資格審查現場提供,現場簽字確認)
      6. 報考崗位要求有工作經歷的,必須提供加蓋所在單位公章的《工作經歷事項》(附件9),高校畢業生在校期間的社會實踐經歷,不視為工作經歷;工作經歷計算時間截至20191013日,且按照“對年對月”(如201710月至201910月)的原則進行計算;若無連續工作經歷的,仍按照“對年對月”的原則進行累計計算;
      7.如考生為機關事業單位正式在編人員或基層服務項目人員,必須提供加蓋所在單位及人事管理權限部門公章的《同意報考事項》(附件10); 
      8.報考崗位要求的執業資格證書、職稱證書、黨組織關系說明等其他證明材料。

      三、其他事項
      考生不按規定的時間、地點參加現場資格審查的,視為自動放棄現場資格審查
      經審查不符合報考條件或自動放棄現場資格審查出現的缺額,經渝中區人力社保局核準,可在報考同一單位同一崗位人員中按筆試總成績從高分到低分依次遞補1次。
       
      序號 報考單位 報考崗位 準考證號 公共科目筆試成績 專業科目筆試成績 筆試總成績 崗位排名
      1 渝中區黨政信息中心 文秘綜合 94102051520 79 77.5 156.5 1
      2 渝中區黨政信息中心 文秘綜合 94102051215 79.5 69 148.5 2
      3 渝中區黨政信息中心 文秘綜合 94102110822 77.5 71 148.5 2
      4 渝中區樓宇經濟管理服務中心 經濟分析 94102050822 85.5 78 163.5 1
      5 渝中區樓宇經濟管理服務中心 經濟分析 94102111723 79.5 69.5 149 2
      6 渝中區樓宇經濟管理服務中心 經濟分析 94102051107 70.5 78 148.5 3
      7 渝中區樓宇經濟管理服務中心 經濟分析 94102052213 77.5 65.5 143 4
      8 渝中區中小企業服務中心 產業服務1 94102070630 80 77 157 1
      9 渝中區中小企業服務中心 產業服務1 94102060222 75.5 80 155.5 2
      10 渝中區中小企業服務中心 產業服務1 94102063327 79.5 76 155.5 2
      11 渝中區中小企業服務中心 產業服務2 94102062423 80 76.5 156.5 1
      12 渝中區中小企業服務中心 產業服務2 94102063213 85 69.5 154.5 2
      13 渝中區中小企業服務中心 產業服務2 94102102814 76 78.5 154.5 2
      14 渝中區中小企業服務中心 綜合管理 94102092103 83.5 76 159.5 1
      15 渝中區中小企業服務中心 綜合管理 94102060227 78 71 149 2
      16 渝中區中小企業服務中心 綜合管理 94102061323 76 73 149 2
      17 渝中區民政事務服務中心(渝中區民政局 綜合管理1 94102102406 79.5 75 154.5 1
      18 渝中區民政事務服務中心(渝中區民政局 綜合管理1 94102091730 76 74 150 2
      19 渝中區民政事務服務中心(渝中區民政局 綜合管理2 94102062006 81 74.5 155.5 1
      20 渝中區民政事務服務中心(渝中區民政局 綜合管理2 94102092821 72.5 80 152.5 2
      21 渝中區民政事務服務中心(渝中區民政局 綜合管理3 94102083028 89.5 83 172.5 1
      22 渝中區民政事務服務中心(渝中區民政局 綜合管理3 94102100806 82.5 78 160.5 2
      23 渝中區社會保障檔案服務中心 綜合管理 94102102127 77 79.5 156.5 1
      24 渝中區社會保障檔案服務中心 綜合管理 94102062503 81 74.5 155.5 2
      25 渝中區生態環境監測站 環境監測(采樣) 94102050527 75.5 80.5 156 1
      26 渝中區生態環境監測站 環境監測(采樣) 94102110607 79 76 155 2
      27 渝中區建設工程綜合監督管理處 工程質量監督 94102052807 78.5 77 155.5 1
      28 渝中區建設工程綜合監督管理處 工程質量監督 94102050223 72 77 149 2
      29 重慶解放碑地下環道綜合管理處 道路結構管理 94102110808 79 79.5 158.5 1
      30 重慶解放碑地下環道綜合管理處 道路結構管理 94102110629 77.5 72 149.5 2
      31 重慶解放碑地下環道綜合管理處 綜合管理 94102080905 76 76.5 152.5 1
      32 重慶解放碑地下環道綜合管理處 綜合管理 94102061105 74 71.5 145.5 2
      33 渝中區數字化城市管理監督指揮中心 統計分析 94102111323 73 69 142 1
      34 渝中區數字化城市管理監督指揮中心 統計分析 94102050703 68 71 139 2
      35 渝中區數字化城市管理監督指揮中心 系統維護 94102052909 77 75.5 152.5 1
      36 渝中區數字化城市管理監督指揮中心 系統維護 94102111906 80.5 70 150.5 2
      37 渝中區城市照明維護管理中心 電氣工程 94102051620 73 75.5 148.5 1
      38 渝中區城市照明維護管理中心 電氣工程 94102111828 74 73.5 147.5 2
      39 渝中區城市照明維護管理中心 電氣工程 94102050501 74 72 146 3
      40 渝中區城市照明維護管理中心 電氣工程 94102051011 77 67 144 4
      41 渝中區綠化維護管理處 綠化維護1 94102052515 80.5 75.5 156 1
      42 渝中區綠化維護管理處 綠化維護1 94102111117 80.5 73.5 154 2
      43 渝中區綠化維護管理處 綠化維護1 94102051116 77.5 75.5 153 3
      44 渝中區綠化維護管理處 綠化維護1 94102051519 83.5 68.5 152 4
      45 渝中區綠化維護管理處 綠化維護1 94102111615 75 77 152 4
      46 渝中區綠化維護管理處 綠化維護2 94102051518 83 75.5 158.5 1
      47 渝中區綠化維護管理處 綠化維護2 94102051026 78 76.5 154.5 2
      48 渝中區綠化維護管理處 綠化維護2 94102050515 76 70.5 146.5 3
      49 渝中區綠化維護管理處 綠化維護2 94102110421 75 70 145 4
      50 渝中區市政設施維護管理中心 財務會計 94102050608 84 73 157 1
      51 渝中區市政設施維護管理中心 財務會計 94102111622 79.5 76 155.5 2
      52 渝中區市政設施維護管理中心 市政維護 94102111515 81.5 78 159.5 1
      53 渝中區市政設施維護管理中心 市政維護 94102111324 77.5 76.5 154 2
      54 渝中區市政設施維護管理中心 市政維護 94102110614 81 69.5 150.5 3
      55 渝中區市政設施維護管理中心 市政維護 94102111410 74 76.5 150.5 3
      56 渝中區市政設施維護管理中心 市政維護 94102052625 74.5 75 149.5 5
      57 渝中區市政設施維護管理中心 市政維護 94102110113 77.5 72 149.5 5
      58 渝中區市政設施維護管理中心 市政維護 94102110302 75.5 74 149.5 5
      59 渝中區市政設施維護管理中心 市政維護 94102111423 75 74.5 149.5 5
      60 重慶市鵝嶺公園管理處 景觀園林 94102050415 73 72.5 145.5 1
      61 重慶市鵝嶺公園管理處 景觀園林 94102111602 68.5 67 135.5 2
      62 重慶市鵝嶺公園管理處 信息維護 94102051926 77 79 156 1
      63 重慶市鵝嶺公園管理處 信息維護 94102110818 73.5 72.5 146 2
      64 重慶市鵝嶺公園管理處 園藝維護 94102052215 77 74.5 151.5 1
      65 重慶市鵝嶺公園管理處 園藝維護 94102050503 68 71 139 2
      66 渝中區圖書館 圖書員 94102050709 83.5 73.5 157 1
      67 渝中區圖書館 圖書員 94102111510 70.5 78.5 149 2
      68 渝中區文物保護管理所 文物保護 94102051513 75.5 81.5 157 1
      69 渝中區文物保護管理所 文物保護 94102052523 81 74 155 2
      70 渝中區退役軍人服務中心 信訪接待 94102080113 84.5 77.5 162 1
      71 渝中區退役軍人服務中心 信訪接待 94102112628 80 79 159 2
      72 渝中區退役軍人服務中心 信訪接待 94102060826 83 72.5 155.5 3
      73 渝中區退役軍人服務中心 信訪接待 94102060816 85 70 155 4
      74 渝中區退役軍人服務中心 綜合管理 94102091316 78.5 74.5 153 1
      75 渝中區退役軍人服務中心 綜合管理 94102092423 73 76.5 149.5 2
      76 重慶市中醫骨科醫院 B超醫師 94104084014 58.5 56 114.5 1
      77 重慶市中醫骨科醫院 B超醫師 94104084015 58 48 106 2
      78 重慶市中醫骨科醫院 康復醫師2 94104084016 49.5 52 101.5 1
      79 渝中區精神衛生中心 臨床醫師 94104084010 62.5 51 113.5 1
      80 渝中區精神衛生中心 臨床醫師 94104083908 50.5 58 108.5 2
      81 上清寺街道社區衛生服務中心 內科醫師 94104083928 63.5 52 115.5 1
      82 上清寺街道社區衛生服務中心 內科醫師 94104083906 61.5 48 109.5 2
      83 上清寺街道社區衛生服務中心 全科醫師 94104083901 54.5 50 104.5 1
      84 上清寺街道社區衛生服務中心 全科醫師 94104083913 60 41 101 2
      85 菜園壩街道社區衛生服務中心 全科醫師 94104083910 52.5 52 104.5 1
      86 大坪街道社區衛生服務中心 臨床醫師 94104083917 51.5 59 110.5 1
      87 大坪街道社區衛生服務中心 臨床醫師 94104083929 58.5 51 109.5 2
      88 朝天門街道社區衛生服務中心 臨床醫師 94104083925 58.5 57 115.5 1
      89 朝天門街道社區衛生服務中心 臨床醫師 94104083909 53.5 52 105.5 2
      90 渝中區港航管理所 港口工程 94102052428 81.5 79 160.5 1
      91 渝中區港航管理所 港口工程 94102110709 73 81 154 2
      92 渝中區涉外及港澳服務中心(渝中區領事 綜合管理 94102090202 81.5 74 155.5 1
      93 渝中區涉外及港澳服務中心(渝中區領事 綜合管理 94102063107 80 74.5 154.5 2
      94 渝中區投資促進中心 經濟管理崗 94102051029 83.5 74.5 158 1
      95 渝中區投資促進中心 經濟管理崗 94102111616 78.5 75.5 154 2
      96 渝中區群眾工作基層服務中心 計算機網絡系統維護 94101103011 68.5 79 147.5 1
      97 渝中區群眾工作基層服務中心 計算機網絡系統維護 94101103002 74 70 144 2
      98 渝中區群眾工作基層服務中心 綜合管理 94102082818 79 76 155 1
      99 渝中區群眾工作基層服務中心 綜合管理 94102091717 78.5 73.5 152 2
      100 渝中區公共資源市場化配置中心 信息維護 94102110915 80 77.5 157.5 1
      101 渝中區公共資源市場化配置中心 信息維護 94102110920 71.5 72 143.5 2
      102 重慶解放碑中央商務區企業服務中心 綜合管理 94102090426 81.5 83 164.5 1
      103 重慶解放碑中央商務區企業服務中心 綜合管理 94102082710 86 72.5 158.5 2
      104 重慶解放碑中央商務區企業服務中心 綜合管理 94102080513 81 76.5 157.5 3
      105 重慶解放碑中央商務區企業服務中心 綜合管理 94102061016 81 75.5 156.5 4
      106 渝中區歷史文化街區企業服務中心 財務會計 94102051013 81 74.5 155.5 1
      107 渝中區歷史文化街區企業服務中心 財務會計 94102051309 76 75 151 2
      108 渝中區電子商務和創意產業園企業服務中 產業發展 94102060930 80.5 79 159.5 1
      109 渝中區電子商務和創意產業園企業服務中 產業發展 94102060211 80.5 73 153.5 2
      110 渝中區電子商務和創意產業園企業服務中 產業發展 94102083108 75 77.5 152.5 3
      111 渝中區電子商務和創意產業園企業服務中 產業發展 94102061901 76.5 74 150.5 4
      112 渝中區電子商務和創意產業園企業服務中 產業發展 94102102011 72.5 78 150.5 4
      113 渝中區解放碑街道黨群服務中心 綜合管理 94102081221 83 76 159 1
      114 渝中區解放碑街道黨群服務中心 綜合管理 94102082322 80.5 75.5 156 2
      115 渝中區解放碑街道社區事務服務中心 綜合管理 94102081516 81.5 77 158.5 1
      116 渝中區解放碑街道社區事務服務中心 綜合管理 94102090127 85.5 73 158.5 1
      117 渝中區解放碑街道社區文化服務中心 綜合管理 94102092911 84.5 76.5 161 1
      118 渝中區解放碑街道社區文化服務中心 綜合管理 94102070522 80.5 78.5 159 2
      119 渝中區朝天門街道社區文化服務中心 綜合管理 94102102026 79.5 73.5 153 1
      120 渝中區朝天門街道社區文化服務中心 綜合管理 94102081514 76.5 75.5 152 2
      121 渝中區朝天門街道綜合行政執法大隊 綜合管理 94102063717 69.5 70 139.5 1
      122 渝中區朝天門街道綜合行政執法大隊 綜合管理 94102080604 69 64.5 133.5 2
      123 渝中區七星崗街道社區事務服務中心 綜合管理 94102081802 84 73.5 157.5 1
      124 渝中區七星崗街道社區事務服務中心 綜合管理 94102091926 77.5 72 149.5 2
      125 渝中區七星崗街道綜合行政執法大隊 綜合管理 94102100827 76 73.5 149.5 1
      126 渝中區七星崗街道綜合行政執法大隊 綜合管理 94102100708 74.5 71 145.5 2
      127 渝中區南紀門街道社區文化服務中心 綜合管理 94102082214 87 76.5 163.5 1
      128 渝中區南紀門街道社區文化服務中心 綜合管理 94102061114 69 78 147 2
      129 渝中區南紀門街道綜合行政執法大隊 建設執法 94102083512 74.5 75 149.5 1
      130 渝中區南紀門街道綜合行政執法大隊 建設執法 94102081413 71.5 76.5 148 2
      131 渝中區菜園壩街道黨群服務中心 綜合管理 94102083222 79.5 74 153.5 1
      132 渝中區菜園壩街道黨群服務中心 綜合管理 94102093024 75.5 74.5 150 2
      133 渝中區菜園壩街道社區文化服務中心 綜合管理 94102102807 84 75 159 1
      134 渝中區菜園壩街道社區文化服務中心 綜合管理 94102100917 78.5 73.5 152 2
      135 渝中區菜園壩街道綜合行政執法大隊 綜合管理 94102090214 73.5 73 146.5 1
      136 渝中區菜園壩街道綜合行政執法大隊 綜合管理 94102100721 76 64.5 140.5 2
      137 渝中區大溪溝街道勞動就業和社會保障服 綜合管理 94102101219 76 73 149 1
      138 渝中區大溪溝街道勞動就業和社會保障服 綜合管理 94102101221 77.5 71.5 149 1
      139 渝中區大溪溝街道綜合行政執法大隊 綜合管理 94102092626 78.5 72 150.5 1
      140 渝中區大溪溝街道綜合行政執法大隊 綜合管理 94102063927 78.5 71 149.5 2
      141 渝中區大溪溝街道退役軍人服務站 綜合管理 94102091103 80 72 152 1
      142 渝中區大溪溝街道退役軍人服務站 綜合管理 94102090307 79.5 70.5 150 2
      143 渝中區兩路口街道社區事務服務中心 綜合管理 94102080917 82.5 78.5 161 1
      144 渝中區兩路口街道社區事務服務中心 綜合管理 94102063205 78.5 79.5 158 2
      145 渝中區兩路口街道社區事務服務中心 綜合管理 94102100725 80.5 77.5 158 2
      146 渝中區兩路口街道社區文化服務中心 文化服務 94102081916 78 76 154 1
      147 渝中區兩路口街道社區文化服務中心 文化服務 94102100407 79.5 70.5 150 2
      148 渝中區兩路口街道退役軍人服務站 綜合管理 94102060225 75.5 80 155.5 1
      149 渝中區兩路口街道退役軍人服務站 綜合管理 94102083420 72.5 81 153.5 2
      150 渝中區上清寺街道綜合行政執法大隊 綜合管理 94102091625 79.5 76.5 156 1
      151 渝中區上清寺街道綜合行政執法大隊 綜合管理 94102102715 81.5 73 154.5 2
      152 渝中區上清寺街道社區事務服務中心 綜合管理 94102083018 82.5 74 156.5 1
      153 渝中區上清寺街道社區事務服務中心 綜合管理 94102061328 77.5 77.5 155 2
      154 渝中區上清寺街道退役軍人服務站 綜合管理 94102102219 78.5 78 156.5 1
      155 渝中區上清寺街道退役軍人服務站 綜合管理 94102092121 82 74 156 2
      156 渝中區大坪街道黨群服務中心 綜合管理 94102062207 82.5 72.5 155 1
      157 渝中區大坪街道黨群服務中心 綜合管理 94102091201 83 69.5 152.5 2
      158 渝中區大坪街道勞動就業和社會保障服務 綜合管理 94102070228 79.5 70.5 150 1
      159 渝中區大坪街道勞動就業和社會保障服務 綜合管理 94102081627 71.5 74 145.5 2
      160 渝中區大坪街道社區事務服務中心 綜合管理 94102090103 82 82 164 1
      161 渝中區大坪街道社區事務服務中心 綜合管理 94102080502 79 76.5 155.5 2
      162 渝中區大坪街道社區事務服務中心 綜合管理 94102100123 80 75.5 155.5 2
      163 渝中區大坪街道社區事務服務中心 綜合管理 94102101428 79 76.5 155.5 2
      164 渝中區大坪街道退役軍人服務站 綜合管理 94102083517 84.5 75 159.5 1
      165 渝中區大坪街道退役軍人服務站 綜合管理 94102063611 80.5 78.5 159 2
      166 渝中區石油路街道黨群服務中心 綜合管理 94102102420 79.5 78.5 158 1
      167 渝中區石油路街道黨群服務中心 綜合管理 94102112619 75.5 81 156.5 2
      168 渝中區石油路街道社區事務服務中心 綜合管理 94102062221 78.5 77 155.5 1
      169 渝中區石油路街道社區事務服務中心 綜合管理 94102083724 81 73.5 154.5 2
      170 渝中區石油路街道退役軍人服務站 綜合管理 94102102615 80.5 78.5 159 1
      171 渝中區石油路街道退役軍人服務站 綜合管理 94102064028 80 77.5 157.5 2
      172 渝中區化龍橋街道勞動就業和社會保障服 財會 94102083312 84.5 75.5 160 1
      173 渝中區化龍橋街道勞動就業和社會保障服 財會 94102091121 81.5 78.5 160 1
      174 渝中區化龍橋街道退役軍人服務站 綜合管理 94102082418 78 79.5 157.5 1
      175 渝中區化龍橋街道退役軍人服務站 綜合管理 94102112712 81.5 74.5 156 2
      注:大溪溝社區衛生服務中心全科醫師崗位、骨科醫院康復醫師1崗位僅有1人參加筆試,且筆試總成績未達其他崗位進入現場資格審查人員最低成績,根據《簡章》有關規定,未能確定為進入現場資格審查人員。
       

        近期講座

        課程章節 課程內容 播放時間 課程時長 觀看入口
        行測 判斷推理 2024/7/27 直播+回放 點擊進入
        行測 判斷推理 2024/7/28 直播+回放 點擊進入
        行測 判斷推理 2024/7/29 直播+回放 點擊進入
        行測 判斷推理/言語理解與表達 2024/7/30 直播+回放 點擊進入
        行測 言語理解與表達 2024/7/31 直播+回放 點擊進入
        行測 言語理解與表達 2024/8/1 直播+回放 點擊進入

        新公教育

        新公教育公眾號 (cqxgjy)

        點擊關注 點擊關注

        熱門招聘 備考干貨 實時互動
        實時更新 關注查看 在線咨詢

        主站蜘蛛池模板: 越南大胆女人体337p欣赏| 一本一道久久a久久精品综合| 毛片免费观看视频| 午夜人屠h精品全集| 阿v视频在线观看| 国产精品igao视频网网址| 97人妻天天爽夜夜爽二区| 小信的干洗店1~4| 中文字幕无码不卡免费视频| 日韩免费a级毛片无码a∨| 国产精品兄妹在线观看麻豆| 亚洲欧美日韩人成| 精品午夜寂寞黄网站在线| 国产中文字幕第一页| 黑巨人与欧美精品一区| 国产精品久久精品福利网站| 91精品啪在线观看国产18| 天天摸天天操免费播放小视频 | 欧美日韩中文国产va另类| 交换朋友夫妇2| 精品69久久久久久99| 和黑帮老大365天完整版免费| 花蝴蝶直播苹果版| 国产区女主播在线观看| 91香蕉视频黄色| 国产欧美久久一区二区| www.欧美色| 国产精品无码一二区免费| 8090韩国理伦片在线天堂| 国模无码视频一区| jizz国产在线观看| 好男人什么影院| 一个人看的免费高清视频日本| 怡红院亚洲色图| 一级黄色a毛片| 成全高清视频免费观看| 中文字幕免费在线视频| 扒开女人双腿猛进入爽爽视频| 久久久久久久久久久久福利| 日本午夜精品一本在线观看| 久久伊人成人网|