【導(dǎo)語】巴南區(qū)2020年二季度考核招聘事業(yè)單位工作人員筆試面試總成績現(xiàn)已公布,新公教育為廣大考生整理此次結(jié)果通知內(nèi)容,望各位考生及時查看。新公教育為報考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書、真題講義、筆試面試課程等內(nèi)容,歡迎各位考生加入備考QQ群951111480一起學(xué)習(xí)!
原標(biāo)題:巴南區(qū)2020年二季度考核招聘事業(yè)單位工作人員筆試面試總成績公布表
巴南區(qū)2020年二季度考核招聘事業(yè)單位工作人員筆試面試總成績公布表 | ||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 區(qū)征地事務(wù)中心 | 會計核算 | 梁正偉 | 男 | 1060109 | 90.00 | 72.90 | 82.47 | 82.61 | |
2 | 區(qū)征地事務(wù)中心 | 會計核算 | 陸逸嵐 | 女 | 1060103 | 86.00 | 76.12 | 82.96 | 82.12 | |
3 | 區(qū)征地事務(wù)中心 | 會計核算 | 田瓊 | 女 | 1060107 | 83.50 | 76.35 | 82.85 | 81.16 | |
4 | 界石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 會計核算 | 毛儷锫 | 女 | 2062042 | 79.67 | 82.85 | 81.26 | ||
5 | 界石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 會計核算 | 陳科茜 | 女 | 2062043 | 74.28 | 81.63 | 77.96 | ||
6 | 區(qū)園林綠化建設(shè)管理所 | 會計核算 | 張瓏姣 | 女 | 2062007 | 70.25 | 79.53 | 74.89 | ||
7 | 區(qū)園林綠化建設(shè)管理所 | 會計核算 | 吳艷 | 女 | 2062008 | 63.63 | 79.47 | 71.55 | ||
8 | 區(qū)園林綠化建設(shè)管理所 | 會計核算 | 白呈希 | 女 | 2062009 | 77.03 | 86.22 | 81.63 | ||
9 | 區(qū)市政管理指揮中心 | 城市管理智慧化分析 | 蒲逸 | 女 | 2062001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
10 | 區(qū)市政管理指揮中心 | 城市管理智慧化分析 | 何奇聰 | 男 | 2062002 | 73.25 | 84.66 | 78.96 | ||
11 | 區(qū)市政管理指揮中心 | 城市管理智慧化分析 | 張耀方 | 女 | 2062003 | 85.25 | 80.76 | 83.01 | ||
12 | 區(qū)市政管理指揮中心 | 城市管理智慧化分析 | 吳問濤 | 男 | 2062004 | 74.50 | 80.59 | 77.55 | ||
13 | 區(qū)市政管理指揮中心 | 城市管理智慧化分析 | 龔彥鷺 | 女 | 2062005 | 81.58 | 81.16 | 81.37 | ||
14 | 區(qū)市政管理指揮中心 | 城市管理智慧化分析 | 楊林楓 | 男 | 2062006 | 84.00 | 80.46 | 82.23 | ||
15 | 區(qū)救災(zāi)減災(zāi)服務(wù)中心 | 災(zāi)害救助1 | 張柱 | 男 | 1060121 | 78.50 | 83.45 | 79.07 | 80.16 | |
16 | 區(qū)救災(zāi)減災(zāi)服務(wù)中心 | 災(zāi)害救助1 | 鄔俊男 | 男 | 1060120 | 73.00 | 84.02 | 79.03 | 78.12 | |
17 | 區(qū)救災(zāi)減災(zāi)服務(wù)中心 | 災(zāi)害救助1 | 成浪 | 男 | 1060115 | 71.50 | 82.72 | 79.15 | 77.16 | |
18 | 區(qū)救災(zāi)減災(zāi)服務(wù)中心 | 災(zāi)害救助2 | 石慶怡 | 女 | 2062010 | 81.92 | 83.75 | 82.84 | ||
19 | 區(qū)救災(zāi)減災(zāi)服務(wù)中心 | 災(zāi)害救助2 | 劉林精 | 男 | 2062011 | 79.13 | 79.98 | 79.56 | ||
20 | 區(qū)救災(zāi)減災(zāi)服務(wù)中心 | 災(zāi)害救助2 | 吳婷婷 | 女 | 2062012 | 79.37 | 79.87 | 79.62 | ||
21 | 區(qū)救災(zāi)減災(zāi)服務(wù)中心 | 災(zāi)害救助2 | 張立 | 男 | 2062013 | 75.13 | 79.58 | 77.36 | ||
22 | 區(qū)圖書館 | 文獻研究 | 劉徴徴 | 女 | 2062014 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
23 | 區(qū)圖書館 | 文獻研究 | 雷江霞 | 女 | 2062015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
24 | 區(qū)圖書館 | 文獻研究 | 童逸夫 | 男 | 2062016 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
25 | 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 食品檢測 | 石芳 | 女 | 1060128 | 76.50 | 79.47 | 80.60 | 78.62 | |
26 | 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 食品檢測 | 沈南輝 | 女 | 1060126 | 75.00 | 77.63 | 80.87 | 77.55 | |
27 | 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 食品檢測 | 朱雅琴 | 女 | 1060125 | 72.50 | 78.05 | 80.45 | 76.55 | |
28 | 區(qū)公路養(yǎng)護中心 | 工程技術(shù)崗1 | 陽偉 | 男 | 2062017 | 82.37 | 80.93 | 81.65 | ||
29 | 區(qū)公路養(yǎng)護中心 | 工程技術(shù)崗1 | 謝云帆 | 男 | 2062018 | 81.35 | 81.19 | 81.27 | ||
30 | 區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)測中心 | 工程技術(shù)崗2 | 熊海江 | 男 | 1060135 | 72.00 | 71.35 | 81.30 | 74.60 | |
31 | 區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)測中心 | 工程技術(shù)崗2 | 胡雨豪 | 男 | 1060137 | 69.00 | 75.87 | 78.91 | 74.03 | |
32 | 區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)測中心 | 工程技術(shù)崗2 | 程超 | 男 | 1060132 | 65.00 | 79.75 | 80.02 | 73.93 | |
33 | 區(qū)招投標(biāo)事務(wù)中心 | 建設(shè)工程招投標(biāo)崗 | 茍欣 | 男 | 1060203 | 84.00 | 81.67 | 85.38 | 83.72 | |
34 | 區(qū)招投標(biāo)事務(wù)中心 | 建設(shè)工程招投標(biāo)崗 | 黃磊 | 男 | 1060207 | 71.00 | 77.00 | 79.62 | 75.39 | |
35 | 區(qū)招投標(biāo)事務(wù)中心 | 建設(shè)工程招投標(biāo)崗 | 周璟琰 | 女 | 1060206 | 70.00 | 79.62 | 83.39 | 76.90 | |
36 | 區(qū)招投標(biāo)事務(wù)中心 | 建設(shè)工程招投標(biāo)崗 | 舒緣 | 男 | 1060226 | 70.00 | 75.93 | 82.20 | 75.44 | |
37 | 李家沱街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 經(jīng)貿(mào)服務(wù) | 柴瑜 | 女 | 1060233 | 83.00 | 76.63 | 81.02 | 80.50 | |
38 | 李家沱街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 經(jīng)貿(mào)服務(wù) | 余田 | 女 | 1060234 | 82.00 | 78.03 | 83.72 | 81.33 | |
39 | 李家沱街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 經(jīng)貿(mào)服務(wù) | 唐甜 | 男 | 1060232 | 75.00 | 75.92 | 82.17 | 77.43 | |
40 | 李家沱街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 經(jīng)貿(mào)服務(wù) | 劉朝明 | 男 | 1060236 | 75.00 | 76.53 | 82.00 | 77.56 | |
41 | 二圣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展 | 張軍 | 男 | 2062024 | 75.88 | 82.29 | 79.09 | ||
42 | 惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 江川 | 男 | 2062035 | 76.12 | 83.11 | 79.62 | ||
43 | 惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 胡琳蘋 | 女 | 2062036 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
44 | 惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 沈桂花 | 女 | 2062037 | 76.97 | 77.67 | 77.32 | ||
45 | 惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 唐光慧 | 女 | 2062038 | 71.40 | 77.36 | 74.38 | ||
46 | 惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 唐魚 | 男 | 2062039 | 80.45 | 82.47 | 81.46 | ||
47 | 惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 蒙玲玲 | 女 | 2062040 | 80.15 | 78.81 | 79.48 | ||
48 | 惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 陳月 | 女 | 2062041 | 73.95 | 81.33 | 77.64 | ||
49 | 區(qū)南泉林場 | 林技推廣 | 李川 | 男 | 2062049 | 81.55 | 82.65 | 82.10 | ||
50 | 木洞鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 賀濤 | 男 | 2062025 | 72.48 | 79.39 | 75.94 | ||
51 | 木洞鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 朱燕園 | 女 | 2062026 | 82.48 | 79.35 | 80.92 | ||
52 | 木洞鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 劉小芳 | 女 | 2062027 | 76.10 | 81.08 | 78.59 | ||
53 | 木洞鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 王惠 | 女 | 2062028 | 74.00 | 75.01 | 74.51 | ||
54 | 木洞鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 戴群英 | 女 | 2062029 | 75.85 | 83.09 | 79.47 | ||
55 | 木洞鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 張春來 | 女 | 2062030 | 71.62 | 78.69 | 75.16 | ||
56 | 木洞鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 彭小平 | 女 | 2062031 | 75.22 | 81.37 | 78.30 | ||
57 | 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 傅饒 | 男 | 2062044 | 75.05 | 84.61 | 79.83 | ||
58 | 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 喻旭 | 男 | 2062045 | 73.62 | 84.57 | 79.10 | ||
59 | 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 胡程月 | 女 | 2062046 | 缺考 | 缺考 | |||
60 | 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 蘇功平 | 女 | 2062047 | 缺考 | 缺考 | |||
61 | 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 曹玉宸 | 男 | 2062048 | 81.57 | 86.27 | 83.92 | ||
62 | 木洞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 數(shù)字文化宣傳 | 馮司宇 | 女 | 2062032 | 82.68 | 81.79 | 82.24 | ||
63 | 木洞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 數(shù)字文化宣傳 | 朱靜 | 女 | 2062033 | 80.40 | 75.95 | 78.18 | ||
64 | 木洞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 數(shù)字文化宣傳 | 李滿 | 女 | 2062034 | 81.65 | 83.77 | 82.71 | ||
65 | 巴南區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳 | 曹相宜 | 女 | 2062071 | 81.17 | 74.30 | 77.74 | ||
66 | 巴南區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳 | 梅夢蝶 | 女 | 2062072 | 82.42 | 79.45 | 80.94 | ||
67 | 巴南區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳 | 譚劼 | 女 | 2062073 | 83.47 | 83.65 | 83.56 | ||
68 | 巴南區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳 | 陳瑤 | 女 | 2062074 | 84.27 | 80.79 | 82.53 | ||
69 | 巴南區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳 | 向凡洋 | 男 | 2062075 | 85.32 | 79.92 | 82.62 | ||
70 | 巴南區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳 | 明豪 | 男 | 2062076 | 78.70 | 81.38 | 80.04 | ||
71 | 巴南區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳 | 康錚 | 男 | 2062077 | 83.62 | 82.57 | 83.10 | ||
72 | 巴南區(qū)融媒體中心 | 編輯、記者 | 廖力妮 | 女 | 2062078 | 82.12 | 83.62 | 82.87 | ||
73 | 巴南區(qū)融媒體中心 | 編輯、記者 | 龐京川 | 女 | 2062079 | 83.73 | 80.28 | 82.01 | ||
74 | 巴南區(qū)融媒體中心 | 編輯、記者 | 羅永梅 | 女 | 2062080 | 缺考 | 缺考 | |||
75 | 巴南區(qū)融媒體中心 | 編輯、記者 | 謝東圣 | 男 | 2062081 | 81.87 | 81.04 | 81.46 | ||
76 | 巴南區(qū)融媒體中心 | 編輯、記者 | 馬靜 | 女 | 2062082 | 80.77 | 80.64 | 80.71 | ||
77 | 巴南區(qū)融媒體中心 | 編輯、記者 | 張蜀君 | 女 | 2062083 | 82.58 | 77.91 | 80.25 | ||
78 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 物流商貿(mào) | 李山河 | 男 | 2062019 | 75.83 | 83.95 | 79.89 | ||
79 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 物流商貿(mào) | 吳樂樂 | 女 | 2062020 | 缺考 | ||||
80 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 物流商貿(mào) | 馬彪 | 男 | 2062021 | 76.23 | 80.14 | 78.19 | ||
81 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 物流商貿(mào) | 何余 | 女 | 2062022 | 76.35 | 84.29 | 80.32 | ||
82 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 物流商貿(mào) | 王培磊 | 男 | 2062023 | 72.62 | 85.75 | 79.19 | ||
83 | 市七院 | 檢驗科技師 | 李科 | 男 | 2062050 | 82.12 | 80.13 | 81.13 | ||
84 | 市七院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 戴樹人 | 男 | 2062051 | 74.58 | 81.01 | 77.80 | ||
85 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 李然 | 男 | 2062052 | 79.87 | 83.89 | 81.88 | ||
86 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)師 | 鐘世民 | 女 | 2062053 | 67.03 | 79.92 | 73.48 | ||
87 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 孫偉 | 男 | 2062054 | 83.58 | 82.61 | 83.10 | ||
88 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 佘巍巍 | 男 | 2062055 | 缺考 | ||||
89 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 文茂 | 女 | 2062056 | 71.13 | 83.19 | 77.16 | ||
90 | 區(qū)中醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 董亞文 | 女 | 2062057 | 缺考 | ||||
91 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 劉韜 | 男 | 2062058 | 67.47 | 80.30 | 73.89 | ||
92 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 外一科醫(yī)師 | 劉登亮 | 男 | 2062059 | 64.85 | 79.07 | 71.96 | ||
93 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 外一科醫(yī)師 | 謝云飛 | 男 | 2062060 | 68.88 | 79.50 | 74.19 | ||
94 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)二科醫(yī)師 | 鄭昌玲 | 女 | 2062061 | 70.13 | 78.50 | 74.32 | ||
95 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)二科醫(yī)師 | 郭自豪 | 男 | 2062062 | 71.60 | 83.17 | 77.39 | ||
96 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)三科醫(yī)師 | 鄒盛夢 | 女 | 2062063 | 72.22 | 82.46 | 77.34 | ||
97 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)三科醫(yī)師 | 曾思 | 女 | 2062064 | 67.37 | 81.71 | 74.54 | ||
98 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)三科醫(yī)師 | 張任秋月 | 女 | 2062065 | 72.37 | 80.84 | 76.61 | ||
99 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)三科醫(yī)師 | 古杰 | 女 | 2062066 | 0.00 | ||||
100 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)三科醫(yī)師 | 甄禎 | 女 | 2062067 | 0.00 | ||||
101 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)三科醫(yī)師 | 朱鳳 | 女 | 2062068 | 66.88 | 75.31 | 71.10 | ||
102 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)三科醫(yī)師 | 柳勤玲 | 女 | 2062069 | 64.47 | 81.88 | 73.18 | ||
103 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)三科醫(yī)師 | 黃蓮 | 女 | 2062070 | 缺考 |
文章來源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/fdzdgknr/gwyzk/202006/t20200622_7598287.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!