巴南區2019年二季度公開招聘事業單位工作人員考試進入現場資格審查人員名單 | |||||||
特別提醒: 一、以下進入現場資格審查的考生請于2019年7月18、19日9:00—18:00到巴南區人事考試培訓樓(魚洞街道化龍路339號)參加現場資格審查,逾期未參加者,視為自動放棄面試資格。 二、現場資格審查原則上由本人參加,所需提供的資料詳見《重慶市巴南區2019年二季度公開招聘事業單位工作人員簡章》。審查合格者現場領取《面試通知書》。咨詢電話:66233928。 |
|||||||
報名序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 綜合成績 | 專業成績 | 總成績 |
00398 | 12019015001 | 區法律事務服務中心 | 法律咨詢 | 侯多靈 | 73 | 52 | 125 |
01620 | 12019012712 | 區法律事務服務中心 | 法律咨詢 | 張超 | 67 | 54 | 121 |
03821 | 22019014109 | 區法律事務服務中心 | 法律咨詢 | 傅鑫越 | 62 | 58 | 120 |
03558 | 22019011803 | 區法律事務服務中心 | 法律咨詢 | 譚方俊 | 68 | 51 | 119 |
01225 | 12019010922 | 區法律事務服務中心 | 法律咨詢 | 李小敏 | 62 | 56 | 118 |
00880 | 12019012827 | 區法律事務服務中心 | 法律咨詢 | 勾春燕 | 61 | 57 | 118 |
00122 | 22019025418 | 區生態環境監測站 | 環境監測 | 王萬圣 | 70 | 81 | 151 |
01093 | 22019025106 | 區生態環境監測站 | 環境監測 | 黃秋合 | 77 | 69 | 146 |
01955 | 22019025308 | 區生態環境監測站 | 環境監測 | 李紅梅 | 64 | 78 | 142 |
03289 | 22019013624 | 區國有土地上房屋征收中心 | 法律咨詢 | 何英 | 67 | 66 | 133 |
03661 | 22019012503 | 區國有土地上房屋征收中心 | 法律咨詢 | 楊茜 | 75 | 54 | 129 |
03616 | 22019012926 | 區國有土地上房屋征收中心 | 法律咨詢 | 鄧克珍 | 70 | 59 | 129 |
03148 | 22019012918 | 區物業管理服務中心 | 工程技術 | 吳思瑾 | 72 | 61 | 133 |
00766 | 12019013802 | 區物業管理服務中心 | 工程技術 | 賀洪 | 68 | 61 | 129 |
00044 | 12019011525 | 區物業管理服務中心 | 工程技術 | 李國軍 | 68 | 58 | 126 |
00096 | 12019010211 | 區物業管理服務中心 | 物業服務經濟 | 何思瑤 | 66 | 63 | 129 |
04539 | 22019013407 | 區物業管理服務中心 | 物業服務經濟 | 游薄羽 | 66 | 63 | 129 |
01269 | 12019010312 | 區物業管理服務中心 | 物業服務經濟 | 王盛 | 74 | 51 | 125 |
03207 | 22019013816 | 區物業管理服務中心 | 物業服務經濟 | 嚴雪丹 | 61 | 64 | 125 |
01918 | 12019013717 | 區保障性住房管理中心 | 法律咨詢 | 楊霞 | 69 | 69 | 138 |
04921 | 22019013301 | 區保障性住房管理中心 | 法律咨詢 | 李冬林 | 69 | 64 | 133 |
02720 | 12019011013 | 區保障性住房管理中心 | 法律咨詢 | 聶于峻 | 67 | 64 | 131 |
01174 | 12019013002 | 區保障性住房管理中心 | 工程技術 | 游航 | 64 | 61 | 125 |
04429 | 22019011902 | 區保障性住房管理中心 | 工程技術 | 吳歡歡 | 63 | 61 | 124 |
01764 | 12019013421 | 區保障性住房管理中心 | 工程技術 | 彭麗嘉 | 66 | 56 | 122 |
00013 | 12019010121 | 區園林綠化建設管理所 | 會計 | 陳容青 | 66 | 67 | 133 |
04835 | 22019014501 | 區園林綠化建設管理所 | 會計 | 汪先怡 | 68 | 65 | 133 |
01559 | 12019011609 | 區園林綠化建設管理所 | 會計 | 張玉杰 | 70 | 61 | 131 |
02955 | 22019014412 | 區環境衛生管理處 | 環境工程技術 | 趙萍萍 | 72 | 61 | 133 |
00268 | 12019014310 | 區環境衛生管理處 | 環境工程技術 | 周思 | 67 | 58 | 125 |
04309 | 22019011520 | 區環境衛生管理處 | 環境工程技術 | 車敏 | 63 | 59 | 122 |
03443 | 22019014206 | 區環境衛生管理處 | 環衛機械設施管護 | 晏蓬 | 72 | 65 | 137 |
00035 | 12019010820 | 區環境衛生管理處 | 環衛機械設施管護 | 賀耀 | 70 | 63 | 133 |
00084 | 12019014316 | 區環境衛生管理處 | 環衛機械設施管護 | 羅圣 | 69 | 62 | 131 |
02241 | 12019011130 | 區路燈管理所 | 城市照明管護 | 李柱甫 | 71 | 62 | 133 |
01155 | 12019013918 | 區路燈管理所 | 城市照明管護 | 梁茂林 | 71 | 59 | 130 |
05119 | 22019011429 | 區路燈管理所 | 城市照明管護 | 劉小川 | 68 | 61 | 129 |
02545 | 12019010525 | 區市政設施管理所 | 土木工程技術 | 舒渝涵 | 71 | 63 | 134 |
02724 | 12019014229 | 區市政設施管理所 | 土木工程技術 | 裴濤 | 67 | 62 | 129 |
00661 | 12019011410 | 區市政設施管理所 | 土木工程技術 | 包力姣 | 68 | 57 | 125 |
05378 | 22019010617 | 區市政設施管理所 | 土木工程技術 | 代錢寶 | 63 | 62 | 125 |
00937 | 12019011230 | 區公路養護段 | 工程技術 | 張海 | 78 | 62 | 140 |
01213 | 12019014804 | 區公路養護段 | 工程技術 | 王代林 | 65 | 65 | 130 |
01777 | 12019012522 | 區公路養護段 | 工程技術 | 黃恩浩 | 65 | 62 | 127 |
02499 | 12019014923 | 區公路養護段 | 工程技術 | 冉武偉 | 65 | 62 | 127 |
03583 | 22019010223 | 區公路養護段 | 工程技術 | 沈久方 | 67 | 59 | 126 |
01372 | 12019011125 | 區公路養護段 | 工程技術 | 曾于洪 | 65 | 60 | 125 |
05384 | 22019014215 | 區公路養護段 | 工程技術 | 王浪 | 60 | 65 | 125 |
01186 | 12019012421 | 區鐵路港口建設服務中心 | 工程技術 | 譚海 | 71 | 66 | 137 |
02529 | 12019011406 | 區鐵路港口建設服務中心 | 工程技術 | 王善梅 | 64 | 62 | 126 |
04418 | 22019010302 | 區鐵路港口建設服務中心 | 工程技術 | 邱帆 | 70 | 53 | 123 |
04816 | 22019015024 | 區規劃移民管理站 | 公文寫作 | 王競 | 72 | 63 | 135 |
04554 | 22019010622 | 區規劃移民管理站 | 公文寫作 | 冉娟 | 62 | 65 | 127 |
02492 | 12019010206 | 區規劃移民管理站 | 公文寫作 | 張紅 | 70 | 56 | 126 |
04000 | 22019010316 | 龍崗水庫管理所 | 給排水工程技術 | 吳鵬 | 72 | 57 | 129 |
03076 | 22019014212 | 龍崗水庫管理所 | 給排水工程技術 | 龐璐 | 69 | 53 | 122 |
01284 | 12019011808 | 龍崗水庫管理所 | 給排水工程技術 | 劉標 | 59 | 61 | 120 |
04114 | 22019010929 | 南溫泉風管處 | 建筑工程技術 | 李孟迪 | 65 | 57 | 122 |
01845 | 12019012221 | 南溫泉風管處 | 建筑工程技術 | 劉河 | 56 | 63 | 119 |
03784 | 22019013920 | 南溫泉風管處 | 建筑工程技術 | 李娟 | 64 | 55 | 119 |
05218 | 22019011310 | 區網絡信息中心 | 網絡信息監管 | 馬朝陽 | 68 | 55 | 123 |
00573 | 12019010321 | 區網絡信息中心 | 網絡信息監管 | 王琳朗 | 69 | 52 | 121 |
00641 | 12019012121 | 區網絡信息中心 | 網絡信息監管 | 董帥 | 66 | 54 | 120 |
01679 | 12019013316 | 區網絡信息中心 | 網絡信息監管 | 王遠才 | 67 | 53 | 120 |
02592 | 12019014011 | 區網絡信息中心 | 網絡信息監管 | 劉曉 | 61 | 59 | 120 |
05457 | 22019011223 | 區兩違整治中心 | 人事勞資 | 舒田琴 | 68 | 67 | 135 |
05018 | 22019012206 | 區兩違整治中心 | 人事勞資 | 譚俞宏 | 72 | 60 | 132 |
03009 | 22019011812 | 區兩違整治中心 | 人事勞資 | 熊婧琳 | 67 | 61 | 128 |
01871 | 12019011119 | 區園區服務中心 | 英語翻譯 | 李冰冰 | 72 | 67 | 139 |
00597 | 12019010509 | 區園區服務中心 | 英語翻譯 | 胡丹宜 | 73 | 64 | 137 |
00722 | 12019013427 | 區園區服務中心 | 英語翻譯 | 張麗 | 69 | 66 | 135 |
05061 | 22019014730 | 區民兵訓練基地 | 文秘 | 張銳 | 72 | 61 | 133 |
01853 | 12019011809 | 區民兵訓練基地 | 文秘 | 楊芳 | 72 | 58 | 130 |
00410 | 12019010824 | 區民兵訓練基地 | 文秘 | 陸珊珊 | 66 | 60 | 126 |
02590 | 12019011727 | 區民兵訓練基地 | 文秘 | 劉萬術 | 64 | 62 | 126 |
00025 | 12019014501 | 區民兵武器倉庫 | 信息管理 | 戴立恒 | 69 | 64 | 133 |
02471 | 12019014417 | 區民兵武器倉庫 | 信息管理 | 張茁 | 69 | 60 | 129 |
02334 | 12019013522 | 區民兵武器倉庫 | 信息管理 | 唐雪 | 72 | 56 | 128 |
00381 | 32019042220 | 重慶市第七人民醫院 | 婦產科醫師 | 葉守錦 | 52 | 69 | 121 |
00857 | 32019043730 | 重慶市第七人民醫院 | 婦產科醫師 | 甘迪 | 50 | 63 | 113 |
02021 | 32019042414 | 重慶市第七人民醫院 | 婦產科醫師 | 易倩琳 | 43 | 54 | 97 |
01707 | 32019041620 | 重慶市第七人民醫院 | 兒科醫師 | 黃媛 | 55 | 55 | 110 |
03536 | 32019042029 | 重慶市第七人民醫院 | 康復疼痛科醫師 | 陳湘 | 60 | 59 | 119 |
01693 | 32019043603 | 重慶市第七人民醫院 | 康復疼痛科醫師 | 劉圓 | 49 | 68 | 117 |
00225 | 32019043426 | 重慶市第七人民醫院 | 康復疼痛科醫師 | 王婭 | 54 | 59 | 113 |
00803 | 32019043217 | 重慶市第七人民醫院 | 肝膽外科醫師 | 李追 | 50 | 63 | 113 |
04371 | 32019042916 | 重慶市第七人民醫院 | 肝膽外科醫師 | 傅展 | 27 | 18 | 45 |
05142 | 32019042030 | 重慶市第七人民醫院 | 肝膽外科醫師 | 張其偉 | 24 | 20 | 44 |
01298 | 32019041814 | 重慶市第七人民醫院 | 骨科醫師 | 周強 | 56 | 66 | 122 |
03713 | 32019042023 | 重慶市第七人民醫院 | 骨科醫師 | 宋鵬宇 | 61 | 56 | 117 |
00168 | 32019041421 | 重慶市第七人民醫院 | 骨科醫師 | 敖劍 | 51 | 62 | 113 |
00348 | 32019041303 | 重慶市第七人民醫院 | 消化內科醫師 | 凌夢軍 | 52 | 58 | 110 |
00682 | 32019042203 | 重慶市第七人民醫院 | 消化內科醫師 | 涂夢竹 | 47 | 61 | 108 |
05055 | 32019042130 | 重慶市第七人民醫院 | 眼科醫師 | 王雍 | 44 | 71 | 115 |
01659 | 32019042005 | 重慶市第七人民醫院 | 內分泌腎病科醫師 | 吳鵬呈 | 48 | 69 | 117 |
03224 | 32019043208 | 重慶市第七人民醫院 | 內分泌腎病科醫師 | 李建英 | 47 | 56 | 103 |
00010 | 32019042928 | 重慶市第七人民醫院 | 檢驗科檢驗師 | 康家瑞 | 60 | 69 | 129 |
04506 | 32019041826 | 重慶市第七人民醫院 | 檢驗科檢驗師 | 黨偉 | 61 | 66 | 127 |
00304 | 32019042407 | 重慶市第七人民醫院 | 檢驗科檢驗師 | 陳微 | 53 | 72 | 125 |
03605 | 32019043707 | 重慶市第七人民醫院 | 檢驗科檢驗師 | 韋霞 | 62 | 63 | 125 |
01353 | 32019043109 | 重慶市第七人民醫院 | 臨床藥學部藥師 | 俞淼 | 62 | 62 | 124 |
04375 | 32019042204 | 重慶市第七人民醫院 | 臨床藥學部藥師 | 肖文文 | 58 | 56 | 114 |
01286 | 32019043621 | 重慶市第七人民醫院 | 臨床藥學部藥師 | 蔡雯 | 43 | 67 | 110 |
03526 | 32019041427 | 重慶市第七人民醫院 | 放射科醫師 | 趙煉 | 55 | 73 | 128 |
02153 | 32019041917 | 重慶市第七人民醫院 | 放射科醫師 | 袁亞玲 | 59 | 55 | 114 |
03405 | 32019042515 | 重慶市第七人民醫院 | 放射科醫師 | 曹麗 | 49 | 63 | 112 |
01197 | 32019043010 | 重慶市第七人民醫院 | 護理 | 羅婷婷 | 48 | 67 | 115 |
01643 | 32019042729 | 重慶市第七人民醫院 | 護理 | 冉娟 | 51 | 60 | 111 |
03617 | 32019042917 | 重慶市第七人民醫院 | 護理 | 易傳超 | 59 | 49 | 108 |
01684 | 32019042312 | 重慶市第七人民醫院 | 護理 | 楊靜 | 47 | 56 | 103 |
04570 | 32019041707 | 重慶市第七人民醫院 | 護理 | 苗宗莉 | 52 | 48 | 100 |
01837 | 32019041722 | 重慶市第七人民醫院 | 護理 | 蔡育宏 | 47 | 53 | 100 |
03364 | 32019042919 | 重慶市第七人民醫院 | 護理 | 李夢 | 51 | 49 | 100 |
02220 | 32019041901 | 區疾控中心 | 慢性病防控 | 段瑤 | 56 | 59 | 115 |
03657 | 32019042720 | 區疾控中心 | 慢性病防控 | 胡邱宇 | 51 | 52 | 103 |
00738 | 32019041820 | 市護士學校 | 護理教師 | 張芳靈 | 57 | 73 | 130 |
00812 | 32019042219 | 市護士學校 | 護理教師 | 鄭洋 | 57 | 62 | 119 |
02096 | 32019043102 | 市護士學校 | 護理教師 | 黃曉秘 | 57 | 62 | 119 |
02419 | 32019042009 | 市護士學校 | 護理教師 | 廖超 | 54 | 58 | 112 |
00068 | 32019043706 | 市護士學校 | 護理教師 | 宋培洋 | 56 | 48 | 104 |
04948 | 32019043227 | 市護士學校 | 護理教師 | 彭寧 | 52 | 49 | 101 |
00500 | 32019043613 | 市護士學校 | 藥學教師 | 廖薇薇 | 48 | 63 | 111 |
05530 | 32019043922 | 市護士學校 | 藥學教師 | 霍磊 | 44 | 36 | 80 |
01953 | 32019043802 | 市護士學校 | 康復教師 | 鐘媛 | 59 | 53 | 112 |
00255 | 32019042610 | 市護士學校 | 康復教師 | 謝彩蓮 | 48 | 62 | 110 |
05226 | 32019041619 | 市護士學校 | 康復教師 | 鄧利兵 | 46 | 63 | 109 |
05412 | 32019043901 | 市護士學校 | 康復教師 | 趙琳 | 53 | 56 | 109 |
02664 | 32019030519 | 市護士學校 | 語文教師 | 歐金萍 | 67 | 51 | 118 |
03864 | 32019030327 | 市護士學校 | 語文教師 | 林敏 | 57 | 54 | 111 |
04252 | 32019031118 | 市護士學校 | 語文教師 | 閆瑾 | 58 | 52 | 110 |
00343 | 32019043601 | 巴南區人民醫院 | 兒科醫師 | 沈薇 | 63 | 73 | 136 |
00417 | 32019041402 | 巴南區人民醫院 | 兒科醫師 | 王俊 | 47 | 64 | 111 |
02715 | 32019042730 | 巴南區人民醫院 | 兒科醫師 | 唐國英 | 42 | 55 | 97 |
00262 | 32019042011 | 巴南區人民醫院 | 新生兒科醫師 | 高瓊瑤 | 55 | 44 | 99 |
02682 | 32019041808 | 巴南區人民醫院 | 新生兒科醫師 | 吳芳 | 34 | 61 | 95 |
03170 | 32019043306 | 巴南區第二人民醫院 | 兒科醫師 | 趙思闊 | 54 | 52 | 106 |
01962 | 32019041802 | 巴南區第二人民醫院 | 兒科醫師 | 陳曉艷 | 50 | 55 | 105 |
05179 | 32019042425 | 巴南區第二人民醫院 | 兒科醫師 | 陽威 | 41 | 46 | 87 |
03257 | 32019043005 | 巴南區第二人民醫院 | 內科醫師 | 閻利洪 | 59 | 80 | 139 |
00740 | 32019043018 | 巴南區第二人民醫院 | 內科醫師 | 陳虹羽 | 56 | 69 | 125 |
03729 | 32019043528 | 巴南區第二人民醫院 | 內科醫師 | 曠海燕 | 53 | 70 | 123 |
02404 | 32019043708 | 巴南區第二人民醫院 | 內科醫師 | 劉琳 | 48 | 73 | 121 |
01922 | 32019042104 | 巴南區第二人民醫院 | 內科醫師 | 王密密 | 58 | 61 | 119 |
01875 | 32019042805 | 巴南區第二人民醫院 | 內科醫師 | 陳洪 | 51 | 68 | 119 |
02045 | 32019041424 | 巴南區第二人民醫院 | 內科醫師 | 葉娟 | 48 | 68 | 116 |
04686 | 32019043715 | 巴南區第二人民醫院 | 內科醫師 | 鄒盛婷 | 52 | 64 | 116 |
03794 | 32019043429 | 巴南區第二人民醫院 | 內科醫師 | 劉夏 | 56 | 59 | 115 |
02920 | 32019043524 | 巴南區第二人民醫院 | 內科醫師 | 曾藍威 | 51 | 64 | 115 |
00528 | 32019041412 | 巴南區第二人民醫院 | 特檢科醫師 | 尹春艷 | 55 | 60 | 115 |
02453 | 32019043115 | 巴南區第二人民醫院 | 特檢科醫師 | 高春晨 | 46 | 59 | 105 |
02448 | 32019041921 | 巴南區第二人民醫院 | 特檢科醫師 | 楊永星 | 47 | 55 | 102 |
01589 | 32019042505 | 巴南區第二人民醫院 | 檢驗科檢驗師 | 鄭代燕 | 59 | 76 | 135 |
04154 | 32019043017 | 巴南區第二人民醫院 | 檢驗科檢驗師 | 蔣遠萍 | 61 | 71 | 132 |
03533 | 32019042512 | 巴南區第二人民醫院 | 檢驗科檢驗師 | 杜文菠 | 59 | 66 | 125 |
00281 | 32019043107 | 巴南區第二人民醫院 | 公共衛生科醫師 | 黃李清溪 | 53 | 61 | 114 |
00548 | 32019043128 | 巴南區第二人民醫院 | 公共衛生科醫師 | 高維菊 | 64 | 50 | 114 |
04403 | 32019043221 | 巴南區第二人民醫院 | 公共衛生科醫師 | 范紹成 | 58 | 52 | 110 |
02907 | 32019041322 | 巴南區第二人民醫院 | 護理 | 劉熒 | 44 | 57 | 101 |
00236 | 32019042428 | 巴南區第二人民醫院 | 護理 | 張國吟 | 45 | 53 | 98 |
01964 | 32019043027 | 巴南區第二人民醫院 | 護理 | 易千瓊 | 40 | 47 | 87 |
04290 | 32019043201 | 巴南區中醫院 | 護理 | 蘭長琳 | 58 | 60 | 118 |
02762 | 32019042129 | 巴南區中醫院 | 護理 | 陳雨 | 66 | 46 | 112 |
03509 | 32019042218 | 巴南區中醫院 | 護理 | 湯曦 | 53 | 58 | 111 |
01478 | 32019043719 | 巴南區中醫院 | 檢驗科檢驗師 | 袁欽 | 62 | 58 | 120 |
01961 | 32019043628 | 巴南區中醫院 | 檢驗科檢驗師 | 王利平 | 49 | 65 | 114 |
00737 | 32019041430 | 巴南區中醫院 | 檢驗科檢驗師 | 龍燦 | 60 | 52 | 112 |
02278 | 32019043813 | 巴南區中醫院 | 檢驗科檢驗師 | 唐凈麟 | 51 | 61 | 112 |
00841 | 32019042319 | 巴南區中醫院 | 老年病科醫師 | 高健翔 | 58 | 56 | 114 |
03685 | 32019043101 | 巴南區中醫院 | 老年病科醫師 | 黎小娟 | 52 | 61 | 113 |
00860 | 32019043015 | 巴南區中醫院 | 老年病科醫師 | 胡淼 | 52 | 55 | 107 |
02976 | 32019041511 | 巴南區中醫院 | 血透室醫師 | 祝敏 | 50 | 57 | 107 |
00907 | 32019043020 | 巴南區中醫院 | 血透室醫師 | 周亮 | 52 | 55 | 107 |
04233 | 32019042313 | 巴南區中醫院 | 血透室醫師 | 張濤 | 45 | 55 | 100 |
01641 | 32019042413 | 巴南區中醫院 | 肛腸科醫師 | 周燕玲 | 53 | 67 | 120 |
04780 | 32019042106 | 巴南區中醫院 | 肛腸科醫師 | 胡洪杰 | 58 | 58 | 116 |
02747 | 32019043723 | 巴南區中醫院 | 肛腸科醫師 | 李金鴻 | 54 | 59 | 113 |
01950 | 32019042622 | 巴南區中醫院 | 放射科醫師1 | 馮春 | 55 | 51 | 106 |
00849 | 32019042524 | 巴南區中醫院 | 放射科醫師1 | 楊茂林 | 45 | 59 | 104 |
04630 | 32019043421 | 巴南區中醫院 | 放射科醫生2 | 王俊 | 54 | 62 | 116 |
00203 | 32019042103 | 巴南區中醫院 | 放射科醫生2 | 張敏 | 54 | 61 | 115 |
02312 | 32019041929 | 巴南區中醫院 | 放射科醫生2 | 孫偉杰 | 47 | 53 | 100 |
04903 | 32019041423 | 巴南區中醫院 | 針灸科醫生 | 張棪 | 52 | 72 | 124 |
01400 | 32019041419 | 巴南區中醫院 | 針灸科醫生 | 林鵬飛 | 51 | 67 | 118 |
00367 | 32019043028 | 巴南區中醫院 | 針灸科醫生 | 胡立陳 | 52 | 66 | 118 |
01695 | 32019043509 | 巴南區中醫院 | 病理研究 | 楊露 | 64 | 62 | 126 |
02578 | 32019043515 | 巴南區中醫院 | 病理研究 | 任珊 | 51 | 70 | 121 |
02058 | 32019042205 | 巴南區中醫院 | 麻醉科醫生 | 錢宏祥 | 54 | 62 | 116 |
03455 | 32019041405 | 巴南區中醫院 | 麻醉科醫生 | 吳小川 | 51 | 59 | 110 |
04812 | 32019043229 | 巴南區中醫院 | 麻醉科醫生 | 馮曉敏 | 47 | 59 | 106 |
02452 | 32019043430 | 巴南區婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科醫生 | 陳南君 | 61 | 64 | 125 |
00452 | 32019043023 | 巴南區婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科醫生 | 李迷 | 42 | 63 | 105 |
03946 | 32019043720 | 巴南區一品街道社區衛生服務中心 | 護理 | 譚風旋 | 58 | 61 | 119 |
05280 | 32019041518 | 巴南區一品街道社區衛生服務中心 | 護理 | 陳層進 | 68 | 48 | 116 |
04489 | 32019041530 | 巴南區一品街道社區衛生服務中心 | 護理 | 傅娟 | 53 | 59 | 112 |
00565 | 32019043424 | 巴南區一品街道社區衛生服務中心 | 放射科醫師 | 鞠欣向 | 41 | 57 | 98 |
05007 | 32019043103 | 巴南區一品街道社區衛生服務中心 | 放射科醫師 | 唐金成 | 36 | 53 | 89 |
00891 | 32019042725 | 巴南區一品街道社區衛生服務中心 | 放射科醫師 | 高小涵 | 38 | 37 | 75 |
01917 | 32019043108 | 巴南區一品街道社區衛生服務中心 | 放射科醫師 | 王振美 | 35 | 40 | 75 |
05202 | 32019030210 | 巴南區一品街道社區衛生服務中心 | 醫務科干事 | 田瓊 | 63 | 46 | 109 |
00270 | 32019030308 | 巴南區一品街道社區衛生服務中心 | 醫務科干事 | 廖敏 | 63 | 45 | 108 |
04746 | 32019031104 | 巴南區一品街道社區衛生服務中心 | 醫務科干事 | 孫妮 | 60 | 44 | 104 |
04545 | 32019030329 | 巴南區一品街道社區衛生服務中心 | 財務 | 刁星宇 | 70 | 63 | 133 |
03854 | 32019030608 | 巴南區一品街道社區衛生服務中心 | 財務 | 胥晗 | 66 | 64 | 130 |
01163 | 32019030615 | 巴南區一品街道社區衛生服務中心 | 財務 | 楊晶 | 74 | 56 | 130 |
03199 | 32019042330 | 巴南區南泉街道社區衛生服務中心 | 放射科醫師 | 陳小洪 | 51 | 64 | 115 |
01567 | 32019043213 | 巴南區南泉街道社區衛生服務中心 | 放射科醫師 | 陳林林 | 49 | 54 | 103 |
01572 | 32019043423 | 巴南區南泉街道社區衛生服務中心 | 放射科醫師 | 劉赟 | 40 | 51 | 91 |
00345 | 32019041606 | 巴南區南彭街道社區衛生服務中心 | 婦產科醫師 | 張瑩瑩 | 44 | 57 | 101 |
01601 | 32019043519 | 巴南區南彭街道社區衛生服務中心 | 婦產科醫師 | 譚婭敏 | 43 | 47 | 90 |
01604 | 32019043024 | 巴南區南彭街道社區衛生服務中心 | 婦產科醫師 | 胡松秀 | 46 | 39 | 85 |
03422 | 32019041828 | 巴南區南彭街道社區衛生服務中心 | 公共衛生科醫師 | 鄧延玲 | 50 | 65 | 115 |
04153 | 32019043823 | 巴南區南彭街道社區衛生服務中心 | 公共衛生科醫師 | 梁楊 | 49 | 60 | 109 |
02160 | 32019042905 | 巴南區南彭街道社區衛生服務中心 | 公共衛生科醫師 | 秦艷 | 46 | 59 | 105 |
01921 | 32019042026 | 巴南區界石鎮中心衛生院 | 外科醫師 | 趙偉 | 46 | 58 | 104 |
02484 | 32019043019 | 巴南區界石鎮中心衛生院 | 外科醫師 | 郭慶 | 43 | 56 | 99 |
01985 | 32019043311 | 巴南區界石鎮中心衛生院 | 外科醫師 | 姚俊海 | 42 | 51 | 93 |
03894 | 32019043106 | 巴南區界石鎮中心衛生院 | 外科醫師 | 宋平蘭 | 26 | 59 | 85 |
02615 | 32019041302 | 巴南區界石鎮中心衛生院 | 外科醫師 | 李昆 | 39 | 24 | 63 |
02563 | 32019042027 | 巴南區界石鎮中心衛生院 | 外科醫師 | 雷麗均 | 39 | 19 | 58 |
01223 | 32019043705 | 巴南區木洞鎮中心衛生院 | 外科醫師 | 陳鄒 | 41 | 54 | 95 |
01441 | 32019042420 | 巴南區木洞鎮中心衛生院 | 外科醫師 | 候嬌 | 28 | 50 | 78 |
01328 | 32019042018 | 巴南區木洞鎮中心衛生院 | 兒科醫師 | 劉曉紅 | 49 | 62 | 111 |
01663 | 32019042801 | 巴南區木洞鎮中心衛生院 | 兒科醫師 | 溫玲 | 51 | 50 | 101 |
00121 | 32019041821 | 巴南區木洞鎮中心衛生院 | 兒科醫師 | 韓孟樺 | 46 | 47 | 93 |
00594 | 32019042613 | 巴南區木洞鎮中心衛生院 | 婦產科醫師 | 楊澤蓉 | 50 | 63 | 113 |
00695 | 32019043406 | 巴南區木洞鎮中心衛生院 | 婦產科醫師 | 袁思潔 | 45 | 64 | 109 |
05094 | 32019042818 | 巴南區木洞鎮中心衛生院 | 婦產科醫師 | 朱云梅 | 43 | 63 | 106 |
02352 | 32019041519 | 巴南區木洞鎮中心衛生院 | 急診科醫師 | 趙春鳳 | 53 | 60 | 113 |
03374 | 32019041726 | 巴南區木洞鎮中心衛生院 | 急診科醫師 | 譚英權 | 52 | 60 | 112 |
01868 | 32019043205 | 巴南區木洞鎮中心衛生院 | 急診科醫師 | 何嬌 | 55 | 53 | 108 |
00546 | 32019041503 | 巴南區木洞鎮中心衛生院 | 中西醫結合科醫師 | 馮信 | 52 | 55 | 107 |
04874 | 32019041723 | 巴南區木洞鎮中心衛生院 | 中西醫結合科醫師 | 文毅 | 47 | 55 | 102 |
00572 | 32019041320 | 巴南區木洞鎮中心衛生院 | 中西醫結合科醫師 | 左淋 | 42 | 57 | 99 |
00412 | 32019042210 | 巴南區接龍鎮中心衛生院 | 檢驗科檢驗士 | 張海林 | 58 | 49 | 107 |
02067 | 32019042712 | 巴南區接龍鎮中心衛生院 | 檢驗科檢驗士 | 趙滿婷 | 47 | 57 | 104 |
03290 | 32019043324 | 巴南區接龍鎮中心衛生院 | 檢驗科檢驗士 | 吳春燕 | 48 | 55 | 103 |
01257 | 32019042502 | 巴南區接龍鎮中心衛生院 | 口腔科醫師 | 李臻 | 51 | 46 | 97 |
00988 | 32019043415 | 巴南區接龍鎮中心衛生院 | 口腔科醫師 | 羅松 | 47 | 39 | 86 |
00794 | 32019042511 | 巴南區接龍鎮中心衛生院 | 口腔科醫師 | 劉春 | 36 | 46 | 82 |
03971 | 32019042702 | 巴南區東溫泉鎮中心衛生院 | 護理 | 李雪 | 50 | 58 | 108 |
02777 | 32019041905 | 巴南區東溫泉鎮中心衛生院 | 護理 | 朱璇 | 50 | 54 | 104 |
02107 | 32019043225 | 巴南區東溫泉鎮中心衛生院 | 護理 | 王笑 | 43 | 61 | 104 |
04698 | 32019042520 | 巴南區東溫泉鎮中心衛生院 | 臨床 | 成霖霏 | 54 | 65 | 119 |
01780 | 32019043104 | 巴南區東溫泉鎮中心衛生院 | 臨床 | 李鮮 | 44 | 63 | 107 |
04763 | 32019043801 | 巴南區東溫泉鎮中心衛生院 | 臨床 | 劉張玉 | 50 | 45 | 95 |
02813 | 32019041623 | 巴南區東溫泉鎮中心衛生院 | 公共衛生科醫師 | 卿洪 | 48 | 52 | 100 |
00142 | 32019042329 | 巴南區東溫泉鎮中心衛生院 | 公共衛生科醫師 | 李于亭 | 44 | 55 | 99 |
05449 | 32019043915 | 巴南區東溫泉鎮中心衛生院 | 公共衛生科醫師 | 劉小麗 | 45 | 47 | 92 |
01299 | 32019041313 | 巴南區麻柳嘴鎮衛生院 | 中藥士 | 李婷 | 53 | 51 | 104 |
02039 | 32019043526 | 巴南區麻柳嘴鎮衛生院 | 中藥士 | 陳婷 | 56 | 47 | 103 |
