原標題:萬州區2019年下半年面向社會和優秀村(社區)干部公開招(選)聘事業單位工作人員報名情況一覽表(截止11月13日9:00)
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 交費人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶三峽中心醫院 | 001內科學(考核) | 2 | 4 | 1 |
2 | 重慶三峽中心醫院 | 002外科學(考核) | 2 | 4 | 0 |
3 | 重慶三峽中心醫院 | 003老年醫學(考核) | 1 | 2 | 1 |
4 | 重慶三峽中心醫院 | 004全科醫學(考核) | 1 | 1 | 1 |
5 | 萬州區人民醫院 | 005肛腸外科(考核) | 1 | 2 | 0 |
6 | 萬州區第一人民醫院 | 006西藥師(考核) | 1 | 1 | 0 |
7 | 分水中學 | 007中學信息技術(考核) | 1 | 1 | 1 |
8 | 區生態環境監測站 | 008監測分析(考核) | 4 | 32 | 15 |
9 | 萬州區信息中心 | 009信息安全管理(考核) | 1 | 6 | 3 |
10 | 萬州區測繪隊 | 010測繪(考核) | 1 | 4 | 1 |
11 | 太白街道農業服務中心 | 011獸醫(考核) | 1 | 7 | 4 |
12 | 熊家鎮農業服務中心 | 012獸醫(考核) | 1 | 1 | 0 |
13 | 萬州區疾病預防控制中心 | 013醫生 | 1 | 6 | 3 |
14 | 萬州中心血站 | 014臨床檢驗醫生 | 2 | 39 | 19 |
15 | 萬州區婦幼保健院 | 015醫生 | 4 | 9 | 2 |
16 | 萬州區衛生干部進修學校 | 016中醫師 | 1 | 1 | 1 |
17 | 萬州區皮防院 | 017臨床醫師 | 1 | 4 | 2 |
18 | 重慶三峽中心醫院 | 018醫生 | 2 | 0 | 0 |
19 | 萬州區人民醫院 | 019兒科規培崗 | 1 | 0 | 0 |
20 | 萬州區人民醫院 | 020眼科規培崗 | 1 | 1 | 0 |
21 | 萬州區人民醫院 | 021神經外科醫生 | 1 | 0 | 0 |
22 | 萬州區人民醫院 | 022執業醫師 | 3 | 6 | 3 |
23 | 萬州區人民醫院 | 023社區超聲醫生 | 2 | 2 | 1 |
24 | 萬州區人民醫院 | 024社區婦產醫生 | 1 | 2 | 1 |
25 | 萬州區人民醫院 | 025社區外科醫生 | 1 | 0 | 0 |
26 | 萬州區第一人民醫院 | 026規培崗 | 1 | 1 | 0 |
27 | 萬州區第一人民醫院 | 027臨床醫生 | 3 | 3 | 0 |
28 | 萬州區第一人民醫院 | 028麻醉師 | 2 | 2 | 0 |
29 | 萬州區第一人民醫院 | 029口腔醫生 | 1 | 1 | 1 |
30 | 萬州區上海醫院 | 030執業醫師 | 5 | 4 | 2 |
31 | 萬州區上海醫院 | 031醫師 | 5 | 11 | 3 |
32 | 萬州區上海醫院 | 032麻醉師 | 1 | 2 | 1 |
33 | 萬州區上海醫院 | 033放射醫師 | 1 | 1 | 0 |
34 | 萬州區上海醫院 | 034彩超醫師 | 1 | 0 | 0 |
35 | 萬州區中醫院 | 035中醫師 | 1 | 6 | 0 |
36 | 萬州區中醫院 | 036主治醫師 | 1 | 0 | 0 |
37 | 萬州區中醫院 | 037醫生 | 1 | 2 | 0 |
38 | 萬州區中醫院 | 038麻醉醫生 | 1 | 1 | 0 |
39 | 萬州區龍沙鎮中心衛生院 | 039外科醫生 | 1 | 4 | 3 |
40 | 萬州區燕山鄉衛生院 | 040醫生 | 1 | 1 | 0 |
41 | 萬州區余家鎮中心衛生院 | 041醫生 | 1 | 1 | 1 |
42 | 萬州區彈子鎮衛生院 | 042醫生 | 1 | 1 | 0 |
43 | 萬州區白羊鎮中心衛生院 | 043影像醫生 | 1 | 0 | 0 |
44 | 萬州區白土鎮中心衛生院 | 044醫生 | 1 | 2 | 1 |
45 | 豫章實驗學校 | 045小學語文教師 | 2 | 78 | 22 |
46 | 豫章實驗學校 | 046小學數學教師 | 1 | 10 | 2 |
47 | 豫章實驗學校 | 047小學美術教師 | 1 | 50 | 12 |
48 | 五橋實驗學校 | 048小學語文教師 | 1 | 47 | 13 |
49 | 五橋實驗學校 | 049小學數學教師 | 2 | 40 | 15 |
50 | 萬泉小學 | 050小學數學教師 | 1 | 19 | 6 |
51 | 萬泉小學 | 051小學科學教師 | 1 | 21 | 10 |
52 | 萬泉小學 | 052小學美術教師 | 1 | 86 | 16 |
53 | 龍都小學 | 053小學美術教師 | 1 | 52 | 20 |
54 | 龍都小學 | 054小學科學教師 | 1 | 17 | 5 |
55 | 龍都小學 | 055小學英語教師 | 1 | 111 | 42 |
56 | 鵬程小學 | 056小學語文教師 | 1 | 21 | 7 |
57 | 鵬程小學 | 057小學美術教師 | 1 | 32 | 15 |
58 | 鵬程小學 | 058小學英語教師 | 1 | 109 | 38 |
59 | 雙河小學 | 059小學語文教師 | 3 | 118 | 44 |
60 | 雙河小學 | 060小學數學教師 | 2 | 43 | 18 |
61 | 汶羅小學 | 061小學科學教師 | 1 | 28 | 10 |
62 | 落凼小學 | 062小學語文教師 | 1 | 23 | 9 |
63 | 枇杷坪小學 | 063小學美術教師 | 1 | 72 | 27 |
64 | 職教中心 | 064中職旅游管理教師 | 1 | 5 | 2 |
65 | 職教中心 | 065中職鋼琴教師 | 1 | 22 | 9 |
66 | 高梁小學 | 066小學音樂教師 | 1 | 33 | 15 |
67 | 重慶萬州技師學院 | 067數學教師 | 1 | 25 | 15 |
68 | 渝東開發區經濟服務中心 | 068工程崗 | 1 | 52 | 15 |
69 | 區水質監測站(區河長事務中心) | 069水生態建設崗 | 1 | 51 | 22 |
70 | 重慶三峽農業科學院 | 070基地駐管 | 1 | 6 | 1 |
71 | 重慶市萬州區森林資源監測中心 | 071林業技術 | 1 | 7 | 3 |
72 | 萬州區城市管理規劃處 | 072城市規劃崗 | 1 | 3 | 1 |
73 | 重慶市萬州區規劃設計研究院 | 073規劃設計 | 1 | 2 | 1 |
74 | 區無線電監測站 | 074無線電監測 | 1 | 30 | 14 |
75 | 百安壩街道勞動就業和社會保障服務所 | 075社保服務 | 1 | 29 | 9 |
76 | 陳家壩街道社區事務服務中心 | 076社區服務 | 1 | 62 | 23 |
77 | 高筍塘街道社區事務服務中心 | 077社區事務服務 | 1 | 23 | 9 |
78 | 高筍塘街道勞動就業和社會保障服務所 | 078綜合管理 | 1 | 16 | 5 |
79 | 龍都街道社區事務服務中心 | 079社區事務服務 | 1 | 64 | 16 |
80 | 龍都街道退役軍人服務站 | 080綜合管理 | 1 | 51 | 14 |
81 | 牌樓街道社區事務服務中心 | 081社區事務服務 | 1 | 87 | 26 |
82 | 牌樓街道勞動就業和社會保障服務所 | 082社保服務 | 1 | 25 | 6 |
83 | 沙河街道社區事務服務中心 | 083社區事務服務 | 1 | 50 | 12 |
84 | 沙河街道農業服務中心 | 084綜合管理 | 1 | 24 | 8 |
85 | 雙河口街道社區事務服務中心 | 085社區事務服務 | 1 | 40 | 14 |
86 | 雙河口街道社區文化服務中心 | 086文化服務 | 1 | 68 | 19 |
87 | 雙河口街道勞動就業和社會保障服務所 | 087社保服務 | 1 | 18 | 8 |
88 | 太白街道勞動就業和社會保障服務所 | 088社保服務 | 2 | 69 | 24 |
89 | 太白街道社區事務服務中心 | 089社區事務服務 | 1 | 61 | 20 |
90 | 五橋街道社區事務服務中心 | 090社區事務服務 | 1 | 61 | 22 |
91 | 鐘鼓樓街道社區事務服務中心 | 091社區事務服務 | 1 | 72 | 23 |
92 | 白羊鎮勞動就業和社會保障服務所 | 092綜合管理 | 1 | 100 | 48 |
93 | 大周鎮農業服務中心 | 093農業服務 | 1 | 49 | 25 |
94 | 彈子鎮村鎮建設環保服務中心 | 094村鎮建設服務 | 1 | 116 | 61 |
95 | 地寶土家族鄉文化服務中心 | 095文化服務 | 1 | 193 | 70 |
96 | 甘寧鎮勞動就業和社會保障服務所 | 096社保服務 | 1 | 9 | 3 |
97 | 后山鎮村鎮建設環保服務中心 | 097綜合管理 | 1 | 321 | 129 |
98 | 九池鄉退役軍人服務站 | 098綜合管理 | 1 | 38 | 12 |
99 | 梨樹鄉退役軍人服務站 | 099綜合管理 | 1 | 97 | 33 |
100 | 龍駒鎮文化服務中心 | 100文化服務 | 1 | 27 | 7 |
101 | 龍沙鎮農業服務中心 | 101農業服務 | 1 | 17 | 11 |
102 | 龍沙鎮勞動就業和社會保障服務所 | 102綜合管理 | 1 | 10 | 1 |
103 | 普子鄉農業服務中心 | 103農業服務 | 1 | 23 | 13 |
104 | 瀼渡鎮村鎮建設環保服務中心 | 104村鎮建設 | 1 | 26 | 4 |
105 | 孫家鎮農業服務中心 | 105農業技術崗 | 1 | 10 | 3 |
106 | 天城鎮農業服務中心 | 106農技管理 | 1 | 21 | 8 |
107 | 溪口鄉農業服務中心 | 107財務 | 1 | 31 | 9 |
108 | 熊家鎮村鎮建設環保服務中心 | 108村鎮建設服務 | 1 | 19 | 7 |
109 | 熊家鎮文化服務中心 | 109文化服務 | 1 | 40 | 16 |
110 | 余家鎮退役軍人服務站 | 110綜合管理 | 1 | 48 | 17 |
111 | 長灘鎮村鎮建設環保服務中心 | 111村鎮建設服務 | 1 | 24 | 6 |
112 | 村社區干部 | 112綜合管理 | 5 | 35 | 19 |
113 | 區體校 | 113舉重教練員(考核) | 1 | 1 | 1 |
114 | 區體校 | 114摔跤教練員(考核) | 1 | 1 | 1 |
115 | 百安壩街道退役軍人服務站 | 115綜合管理崗 | 1 | 25 | 6 |
116 | 陳家壩街道社區事務服務中心 | 116社區服務崗 | 1 | 13 | 7 |
117 | 高筍塘街道勞動就業和社會保障服務所 | 117綜合管理崗 | 1 | 26 | 9 |
118 | 沙河街道勞動就業和社會保障服務所 | 118社保服務崗 | 1 | 9 | 4 |
119 | 沙河街道農業服務中心 | 119農業服務崗 | 1 | 17 | 9 |
120 | 雙河口街道勞動就業和社會保障服務所 | 120社保服務崗 | 1 | 14 | 3 |
121 | 太白街道社區事務服務中心 | 121社區事務服務崗 | 1 | 29 | 7 |
122 | 五橋街道社區事務服務中心 | 122社區事務服務崗 | 1 | 23 | 10 |
123 | 五橋街道退役軍人服務站 | 123退役軍人事務崗 | 1 | 2 | 1 |
124 | 鐘鼓樓街道社區事務服務中心 | 124社區事務服務崗 | 1 | 13 | 5 |
125 | 彈子鎮農業服務中心 | 125獸醫 | 1 | 8 | 5 |
126 | 甘寧鎮文化服務中心 | 126綜合服務崗 | 1 | 0 | 0 |
127 | 九池鄉農業服務中心 | 127農業服務崗 | 1 | 18 | 10 |
128 | 小周鎮文化服務中心 | 128會計 | 1 | 2 | 0 |
129 | 新田鎮村鎮建設環保服務中心 | 129綜合管理崗 | 1 | 7 | 3 |
合計 | 163 | 3673 | 1341 |
文章來源:http://www.wz.gov.cn/main/xxgk/rlsb/64_15265/default.shtml
更多衛生系統事業單位招聘內容,請訪問新公教育 QQ群951111480
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
熱門招聘 | 備考干貨 | 實時互動 |
---|---|---|
實時更新 | 關注查看 | 在線咨詢 |