南岸區2019年下半年面向社會和優秀村(社區)干部公開招聘事業單位工作人員 報名結束情況統計 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
報考單位 | 報考崗位 | 招聘計劃 | 報考人數 | 照片審核通過人數 | 交費人數 | 備注 |
重慶市南岸區中小學衛生保健所 | 信息管理崗 | 1 | 143 | 138 | 107 | |
重慶市南岸區中小企業服務中心 | 會計崗 | 1 | 75 | 73 | 61 | |
重慶市南岸區中小企業服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 155 | 153 | 131 | |
重慶市南岸區國有資產管理中心 | 綜合管理崗(1) | 1 | 178 | 174 | 130 | |
重慶市南岸區國有資產管理中心 | 綜合管理崗(2) | 1 | 307 | 301 | 242 | |
重慶市南岸區國有資產管理中心 | 會計審計崗 | 1 | 261 | 255 | 211 | |
重慶市南岸區文化館 | 工作人員(1) | 1 | 95 | 91 | 77 | |
重慶市南岸區文化館 | 工作人員(2) | 1 | 107 | 105 | 89 | |
重慶市南岸區圖書館 | 工作人員(1) | 1 | 66 | 66 | 54 | |
重慶市南岸區圖書館 | 工作人員(2) | 1 | 115 | 114 | 91 | |
重慶市南岸區市政設施管理處 | 文秘崗 | 1 | 129 | 127 | 103 | |
重慶市南岸區市政設施管理處 | 工程技術崗 | 1 | 123 | 119 | 101 | |
重慶市南岸區市政設施管理處 | 財務管理崗 | 2 | 118 | 117 | 97 | |
重慶市南岸區市政設施管理處 | 工程造價崗 | 1 | 319 | 314 | 242 | |
重慶市南岸園林綠化管理處 | 財務管理崗 | 1 | 73 | 72 | 61 | |
重慶市南岸園林綠化管理處 | 園林設計崗 | 1 | 24 | 23 | 16 | |
重慶市南岸園林綠化管理處 | 文秘崗 | 1 | 328 | 323 | 257 | |
重慶市南岸區環境衛生管理處 | 財務崗 | 2 | 129 | 128 | 105 | |
重慶市南岸區環境衛生管理處 | 文秘崗 | 1 | 54 | 53 | 48 | |
重慶市南岸區路燈管理處 | 財務管理崗 | 1 | 43 | 41 | 36 | |
重慶抗戰遺址博物館 | 宣傳教育崗 | 1 | 330 | 321 | 244 | |
重慶抗戰遺址博物館 | 基礎設施建設崗 | 1 | 82 | 80 | 68 | |
重慶抗戰遺址博物館 | 安全系統管理崗 | 1 | 76 | 74 | 57 | |
重慶抗戰遺址博物館 | 辦公室文秘崗 | 1 | 39 | 38 | 31 | |
重慶市迎龍商務區管理委員會 | 工作人員(1) | 1 | 22 | 22 | 18 | |
重慶市迎龍商務區管理委員會 | 工作人員(2) | 1 | 43 | 43 | 36 | |
重慶市南岸區行政服務中心 | 文秘崗 | 1 | 41 | 39 | 32 | |
重慶市南岸區企業上市服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 112 | 111 | 93 | |
重慶市南岸區投資促進服務中心 | 統計崗 | 1 | 44 | 43 | 39 | |
重慶市南岸區群眾工作服務中心 | 接訪崗 | 1 | 437 | 427 | 316 | |
重慶市南岸區南坪街道勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障服務崗 | 1 | 134 | 130 | 108 | |
重慶市南岸區南坪街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 1 | 84 | 84 | 65 | |
重慶市南岸區南坪街道物業管理服務中心 | 工程管理崗 | 1 | 37 | 37 | 32 | |
重慶市南岸區花園路街道社區文化服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 248 | 244 | 205 | |
重慶市南岸區花園路街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 454 | 449 | 347 | |
重慶市南岸區花園路街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 61 | 60 | 55 | |
重慶市南岸區花園路街道物業管理服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 54 | 53 | 44 | |
重慶市南岸區彈子石街道社區事務服務中心 | 社區事務服務崗 | 1 | 81 | 80 | 75 | |
重慶市南岸區彈子石街道社區文化服務中心 | 文化服務崗 | 1 | 85 | 82 | 73 | |
重慶市南岸區彈子石街道勞動就業和社會保障服務所 | 財務管理崗 | 1 | 154 | 154 | 128 | |
重慶市南岸區彈子石街道退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | 1 | 139 | 136 | 116 | |
重慶市南岸區彈子石街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 1 | 128 | 126 | 107 | |
重慶市南岸區銅元局街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 439 | 427 | 346 | |
重慶市南岸區銅元局街道社區事務服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 292 | 285 | 244 | |
重慶市南岸區南山街道農業服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 138 | 137 | 116 | |
重慶市南岸區南山街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 67 | 66 | 61 | |
重慶市南岸區南山街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 73 | 73 | 63 | |
重慶市南岸區天文街道社區事務服務中心 | 文秘崗 | 1 | 111 | 108 | 94 | |
重慶市南岸區天文街道勞動就業和社會保障服務所 | 會計崗 | 1 | 134 | 133 | 116 | |
重慶市南岸區天文街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 146 | 146 | 127 | |
重慶市南岸區天文街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 1 | 57 | 57 | 46 | |
重慶市南岸區天文街道物業管理服務中心 | 物業管理服務崗 | 1 | 211 | 207 | 176 | |
重慶市南岸區海棠溪街道社區事務服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 69 | 69 | 60 | |
重慶市南岸區海棠溪街道退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | 1 | 69 | 67 | 54 | |
重慶市南岸區海棠溪街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 1 | 78 | 76 | 65 | |
重慶市南岸區海棠溪街道物業管理服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 109 | 109 | 94 | |
重慶市南岸區龍門浩街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 74 | 73 | 59 | |
重慶市南岸區龍門浩街道社區文化服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 158 | 157 | 137 | |
重慶市南岸區龍門浩街道物業管理服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 548 | 543 | 445 | |
重慶市南岸區龍門浩街道退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | 1 | 294 | 290 | 242 | |
重慶市南岸區長生橋鎮文化服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 40 | 40 | 35 | |
重慶市南岸區長生橋鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 71 | 70 | 61 | |
重慶市南岸區長生橋鎮物業管理服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 118 | 117 | 106 | |
重慶市南岸區涂山鎮物業管理服務中心 | 財務管理崗 | 1 | 25 | 23 | 17 | |
重慶市南岸區南坪鎮社區事務服務中心 | 財務崗 | 1 | 146 | 145 | 124 | |
重慶市南岸區南坪鎮文化服務中心 | 文化服務崗 | 1 | 86 | 85 | 69 | |
重慶市南岸區南坪鎮退役軍人服務站 | 退役軍人服務崗 | 1 | 71 | 70 | 58 | |
重慶市南岸區南坪鎮物業管理服務中心 | 物業管理服務崗 | 1 | 242 | 237 | 197 | |
重慶市南岸區雞冠石鎮物業管理服務中心 | 物業管理服務崗 | 1 | 54 | 52 | 44 | |
重慶市南岸區迎龍鎮農業服務中心 | 農業服務崗 | 1 | 120 | 119 | 96 | |
重慶市南岸區迎龍鎮文化服務中心 | 文化服務崗 | 1 | 93 | 91 | 76 | |
重慶市南岸區迎龍鎮勞動就業和社會保障服務所 | 社會保障服務崗 | 1 | 47 | 47 | 43 | |
重慶市南岸區迎龍鎮退役軍人服務站 | 退役軍人服務崗 | 1 | 240 | 239 | 196 | |
重慶市南岸區迎龍鎮物業管理服務中心 | 物業管理服務崗 | 1 | 123 | 123 | 111 | |
重慶市南岸區廣陽鎮文化服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 214 | 212 | 179 | |
重慶市南岸區廣陽鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 101 | 100 | 86 | |
重慶市南岸區廣陽鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 40 | 38 | 30 | |
重慶市南岸區峽口鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 2 | 111 | 111 | 95 | |
重慶市南岸區峽口鎮物業管理服務中心 | 物業管理崗 | 1 | 178 | 175 | 143 | |
重慶市南岸區人民醫院 | 外科醫師崗 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
重慶市南岸區人民醫院 | 婦產科醫師崗 | 2 | 8 | 8 | 7 | |
重慶市南岸區人民醫院 | 耳鼻喉科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未達到開考比例,取消招聘 |
重慶市南岸區人民醫院 | 眼科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未達到開考比例,取消招聘 |
重慶市南岸區人民醫院 | 兒科醫師崗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 未達到開考比例,取消招聘 |
重慶市南岸區人民醫院 | 麻醉崗 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
重慶市南岸區人民醫院 | 全科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達到開考比例,取消招聘 |
重慶市南岸區人民醫院 | 超聲醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
重慶市南岸區人民醫院 | 內科醫師崗 | 3 | 14 | 14 | 10 | |
重慶市南岸區彈子石街道社區衛生服務中心 | 內科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達到開考比例,取消招聘 |
重慶市南岸區彈子石街道社區衛生服務中心 | 財務崗 | 1 | 37 | 36 | 32 | |
重慶市南岸區彈子石街道社區衛生服務中心 | 預防保健崗 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
重慶市南岸區婦幼保健計劃生育服務中心 | 中醫崗 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
重慶市南岸區婦幼保健計劃生育服務中心 | 影像崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達到開考比例,取消招聘 |
重慶市南岸區婦幼保健計劃生育服務中心 | 信息維護崗 | 1 | 33 | 32 | 26 | |
重慶市南岸區龍門浩街道社區衛生服務中心 | 檢驗崗 | 1 | 20 | 20 | 16 | |
重慶市南岸區龍門浩街道社區衛生服務中心 | 藥劑崗 | 1 | 39 | 38 | 29 | |
重慶市南岸區南坪街道社區衛生服務中心 | 內科醫師崗 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
重慶市南岸區銅元局街道社區衛生服務中心 | 醫學影像崗 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
重慶市南岸區銅元局街道社區衛生服務中心 | 臨床全科崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
重慶市南岸區銅元局街道社區衛生服務中心 | 臨床外科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未達到開考比例,取消招聘 |
重慶市南岸區銅元局街道社區衛生服務中心 | 預防醫學崗 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
重慶市第五人民醫院 | 腫瘤科醫師崗 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
重慶市第五人民醫院 | 心胸外科醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
重慶市第五人民醫院 | 外科醫師崗 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
重慶市第五人民醫院 | 眼科醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 | 未達到開考比例,取消招聘 |
重慶市第五人民醫院 | 耳鼻喉科醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
重慶市第五人民醫院 | 檢驗崗 | 1 | 13 | 13 | 10 | |
重慶市第五人民醫院 | 病理科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未達到開考比例,取消招聘 |
重慶市第五人民醫院 | 藥劑崗 | 1 | 33 | 33 | 25 | |
重慶市第五人民醫院 | 兒科醫師崗 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
重慶市第五人民醫院 | 信息管理崗 | 1 | 27 | 26 | 18 | |
重慶市第五人民醫院 | 財會崗 | 1 | 46 | 45 | 39 | |
重慶市第五人民醫院 | 病案管理崗 | 1 | 17 | 17 | 17 | |
重慶市第五人民醫院 | 醫療設備管理崗 | 1 | 36 | 34 | 32 | |
重慶市第五人民醫院 | 基建設施維護崗 | 1 | 11 | 11 | 10 | |
街鎮所屬事業單位 | 管理崗 | 5 | 38 | 26 | 26 |
附件:
南岸區2019年下半年面向社會和優秀村(社區)干部公開招聘事業單位工作人員報名結束情況統計.xlsx
原標題:南岸區2019年下半年面向社會和優秀村(社區)干部公開招聘事業單位工作人員報名結束情況統計
來源:http://www.cqna.gov.cn/Item/93405.aspx
更多衛生系統事業單位招聘內容,請訪問新公教育 QQ群951111480
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
熱門招聘 | 備考干貨 | 實時互動 |
---|---|---|
實時更新 | 關注查看 | 在線咨詢 |