年份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中央檔案館國家檔案局 | 中國第一歷史檔案館 | 復制處一級主任科員及以下 | 100210004004 | 1 | 2315 | 2315 |
2019 | 廣東省氣象局 | 廣東省惠州市惠陽區氣象局 | 預報股業務管理科員 | 400110009001 | 1 | 4040 | 4040 |
2018 | 中國計劃生育協會 | 國際合作部 | 聯絡處主任科員及以下 | 100310004003 | 1 | 2666 | 2666 |
2017 | 民盟中央 | 辦公廳 | 接待處主任科員及以下 | 101001001 | 1 | 9837 | 9837 |
2016 | 人力資源社會保障部 | 中國就業培訓技術指導中心 | 技能競賽處(全國技能人才評選表彰辦公室) | 801012003 | 1 | 2847 | 2847 |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
熱門招聘 | 備考干貨 | 實時互動 |
---|---|---|
實時更新 | 關注查看 | 在線咨詢 |