2019重慶公務員考試信息匯總 | |||
招考公告(1327人) | 職位表下載 | 各區縣職位表 | 考試大綱 |
報名入口 | 報名推薦表 | 專業目錄 | 報考指南 |
信息匯總 | 考試時間 | 常見問題 | 課程咨詢 |
點擊查看>>>2019重慶公務員報名人數_重慶市考報名人數統計匯總
2019重慶公務員考試報名入口于3月24日早上9:00開通,一直到3月29日18:00結束,考生可登錄重慶人事考試網注冊報名。報考者只能報考一個職位,筆試時間4月20日。
點擊進入>>2019重慶公務員考試報名入口
報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
市紀委監委派駐紀檢監察組 | 紀檢監察崗1 | 234 | 110 | 27 |
市紀委監委派駐紀檢監察組 | 紀檢監察崗2 | 256 | 121 | 22 |
市紀委監委派駐紀檢監察組 | 紀檢監察崗3 | 104 | 58 | 13 |
市老干部休養所(參照) | 理論研究和教育 | 15 | 8 | 1 |
市老干部休養所(參照) | 綜合管理 | 61 | 31 | 7 |
市老干部活動中心(參照) | 綜合文秘 | 80 | 47 | 9 |
市教委辦公室 | 文秘 | 22 | 17 | 7 |
市教委民辦教育處 | 民辦教育綜合管理 | 31 | 17 | 3 |
市教委宣傳思想政治教育處 | 高校思想政治工作管理 | 10 | 4 | 1 |
市教委語言文字管理辦公室 | 語言文字工作管理 | 30 | 17 | 6 |
市教委國際合作與交流處 | 教育國際合作與交流管理 | 26 | 18 | 3 |
市公安局刑偵總隊 | 基層綜合管理崗 | 4 | 2 | 1 |
市公安局水上分局 | 基層警務技術崗(法醫) | 0 | 0 | 0 |
渝中區公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 4 | 2 | 1 |
渝中區公安分局 | 基層綜合管理崗2 | 10 | 3 | 0 |
渝中區公安分局 | 基層綜合管理崗3(財會) | 2 | 1 | 0 |
渝中區公安分局 | 基層警務技術崗1(彈藥工程) | 13 | 9 | 2 |
渝中區公安分局 | 基層警務技術崗2(刑事圖像技術) | 2 | 1 | 0 |
渝中區公安分局 | 基層警務技術崗3(經濟偵查分析) | 2 | 1 | 0 |
大渡口區公安分局 | 基層綜合管理崗(金融) | 5 | 1 | 0 |
大渡口區公安分局 | 基層警務技術崗(網絡安全管理) | 5 | 4 | 2 |
江北區公安分局 | 基層綜合管理崗(金融) | 25 | 17 | 6 |
江北區公安分局 | 基層警務技術崗1(交通安全技術) | 6 | 4 | 1 |
江北區公安分局 | 基層警務技術崗2(網絡安全管理) | 7 | 3 | 1 |
江北區公安分局 | 基層警務技術崗3(信息通信) | 30 | 20 | 1 |
江北區公安分局 | 基層執法勤務崗1 | 23 | 15 | 3 |
江北區公安分局 | 基層執法勤務崗2 | 53 | 27 | 8 |
江北區公安分局 | 基層執法勤務崗3 | 37 | 22 | 4 |
沙坪壩區公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 11 | 10 | 2 |
沙坪壩區公安分局 | 基層綜合管理崗2(財會) | 8 | 7 | 2 |
沙坪壩區公安分局 | 基層綜合管理崗3(語言翻譯) | 4 | 3 | 2 |
沙坪壩區公安分局 | 基層警務技術崗1 | 27 | 22 | 5 |
沙坪壩區公安分局 | 基層警務技術崗2(法醫) | 10 | 9 | 0 |
沙坪壩區公安分局 | 基層警務技術崗3(網絡安全管理) | 12 | 7 | 4 |
沙坪壩區公安分局 | 基層執法勤務崗 | 14 | 7 | 0 |
九龍坡區公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 5 | 4 | 0 |
九龍坡區公安分局 | 基層綜合管理崗2(財會) | 2 | 1 | 1 |
九龍坡區公安分局 | 基層綜合管理崗3(審計) | 5 | 2 | 1 |
九龍坡區公安分局 | 基層綜合管理崗4(新聞采編) | 5 | 4 | 1 |
九龍坡區公安分局 | 基層警務技術崗1(法醫) | 5 | 4 | 1 |
九龍坡區公安分局 | 基層警務技術崗2(網絡安全管理) | 20 | 10 | 1 |
南岸區公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 19 | 12 | 2 |
南岸區公安分局 | 基層綜合管理崗2 | 53 | 34 | 6 |
南岸區公安分局 | 基層綜合管理崗3(財會) | 19 | 12 | 5 |
南岸區公安分局 | 基層警務技術崗1(網絡安全管理) | 14 | 6 | 3 |
南岸區公安分局 | 基層警務技術崗2(信息通信) | 23 | 13 | 2 |
南岸區公安分局 | 基層執法勤務崗 | 39 | 24 | 4 |
北碚區公安分局 | 基層綜合管理崗(財會) | 6 | 1 | 0 |
北碚區公安分局 | 基層警務技術崗1(法醫) | 3 | 0 | 0 |
北碚區公安分局 | 基層警務技術崗2(網絡安全管理) | 10 | 7 | 1 |
萬盛經開區公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 4 | 1 | 0 |
萬盛經開區公安分局 | 基層綜合管理崗2 | 1 | 0 | 0 |
萬盛經開區公安分局 | 基層綜合管理崗3(財會) | 1 | 0 | 0 |
萬盛經開區公安分局 | 基層綜合管理崗4(審計) | 0 | 0 | 0 |
萬盛經開區公安分局 | 基層警務技術崗1(交通安全技術) | 0 | 0 | 0 |
萬盛經開區公安分局 | 基層警務技術崗2(刑事圖像技術) | 1 | 0 | 0 |
渝北區公安分局 | 基層綜合管理崗 | 39 | 17 | 10 |
渝北區公安分局 | 基層警務技術崗1(網絡安全管理) | 6 | 2 | 2 |
渝北區公安分局 | 基層警務技術崗2(信息通信) | 29 | 19 | 1 |
渝北區公安分局 | 基層警務技術崗3(刑事圖像技術) | 13 | 9 | 5 |
渝北區公安分局 | 基層警務技術崗4(經濟偵查分析) | 6 | 4 | 0 |
渝北區公安分局 | 基層執法勤務崗 | 20 | 16 | 4 |
巴南區公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 0 | 0 | 0 |
巴南區公安分局 | 基層綜合管理崗2 | 9 | 6 | 0 |
巴南區公安分局 | 基層綜合管理崗3 | 5 | 4 | 1 |
巴南區公安分局 | 基層警務技術崗1(法醫) | 0 | 0 | 0 |
巴南區公安分局 | 基層警務技術崗2(交通安全技術) | 5 | 0 | 0 |
巴南區公安分局 | 基層警務技術崗3(網絡安全管理) | 6 | 1 | 1 |
巴南區公安分局 | 基層警務技術崗4(經濟偵查分析) | 49 | 45 | 1 |
雙橋經開區公安分局 | 基層綜合管理崗1(財會) | 4 | 1 | 0 |
雙橋經開區公安分局 | 基層綜合管理崗2(審計) | 0 | 0 | 0 |
雙橋經開區公安分局 | 基層警務技術崗(信息通信) | 5 | 2 | 2 |
兩江新區公安分局 | 基層警務技術崗1(網絡安全管理) | 8 | 5 | 2 |
兩江新區公安分局 | 基層警務技術崗2(經濟偵查分析) | 16 | 6 | 0 |
市救助管理站(參照) | 救助管理 | 65 | 32 | 5 |
市救助管理站(參照) | 醫生 | 10 | 7 | 1 |
市救助管理站(參照) | 會計 | 12 | 6 | 1 |
南川監獄 | 管教職位1 | 11 | 5 | 1 |
南川監獄 | 管教職位2 | 5 | 3 | 1 |
南川監獄 | 管教職位3 | 3 | 2 | 2 |
南川監獄 | 管教職位4 | 2 | 0 | 0 |
南川監獄 | 管教職位5 | 10 | 8 | 1 |
鳳城監獄 | 管教職位6 | 1 | 1 | 1 |
鳳城監獄 | 獄醫職位1 | 11 | 8 | 1 |
涪陵監獄 | 管教職位7 | 1 | 1 | 0 |
涪陵監獄 | 管教職位8 | 5 | 3 | 1 |
涪陵監獄 | 管教職位9 | 8 | 4 | 1 |
永川監獄 | 管教職位10 | 3 | 3 | 2 |
永川監獄 | 管教職位11 | 3 | 1 | 0 |
女子監獄 | 獄醫職位2 | 8 | 5 | 1 |
女子監獄 | 管教職位12 | 41 | 27 | 3 |
長康監獄 | 獄醫職位3 | 0 | 0 | 0 |
長康監獄 | 獄醫職位4 | 1 | 1 | 0 |
長康監獄 | 獄醫職位5 | 0 | 0 | 0 |
長康監獄 | 獄醫職位6 | 1 | 1 | 1 |
長康監獄 | 獄醫職位7 | 2 | 1 | 0 |
武陵監獄 | 管教職位13 | 2 | 2 | 0 |
武陵監獄 | 管教職位14 | 5 | 3 | 1 |
武陵監獄 | 管教職位15 | 4 | 0 | 0 |
武陵監獄 | 管教職位16 | 5 | 0 | 0 |
武陵監獄 | 管教職位17 | 6 | 4 | 2 |
武陵監獄 | 管教職位18 | 18 | 8 | 2 |
武陵監獄 | 獄醫職位8 | 35 | 26 | 3 |
市地質礦產勘查開發局(參照)規劃發展處 | 地質勘查項目管理 | 54 | 28 | 8 |
市地質礦產勘查開發局(參照)地質科技信息處 | 科技項目管理 | 26 | 15 | 3 |
市地質礦產勘查開發局(參照)安全保衛處 | 安全生產監督管理 | 45 | 29 | 7 |
市審計局機關處室 | 財政財務審計1 | 27 | 18 | 1 |
市審計局機關處室 | 財政財務審計2 | 41 | 20 | 6 |
萬州區審計局 | 財政財務審計 | 59 | 33 | 7 |
萬州區審計局 | 投資審計 | 11 | 8 | 3 |
黔江區審計局 | 財政財務審計 | 10 | 6 | 1 |
黔江區審計局 | 投資審計 | 11 | 5 | 0 |
黔江區審計局 | 計算機審計 | 9 | 6 | 3 |
涪陵區審計局 | 投資審計 | 12 | 7 | 1 |
涪陵區審計局 | 計算機審計 | 2 | 1 | 0 |
渝中區審計局 | 財政財務審計 | 12 | 9 | 1 |
江北區審計局 | 財政財務審計 | 13 | 9 | 1 |
渝北區審計局 | 財政財務審計1 | 8 | 4 | 1 |
渝北區審計局 | 財政財務審計2 | 33 | 19 | 3 |
合川區審計局 | 財政財務審計 | 25 | 13 | 1 |
江津區審計局 | 財政財務審計 | 50 | 28 | 6 |
永川區審計局 | 財政財務審計 | 9 | 6 | 0 |
南川區審計局 | 財政財務審計 | 2 | 1 | 0 |
銅梁區審計局 | 財政財務審計 | 10 | 9 | 3 |
榮昌區審計局 | 投資審計 | 14 | 9 | 2 |
武隆區審計局 | 財政財務審計 | 40 | 20 | 5 |
武隆區審計局 | 投資審計 | 7 | 3 | 1 |
開州區審計局 | 財政財務審計 | 7 | 7 | 1 |
開州區審計局 | 計算機審計 | 9 | 6 | 1 |
墊江縣審計局 | 財政財務審計 | 31 | 22 | 5 |
墊江縣審計局 | 投資審計 | 17 | 7 | 1 |
云陽縣審計局 | 財政財務審計 | 50 | 29 | 10 |
豐都縣審計局 | 財政財務審計 | 7 | 3 | 0 |
巫溪縣審計局 | 財政財務審計 | 19 | 3 | 1 |
巫山縣審計局 | 投資審計 | 5 | 3 | 1 |
巫山縣審計局 | 文秘 | 0 | 0 | 0 |
石柱縣審計局 | 財政財務審計 | 17 | 9 | 2 |
彭水縣審計局 | 財政財務審計 | 8 | 3 | 0 |
萬州區審計中心(參照) | 投資審計 | 3 | 3 | 1 |
江北區審計中心(參照) | 計算機審計 | 5 | 5 | 1 |
北碚區審計中心(參照) | 計算機審計 | 3 | 1 | 0 |
長壽區審計中心(參照) | 財政財務審計 | 12 | 5 | 1 |
永川區審計中心(參照) | 財政財務審計 | 0 | 0 | 0 |
璧山區審計中心(參照) | 財政財務審計 | 16 | 9 | 3 |
潼南區審計中心(參照) | 財政財務審計 | 24 | 15 | 7 |
梁平區審計中心(參照) | 財政財務審計 | 9 | 4 | 2 |
城口縣審計中心(參照) | 財政財務審計 | 5 | 5 | 1 |
奉節縣審計中心(參照) | 財政財務審計 | 3 | 1 | 1 |
云陽縣審計中心(參照) | 投資審計 | 6 | 3 | 0 |
豐都縣審計中心(參照) | 計算機審計 | 4 | 2 | 0 |
豐都縣審計中心(參照) | 投資審計 | 8 | 4 | 0 |
忠縣審計中心(參照) | 財政財務審計 | 8 | 8 | 3 |
巫山縣審計中心 (參照) | 財政財務審計 | 1 | 1 | 1 |
巫山縣審計中心 (參照) | 計算機審計 | 3 | 2 | 1 |
酉陽縣審計中心(參照) | 投資審計 | 8 | 4 | 1 |
彭水縣審計中心(參照) | 財政財務審計 | 2 | 1 | 0 |
彭水縣審計中心(參照) | 計算機審計 | 2 | 1 | 0 |
市政府外辦 | 翻譯崗1 | 8 | 7 | 3 |
市政府外辦 | 翻譯崗2 | 3 | 1 | 0 |
市貿促會貿易促進部 | 國際貿易促進 | 13 | 9 | 2 |
市供銷社辦公室(參照) | 信息管理 | 15 | 9 | 3 |
市供銷社審計處(參照) | 審計監督 | 3 | 1 | 0 |
市供銷社企業管理處(參照) | 流通發展規劃 | 31 | 15 | 6 |
市供銷社財會處(參照) | 金融管理 | 20 | 11 | 2 |
市殘聯權益保障部 | 綜合管理 | 11 | 7 | 2 |
民盟重慶市委員會 | 財務管理 | 16 | 12 | 2 |
民盟重慶市委員會 | 綜合管理 | 88 | 54 | 19 |
農工黨重慶市委會 | 綜合管理 | 55 | 24 | 2 |
重慶公務員招錄信息歡迎關注重慶公務員考試網
或關注重慶新公教育微信號(XGJYsk),及時掌握公考資訊!