您當前位置首頁 > 公務員 > 考試資訊 >
      2019重慶公務員考試報名人數統計: 18843人通過審核(截至3月26日14時)
      2019-03-26 15:33:19admin
      2019重慶公務員考試信息匯總
      招考公告(1327人) 職位表下載 各區縣職位表 考試大綱
      報名入口 報名推薦表 專業目錄 報考指南
      信息匯總 考試時間 常見問題 課程咨詢
      截止到3月26日14時,2019重慶公務員考試報名人數統計:報名人數:25381,審核通過人數:18843,繳費人數:7545。

      點擊查看>>>2019重慶公務員報名人數_重慶市考報名人數統計匯總

      2019重慶公務員考試報名入口于3月24日早上9:00開通,一直到3月29日18:00結束,考生可登錄重慶人事考試網注冊報名。報考者只能報考一個職位,筆試時間4月20日。

      點擊進入>>2019重慶公務員考試報名入口
       

      報考部門 報考職位 報考人數 審核通過人數 交費人數
      市紀委監委派駐紀檢監察組 紀檢監察崗1 384 262 92
      市紀委監委派駐紀檢監察組 紀檢監察崗2 376 280 101
      市紀委監委派駐紀檢監察組 紀檢監察崗3 209 145 43
      市老干部休養所(參照) 理論研究和教育 27 20 5
      市老干部休養所(參照) 綜合管理 126 86 29
      市老干部活動中心(參照) 綜合文秘 145 110 45
      市教委辦公室 文秘 43 31 12
      市教委民辦教育處 民辦教育綜合管理 58 45 22
      市教委宣傳思想政治教育處 高校思想政治工作管理 11 9 4
      市教委語言文字管理辦公室 語言文字工作管理 59 43 18
      市教委國際合作與交流處 教育國際合作與交流管理 46 36 13
      市公安局刑偵總隊 基層綜合管理崗 7 5 3
      市公安局水上分局 基層警務技術崗(法醫) 0 0 0
      渝中區公安分局 基層綜合管理崗1 5 4 1
      渝中區公安分局 基層綜合管理崗2 11 9 2
      渝中區公安分局 基層綜合管理崗3(財會) 6 3 1
      渝中區公安分局 基層警務技術崗1(彈藥工程) 15 13 6
      渝中區公安分局 基層警務技術崗2(刑事圖像技術) 7 6 1
      渝中區公安分局 基層警務技術崗3(經濟偵查分析) 4 4 1
      大渡口區公安分局 基層綜合管理崗(金融) 10 7 3
      大渡口區公安分局 基層警務技術崗(網絡安全管理) 10 7 4
      江北區公安分局 基層綜合管理崗(金融) 37 33 14
      江北區公安分局 基層警務技術崗1(交通安全技術) 17 15 4
      江北區公安分局 基層警務技術崗2(網絡安全管理) 17 9 2
      江北區公安分局 基層警務技術崗3(信息通信) 62 45 17
      江北區公安分局 基層執法勤務崗1 34 26 8
      江北區公安分局 基層執法勤務崗2 97 68 26
      江北區公安分局 基層執法勤務崗3 68 51 16
      沙坪壩區公安分局 基層綜合管理崗1 16 12 6
      沙坪壩區公安分局 基層綜合管理崗2(財會) 10 10 4
      沙坪壩區公安分局 基層綜合管理崗3(語言翻譯) 4 4 3
      沙坪壩區公安分局 基層警務技術崗1 36 34 14
      沙坪壩區公安分局 基層警務技術崗2(法醫) 18 16 5
      沙坪壩區公安分局 基層警務技術崗3(網絡安全管理) 15 13 5
      沙坪壩區公安分局 基層執法勤務崗 27 21 6
      九龍坡區公安分局 基層綜合管理崗1 7 7 3
      九龍坡區公安分局 基層綜合管理崗2(財會) 3 2 1
      九龍坡區公安分局 基層綜合管理崗3(審計) 7 5 4
      九龍坡區公安分局 基層綜合管理崗4(新聞采編) 7 6 3
      九龍坡區公安分局 基層警務技術崗1(法醫) 8 6 2
      九龍坡區公安分局 基層警務技術崗2(網絡安全管理) 30 17 5
      南岸區公安分局 基層綜合管理崗1 28 20 10
      南岸區公安分局 基層綜合管理崗2 94 71 25
      南岸區公安分局 基層綜合管理崗3(財會) 27 20 14
      南岸區公安分局 基層警務技術崗1(網絡安全管理) 21 16 7
      南岸區公安分局 基層警務技術崗2(信息通信) 38 27 11
      南岸區公安分局 基層執法勤務崗 48 43 18
      北碚區公安分局 基層綜合管理崗(財會) 11 8 0
      北碚區公安分局 基層警務技術崗1(法醫) 6 4 0
      北碚區公安分局 基層警務技術崗2(網絡安全管理) 10 8 3
      萬盛經開區公安分局 基層綜合管理崗1 5 3 1
      萬盛經開區公安分局 基層綜合管理崗2 3 3 0
      萬盛經開區公安分局 基層綜合管理崗3(財會) 3 2 1
      萬盛經開區公安分局 基層綜合管理崗4(審計) 0 0 0
      萬盛經開區公安分局 基層警務技術崗1(交通安全技術) 14 14 1
      萬盛經開區公安分局 基層警務技術崗2(刑事圖像技術) 1 1 0
      渝北區公安分局 基層綜合管理崗 52 38 20
      渝北區公安分局 基層警務技術崗1(網絡安全管理) 15 9 3
      渝北區公安分局 基層警務技術崗2(信息通信) 42 31 14
      渝北區公安分局 基層警務技術崗3(刑事圖像技術) 20 16 7
      渝北區公安分局 基層警務技術崗4(經濟偵查分析) 7 7 1
      渝北區公安分局 基層執法勤務崗 40 33 5
      巴南區公安分局 基層綜合管理崗1 15 7 0
      巴南區公安分局 基層綜合管理崗2 15 11 4
      巴南區公安分局 基層綜合管理崗3 7 6 3
      巴南區公安分局 基層警務技術崗1(法醫) 0 0 0
      巴南區公安分局 基層警務技術崗2(交通安全技術) 9 3 0
      巴南區公安分局 基層警務技術崗3(網絡安全管理) 11 10 5
      巴南區公安分局 基層警務技術崗4(經濟偵查分析) 51 49 2
      雙橋經開區公安分局 基層綜合管理崗1(財會) 7 4 1
      雙橋經開區公安分局 基層綜合管理崗2(審計) 0 0 0
      雙橋經開區公安分局 基層警務技術崗(信息通信) 9 7 4
      兩江新區公安分局 基層警務技術崗1(網絡安全管理) 11 10 3
      兩江新區公安分局 基層警務技術崗2(經濟偵查分析) 23 18 7
      市救助管理站(參照) 救助管理 122 90 29
      市救助管理站(參照) 醫生 19 12 3
      市救助管理站(參照) 會計 23 14 5
      南川監獄 管教職位1 17 10 4
      南川監獄 管教職位2 7 6 1
      南川監獄 管教職位3 3 2 2
      南川監獄 管教職位4 2 1 0
      南川監獄 管教職位5 18 15 5
      鳳城監獄 管教職位6 6 4 2
      鳳城監獄 獄醫職位1 22 17 6
      涪陵監獄 管教職位7 1 1 0
      涪陵監獄 管教職位8 7 7 4
      涪陵監獄 管教職位9 11 9 2
      永川監獄 管教職位10 7 6 3
      永川監獄 管教職位11 7 4 2
      女子監獄 獄醫職位2 19 15 3
      女子監獄 管教職位12 62 48 21
      長康監獄 獄醫職位3 0 0 0
      長康監獄 獄醫職位4 2 1 0
      長康監獄 獄醫職位5 0 0 0
      長康監獄 獄醫職位6 1 1 1
      長康監獄 獄醫職位7 5 4 0
      武陵監獄 管教職位13 3 3 1
      武陵監獄 管教職位14 5 3 2
      武陵監獄 管教職位15 11 6 1
      武陵監獄 管教職位16 11 9 3
      武陵監獄 管教職位17 7 6 4
      武陵監獄 管教職位18 32 25 10
      武陵監獄 獄醫職位8 46 42 12
      市地質礦產勘查開發局(參照)規劃發展處 地質勘查項目管理 81 63 22
      市地質礦產勘查開發局(參照)地質科技信息處 科技項目管理 41 32 11
      市地質礦產勘查開發局(參照)安全保衛處 安全生產監督管理 77 67 14
      市審計局機關處室 財政財務審計1 44 30 8
      市審計局機關處室 財政財務審計2 56 40 18
      萬州區審計局 財政財務審計 94 70 29
      萬州區審計局 投資審計 24 18 9
      黔江區審計局 財政財務審計 17 16 8
      黔江區審計局 投資審計 17 11 2
      黔江區審計局 計算機審計 15 12 8
      涪陵區審計局 投資審計 23 17 8
      涪陵區審計局 計算機審計 7 3 0
      渝中區審計局 財政財務審計 20 16 7
      江北區審計局 財政財務審計 25 19 5
      渝北區審計局 財政財務審計1 18 13 3
      渝北區審計局 財政財務審計2 50 40 24
      合川區審計局 財政財務審計 41 32 12
      江津區審計局 財政財務審計 71 55 24
      永川區審計局 財政財務審計 14 10 2
      南川區審計局 財政財務審計 8 7 1
      銅梁區審計局 財政財務審計 11 10 6
      榮昌區審計局 投資審計 25 21 11
      武隆區審計局 財政財務審計 53 43 16
      武隆區審計局 投資審計 8 6 3
      開州區審計局 財政財務審計 12 10 5
      開州區審計局 計算機審計 15 11 4
      墊江縣審計局 財政財務審計 47 39 20
      墊江縣審計局 投資審計 27 18 5
      云陽縣審計局 財政財務審計 84 57 23
      豐都縣審計局 財政財務審計 15 12 3
      巫溪縣審計局 財政財務審計 39 11 4
      巫山縣審計局 投資審計 7 5 4
      巫山縣審計局 文秘 3 2 0
      石柱縣審計局 財政財務審計 26 18 8
      彭水縣審計局 財政財務審計 17 10 1
      萬州區審計中心(參照) 投資審計 7 3 1
      江北區審計中心(參照) 計算機審計 12 10 5
      北碚區審計中心(參照) 計算機審計 5 2 1
      長壽區審計中心(參照) 財政財務審計 29 20 6
      永川區審計中心(參照) 財政財務審計 2 1 0
      璧山區審計中心(參照) 財政財務審計 26 19 5
      潼南區審計中心(參照) 財政財務審計 37 32 18
      梁平區審計中心(參照) 財政財務審計 12 7 3
      城口縣審計中心(參照) 財政財務審計 7 7 3
      奉節縣審計中心(參照) 財政財務審計 5 3 1
      云陽縣審計中心(參照) 投資審計 13 7 2
      豐都縣審計中心(參照) 計算機審計 5 3 2
      豐都縣審計中心(參照) 投資審計 13 11 6
      忠縣審計中心(參照) 財政財務審計 9 8 7
      巫山縣審計中心 (參照) 財政財務審計 2 2 1
      巫山縣審計中心 (參照) 計算機審計 4 4 2
      酉陽縣審計中心(參照) 投資審計 11 8 5
      彭水縣審計中心(參照) 財政財務審計 6 4 2
      彭水縣審計中心(參照) 計算機審計 3 3 1
      市政府外辦 翻譯崗1 10 9 4
      市政府外辦 翻譯崗2 6 5 1
      市貿促會貿易促進部 國際貿易促進 28 21 11
      市供銷社辦公室(參照) 信息管理 28 23 11
      市供銷社審計處(參照) 審計監督 10 7 1
      市供銷社企業管理處(參照) 流通發展規劃 52 36 19
      市供銷社財會處(參照) 金融管理 36 29 13
      市殘聯權益保障部 綜合管理 21 16 6
      民盟重慶市委員會 財務管理 23 21 8
      民盟重慶市委員會 綜合管理 137 102 41
      農工黨重慶市委會 綜合管理 97 62 20
      報考部門 報考職位 報考人數 審核通過人數 交費人數
      萬盛經開區行政服務中心(參照) 財務管理 6 4 4
      萬盛經開區離退休干部服務管理中心(參照) 綜合管理 32 22 8
      萬盛經開區救助管理站(參照) 救助管理 69 62 10
      萬盛經開區最低生活保障事務中心(參照) 低保管理 46 33 13
      萬盛經開區社會保險局(參照) 財務管理 8 7 1
      萬盛經開區社會保險局(參照) 文秘 9 5 1
      萬盛經開區社會保險局(參照) 綜合管理 19 15 6
      萬盛經開區環境行政執法支隊(參照) 行政執法 3 2 1
      萬盛經開區環境行政執法支隊(參照) 財務管理 4 2 2
      萬盛經開區水務行政執法大隊(參照) 工程管理 7 5 4
      萬盛經開區衛生計生監督執法局(參照) 行政執法 38 19 9
      萬盛經開區安全生產監察執法大隊(參照) 安全管理 22 17 8
      萬盛經開區煤礦安全生產監督管理站(參照) 綜合管理 26 21 12
      萬盛經開區城市管理綜合執法支隊(參照) 財務管理 4 4 2
      萬盛經開區城市管理綜合執法支隊(參照) 綜合管理1 9 7 3
      萬盛經開區城市管理綜合執法支隊(參照) 綜合管理2 7 6 3
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理1 61 48 23
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理2 46 36 16
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理3 35 26 12
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理4 27 21 10
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理5 45 33 16
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理6 32 22 12
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理7 35 23 11
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理8 26 19 10
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理9 20 16 6
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理10 11 5 2
      萬州區街道機關 綜合管理1 125 85 20
      萬州區街道機關 綜合管理2 81 60 29
      萬州區街道機關 綜合管理3 71 55 29
      萬州區街道機關 綜合管理4 78 58 16
      萬州區街道機關 綜合管理5 51 40 20
      萬州區街道機關 綜合管理6 103 80 34
      萬州區紀委監委 基層監察1 20 17 8
      萬州區紀委監委 基層監察2 13 10 5
      萬州區交通局 交通建設管理 18 15 8
      萬州區住房和城鄉建設委員會 工程質量監管 31 22 11
      萬州區農業農村委員會 農田水利工程 16 13 7
      萬州區生態環境局 綜合管理 76 61 32
      萬州區規劃和自然資源局 規劃和自然資源管理 34 27 13
      萬州區應急管理局 應急管理1 59 47 24
      萬州區應急管理局 應急管理2 21 17 8
      萬州區應急管理局 應急管理3 6 4 2
      萬州區應急管理局 應急管理4 48 39 15
      萬州區衛生健康委員會 醫政醫管 61 53 22
      萬州區醫療保障局 醫療服務監管 10 9 1
      渝東經濟技術開發區管理委員會 工程設計 3 3 1
      萬州區司法局 司法助理員1 28 17 7
      萬州區司法局 司法助理員2 20 14 4
      萬州區司法局 司法助理員3 14 11 4
      萬州區委黨校(參照) 綜合管理 32 26 7
      萬州區委組織部電教中心(參照) 綜合管理 26 20 6
      萬州區老干部活動中心(參照) 綜合管理 19 17 7
      萬州區計劃生育協會(參照) 綜合管理 9 8 5
      萬州區殯葬管理所(參照) 殯葬執法 5 4 1
      萬州區社會經濟調查隊(參照) 統計管理 30 21 9
      萬州區供銷合作社(參照) 經濟管理 31 21 9
      萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法1 14 10 2
      萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法2 13 9 3
      萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法3 14 10 4
      萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法4 9 8 4
      萬州區法律援助中心(參照) 綜合管理 46 36 6
      萬州區會計委派管理中心(參照) 會計委派管理 12 9 4
      萬州區接待處(參照) 造價管理 13 8 6
      萬州區接待處(參照) 接待管理 32 24 10
      黔江區杉嶺鄉人民政府 人武崗位 66 45 20
      黔江區杉嶺鄉人民政府 農業農村崗 4 1 0
      黔江區鵝池鎮人民政府 人武崗位 69 50 24
      黔江區鵝池鎮人民政府 農業農村崗 5 3 0
      黔江區白石鄉人民政府 社會事業崗 6 4 0
      黔江區蓬東鄉人民政府 社會事業崗 9 7 0
      黔江區黎水鎮人民政府 社會事業崗 5 2 0
      黔江區黎水鎮人民政府 農業農村崗 2 2 1
      黔江區黃溪鎮人民政府 農業農村崗 1 1 0
      黔江區石家鎮人民政府 農業農村崗 4 0 0
      黔江區太極鄉人民政府 農業農村崗 5 1 1
      黔江區金洞鄉人民政府 農業農村崗 1 1 0
      黔江區新華鄉人民政府 農業農村崗 2 0 0
      黔江區石會鎮人民政府 城鄉建設崗 7 7 3
      黔江區黑溪鎮人民政府 城鄉建設崗 8 6 2
      黔江區馬喇鎮人民政府 城鄉建設崗 11 7 2
      黔江區阿蓬江鎮人民政府 商貿旅游崗 12 9 6
      黔江區鄰鄂鎮人民政府 商貿旅游崗 8 8 5
      黔江區水市鄉人民政府 商貿旅游崗 21 17 6
      黔江區沙壩鄉人民政府 商貿旅游崗 13 9 2
      黔江區城東街道辦事處 城市管理崗 18 12 6
      黔江區城南街道辦事處 城市管理崗 2 2 1
      黔江區科協 綜合管理崗 22 12 3
      黔江區財政局 綜合管理崗 42 30 16
      黔江區農業農村委 綜合管理崗 44 34 18
      黔江區商務委員會 綜合管理崗 25 17 10
      黔江區市場監督管理局 綜合管理崗1 25 18 9
      黔江區市場監督管理局 綜合管理崗2 62 47 24
      黔江區民政局 綜合管理崗 39 27 11
      黔江區招商投資促進局 綜合管理崗 34 23 9
      黔江區司法局 鄉鎮司法助理員1 8 7 4
      黔江區司法局 鄉鎮司法助理員2 4 4 4
      黔江區環境行政執法支隊(參照) 綜合管理崗 32 22 10
      黔江區法律援助中心(參照) 綜合管理崗 5 3 0
      黔江區安全生產監察執法支隊(參照) 安全綜合監管崗 7 7 3
      黔江區委黨校(參照) 綜合管理崗 11 10 1
      涪陵區珍溪鎮人民政府 財務管理 6 5 2
      涪陵區藺市鎮人民政府 綜合管理1 14 8 2
      涪陵區藺市鎮人民政府 綜合管理2 12 7 1
      涪陵區清溪鎮人民政府 綜合管理 21 16 9
      涪陵區焦石鎮人民政府 綜合管理 2 1 0
      涪陵區焦石鎮人民政府 財務會計 2 1 1
      涪陵區南沱鎮人民政府 財務管理 7 5 4
      涪陵區南沱鎮人民政府 綜合管理 3 2 0
      涪陵區馬武鎮人民政府 規劃建設 7 4 2
      涪陵區青羊鎮人民政府 綜合管理 12 8 1
      涪陵區青羊鎮人民政府 財務管理 1 1 0
      涪陵區百勝鎮人民政府 綜合管理 4 3 1
      涪陵區百勝鎮人民政府 財務管理 1 1 0
      涪陵區同樂鄉人民政府 會計 1 0 0
      涪陵區增福鄉人民政府 財務管理 0 0 0
      涪陵區增福鄉人民政府 規劃管理 3 1 0
      涪陵區大順鄉人民政府 規劃管理 2 2 1
      涪陵區大順鄉人民政府 財務管理 3 0 0
      涪陵區武陵山鄉人民政府 財務會計 2 2 1
      涪陵區羅云鄉人民政府 城鎮建設 5 4 2
      涪陵區大木鄉人民政府 綜合管理 2 2 0
      涪陵區敦仁街道辦事處 綜合管理 17 11 5
      涪陵區江東街道辦事處 文秘 5 3 0
      涪陵區江東街道辦事處 行政管理 10 7 2
      涪陵區江東街道辦事處 農業經濟 2 0 0
      涪陵區崇義街道辦事處 財務管理 6 4 4
      涪陵區江北街道辦事處 會計 2 2 2
      涪陵區荔枝街道辦事處 財務管理 6 4 1
      涪陵區荔枝街道辦事處 建筑 10 8 3
      涪陵區白濤街道辦事處 會計 3 1 0
      涪陵區白濤街道辦事處 規劃建筑 4 3 2
      涪陵區委組織部 黨建管理 8 8 4
      涪陵區紀委監委 綜合管理 16 14 6
      涪陵區紀委監委 監督調查處置 4 3 2
      涪陵區紀委監委 執紀監督 3 3 1
      涪陵區委統戰部 綜合管理 12 5 3
      涪陵區委網信辦 網絡管理 37 24 7
      涪陵區婦聯 綜合管理 23 17 5
      涪陵區教委 文秘 8 6 4
      涪陵區教委 基教研究 26 21 6
      涪陵區經濟信息委 綜合管理 27 21 8
      涪陵區經濟信息委 會計 4 3 2
      涪陵區財政局 財政管理 33 26 9
      涪陵區文化旅游委 綜合管理 163 111 46
      涪陵區交通局 港航管理 43 29 12
      涪陵區交通局 綜合管理 13 10 5
      涪陵區發展改革委 綜合管理 15 13 7
      涪陵區統計局 統計調查 23 20 5
      涪陵區農業農村委 綜合管理 6 6 3
      涪陵區農業農村委 鄉村振興 16 10 6
      涪陵區商務委 文秘 2 1 0
      涪陵區醫保局 醫療保障管理 16 14 4
      涪陵區物流辦 物流發展規劃 14 9 3
      涪陵區人力社保局 財務管理 5 3 1
      涪陵區國資委 財務管理 11 7 1
      涪陵區衛生健康委 應急 12 7 4
      涪陵區衛生健康委 財務 3 0 0
      涪陵區司法局 司法助理員 63 38 21
      涪陵區社科聯(參照) 綜合管理 15 10 5
      涪陵區供銷社(參照) 資產管理 17 12 6
      涪陵區供銷社(參照) 經濟管理 1 1 1
      涪陵區文化市場執法支隊(參照) 財務管理 1 0 0
      涪陵區救助管理站(參照) 文秘 2 2 0
      涪陵區城鄉居民最低生活保障服務中心(參照) 文秘 3 1 0
      涪陵區城鄉居民最低生活保障服務中心(參照) 會計 2 2 1
      涪陵區公共資源交易中心(參照) 財務會計 1 1 0
      涪陵區公共資源交易中心(參照) 計算機管理 19 15 4
      涪陵區安全生產監察支隊(參照) 安全執法1 22 18 0
      涪陵區安全生產監察支隊(參照) 安全執法2 16 11 4
      涪陵區紅十字會辦公室(參照) 綜合管理 3 2 1
      涪陵區衛生計生監督執法局(參照) 衛生監督 29 13 3
      涪陵區就業和人才服務局(參照) 計算機管理 6 4 0
      涪陵區公安局 基層綜合管理崗 16 10 2
      涪陵區公安局 基層執法勤務崗 5 1 0
      涪陵區公安局 基層警務技術崗1 10 6 1
      涪陵區公安局 基層警務技術崗2 7 5 2
      涪陵區公安局 基層警務技術崗3(法醫) 5 5 3
      報考部門 報考職位 報考人數 審核通過人數 交費人數
      萬盛經開區行政服務中心(參照) 財務管理 6 4 4
      萬盛經開區離退休干部服務管理中心(參照) 綜合管理 32 22 8
      萬盛經開區救助管理站(參照) 救助管理 69 62 10
      萬盛經開區最低生活保障事務中心(參照) 低保管理 46 33 13
      萬盛經開區社會保險局(參照) 財務管理 8 7 1
      萬盛經開區社會保險局(參照) 文秘 9 5 1
      萬盛經開區社會保險局(參照) 綜合管理 19 15 6
      萬盛經開區環境行政執法支隊(參照) 行政執法 3 2 1
      萬盛經開區環境行政執法支隊(參照) 財務管理 4 2 2
      萬盛經開區水務行政執法大隊(參照) 工程管理 7 5 4
      萬盛經開區衛生計生監督執法局(參照) 行政執法 38 19 9
      萬盛經開區安全生產監察執法大隊(參照) 安全管理 22 17 8
      萬盛經開區煤礦安全生產監督管理站(參照) 綜合管理 26 21 12
      萬盛經開區城市管理綜合執法支隊(參照) 財務管理 4 4 2
      萬盛經開區城市管理綜合執法支隊(參照) 綜合管理1 9 7 3
      萬盛經開區城市管理綜合執法支隊(參照) 綜合管理2 7 6 3
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理1 61 48 23
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理2 46 36 16
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理3 35 26 12
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理4 27 21 10
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理5 45 33 16
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理6 32 22 12
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理7 35 23 11
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理8 26 19 10
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理9 20 16 6
      萬州區鄉鎮機關 綜合管理10 11 5 2
      萬州區街道機關 綜合管理1 125 85 20
      萬州區街道機關 綜合管理2 81 60 29
      萬州區街道機關 綜合管理3 71 55 29
      萬州區街道機關 綜合管理4 78 58 16
      萬州區街道機關 綜合管理5 51 40 20
      萬州區街道機關 綜合管理6 103 80 34
      萬州區紀委監委 基層監察1 20 17 8
      萬州區紀委監委 基層監察2 13 10 5
      萬州區交通局 交通建設管理 18 15 8
      萬州區住房和城鄉建設委員會 工程質量監管 31 22 11
      萬州區農業農村委員會 農田水利工程 16 13 7
      萬州區生態環境局 綜合管理 76 61 32
      萬州區規劃和自然資源局 規劃和自然資源管理 34 27 13
      萬州區應急管理局 應急管理1 59 47 24
      萬州區應急管理局 應急管理2 21 17 8
      萬州區應急管理局 應急管理3 6 4 2
      萬州區應急管理局 應急管理4 48 39 15
      萬州區衛生健康委員會 醫政醫管 61 53 22
      萬州區醫療保障局 醫療服務監管 10 9 1
      渝東經濟技術開發區管理委員會 工程設計 3 3 1
      萬州區司法局 司法助理員1 28 17 7
      萬州區司法局 司法助理員2 20 14 4
      萬州區司法局 司法助理員3 14 11 4
      萬州區委黨校(參照) 綜合管理 32 26 7
      萬州區委組織部電教中心(參照) 綜合管理 26 20 6
      萬州區老干部活動中心(參照) 綜合管理 19 17 7
      萬州區計劃生育協會(參照) 綜合管理 9 8 5
      萬州區殯葬管理所(參照) 殯葬執法 5 4 1
      萬州區社會經濟調查隊(參照) 統計管理 30 21 9
      萬州區供銷合作社(參照) 經濟管理 31 21 9
      萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法1 14 10 2
      萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法2 13 9 3
      萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法3 14 10 4
      萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法4 9 8 4
      萬州區法律援助中心(參照) 綜合管理 46 36 6
      萬州區會計委派管理中心(參照) 會計委派管理 12 9 4
      萬州區接待處(參照) 造價管理 13 8 6
      萬州區接待處(參照) 接待管理 32 24 10
      黔江區杉嶺鄉人民政府 人武崗位 66 45 20
      黔江區杉嶺鄉人民政府 農業農村崗 4 1 0
      黔江區鵝池鎮人民政府 人武崗位 69 50 24
      黔江區鵝池鎮人民政府 農業農村崗 5 3 0
      黔江區白石鄉人民政府 社會事業崗 6 4 0
      黔江區蓬東鄉人民政府 社會事業崗 9 7 0
      黔江區黎水鎮人民政府 社會事業崗 5 2 0
      黔江區黎水鎮人民政府 農業農村崗 2 2 1
      黔江區黃溪鎮人民政府 農業農村崗 1 1 0
      黔江區石家鎮人民政府 農業農村崗 4 0 0
      黔江區太極鄉人民政府 農業農村崗 5 1 1
      黔江區金洞鄉人民政府 農業農村崗 1 1 0
      黔江區新華鄉人民政府 農業農村崗 2 0 0
      黔江區石會鎮人民政府 城鄉建設崗 7 7 3
      黔江區黑溪鎮人民政府 城鄉建設崗 8 6 2
      黔江區馬喇鎮人民政府 城鄉建設崗 11 7 2
      黔江區阿蓬江鎮人民政府 商貿旅游崗 12 9 6
      黔江區鄰鄂鎮人民政府 商貿旅游崗 8 8 5
      黔江區水市鄉人民政府 商貿旅游崗 21 17 6
      黔江區沙壩鄉人民政府 商貿旅游崗 13 9 2
      黔江區城東街道辦事處 城市管理崗 18 12 6
      黔江區城南街道辦事處 城市管理崗 2 2 1
      黔江區科協 綜合管理崗 22 12 3
      黔江區財政局 綜合管理崗 42 30 16
      黔江區農業農村委 綜合管理崗 44 34 18
      黔江區商務委員會 綜合管理崗 25 17 10
      黔江區市場監督管理局 綜合管理崗1 25 18 9
      黔江區市場監督管理局 綜合管理崗2 62 47 24
      黔江區民政局 綜合管理崗 39 27 11
      黔江區招商投資促進局 綜合管理崗 34 23 9
      黔江區司法局 鄉鎮司法助理員1 8 7 4
      黔江區司法局 鄉鎮司法助理員2 4 4 4
      黔江區環境行政執法支隊(參照) 綜合管理崗 32 22 10
      黔江區法律援助中心(參照) 綜合管理崗 5 3 0
      黔江區安全生產監察執法支隊(參照) 安全綜合監管崗 7 7 3
      黔江區委黨校(參照) 綜合管理崗 11 10 1
      涪陵區珍溪鎮人民政府 財務管理 6 5 2
      涪陵區藺市鎮人民政府 綜合管理1 14 8 2
      涪陵區藺市鎮人民政府 綜合管理2 12 7 1
      涪陵區清溪鎮人民政府 綜合管理 21 16 9
      涪陵區焦石鎮人民政府 綜合管理 2 1 0
      涪陵區焦石鎮人民政府 財務會計 2 1 1
      涪陵區南沱鎮人民政府 財務管理 7 5 4
      涪陵區南沱鎮人民政府 綜合管理 3 2 0
      涪陵區馬武鎮人民政府 規劃建設 7 4 2
      涪陵區青羊鎮人民政府 綜合管理 12 8 1
      涪陵區青羊鎮人民政府 財務管理 1 1 0
      涪陵區百勝鎮人民政府 綜合管理 4 3 1
      涪陵區百勝鎮人民政府 財務管理 1 1 0
      涪陵區同樂鄉人民政府 會計 1 0 0
      涪陵區增福鄉人民政府 財務管理 0 0 0
      涪陵區增福鄉人民政府 規劃管理 3 1 0
      涪陵區大順鄉人民政府 規劃管理 2 2 1
      涪陵區大順鄉人民政府 財務管理 3 0 0
      涪陵區武陵山鄉人民政府 財務會計 2 2 1
      涪陵區羅云鄉人民政府 城鎮建設 5 4 2
      涪陵區大木鄉人民政府 綜合管理 2 2 0
      涪陵區敦仁街道辦事處 綜合管理 17 11 5
      涪陵區江東街道辦事處 文秘 5 3 0
      涪陵區江東街道辦事處 行政管理 10 7 2
      涪陵區江東街道辦事處 農業經濟 2 0 0
      涪陵區崇義街道辦事處 財務管理 6 4 4
      涪陵區江北街道辦事處 會計 2 2 2
      涪陵區荔枝街道辦事處 財務管理 6 4 1
      涪陵區荔枝街道辦事處 建筑 10 8 3
      涪陵區白濤街道辦事處 會計 3 1 0
      涪陵區白濤街道辦事處 規劃建筑 4 3 2
      涪陵區委組織部 黨建管理 8 8 4
      涪陵區紀委監委 綜合管理 16 14 6
      涪陵區紀委監委 監督調查處置 4 3 2
      涪陵區紀委監委 執紀監督 3 3 1
      涪陵區委統戰部 綜合管理 12 5 3
      涪陵區委網信辦 網絡管理 37 24 7
      涪陵區婦聯 綜合管理 23 17 5
      涪陵區教委 文秘 8 6 4
      涪陵區教委 基教研究 26 21 6
      涪陵區經濟信息委 綜合管理 27 21 8
      涪陵區經濟信息委 會計 4 3 2
      涪陵區財政局 財政管理 33 26 9
