新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語】2020重慶南岸區(qū)教育衛(wèi)生事業(yè)單位考試報名人數(shù)統(tǒng)計已發(fā)布,截至7月1日9:30,累計報考人數(shù)2777,交費人數(shù)557。新公教育為報考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學(xué)習(xí)!
原標題:南岸區(qū)2020年公開招聘教育衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計表(截止7月1日9:30)
南岸區(qū)2020年公開招聘教育衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計表(截止7月1日9:30) | ||||
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 照片通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
南岸怡豐實驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 2 | 1 |
南岸怡豐實驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 1 | 1 | 0 |
南岸怡豐實驗學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 16 | 16 | 4 |
南岸怡豐實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 2 | 0 |
南岸怡豐實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 9 | 8 | 4 |
重慶濱江實驗學(xué)校 | 初中物理教師 | 31 | 26 | 9 |
重慶濱江實驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 3 | 3 | 1 |
重慶市長生橋中學(xué)校 | 高中生物教師(應(yīng)屆) | 27 | 26 | 8 |
重慶市長生橋中學(xué)校 | 高中思想政治教師 | 35 | 29 | 8 |
重慶市第三十九中學(xué)校 | 初中語文教師 | 13 | 10 | 2 |
重慶市第十一中金科學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 70 | 58 | 15 |
重慶市第十一中金科學(xué)校 | 初中語文教師(應(yīng)屆) | 7 | 5 | 0 |
重慶市第十一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 31 | 24 | 10 |
重慶市輔仁中學(xué)校 | 高中地理教師(應(yīng)屆) | 17 | 14 | 5 |
重慶市輔仁中學(xué)校 | 高中體育教師 | 45 | 33 | 9 |
重慶市輔仁中學(xué)校 | 高中音樂教師(應(yīng)屆) | 30 | 28 | 7 |
重慶市廣益中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 41 | 33 | 6 |
重慶市廣益中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 12 | 11 | 1 |
重慶市廣益中學(xué)校 | 高中物理教師(應(yīng)屆) | 13 | 11 | 3 |
重慶市廣益中學(xué)校 | 高中英語教師 | 57 | 47 | 10 |
重慶市龍門浩職業(yè)中學(xué)校 | 中職機械教師 | 21 | 17 | 3 |
重慶市龍門浩職業(yè)中學(xué)校 | 中職計算機教師 | 24 | 22 | 7 |
重慶市龍門浩職業(yè)中學(xué)校 | 中職歷史教師(應(yīng)屆) | 2 | 1 | 0 |
重慶市龍門浩職業(yè)中學(xué)校 | 中職商務(wù)管理 | 6 | 5 | 3 |
重慶市龍門浩職業(yè)中學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 5 | 4 | 1 |
重慶市龍門浩職業(yè)中學(xué)校 | 中職英語教師(應(yīng)屆) | 7 | 6 | 1 |
重慶市龍門浩職業(yè)中學(xué)校 | 中職語文教師(應(yīng)屆) | 7 | 4 | 0 |
重慶市南岸區(qū)濱江幼兒園 | 學(xué)前教育教師(應(yīng)屆) | 4 | 4 | 1 |
重慶市南岸區(qū)長生小學(xué)校 | 小學(xué)道德與法治教師(應(yīng)屆) | 3 | 3 | 2 |
重慶市南岸區(qū)長生小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師(應(yīng)屆) | 1 | 1 | 1 |
重慶市南岸區(qū)長生小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 22 | 19 | 6 |
重慶市南岸區(qū)城南家園小學(xué)校 | 小學(xué)道德與法治教師(應(yīng)屆) | 1 | 1 | 0 |
重慶市南岸區(qū)城南家園小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(應(yīng)屆) | 5 | 5 | 1 |
重慶市南岸區(qū)城南家園小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 53 | 45 | 10 |
重慶市南岸區(qū)城南家園小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 22 | 18 | 5 |
重慶市南岸區(qū)川益小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 17 | 11 | 1 |
重慶市南岸區(qū)川益小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(應(yīng)屆) | 3 | 2 | 0 |
重慶市南岸區(qū)川益小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師(應(yīng)屆) | 18 | 14 | 3 |
重慶市南岸區(qū)川益小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 7 | 5 | 1 |
重慶市南岸區(qū)川益小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 8 | 6 | 2 |
重慶市南岸區(qū)大佛段小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 2 | 1 |
重慶市南岸區(qū)大興場小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 38 | 30 | 8 |
重慶市南岸區(qū)彈子石小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 13 | 12 | 4 |
重慶市南岸區(qū)彈子石小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 2 | 1 | 1 |
重慶市南岸區(qū)彈子石小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 8 | 7 | 3 |
重慶市南岸區(qū)彈子石小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 6 | 4 | 0 |
重慶市南岸區(qū)彈子石幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 13 | 11 | 5 |
重慶市南岸區(qū)彈子石幼兒園 | 學(xué)前教育教師(應(yīng)屆) | 14 | 12 | 2 |
重慶市南岸區(qū)東港幼兒園 | 學(xué)前教育教師(應(yīng)屆) | 2 | 2 | 0 |
重慶市南岸區(qū)觀塘初級中學(xué)校 | 初中物理教師 | 19 | 17 | 5 |
重慶市南岸區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病管理崗(1) | 1 | 1 | 0 |
重慶市南岸區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病管理崗(2) | 1 | 1 | 0 |
重慶市南岸區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗崗(1) | 19 | 17 | 6 |
重慶市南岸區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗崗(2) | 17 | 14 | 3 |
重慶市南岸區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生應(yīng)急崗(1) | 17 | 16 | 3 |
重慶市南岸區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生應(yīng)急崗(2) | 12 | 12 | 3 |
重慶市南岸區(qū)江南水岸小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師(應(yīng)屆) | 2 | 2 | 0 |
重慶市南岸區(qū)江南水岸小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 59 | 50 | 6 |
重慶市南岸區(qū)江南水岸小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9 | 8 | 5 |
重慶市南岸區(qū)江南水岸小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 1 | 1 | 1 |
重慶市南岸區(qū)江南水岸小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(應(yīng)屆) | 8 | 8 | 2 |
重慶市南岸區(qū)江南水岸小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 73 | 64 | 18 |
重慶市南岸區(qū)江南水岸小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 61 | 53 | 15 |
重慶市南岸區(qū)江南水岸小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 13 | 11 | 2 |
重慶市南岸區(qū)江南水岸小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 7 | 6 | 2 |
重慶市南岸區(qū)江南小學(xué)校 | 小學(xué)書法教師(應(yīng)屆) | 3 | 2 | 0 |
重慶市南岸區(qū)江南小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8 | 6 | 2 |
重慶市南岸區(qū)江南小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 3 | 3 | 1 |
重慶市南岸區(qū)江南小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 5 | 5 | 1 |
重慶市南岸區(qū)教師進修學(xué)院附屬小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 0 |
重慶市南岸區(qū)教師進修學(xué)院附屬小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 0 | 0 | 0 |
重慶市南岸區(qū)龍門浩隆平小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 8 | 6 | 2 |
重慶市南岸區(qū)龍門浩隆平小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(應(yīng)屆) | 2 | 2 | 0 |
重慶市南岸區(qū)龍門浩隆平小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 5 | 4 | 0 |
重慶市南岸區(qū)龍門浩隆平小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 4 | 4 | 0 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗金科小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 8 | 8 | 1 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗金科小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 34 | 29 | 4 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗金科小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 1 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗金科小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 8 | 6 | 2 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗金科小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 11 | 8 | 0 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗金科小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師(應(yīng)屆) | 15 | 12 | 4 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗金科小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 13 | 13 | 1 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗金科小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 9 | 8 | 1 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗融創(chuàng)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 3 | 1 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗融創(chuàng)小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師(應(yīng)屆) | 19 | 17 | 2 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗融創(chuàng)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 0 | 0 | 0 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗融創(chuàng)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 8 | 6 | 2 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗外國語小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 21 | 18 | 5 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 14 | 8 | 1 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 43 | 35 | 10 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 | 9 | 2 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 7 | 5 | 0 |
重慶市南岸區(qū)南坪實驗小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 19 | 16 | 2 |
重慶市南岸區(qū)南坪四海小學(xué)校 | 小學(xué)道德與法治教師(應(yīng)屆) | 3 | 3 | 0 |
重慶市南岸區(qū)南坪四海小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師(應(yīng)屆) | 10 | 7 | 3 |
重慶市南岸區(qū)南坪四海小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師(應(yīng)屆) | 64 | 54 | 12 |
重慶市南岸區(qū)南坪四海小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 | 6 | 0 |
重慶市南岸區(qū)南坪四海小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 13 | 13 | 5 |
重慶市南岸區(qū)南坪四海小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 71 | 58 | 14 |
重慶市南岸區(qū)南坪四海小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 22 | 17 | 1 |
重慶市南岸區(qū)南坪四海小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 59 | 52 | 15 |
重慶市南岸區(qū)南坪英趣幼兒園 | 學(xué)前教育教師(應(yīng)屆) | 1 | 1 | 0 |
重慶市南岸區(qū)南山珊瑚實驗小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12 | 10 | 1 |
重慶市南岸區(qū)南山珊瑚實驗小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(應(yīng)屆) | 11 | 10 | 2 |
重慶市南岸區(qū)南山珊瑚實驗小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 23 | 16 | 2 |
重慶市南岸區(qū)南山珊瑚實驗小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 5 | 4 | 1 |
重慶市南岸區(qū)南山珊瑚實驗小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 6 | 5 | 2 |
重慶市南岸區(qū)竅角沱小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 | 7 | 0 |
重慶市南岸區(qū)青龍路小學(xué)校 | 小學(xué)道德與法治教師 | 23 | 19 | 4 |
重慶市南岸區(qū)青龍路小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 23 | 14 | 1 |
重慶市南岸區(qū)青龍路小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師(應(yīng)屆) | 68 | 56 | 14 |
重慶市南岸區(qū)青龍路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(應(yīng)屆) | 21 | 18 | 8 |
重慶市南岸區(qū)青龍路小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師(應(yīng)屆) | 21 | 20 | 5 |
重慶市南岸區(qū)青龍路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 1 | 0 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚金紫街幼兒園 | 學(xué)前教育教師(應(yīng)屆) | 6 | 5 | 2 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚康恒小學(xué)校 | 小學(xué)道德與法治教師(應(yīng)屆) | 1 | 0 | 0 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚康恒小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 14 | 12 | 6 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚康恒小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 3 | 3 | 0 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚魯能小學(xué)校 | 小學(xué)道德與法治教師(應(yīng)屆) | 0 | 0 | 0 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚魯能小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 11 | 9 | 0 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚魯能小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 33 | 29 | 10 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚魯能小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 2 | 1 | 0 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚魯能小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(應(yīng)屆) | 16 | 16 | 4 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚魯能小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 2 | 2 | 0 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚浦輝實驗小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 16 | 15 | 2 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚時代都匯幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 16 | 16 | 0 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 14 | 11 | 1 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚中鐵小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師(應(yīng)屆) | 10 | 10 | 3 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚中鐵小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 2 | 2 | 1 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚中鐵小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 23 | 17 | 2 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚中鐵小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(應(yīng)屆) | 5 | 5 | 1 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚中鐵小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 16 | 14 | 4 |
重慶市南岸區(qū)珊瑚中鐵小學(xué)校 | 小學(xué)綜合實踐(應(yīng)屆) | 1 | 1 | 1 |
重慶市南岸區(qū)上浩愛尚南山幼兒園 | 學(xué)前教育教師(應(yīng)屆) | 4 | 4 | 1 |
重慶市南岸區(qū)天臺崗融創(chuàng)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 0 | 0 | 0 |
重慶市南岸區(qū)天臺崗融創(chuàng)小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(應(yīng)屆) | 4 | 3 | 2 |
重慶市南岸區(qū)天臺崗融創(chuàng)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 23 | 21 | 3 |
重慶市南岸區(qū)天臺崗萬國城小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 0 | 0 | 0 |
重慶市南岸區(qū)天臺崗萬國城小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(應(yīng)屆) | 3 | 3 | 1 |
重慶市南岸區(qū)天臺崗萬國城小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 17 | 13 | 1 |
重慶市南岸區(qū)天臺崗小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 1 | 0 | 0 |
重慶市南岸區(qū)天臺崗小學(xué)校 | 小學(xué)特殊教育教師 | 19 | 17 | 4 |
重慶市南岸區(qū)天臺崗小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師(應(yīng)屆) | 20 | 16 | 6 |
重慶市南岸區(qū)天臺崗小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 47 | 29 | 6 |
重慶市南岸區(qū)天臺崗小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 4 | 4 | 1 |
重慶市南岸區(qū)天臺崗雅居樂小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 12 | 9 | 4 |
重慶市南岸區(qū)天臺崗雅居樂小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師(應(yīng)屆) | 19 | 18 | 6 |
重慶市南岸區(qū)天臺崗雅居樂小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 37 | 30 | 4 |
重慶市南岸區(qū)香溪小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 83 | 69 | 18 |
重慶市南岸區(qū)香溪小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 3 | 3 | 1 |
重慶市南岸區(qū)香溪小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(應(yīng)屆) | 14 | 13 | 4 |
重慶市南岸區(qū)香溪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 10 | 9 | 1 |
重慶市南岸區(qū)香溪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 13 | 8 | 2 |
重慶市南岸區(qū)新城長生幼兒園 | 學(xué)前教育教師(應(yīng)屆) | 3 | 3 | 2 |
重慶市南岸區(qū)迎龍小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 3 | 2 | 1 |
重慶市南岸區(qū)中海學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 66 | 55 | 9 |
重慶市南岸區(qū)中海學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 7 | 5 | 1 |
重慶市南岸區(qū)中海學(xué)校 | 初中語文教師(應(yīng)屆) | 10 | 9 | 1 |
重慶市南岸區(qū)中海學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 | 5 | 0 |
重慶市南岸區(qū)中海學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(應(yīng)屆) | 2 | 2 | 1 |
重慶市南岸區(qū)中海學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 9 | 9 | 2 |
重慶市南岸區(qū)中海學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(應(yīng)屆) | 5 | 1 | 0 |
重慶市南坪中學(xué)校 | 初中道德與法治教師(應(yīng)屆) | 13 | 12 | 2 |
重慶市南坪中學(xué)校 | 初中英語教師 | 78 | 66 | 19 |
重慶市南坪中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 12 | 10 | 1 |
重慶市南坪中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)教師(應(yīng)屆) | 25 | 22 | 9 |
重慶市珊瑚初級中學(xué)校 | 初中歷史教師(應(yīng)屆) | 16 | 15 | 2 |
重慶市珊瑚初級中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 11 | 11 | 4 |
重慶市珊瑚初級中學(xué)校 | 初中英語教師(應(yīng)屆) | 35 | 30 | 4 |
重慶市珊瑚初級中學(xué)校 | 初中語文教師 | 67 | 60 | 15 |
重慶市特殊教育中心 | 特教初中數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆) | 2 | 2 | 0 |
重慶市特殊教育中心 | 特教初中語文教師(應(yīng)屆) | 6 | 4 | 0 |
重慶市特殊教育中心 | 特教高中化學(xué)教師 | 3 | 1 | 1 |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
熱門招聘 | 備考干貨 | 實時互動 |
---|---|---|
實時更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |