万州区2021年上半年事业单位公开招聘考试报名情况统计0420
报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
区纪委监委-区廉政教育中心 001网络和设备维护 1  17  14  5 
区委组织部-区干部人事人才服务中心 002综合管理 1  11  8  6 
区委宣传部-三峡融媒体中心 003记者 12  101  95  39 
区委宣传部-三峡融媒体中心 004全媒体播音与主持人1 1  2  2  1 
区委宣传部-三峡融媒体中心 005全媒体播音与主持人2 1  4  4  2 
区委宣传部-三峡融媒体中心 006新媒体技术 1  45  42  11 
区委宣传部-三峡融媒体中心 007法务 1  0  0  0 
区委宣传部-区文明实践促进中心 008综合管理 2  210  189  61 
区妇联-区妇女儿童活动中心 009就业创业指导 1  26  21  9 
区科协-区青少年科技活动中心 010综合管理 1  40  34  10 
区残联-区残疾人服务中心 011综合管理 1  55  49  11 
区工商联-区民营经济服务中心 012综合管理1 1  52  51  16 
区工商联-区民营经济服务中心 013综合管理2 1  56  52  18 
区发展改革委-区发展改革服务中心 014综合管理岗 2  83  72  18 
区科技局-区生产力促进中心 015经济服务岗 1  19  17  6 
区经济信息委-区工业发展事务中心 016工业经济服务 1  30  29  8 
区民政局-区最低生活保障事务中心 017信息管理岗 1  89  81  23 
区民政局-区最低生活保障事务中心 018综合管理岗1 1  3  3  1 
区民政局-区最低生活保障事务中心 019综合管理岗2 1  6  3  1 
区民政局-万州社会福利院 020医师 1  0  0  0 
区民政局-万州社会福利院 021儿童护理岗 1  19  15  9 
区财政局-区财政预算绩效管理评审中心 022财政预算绩效管理与评审管理1 2  67  59  17 
区财政局-区财政预算绩效管理评审中心 023财政预算绩效管理与评审管理2 3  86  79  24 
区人力社保局-重庆万州技师学院 024音乐教师岗 1  20  19  8 
区人力社保局-重庆万州技师学院 025轮机教师岗 1  4  4  2 
区人力社保局-重庆万州技师学院 026信用管理教师岗 1  3  3  3 
区规划自然资源局-区土地收购储备中心 027综合岗 1  5  5  2 
区规划自然资源局-区征地事务中心 028建筑工程造价岗 1  4  3  0 
区规划自然资源局-区征地事务中心 029财务岗 1  5  4  0 
区规划自然资源局-区土地开发整理中心 030综合管理岗 1  2  2  1 
区规划自然资源局-区不动产登记中心 031财务岗 1  10  10  0 
区规划自然资源局-区不动产登记中心 032金融服务岗 1  57  54  22 
区规划自然资源局-区不动产登记中心 033系统维护 2  21  21  8 
区规划自然资源局-区不动产登记中心 034建筑测量岗 1  13  11  4 
区规划自然资源局-区不动产登记中心 035法律服务岗 1  70  64  14 
区规划自然资源局-区土地勘察测绘队 036测绘岗 1  1  1  0 
区规划自然资源局-区规划院 037规划技术岗 2  1  1  1 
区规划自然资源局-区规划院 038测绘技术岗 1  4  2  0 
区规划自然资源局-区规划院 039交通技术岗 1  7  7  3 
区规划自然资源局-区规划院 040三维技术岗 1  9  8  3 
区规划自然资源局-区规划院 041城市设计岗 1  3  3  3 
区规划自然资源局-白土规划和自然资源所 042规划和自然资源管理岗 1  0  0  0 
区规划自然资源局-新田规划和自然资源所 043规划和自然资源管理岗 1  10  10  2 
区规划自然资源局-龙驹规划和自然资源所 044规划和自然资源管理岗 1  3  3  1 
区规划自然资源局-双河口规划和自然资源所 045规划和自然资源管理岗 1  15  15  5 
区生态环保局-区生态环境监测站 046环境现场监测 2  62  56  18 
区住房和城乡建委-区城市建设中心 047工程技术岗 1  14  12  3 
区住房和城乡建委-区城市建设中心 048工程造价岗 1  9  9  2 
区住房和城乡建委-区住房和城乡建设服务中心 049综合管理岗 1  19  16  5 
区住房和城乡建委-区房屋管理中心 050信息技术岗 1  17  14  2 
区住房和城乡建委-区房屋管理中心 051财务岗 1  5  5  1 
区住房和城乡建委-区房屋管理中心 052工程技术岗 1  7  7  0 
区住房和城乡建委-区房屋管理中心 053工程管理岗 1  16  12  5 
区住房和城乡建委-区房屋征收中心 054财务岗 1  3  3  0 
区住房和城乡建委-区建设工程造价管理站 055综合岗位 1  12  12  7 
区住房和城乡建委-区人防指挥信息保障中心 056综合管理岗 1  18  16  3 
区住房和城乡建委-区城建档案馆 057业务指导岗 1  15  13  8 
区城市管理局-区园林绿化管理中心 058综合管理岗 1  15  13  1 
区城市管理局-区数字化城市管理中心 059综合管理岗 1  14  13  2 
区城市管理局-区数字化城市管理中心 060信息维护岗 1  4  4  2 
区城市管理局-区市政设施维护管理中心 061照明维护 1  32  30  5 
区城市管理局-区城市供水节水管理中心 062综合管理岗 1  10  9  3 
区城市管理局-区城市供水节水管理中心 063财务岗 1  0  0  0 
区交通局-区长江公路大桥管理中心 064机电设备管理岗 1  48  47  17 
区交通局-区长江公路大桥管理中心 065财务岗 1  8  8  2 
区交通局-区公路事务中心 066文秘岗 1  8  5  3 
区交通局-区公路事务中心 067法规岗 1  19  15  7 
区交通局-区战备公路渡口管理站 068财务岗 1  1  1  0 
区交通局-区战备公路渡口管理站 069环境保护岗 1  8  7  3 
区交通局-区港航海事事务中心 070水运统计岗 1  11  11  3 
区交通局-区港航海事事务中心 071港航管理岗 1  24  24  9 
区交通局-区道路运输事务中心 072信息维护岗 1  4  3  1 
区交通局-区道路运输事务中心 073道路运输理岗 2  35  34  14 
区交通局-区道路运输事务中心 074公路货运物流管理岗 1  124  114  43 
区交通局-区道路运输事务中心 075财务岗 1  2  2  0 
区水利局-区水旱灾害防御中心 076水旱灾害预防岗 2  22  19  9 
区水利局-区水土保持中心 077水土保持防治岗 1  17  17  4 
区农业农村委-区植物保护与果树技术推广站 078财务岗 1  8  8  5 
区农业农村委-区农业技术推广站 079农技推广1 1  6  6  3 
区农业农村委-区农业技术推广站 080农技推广2 1  9  7  1 
区农业农村委-区畜牧技术推广站 081畜牧技术推广 3  64  59  24 
区农业农村委-区畜牧技术推广站 082财务岗 1  12  11  5 
区农业农村委-区农业机械技术研究推广站 083农业机械设计、推广及应用岗位 1  26  26  4 
区农业农村委-区农产品质量安全中心 084农产品质量监管 1  23  20  6 
区农业农村委-区农产品质量安全中心 085财务岗 1  4  4  0 
区农业农村委-重庆市农业广播电视学校万州区分校 086财务岗 1  3  3  0 
区农业农村委-区动物疫病预防控制中心 087驻屠宰场官方兽医 4  8  6  0 
区林业局-区森林病虫防治检疫站 088财务岗 1  19  18  3 
区林业局-区国有分水林场 089财务岗 1  35  30  3 
区林业局-区国有铁峰山林场 090林业技术岗 1  53  48  3 
区林业局-区国有龙驹林场 091林业技术岗 1  2  2  0 
区林业局-区国有新田林场 092林业技术岗 1  2  2  1 
区文化旅游委-区体校 093社会体育指导教练员 1  18  18  6 
区文化旅游委-重庆三峡移民纪念馆 094宣教设计员 1  12  11  4 
区文化旅游委-区图书馆 095阅读推广与旅游服务 1  21  19  6 
区文化旅游委-区图书馆 096信息服务 1  10  9  3 
区文化旅游委-区文化馆 097钢琴表演 1  3  3  2 
区退役军人事务局-万州假肢康复中心 098假肢矫形器制作 1  11  10  5 
区退役军人事务局-区优抚康复医院 099内科医师岗 1  0  0  0 
区退役军人事务局-区优抚康复医院 100外科医师岗 1  0  0  0 
区应急管理局-区应急保障中心 101应急管理岗 1  8  7  3 
区应急管理局-区安全生产考试中心 102矿山安全培训岗 1  34  30  15 
区应急管理局-区地震监测站 103地震监测岗 1  2  2  0 
区国资委-区国有资产管理中心 104综合管理岗1 1  4  4  2 
区国资委-区国有资产管理中心 105综合管理岗2 1  3  3  1 
区市场监督管理局-区消费者权益保护委员会 106综合管理岗 1  16  15  6 
区医疗保障局-区医药价格和招标采购事务中心 107财务岗 1  14  12  5 
区医疗保障局-区医药价格和招标采购事务中心 108统计岗 1  26  25  6 
区医疗保障局-区医药价格和招标采购事务中心 109信息维护岗 1  13  11  1 
区大数据应用发展管理局-区党政信息中心 110信息技术维护岗 1  5  5  1 
区政务服务管理办公室-区工程建设招投标事务服务中心 111招投标事务服务岗 1  16  15  3 
区政务服务管理办公室-区公共资源交易中心 112财务岗 1  3  3  1 
万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 113土地管理岗 1  6  4  1 
万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 114经济服务岗 1  5  4  2 
万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 115综合管理岗 1  10  9  1 
万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 116招商服务岗1 1  10  9  4 
万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 117招商服务岗2 1  19  16  5 
万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 118招商服务岗3 1  23  21  5 
万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 119网络服务岗 1  4  4  1 
万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 120法律服务岗 1  11  11  2 
万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 121财务岗 2  18  16  5 
万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 122应急管理岗1 1  16  15  8 
万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 123应急管理岗2 1  30  29  13 
万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 124安全管理岗 1  8  7  3 
万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 125环境安全监督岗 1  2  2  1 
万州经济技术开发区办公室-万州经开区经服中心 126工程设计岗 1  8  7  3 
高峰镇人民政府-高峰镇村镇建设环保服务中心 127财务岗 1  3  3  1 
甘宁镇人民政府-甘宁镇农业服务中心 128农业服务岗 1  2  1  0 
龙沙镇人民政府-龙沙镇劳动就业和社会保障服务所 129社保服务岗 1  33  28  12 
武陵镇人民政府-武陵镇农业服务中心 130财务岗 1  3  2  0 
武陵镇人民政府-武陵镇村镇建设环保服务中心 131村镇建设环保服务岗 1  8  5  1 
瀼渡镇人民政府-瀼渡镇文化服务中心 132文化服务岗 1  10  9  2 
天城镇人民政府-天城镇农业服务中心 133农业工程岗 1  4  4  1 
熊家镇人民政府-熊家镇村镇建设环保服务中心 134测绘岗 1  4  4  1 
大周镇人民政府-大周镇农业服务中心 135农业服务岗 1  0  0  0 
分水镇人民政府-分水镇农业服务中心 136农业服务岗 3  76  71  21 
分水镇人民政府-分水镇村镇建设环保服务中心 137环保服务岗 1  8  8  2 
余家镇人民政府-余家镇农业服务中心 138畜牧兽医岗 1  0  0  0 
余家镇人民政府-余家镇劳动就业和社会保障服务所 139劳动就业和社会保障服务岗 1  10  6  2 
余家镇人民政府-余家镇村镇建设环保服务中心 140村镇建设环保服务岗 1  6  6  1 
后山镇人民政府-后山镇文化服务中心 141文化服务岗 1  13  13  5 
长岭镇人民政府-长岭镇农业服务中心 142水利技术 1  6  6  4 
新田镇人民政府-新田镇劳动就业和社会保障服务所 143劳动就业和社会保障服务岗 1  17  16  5 
白羊镇人民政府-白羊镇文化服务中心 144文化服务岗 1  27  26  8 
龙驹镇人民政府-龙驹镇村镇建设环保服务中心 145综合管理岗 1  11  10  2 
走马镇人民政府-走马镇劳动就业和社会保障服务所 146财务岗 1  8  8  1 
罗田镇人民政府-罗田镇村镇建设环保服务中心 147综合管理岗 1  7  6  2 
太龙镇人民政府-太龙镇农业服务中心 148农业工程岗 1  2  2  2 
太安镇人民政府-太安镇村镇建设环保服务中心 149村镇建设环保服务岗 1  6  6  1 
白土镇人民政府-白土镇文化服务中心 150文化设计岗 1  52  48  14 
新乡镇人民政府-新乡镇农业服务中心 151农业服务 1  2  2  0 
郭村镇人民政府-郭村镇文化服务中心 152综合管理岗 1  14  11  5 
郭村镇人民政府-郭村镇农业服务中心 153综合管理岗 1  23  19  4 
溪口乡人民政府-溪口乡劳动就业和社会保障服务所 154综合管理岗 1  9  9  4 
茨竹乡人民政府-茨竹乡农业服务中心 155农业服务岗 1  11  11  2 
普子乡人民政府-普子乡农业服务中心 156农业服务岗 1  10  8  2 
普子乡人民政府-普子乡村镇建设环保服务中心 157村镇建设环保服务岗 1  1  1  0 
地宝土家族乡人民政府-地宝土家族乡农业服务中心 158综合管理岗 1  12  11  4 
地宝土家族乡人民政府-地宝土家族乡村镇建设环保服务中心 159测绘岗 1  3  3  3 
太白街道办事处-太白街道社区事务服务中心 160社区事务服务 4  144  135  40 
高笋塘街道办事处-高笋塘街道社区事务服务中心 161综合管理岗 1  11  11  3 
高笋塘街道办事处-高笋塘街道劳动就业和社会保障服务所 162劳动就业和社会保障服务岗 1  15  13  5 
高笋塘街道办事处-高笋塘街道退役军人服务站 163综合管理岗 1  27  26  7 
双河口街道办事处-双河口街道劳动就业和社会保障服务所 164财务岗 1  13  9  1 
双河口街道办事处-双河口街道退役军人服务站 165综合管理岗 1  50  44  16 
周家坝街道办事处-周家坝街道社区事务服务中心 166综合管理 1  24  23  5 
沙河街道办事处-沙河街道农业服务中心 167农业服务岗 1  4  4  1 
沙河街道办事处-沙河街道劳动就业和社会保障服务所 168社保服务岗 1  7  7  2 
钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道劳动就业和社会保障服务所 169社保服务 1  12  10  3 
百安坝街道办事处-百安坝街道社区文化服务中心 170文化服务岗 1  12  9  4 
百安坝街道办事处-百安坝街道劳动就业和社会保障服务所 171劳动就业和社会保障服务岗 1  23  23  9 
百安坝街道办事处-百安坝街道退役军人服务站 172退役军人服务岗 1  20  17  4 
百安坝街道办事处-百安坝街道农业服务中心 173农业服务岗 1  9  9  3 
五桥街道办事处-五桥街道社区事务服务中心 174财务岗 1  16  13  4 
五桥街道办事处-五桥街道农业服务中心 175畜牧兽医岗 1  1  1  0 
区教委-区教育考试院 176数据维护岗 1  6  6  3 
区教委-区教育考试院 177综合管理岗 2  184  161  52 
区教委-分水中学 178高中数学 1  22  21  7 
区教委-分水中学 179高中英语 1  67  57  11 
区教委-分水中学 180高中心理健康 1  15  13  1 
区教委-分水中学 181高中地理 1  17  17  6 
区教委-桥亭初中 182初中英语 1  33  28  11 
区教委-桥亭初中 183初中历史 1  21  18  7 
区教委-甘宁初中 184初中音乐 1  29  23  10 
区教委-河口初中 185初中体育 1  52  51  13 
区教委-实践学校 186初中信息技术 1  14  13  2 
区教委-响水学校 187初中语文 1  53  49  7 
区教委-高升学校 188初中化学 1  79  72  32 
区教委-培文初中 189初中数学 1  10  9  3 
区教委-丁阳初中 190初中物理 1  3  3  1 
区教委-丁阳初中 191初中政治 1  22  20  2 
区教委-凉水学校 192小学语文 1  9  9  2 
区教委-凉水学校 193小学数学 1  7  7  2 
区教委-走马初中 194初中数学 1  21  19  5 
区教委-走马初中 195初中物理 1  23  22  10 
区教委-马头学校 196初中英语 1  8  7  2 
区教委-长滩初中 197初中英语 1  43  39  10 
区教委-太安初中 198初中物理 1  7  7  4 
区教委-白土初中 199初中英语 1  10  9  2 
区教委-新乡学校 200小学数学 1  0  0  0 
区教委-柱山初中 201初中语文 1  20  19  2 
区教委-郭村学校 202初中英语 1  8  7  2 
区教委-郭村学校 203小学道德与法制 1  11  9  3 
区教委-铁峰学校 204小学美术 1  40  35  5 
区教委-黄柏学校 205初中英语 1  14  11  2 
区教委-岩口复兴学校 206初中语文 1  19  18  1 
区教委-岩口复兴学校 207初中物理 1  6  4  0 
区教委-铁炉学校 208小学英语 1  12  11  3 
区教委-弹子学校 209小学音乐 1  4  3  0 
区教委-弹子学校 210小学体育 1  17  16  4 
区教委-溪口学校 211小学数学 1  1  1  1 
区教委-燕山学校 212小学音乐 1  8  8  2 
区教委-恒合民族学校 213初中数学 1  7  6  1 
区教委-恒合民族学校 214初中政治 1  21  19  3 
区教委-恒合民族学校 215初中英语 1  8  7  3 
区教委-恒合民族学校 216初中历史 1  7  7  1 
区教委-恒合民族学校 217初中地理 1  6  6  2 
区教委-国家学校 218初中语文 1  6  4  1 
区教委-瀼渡学校 219小学数学 1  0  0  0 
区教委-瑞池学校 220初中英语 1  10  8  5 
区教委-双河小学 221小学语文 1  113  106  20 
区教委-双河小学 222小学数学 1  40  37  9 
区教委-双河小学 223小学美术 1  114  104  31 
区教委-落凼小学 224小学信息技术 1  23  21  7 
区教委-甘宁小学 225小学英语 1  32  31  9 
区教委-龙沙小学 226小学语文 1  18  16  2 
区教委-龙沙小学 227小学数学 1  6  6  0 
区教委-龙沙小学 228小学美术 1  36  36  6 
区教委-龙沙小学 229小学英语 1  24  23  4 
区教委-小周小学 230小学英语 1  37  34  10 
区教委-漳周小学 231小学体育 1  26  24  9 
区教委-李河小学 232小学体育 1  28  27  8 
区教委-分水小学 233小学语文 1  23  18  2 
区教委-分水小学 234小学英语 1  32  30  9 
区教委-培文小学 235小学美术 1  34  31  6 
区教委-培文小学 236小学语文 1  6  6  0 
区教委-孙家小学 237小学语文 1  15  14  2 
区教委-孙家小学 238小学数学 1  6  6  1 
区教委-余家小学 239小学语文 1  8  8  2 
区教委-余家小学 241小学美术 1  27  21  8 
区教委-余家小学关龙完小 240小学体育 1  43  40  24 
区教委-新田小学 242小学数学 2  16  15  7 
区教委-白羊小学 243小学语文 1  11  10  0 
区教委-龙驹小学 244小学语文 1  7  7  2 
区教委-龙驹小学 245小学数学 1  6  4  0 
区教委-赶场小学 246小学语文 1  4  4  1 
区教委-走马小学 247小学语文 1  17  14  6 
区教委-走马小学 248小学数学 3  25  21  13 
区教委-谷雨小学 249小学数学 1  3  3  1 
区教委-罗田小学 250小学语文 1  4  3  0 
区教委-白土小学 251小学语文 1  5  5  0 
区教委-白土小学 252小学音乐 1  6  6  0 
区教委-白土小学 253小学英语 1  12  11  2 
区教委-九池小学 254小学数学 1  10  8  4 
区教委-柱山小学 255小学语文 1  7  6  2 
区教委-恒合民族小学 256小学语文 1  9  8  2 
区教委-茨竹小学 257小学数学 1  0  0  0 
区教委-长坪小学 258小学数学 1  3  3  1 
区教委-梨树小学 259小学数学 1  0  0  0 
区教委-普子小学 260小学音乐 1  3  3  2 
区教委-普子小学金家村小 261小学体育 1  21  15  6 
区教委-地宝小学 262小学语文 1  8  8  4 
区教委-地宝小学 263小学数学 1  4  4  0 
区教委-水电校 264中职护理 2  45  26  10 
区教委-水电校 265中职医学 1  3  3  1 
区教委-农村初中 266初中语文 3  66  65  18 
区教委-农村初中 267初中数学 2  23  23  12 
区教委-农村初中 268初中历史 1  7  6  1 
区教委-农村小学 269小学音乐 2  18  14  6 
区教委-凉水学校附属幼儿园 270幼教 1  30  26  10 
区教委-驸马小学附属幼儿园 271幼教 1  73  65  23 
区教委-机场小学附属幼儿园 272幼教 1  136  120  39 
区教委-李河小学附属幼儿园 273幼教 1  71  63  24 
区教委-赶场小学附属幼儿园 274幼教 1  36  32  11 
区教委-长滩小学附属幼儿园 275幼教 1  60  58  20 
区教委-太安小学附属幼儿园 276幼教 1  76  67  18 
区教委-普子小学附属幼儿园 277幼教 1  39  37  15 
区教委-地宝小学附属幼儿园 278幼教 1  53  48  16 
区卫生健康委-区疾病预防控制中心 279公卫医师1 5  9  9  3 
区卫生健康委-区疾病预防控制中心 280公卫医师2 4  4  4  1 
区卫生健康委-区疾病预防控制中心 281卫生检验1 3  9  8  4 
区卫生健康委-区疾病预防控制中心 282卫生检验2 2  3  3  0 
区卫生健康委-区疾病预防控制中心 283临床岗 1  3  3  2 
区卫生健康委-区疾病预防控制中心 284理化检验 1  17  14  5 
区卫生健康委-区疾病预防控制中心 285公共管理 2  39  38  16 
区卫生健康委-区疾病预防控制中心 286财务岗 1  23  23  3 
区卫生健康委-区疾病预防控制中心 287网络维护 1  4  3  1 
区卫生健康委-区疾病预防控制中心 288疾控宣传岗 1  41  36  9 
区卫生健康委-万州中心血站 289医学检验 1  5  4  0 
区卫生健康委-区卫生健康服务中心 290综合管理岗 1  13  12  2 
区卫生健康委-区卫生健康服务中心 291临床医师 1  1  1  1 
区卫生健康委-区妇幼保健院 292临床医师1 9  9  8  1 
区卫生健康委-区妇幼保健院 293临床医师2 2  10  8  2 
区卫生健康委-区妇幼保健院 294护理岗 1  9  8  2 
区卫生健康委-区妇幼保健院 295主治医师岗 4  12  10  4 
区卫生健康委-区第一人民医院 296口腔医师 1  1  0  0 
区卫生健康委-区第一人民医院 297妇产医师 1  0  0  0 
区卫生健康委-区第一人民医院 298儿科医师 2  1  1  1 
区卫生健康委-区第一人民医院 299临床医师 8  12  11  2 
区卫生健康委-区第一人民医院 300药剂岗1 1  10  8  3 
区卫生健康委-区第一人民医院 301药剂岗2 1  0  0  0 
区卫生健康委-区第一人民医院 302医学检验 1  2  1  0 
区卫生健康委-区上海医院 303临床医师1 8  0  0  0 
区卫生健康委-区上海医院 304临床医师2 7  0  0  0 
区卫生健康委-区上海医院 305护理岗 1  6  5  1 
区卫生健康委-区上海医院 306医学检验 1  2  2  1 
区卫生健康委-区上海医院 307医学影像 1  5  5  1 
区卫生健康委-龙沙镇中心卫生院 308临床医师1 1  2  1  1 
区卫生健康委-龙沙镇中心卫生院 309临床医师2 1  2  2  0 
区卫生健康委-龙沙镇中心卫生院 310临床医师3 1  0  0  0 
区卫生健康委-瀼渡镇卫生院 311临床医师 2  7  7  4 
区卫生健康委-瀼渡镇卫生院 312护理岗 2  36  30  8 
区卫生健康委-瀼渡镇卫生院 313药剂 1  28  25  5 
区卫生健康委-响水镇中心卫生院 314放射技师 1  12  11  3 
区卫生健康委-响水镇中心卫生院 315医学检验 1  4  3  1 
区卫生健康委-武陵镇中心卫生院 316财务岗 1  8  8  2 
区卫生健康委-武陵镇中心卫生院 317中医医师 1  8  8  2 
区卫生健康委-武陵镇中心卫生院 318临床医师 1  2  2  2 
区卫生健康委-新乡镇卫生院 319临床医师 1  0  0  0 
区卫生健康委-新乡镇卫生院 320中西医结合医师 1  0  0  0 
区卫生健康委-燕山乡卫生院 321临床医师 2  0  0  0 
区卫生健康委-长坪乡卫生院 322医学检验 1  14  12  5 
区卫生健康委-高梁镇中心卫生院 323针灸医师 1  8  5  3 
区卫生健康委-高梁镇中心卫生院 324临床医师 1  6  6  3 
区卫生健康委-分水镇中心卫生院 (区第六人民医院) 325临床医师 2  0  0  0 
区卫生健康委-分水镇中心卫生院 (区第六人民医院) 326针灸医师 1  0  0  0 
区卫生健康委-分水镇中心卫生院 (区第六人民医院) 327公卫医师 1  0  0  0 
区卫生健康委-熊家镇中心卫生院 328康复治疗岗 1  10  7  2 
区卫生健康委-熊家镇中心卫生院 329中医医师 1  5  4  2 
区卫生健康委-余家镇中心卫生院 330外科医师 1  0  0  0 
区卫生健康委-余家镇中心卫生院 331护理岗 2  31  29  13 
区卫生健康委-余家镇中心卫生院 332财务岗 1  4  3  2 
区卫生健康委-后山镇卫生院 333护理岗 1  6  6  1 
区卫生健康委-后山镇卫生院 334临床医师 1  1  1  0 
区卫生健康委-后山镇卫生院 335医学检验 1  21  16  5 
区卫生健康委-弹子镇卫生院 336护理岗 1  13  10  4 
区卫生健康委-太龙镇中心卫生院 337口腔医师 1  1  1  0 
区卫生健康委-太龙镇中心卫生院 338临床医师 1  1  1  0 
区卫生健康委-太龙镇中心卫生院 339护理岗 1  21  18  6 
区卫生健康委-黄柏乡卫生院 340护理岗 1  15  11  1 
区卫生健康委-黄柏乡卫生院 341临床医师 1  0  0  0 
区卫生健康委-黄柏乡卫生院 342医学影像 1  1  1  1 
区卫生健康委-白羊镇中心卫生院 343护理岗 1  21  17  5 
区卫生健康委-白羊镇中心卫生院 344医学检验 1  10  8  4 
区卫生健康委-白羊镇中心卫生院 345影像医师 1  0  0  0 
区卫生健康委-长岭镇卫生院 346医学影像 1  9  7  5 
区卫生健康委-新田镇中心卫生院 347口腔医师 1  0  0  0 
区卫生健康委-新田镇中心卫生院 348临床医师 2  3  3  0 
区卫生健康委-新田镇中心卫生院 349护理岗 2  111  90  33 
区卫生健康委-溪口乡卫生院 350临床医师 1  0  0  0 
区卫生健康委-走马镇中心卫生院 351口腔医师 1  3  1  0 
区卫生健康委-走马镇中心卫生院 352临床医师1 2  3  3  1 
区卫生健康委-走马镇中心卫生院 353临床医师2 1  0  0  0 
区卫生健康委-走马镇中心卫生院 354护理岗 1  19  15  8 
区卫生健康委-茨竹乡卫生院 355针灸医师 1  1  1  0 
区卫生健康委-罗田镇卫生院 356药剂岗 1  4  4  1 
区卫生健康委-罗田镇卫生院 357医学检验 1  3  3  0 
区卫生健康委-罗田镇卫生院 358护理岗 1  5  5  1 
区卫生健康委-梨树乡卫生院 359中西医结合医师 1  1  1  1 
区卫生健康委-梨树乡卫生院 360临床医师 1  0  0  0 
区卫生健康委-白土镇中心卫生院 361中西医结合医师 1  1  1  1 
区卫生健康委-白土镇中心卫生院 362临床医师 1  0  0  0 
区卫生健康委-白土镇中心卫生院 363护理岗 1  9  7  2 
区卫生健康委-恒合土家族乡卫生院 364临床医师 1  0  0  0 
区卫生健康委-恒合土家族乡卫生院 365护理岗 1  10  9  5 
区卫生健康委-普子乡卫生院 366临床医师 1  0  0  0 
区卫生健康委-普子乡卫生院 367护理岗 1  6  4  3 
区卫生健康委-地宝土家族乡卫生院 368医学影像 1  4  3  2 
区卫生健康委-陈家坝街道社区卫生服务中心 369临床医师 1  3  3  1 
区卫生健康委-陈家坝街道社区卫生服务中心 370中医医师 1  3  1  1 
区卫生健康委-沙河街道社区卫生服务中心 371临床医师 2  2  2  0 
区卫生健康委-沙河街道社区卫生服务中心 372中医医师 2  0  0  0 
镇乡人民政府-镇乡人民政府所属事业单位 373综合管理1 5  77  74  44 
镇乡人民政府-镇乡人民政府所属事业单位 374综合管理2 3  16  15  8 
报名情况4月20日公布后,于4月23日公布最终报名交费情况。